貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
2016年畢節(jié)市人才需求目錄
2016年畢節(jié)市市直單位高層次人才需求匯總表
單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 需求崗位名稱(chēng) | 需求專(zhuān)業(yè)(職稱(chēng)) | 學(xué)歷要求 | 數(shù)量 | 履歷要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地點(diǎn) | 引進(jìn)方式 | 引進(jìn)類(lèi)型 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 全額事業(yè) | 楊艷梅 | 8578330068 | 教學(xué)、科研 | 先進(jìn)科技管理 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 |
教學(xué)、科研 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 測(cè)繪工程 | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 水利水電工程 | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 軟件工程 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 金融工程 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 風(fēng)景園林 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 工程力學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 過(guò)程裝備與控制 | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 全額事業(yè) | 楊艷梅 | 8578330068 | 教學(xué)、科研 | 橋梁與隧道工程 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 |
教學(xué)、科研 | 建筑學(xué) | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 新聞學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 特殊教育學(xué) | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程 | 全日制碩士及以上 | 2 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 舞蹈學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 公共管理、行政管理 | 全日制碩士及以上 | 1 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
教學(xué)、科研 | 化學(xué)工程、信息與通信工程、軟件工程、地質(zhì)工程、結(jié)構(gòu)工程、工程管理、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、機(jī)械工程等 | 全日制博士 | 15 | 從事高等教育經(jīng)歷者優(yōu)先 | 具有從事教學(xué)科研及管理的能力 | 博士研究生、教授(50歲以下)給予安家費(fèi)40萬(wàn)元(稅后),科研啟動(dòng)費(fèi)理工科10萬(wàn)元,人文社科6萬(wàn)元,服務(wù)期間免費(fèi)提供100㎡左右住房。碩士研究生按事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 楊帆 | 18386338448 | 教師 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 1.無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3萬(wàn)元安家費(fèi),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3~5萬(wàn)元安家費(fèi),三個(gè)月實(shí)習(xí)期滿后享受中級(jí)職稱(chēng)待遇(講師待遇);2.提供60㎡教師公租房一套(在職在校期內(nèi)具有使用權(quán));3.特殊人才待遇面議 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
教師 | 兒科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 楊帆 | 18386338448 | 教師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 1.無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3萬(wàn)元安家費(fèi),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3~5萬(wàn)元安家費(fèi),三個(gè)月實(shí)習(xí)期滿后享受中級(jí)職稱(chēng)待遇(講師待遇);2.提供60㎡教師公租房一套(在職在校期內(nèi)具有使用權(quán));3.特殊人才待遇面議 | |||
教師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 外科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 生理學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 中藥學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 楊帆 | 8572162840 | 教師 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 1.無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3萬(wàn)元安家費(fèi),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3~5萬(wàn)元安家費(fèi),三個(gè)月實(shí)習(xí)期滿后享受中級(jí)職稱(chēng)待遇(講師待遇);2.提供60㎡教師公租房一套(在職在校期內(nèi)具有使用權(quán));3.特殊人才待遇面議 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
教師 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 護(hù)理學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 病原生物學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 免疫學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教師 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 1.無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3萬(wàn)元安家費(fèi),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者給予3~5萬(wàn)元安家費(fèi),三個(gè)月實(shí)習(xí)期滿后享受中級(jí)職稱(chēng)待遇(講師待遇);2.提供60㎡教師公租房一套(在職在校期內(nèi)具有使用權(quán));3.特殊人才待遇面議 | |||||
教師 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 針灸推拿學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 眼科學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
教師 | 教育管理 | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 按照事業(yè)單位工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||
教師 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
畢節(jié)市第一中學(xué) | 全額事業(yè) | 趙德龍 | 0857-8228417 | 教師 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制碩士及以上 | 3 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 工資待遇按照事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,每月給予200元人才補(bǔ)貼 | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 |
教師 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制碩士及以上 | 3 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | ||||||||
教師 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制碩士及以上 | 4 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | ||||||||
教師 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制碩士及以上 | 2 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)生物教學(xué) | ||||||||
教師 | 學(xué)科教學(xué)(政治) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)政治教學(xué) | ||||||||
教師 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)地理教學(xué) | ||||||||
教師 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 承擔(dān)中學(xué)物理教學(xué) | ||||||||
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 朱必新 | 13984573118 | 教師 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論 | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | 1.有強(qiáng)列的事業(yè)心和責(zé)任感,學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),品質(zhì)優(yōu)良,善于合作。2.身體健康,教授年齡在45周歲以下,副教年齡授在40周歲以下。3.教授需主持完成國(guó)家級(jí)課題1項(xiàng)。4.副教授需主持完成省級(jí)課題2項(xiàng)同時(shí)在任現(xiàn)職以來(lái)在《北大核心期刊目錄》上公布的核心期刊上發(fā)表本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇。5.音樂(lè)、美術(shù)類(lèi)教師任現(xiàn)職以來(lái)還需在教育行政主管部門(mén)(或同級(jí)部門(mén))組織的比賽中,本人(或指導(dǎo)學(xué)生)獲國(guó)家級(jí)團(tuán)體二等獎(jiǎng)1項(xiàng)或個(gè)人二等獎(jiǎng)2項(xiàng),或獲省級(jí)團(tuán)體一等獎(jiǎng)2項(xiàng)或個(gè)人一等獎(jiǎng)3項(xiàng)。 | 1.提供一次性安家費(fèi):教授10萬(wàn)元;副教授4萬(wàn)元?蒲薪(jīng)費(fèi)根據(jù)科研項(xiàng)目需求提供。2.工資待遇按事業(yè)單位現(xiàn)行有關(guān)政策執(zhí)行。 | 畢節(jié)市 | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
教師 | 學(xué)科教學(xué)(思政)、馬克思主義哲學(xué)、中國(guó)哲學(xué) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | |||||||||
教師 | 美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、油畫(huà) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | |||||||||
教師 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | |||||||||
教師 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | |||||||||
教師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)康復(fù)、醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | |||||||||
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 全額事業(yè) | 朱必新 | 13984573118 | 教師 | 學(xué)前教育學(xué)、高等教育學(xué)、教育學(xué)原理、教育學(xué) | 碩士及以上 | 1 | 現(xiàn)任大學(xué)教師并承擔(dān)相應(yīng)學(xué)科教學(xué) | 1.有強(qiáng)列的事業(yè)心和責(zé)任感,學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),品質(zhì)優(yōu)良,善于合作。2.身體健康,教授年齡在45周歲以下,副教年齡授在40周歲以下。3.教授需主持完成國(guó)家級(jí)課題1項(xiàng)。4.副教授需主持完成省級(jí)課題2項(xiàng)同時(shí)在任現(xiàn)職以來(lái)在《北大核心期刊目錄》上公布的核心期刊上發(fā)表本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇。5.音樂(lè)、美術(shù)類(lèi)教師任現(xiàn)職以來(lái)還需在教育行政主管部門(mén)(或同級(jí)部門(mén))組織的比賽中,本人(或指導(dǎo)學(xué)生)獲國(guó)家級(jí)團(tuán)體二等獎(jiǎng)1項(xiàng)或個(gè)人二等獎(jiǎng)2項(xiàng),或獲省級(jí)團(tuán)體一等獎(jiǎng)2項(xiàng)或個(gè)人一等獎(jiǎng)3項(xiàng)。 | 1.提供一次性安家費(fèi):教授10萬(wàn)元;副教授4萬(wàn)元?蒲薪(jīng)費(fèi)根據(jù)科研項(xiàng)目需求提供。2.工資待遇按事業(yè)單位現(xiàn)行有關(guān)政策執(zhí)行。 | 畢節(jié)市 | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
中共畢節(jié)市委黨校 | 全額事業(yè) | 章黎 | 13985885281 | 經(jīng)濟(jì)管理教研部 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | 1、碩士:1979年1月1日后出生;2、博士:1969年1月1日后出生。 | 博士安家費(fèi)15萬(wàn)元,每月生活補(bǔ)貼費(fèi)1000元;碩士安家費(fèi)3萬(wàn)元,每月生活補(bǔ)貼費(fèi)200元。(參照畢節(jié)市委人才引進(jìn)待遇標(biāo)準(zhǔn),按照市財(cái)政當(dāng)年政策兌現(xiàn))。 | 畢節(jié)市 | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
經(jīng)濟(jì)管理教研部 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | |||||||||
公共管理教研部 | 行政管理 | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | |||||||||
中共畢節(jié)市委黨校 | 全額事業(yè) | 章黎 | 13985885281 | 基礎(chǔ)理論教研部 | 中共黨史 | 全日制碩士及以上 | 2 | 無(wú) | 1、碩士:1979年1月1日后出生;2、博士:1969年1月1日后出生。 | 博士安家費(fèi)15萬(wàn)元,每月生活補(bǔ)貼費(fèi)1000元;碩士安家費(fèi)3萬(wàn)元,每月生活補(bǔ)貼費(fèi)200元。(參照畢節(jié)市委人才引進(jìn)待遇標(biāo)準(zhǔn),按照市財(cái)政當(dāng)年政策兌現(xiàn))。 | 畢節(jié)市 | 全職 | 國(guó)內(nèi)引進(jìn) |
多黨合作理論與實(shí)踐研究所 | 中外政治制度 | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | |||||||||
法學(xué)教研部 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制碩士及以上 | 2 | 無(wú) | |||||||||
經(jīng)濟(jì)管理教研部 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制碩士及以上 | 1 | 無(wú) | |||||||||
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 吳磊 | 8578294040 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 全日制博士 | 5 | 無(wú) | 工作能力強(qiáng),能勝任本專(zhuān)業(yè)臨床科研工作 | 安家費(fèi)30萬(wàn)元;每月享受特殊補(bǔ)貼1000元;不低于100平米住房1套,服務(wù)滿6年享有房屋產(chǎn)權(quán);解決配偶工作調(diào)動(dòng);享受?chē)?guó)家及本地區(qū)相應(yīng)工資(副高級(jí)職稱(chēng)待遇)、福利;提供科研經(jīng)費(fèi)50萬(wàn) | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 |
臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 全日制碩士及以上 | 20 | 無(wú) | 工作能力強(qiáng),能勝任本專(zhuān)業(yè)臨床科研工作 | 安家費(fèi)3-5萬(wàn)元(有職業(yè)資格5萬(wàn)元);提供5年住房補(bǔ)貼(每年5000元);協(xié)助解決配偶工作調(diào)動(dòng)或編外聘用;享受?chē)?guó)家及本市規(guī)定工資及福利待遇(中級(jí)職稱(chēng)待遇);每月享受特殊補(bǔ)貼500元;提供科研經(jīng)費(fèi) | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 碩士及以上 | 5 | 無(wú) | 有本專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)歷,年齡45歲以下。具有副高及以上職稱(chēng)的,學(xué)歷要求放寬到在職研究生、碩士學(xué)位。 | 安家費(fèi)3-5萬(wàn)元(有職業(yè)資格5萬(wàn)元);提供5年住房補(bǔ)貼(每年5000元);協(xié)助解決配偶工作調(diào)動(dòng)或編外聘用;享受?chē)?guó)家及本市規(guī)定工資及福利待遇(中級(jí)職稱(chēng)待遇,副高職稱(chēng)的享受副高待遇);每月享受特殊補(bǔ)貼500元;提供科研經(jīng)費(fèi) | 七星關(guān)區(qū) | 全職 | 兩者均可 | ||||
