貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
為搭建公正的選人用人平臺,保證事業(yè)單位新增人員素質(zhì),增強(qiáng)事業(yè)單位活力,根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號)、《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)區(qū)人民政府同意及市人力資源和社會保障局核準(zhǔn),現(xiàn)面向社會公開招聘紅花崗區(qū)教育、衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員226名。為確保本次招聘工作順利進(jìn)行,特制定本簡章。
一、招聘原則
按照德才兼?zhèn)、公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則,招聘工作按照編制招聘計劃、發(fā)布招聘公告、報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察、公示、聘用審批的程序進(jìn)行。
二、招聘對象及條件
(一)招聘對象
2016年及以前畢業(yè)的中專及以上學(xué)歷的應(yīng)、往屆畢業(yè)生(應(yīng)屆畢業(yè)生不含委培生、定向生)。
(二)招聘條件
1、具有中華人民共和國國籍,戶籍不限。
2、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),忠誠黨的事業(yè)。
3、遵紀(jì)守法、品行端正,具有奉獻(xiàn)精神。
4、年齡18周歲以上(1998年4月7 日及以前出生)35周歲以下(1980年4月8日及以后出生)的專科及以上學(xué)歷的應(yīng)往屆畢業(yè)生。
5、身體健康,符合事業(yè)單位新增人員體檢標(biāo)準(zhǔn)(參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》要求以及相關(guān)規(guī)定)。
6、招聘職位所需其它條件(詳見附件職位表)。
(三)以下人員不得報考
1、不能堅持黨的基本路線,在重大政治問題上不能與黨中央保持一致的;
2、2013年度以來曾被貴州省內(nèi)各級機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)招錄的公務(wù)員;
3、截止2016年4月7日“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)職位計劃”服務(wù)期未滿一屆(三年)的;
4、截止2016年4月7日在讀的全日制非2016屆畢業(yè)生;
5、曾因犯罪受過刑事處罰的;
6、曾被開除公職或在機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)、事業(yè)單位被辭退未滿5年的;
7、在各級公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反紀(jì)律行為且仍在不得報考期限內(nèi)的;
8、曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機(jī)密等原因受到過黨紀(jì)、政紀(jì)處分的;
9、報名時除2016年應(yīng)屆畢業(yè)生外,不能提供職位要求的畢業(yè)證書、資格證書等原件的(應(yīng)屆畢業(yè)生可在2016年7月31日前提供);
10、新招聘到事業(yè)單位工作仍在試用期以內(nèi)的;
11、紅花崗區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位單位中除工勤身份以外的在職在編人員;
12、不符合招錄對象、報考條件或職位所需資格條件的;
13、法律、法規(guī)規(guī)定不得錄用為公務(wù)員的。
三、招聘要求
1、報考幼兒教師職位人員,須為?萍耙陨蠈W(xué)歷的學(xué)前教育(幼兒教育、幼兒教師等)相關(guān)專業(yè),或者具有專科及以上非學(xué)前教育相關(guān)專業(yè)學(xué)歷且同時具有全日制中等專業(yè)學(xué)校(含中師、職高等)學(xué)前教育(幼兒教育、幼兒教師等)相關(guān)專業(yè)學(xué)歷證書。具備幼兒教師資格。
2、報考其它職位要求:見附件職位表
3、其它要求:
每名考生只能報考一個職位,各職位招聘計劃數(shù)與報名人數(shù)須達(dá)到1:3的比例(農(nóng)村中小學(xué)、農(nóng)村幼兒園、農(nóng)村醫(yī)院不受比例限制),否則,由區(qū)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組對招聘職位進(jìn)行取消或調(diào)減。招聘職位計劃調(diào)減的,已報考該職位的考生所報職位不得進(jìn)行調(diào)整;招聘職位計劃取消的,由報考該職位的考生本人申請,經(jīng)區(qū)招聘考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意后,可改報其它符合條件的職位。區(qū)招聘考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組在報名結(jié)束后對取消或調(diào)整的職位在“紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”上公布。
四、報名、網(wǎng)上資格初審及咨詢
(一)報名
1.報名時間及方式
4月7日上午9:00-4月11日下午16:00(報名期間24小時均可報名)。報名統(tǒng)一在網(wǎng)上進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報名點(diǎn)。報考人員登陸“貴州人事考試信息網(wǎng)”(http://www.gzpta.gov.cn)報名。
網(wǎng)上報名按以下程序進(jìn)行:報考人員在2016年4月7日上午9:00至4月11日下午16:00期間登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)” (http://www.gzpta.gov.cn/)中的“網(wǎng)上報名”欄目“遵義市入口”提交報考申請,并上傳本人近期正面免冠純色背景的彩色照片(jpg格式、20KB以下)。報考人員只能選擇一個職位進(jìn)行報名。根據(jù)所報職位要求,填寫《紅花崗區(qū)2016年公開招聘事業(yè)單位人員報名表》(以下簡稱《報名表》)。報名申請被接受后,系統(tǒng)會向報考人員反饋一個報名序號。報名序號是報考人員查詢報考資格審查結(jié)果、網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)、下載打印準(zhǔn)考證等事項的重要依據(jù),請妥善保管。
2.報名注意事項
一是報考人員須仔細(xì)閱讀《招聘簡章》和《紅花崗區(qū)2016年公開招聘事業(yè)單位人員職位表》要求的資格條件、《紅花崗區(qū)2016年公開招聘事業(yè)單位人員報名表》及誠信承諾書,仔細(xì)對照各項要求確認(rèn)本人是否符合報名資格條件并如實(shí)提交本人有關(guān)信息和材料,個人不符合資格條件的職位不能報考,否則責(zé)任自負(fù)。專業(yè)目錄可通過遵義人力資源和社會保障局網(wǎng)站進(jìn)行查詢(網(wǎng)址:http://www.zyrs.gov.cn/web/10470/429151.html)。
二是報考人員如因?qū)W歷、專業(yè)、年齡及其它應(yīng)備條件等不符合《招聘簡章》資格條件,或者機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職在編人員以無業(yè)人員身份報考(視為提供虛假信息),在招聘筆試、面試、體檢、考察(政審)、聘用審批等各環(huán)節(jié)審查(復(fù)審)時均直接取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)或聘用資格;《報名表》填寫信息不真實(shí)、不完整或填寫錯誤的,責(zé)任自負(fù);委托他人報名,若報名信息出現(xiàn)上述情況,視同報考人員本人填寫,由報考人員本人承擔(dān)責(zé)任。凡弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),即取消考試或聘用資格。
三是報考人員報名時提交的有關(guān)證件與筆試、面試時使用的證件必須一致。報考人員一旦報名,須遵守《招聘簡章》各項規(guī)定,并確保在整個招聘工作期間(報名至聘用審批)隨時保持通信暢通,如因電話停機(jī)或長時間關(guān)機(jī)等原因?qū)е聟^(qū)招考辦無法聯(lián)系,視為自動放棄。
(二)網(wǎng)上資格初審
1、資格初審在區(qū)事業(yè)單位招考辦的統(tǒng)一組織下,由各招聘單位或主管部門負(fù)責(zé)。各招聘單位或主管部門對已經(jīng)提交報名申請的報考人員根據(jù)其填寫的個人信息,必須在24小時內(nèi)對照《招聘簡章》和職位所需的資格條件進(jìn)行資格初審,審核確認(rèn)報考人員是否具有報考資格。招聘單位對經(jīng)初審合格的報考人員予以確認(rèn);對符合網(wǎng)上報名條件的,不得拒絕報名;對審查不合格的,應(yīng)說明理由;對照片不符合要求的,應(yīng)提示報考人員重新上傳照片。對通過資格初審的人員,招聘單位應(yīng)下載并打印留存報考人員報名信息,供資格復(fù)審和考察時使用。因資格初審不嚴(yán)導(dǎo)致不符合報名資格條件的報考人員進(jìn)入考試環(huán)節(jié)的,該報考人員考試成績作無效處理。各招聘單位資格初審時間為2016年4月7日上午9:00至4月14日下午16:00。
2、2016年4月11日下午16:00前,已提交報名申請但由于報名表信息不完整、錯漏、照片不符合要求等原因?qū)е鲁鯇徫赐ㄟ^的人員,可于4月13日下午16:00前及時進(jìn)行修改(報考單位和職位不得修改),招聘單位或主管部門須在4月14日下午16:00前完成審核。審核仍未通過的,不得再修改任何報名信息,視為報名失敗。
3、報名確認(rèn)及繳費(fèi)。通過資格審查的報考人員于2016年4月7日上午9:00至4月15日下午16:00期間在“貴州人事考試信息網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)上報名確認(rèn),并通過“工商銀行”、“建設(shè)銀行”具備網(wǎng)上支付功能的網(wǎng)銀卡進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)。報名費(fèi)根據(jù)黔價費(fèi)〔2010〕55號文件規(guī)定,每人收取100元。在規(guī)定時間內(nèi)未參加報名確認(rèn)并繳費(fèi)者視為自動放棄。
4月15日下午16:00繳費(fèi)截止后,如出現(xiàn)某個職位的報名人數(shù)與計劃招聘人數(shù)達(dá)不到3:1比例的,則對該職位招考計劃或比例予以調(diào)減或取消。招聘職位及比例調(diào)減或取消的情況在“紅花崗區(qū)人民政府網(wǎng)”向社會公布。職位招考計劃減少的,報考該職位的考生所報職位不再進(jìn)行調(diào)整;職位招考計劃取消的,由報考該職位的考生本人申請,經(jīng)區(qū)招考辦同意后,可調(diào)整到符合報考條件的其他職位參加考試,改報職位的時間為2016年4月22日。
4、網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證。報名確認(rèn)并繳費(fèi)成功后,報考人員于2016年5月16日9:00至5月19日18:00期間,登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”中的“遵義市網(wǎng)上報名”下載打印準(zhǔn)考證。逾期不打印者,視為自動放棄,責(zé)任由考生自負(fù)(為防止網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常問題,建議考生不要選擇在規(guī)定時間的最后一天進(jìn)行,并應(yīng)打印多份備用)。
(三)問題咨詢
在報名過程中,報考人員因報考條件、資格審查等有關(guān)問題需要了解請直接咨詢招聘單位(各招聘單位咨詢電話見《職位表》聯(lián)系電話欄)或紅花崗區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理科(電話:0851-27759871)。
五、考試及資格復(fù)審
我區(qū)事業(yè)單位招聘不指定考試用書,不舉辦任何培訓(xùn)班。
考試分為筆試和面試兩部分,均按百分制計算(折算),其中筆試成績占考試總成績的70%,計算方式:(職業(yè)能力傾向測驗(yàn)150分+綜合應(yīng)用能力150分)÷3×70%;面試成績占總成績的30%。即總成績=筆試成績的70%+面試成績的30%。
(一)筆試
1、時間
2016年5月21 日上午8:30-10:00、10:00-12:00(8:30考試時同時發(fā)放兩科試題,10:00收取執(zhí)業(yè)能力傾向測驗(yàn)科目答題卡,中途不休息)。
2、地點(diǎn)
詳見準(zhǔn)考證。
3、考試科目
8:30-10:00《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》,10:00-12:00《綜合應(yīng)用能力》
4、考試類別(分類見職位表)
綜合管理類(A類)
中小學(xué)教師類(D類)
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類):分為西醫(yī)臨床崗位、藥劑崗位、護(hù)理崗位、醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位、公共衛(wèi)生管理崗位5小類
所有考生均須參加相應(yīng)類別的《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》、《綜合應(yīng)用能力》考試?荚嚪秶浴犊荚嚧缶V》為準(zhǔn),具體內(nèi)容請登錄“貴州省人事考試信息網(wǎng)”(http://www.gzpta.gov.cn/b.aspx?a=77156)查詢。
考生須憑準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證參加筆試。
(二)資格復(fù)審
資格復(fù)審時間:另行通知。
資格復(fù)審地點(diǎn):紅花崗區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)大樓五樓大會議室(紅花崗區(qū)劍江路15號,塞納陽光斜對面)。
依據(jù)筆試成績從高分到低分按資格復(fù)審人數(shù)與招聘職位計劃數(shù)3:1的比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審對象,如同一職位報考人員筆試成績末位并列的,同時確定為資格復(fù)審人員,資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試。
資格復(fù)審的考生須持畢業(yè)證書、專業(yè)技術(shù)資格或職業(yè)資格、本人有效《居民身份證》原件及復(fù)印件等報考職位要求的有關(guān)證明材料。
在職人員須持所在單位具有人事管理權(quán)限部門出具的“同意報考證明”(中、小學(xué)教師須持縣級及以上教育行政主管部門的證明),不提供證明以無單位人員身份報考的視為提供虛假信息,查實(shí)后取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
報名時無工作單位,資格復(fù)審時已參加工作的,須持所在單位具有人事管理權(quán)限部門出具的“同意報考證明”(中、小學(xué)教師須持縣級及以上教育行政主管部門的證明)。
經(jīng)復(fù)審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入面試資格。該職位按筆試成績由高到低依次遞補(bǔ)(每個職位可遞補(bǔ)兩人次)。因本人錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系到復(fù)審遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動放棄。招聘職位計劃數(shù)與通過資格復(fù)審的考生人數(shù)僅為1:1或低于1:1比例的,其筆試成績必須達(dá)到本次所有同類試題參考人員的平均成績以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié);如果某類試題實(shí)際只有1人參加筆試,則對職位進(jìn)行取消。
資格審查貫穿于考試招聘工作的始終,請考生務(wù)必按照招聘簡章及職位要求進(jìn)行報考。在招聘任一環(huán)節(jié)如發(fā)現(xiàn)考生不符合簡章規(guī)定的資格條件或提供虛假資料的,取消其考試、聘用資格,責(zé)任由考生自行承擔(dān)。
考生須關(guān)注復(fù)審相關(guān)通知,如因考生未及時查看通知,本人錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系未參加復(fù)審的,其后果由考生本人承擔(dān)。
(三)面試
1、時間:另行通知。
2、地點(diǎn):另行通知。
3、內(nèi)容:采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。主要考察應(yīng)試者的思想政治素質(zhì)、綜合分析能力、臨場應(yīng)變能力、語言表達(dá)能力、舉止儀表等。
4、面試成績按百分制計算,四舍五入保留兩位小數(shù),按30%計入總成績。
5、實(shí)際參加面試的考生人數(shù)超過招聘職位計劃數(shù)已經(jīng)形成競爭的,按考試總成績從高到低與招聘職位計劃數(shù)等額確定進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人選;實(shí)際參加面試的考生人數(shù)與招聘職位計劃數(shù)僅為1:1或低于1:1比例的,其面試成績必須達(dá)到70分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
考生憑準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證參加面試。
六、體檢、考察、公示及聘用審批
(一)體檢
1、根據(jù)單位招聘職位數(shù),按總成績從高分到低分1:1確定體檢人員;總成績并列的以筆試成績高分者進(jìn)入體檢,筆試成績?nèi)圆⒘械,提交區(qū)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
2、體檢必須在紅花崗區(qū)事業(yè)單位招聘考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室指定的醫(yī)院和在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行,其他體檢結(jié)論、鑒定一律不予認(rèn)可。
3、體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)以及我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、考生對當(dāng)場知曉體檢結(jié)果的體檢項目要求復(fù)查的,采取當(dāng)場提出申請、當(dāng)場復(fù)查的方式進(jìn)行,體檢結(jié)束后提出的復(fù)查申請一律不予受理;其它項目待知曉體檢結(jié)果后,可由考生書面申請復(fù)查一次。
5、體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺職位不予遞補(bǔ)。體檢以后考生主動放棄的,空缺職位不予遞補(bǔ)。
6、體檢時間:另行通知(體檢費(fèi)用考生自理)。
(二)考察
考察工作由主管部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施。體檢合格人員確定為考察對象,考察內(nèi)容主要包括被考察對象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律以及是否需要回避等。考察時還須進(jìn)一步核實(shí)是否符合規(guī)定的報考資格條件,確認(rèn)其報名時提交的信息和材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確。
考察期間,被考察對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供個人人事檔案的,視為自動放棄聘用資格,空缺職位不予遞補(bǔ)。
考察中發(fā)現(xiàn)有不符合招聘資格條件者,取消考生的聘用資格,空缺職位不予遞補(bǔ)。
(三)公示
根據(jù)報考人員的考試、體檢及考察結(jié)果,由區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定擬聘人員,并在區(qū)人民政府網(wǎng)站公示7個工作日。對擬聘人員在公示期間有異議的, 由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查。
公示期間查實(shí)有嚴(yán)重問題影響聘用的,取消聘用資格。一時難以查實(shí)的,暫緩聘用,待查實(shí)并做出結(jié)論后再決定是否聘用。
(四)辦理聘用手續(xù)
(1)對擬聘人員公示期滿無問題或反映的問題不影響聘用的,報遵義市人力資源和社會保障局審批同意后,按相關(guān)規(guī)定辦理聘用手續(xù)、簽訂聘用合同。新聘用人員按規(guī)定實(shí)行試用期,試用期滿考核合格的,予以正式聘用;試用期內(nèi)或試用期滿考核不合格者,按照有關(guān)規(guī)定解除聘用合同。
(2)聘用的人員須在規(guī)定時間內(nèi)到用人單位報到,逾期不報到者,視為自動放棄,取消其聘用資格。
七、簡章未盡事宜,由區(qū)事業(yè)單位(教育衛(wèi)生)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
八、注意事項
1、公開考試招聘期間,有關(guān)事宜將在“紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”(http://www.zyhhg.gov.cn/)公布,因考生未認(rèn)真閱讀簡章或未按要求留意發(fā)布的事宜而造成的后果由考生自行承擔(dān)。
2、考生聯(lián)系電話要填寫準(zhǔn)確、保持暢通,以便聯(lián)系,否則后果自負(fù)。
3、考生參加筆試、面試、體檢需帶上準(zhǔn)考證和有效身份證原件?忌C件不齊全,不得參加筆試、資格復(fù)審、面試和體檢。有關(guān)時間、地點(diǎn)等事項請關(guān)注“紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”(http://www.zyhhg.gov.cn/),不再另行通知、提示。
4、筆試成績請登錄“紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”( http://www.zyhhg.gov.cn/)查詢。對筆試成績有異議者,本人可在成績公布后規(guī)定的時間內(nèi)提交書面申請復(fù)查本人成績,復(fù)查只核對分?jǐn)?shù)合計。
5、總成績在面試結(jié)束后5個工作日內(nèi)在“紅花崗區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”(http://www.zyhhg.gov.cn/)公布。
咨詢電話:0851-23163875(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及交費(fèi)咨詢)
0851-27759871(報考政策咨詢)
監(jiān)督電話:0851-28424848
紅花崗區(qū)事業(yè)單位(教育衛(wèi)生)公開招聘考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2016年4月1日
附件:
紅花崗區(qū)2016年公開招聘事業(yè)單位人員職位表.xls
紅花崗區(qū)2016年公開招聘事業(yè)單位人員職位表 | |||||||||||||
單位 代碼 |
單位名稱 | 職位代碼 | 職位 名稱 |
職位 類別 |
考試類別 | 考試類別代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 其它資格條件 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||
一級分類 | 二級分類 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | ||||||||||
601 | 紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 01 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具備中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 28228189 | ||
02 | 汽修教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 汽車維修及相關(guān)專業(yè) | 具備中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師或中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 28228189 | ||||
03 | 護(hù)士 | 專技 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 54 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 28228189 | |||
602 | 遵義市第四初中 | 01 | 思想政治教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 思想政治及相關(guān)專業(yè) | 具備初中及以上教師資格 | 28228189 | ||
02 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
04 | 英語教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
05 | 歷史教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
06 | 物理教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 物理及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | 實(shí)驗(yàn)教師 | ||||
603 | 遵義市第九中學(xué) | 01 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 3 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
604 | 遵義市第十一中學(xué)(官井中學(xué)) | 01 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 英語教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | 專科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
605 | 遵義市第十二中學(xué)(經(jīng)開區(qū)中學(xué)) | 01 | 思想政治教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 思想政治及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 歷史教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 地理教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 地理及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
04 | 生物教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 專科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
05 | 音樂教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
06 | 體育教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校專科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
07 | 美術(shù)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
08 | 信息技術(shù)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
09 | 心理健康教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 心理學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
606 | 遵義市第十八中學(xué) | 01 | 思想政治教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 專科及以上 | 思想政治及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
04 | 歷史教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 專科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
05 | 體育教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 體育及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
06 | 信息技術(shù)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校專科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
607 | 遵義市第二十中學(xué) | 01 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 英語教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | 專科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
04 | 物理教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 專科及以上 | 物理及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
05 | 音樂教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
608 | 紅花崗區(qū)第八小學(xué)(名城中學(xué)) | 01 | 思想政治教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 思想政治及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||
02 | 語文教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
03 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | 專科及以上 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
04 | 英語教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 2 | ?萍耙陨 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
05 | 歷史教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
06 | 地理教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 地理及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
07 | 生物教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 生物及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
08 | 物理教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | ?萍耙陨 | 物理及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
09 | 音樂教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
10 | 體育教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 體育及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
11 | 信息技術(shù)教師 | 專技 | 中小學(xué)教師(D類) | 41 | 1 | 普通高校專科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 28228189 | |||||
12 | 會計 | 專技 | 綜合管理類(A類) | 11 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 具備會計從業(yè)資格 | 28228189 | ||||
