貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會招聘事業(yè)單位工作人員報名公告
根據《貴州省長順縣2016年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才簡章》規(guī)定,經研究,現將長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會招聘事業(yè)單位工作人員報名工作有關事項公告如下:
一、招聘人數
計劃招聘64名事業(yè)單位工作人員,詳見附件《貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會招聘事業(yè)單位工作人員職位計劃表》。
二、招聘對象、報考條件等有關要求
招聘對象、報考條件等有關要求詳見2016年3月15日長順縣人民政府網發(fā)布的《貴州省長順縣2016年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才簡章》。
三、報名時間及地點
報名時間:2016年3月26日—27日09:00—17:00。
四、面試時間及地點:另行通知(請關注長順縣人民政府網)
聯(lián)系人:韋光奇 聯(lián)系電話:0854—6822193
附件:附件 貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會招聘事業(yè)單位工作人員職位計劃表.xls
附件 | |||||||||||||
貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會招聘事業(yè)單位工作人員職位計劃表 | |||||||||||||
主管單位名稱 | 引進單位 名稱 |
引進職位名稱 | 引進職位類別 | 職位代碼 | 計劃招聘人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | ||
本科 | 研究生 | ||||||||||||
長順縣人民政府 | 長順縣金融辦 | 工作員 | 管理人員 | 01 | 7 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 金融投資理財、金融學、金融工程、金融與證券、投資經濟、金融經濟、金融數學、信用管理、 經濟與金融、投資學 | 金融學 | 持有證券從業(yè)資格證書或會計中級以上職稱資格證的放寬到40歲 | ||
中共長順縣委組織部 | 長順縣政企人才孵化中心 | 工作員 | 管理人員 |
|
3 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 金融投資理財、金融學、金融工程、金融與證券、投資經濟、金融經濟、金融數學、信用管理、 經濟與金融、投資學 | 金融學 | 持有證券從業(yè)資格證書或會計中級以上職稱資格證的放寬到40歲 | ||
長順縣教育局 | 長順縣民族高級中學 | 語文教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||
數學教師 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||||
物理教師 | 專業(yè)技術人員 | 04 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 物理學、應用物理學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||||
歷史教師 | 專業(yè)技術人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣民族高級中學 | 地理教師 | 專業(yè)技術人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學、地理信息系統(tǒng) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||
化學教師 | 專業(yè)技術人員 | 08 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 化學教育 應用化學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||||
英語教師 | 專業(yè)技術人員 | 09 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級中學教師資格證 | |||||
長順縣中等職業(yè)學校 | 建筑工程施工教師 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程施工 | |||||
汽車應用與維修教師 | 專業(yè)技術人員 | 03 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 汽車應用與維修 | ||||||
長順縣民族中學 | 數學教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | ||||
英語教師 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
物理教師 | 專業(yè)技術人員 | 04 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
政治教師 | 專業(yè)技術人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣民族中學 | 歷史教師 | 專業(yè)技術人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||
長順縣第二中學 | 數學教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | ||||
長順縣第二中學 | 物理教師 | 專業(yè)技術人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | ||||
政治教師 | 專業(yè)技術人員 | 04 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
歷史教師 | 專業(yè)技術人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
地理教師 | 專業(yè)技術人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
長順縣廣順中學 | 數學教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | ||||
化學教師 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
地理教師 | 專業(yè)技術人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣威遠中學 | 地理教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||
長順縣代化中學 | 英語教師 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | ||||
地理教師 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
生物教師 | 專業(yè)技術人員 |
|
1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級中學及以上教師資格證 | |||||
長順縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 長順縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術 | 01 | 6 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術 |
|
1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
長順縣婦幼保健院 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 4 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像 | ||||||
長順縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 長順縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗 | ||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | ||||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | ||||||
長順縣交通局 | 長順縣廣順交通運輸管理管理所 | 工作員 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通運輸、道路橋梁與渡河瀕海工程、工程造價、工程管理 | 土木工程 | |||
長順縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 長順縣建筑施工管理站 | 工作員 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 土木工程 | |||
長順縣水務局 | 長順縣水土 保持站 |
工作員 | 專業(yè)技術人員 | 01 | 3 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 水利工程 |
長順縣人力資源和社會保障局
2016年3月24日