貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
【導(dǎo)讀】貴州163人事考試信息網(wǎng)友情提示:2017年貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位及特崗教師招考招考動(dòng)態(tài)陸續(xù)在出,請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注,以防錯(cuò)過(guò)重要信息。關(guān)注公眾號(hào)htexam01實(shí)時(shí)查詢更多招聘信息。
為促進(jìn)易地扶貧搬遷戶勞動(dòng)力、建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力、大中專就業(yè)困難畢業(yè)生、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員、復(fù)員退伍軍人就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),充分發(fā)揮人力資源和社會(huì)保障部門的職能作用。經(jīng)研究,決定舉辦錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”行動(dòng)招聘活動(dòng),F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、活動(dòng)名稱
錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”惠民政策宣傳暨現(xiàn)場(chǎng)招聘活動(dòng)
二、活動(dòng)主題
就業(yè)幫扶 真情相助 就業(yè)一人 脫貧一戶
三、活動(dòng)時(shí)間及地點(diǎn)
(一)活動(dòng)時(shí)間:2017年4月16日(星期日)上午9:00—下午2:00。
(二)活動(dòng)地點(diǎn):錦屏縣人力資源和社會(huì)保障局大樓前場(chǎng)坪。
四、活動(dòng)主要內(nèi)容
(一)宣傳就業(yè)援助,就業(yè)救助,就業(yè)扶貧惠民政策。
(二)送政策,送培訓(xùn),送崗位(發(fā)布用工信息)。
(三)縣內(nèi)企業(yè)用工現(xiàn)場(chǎng)招聘。
(四)省外人才市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勞務(wù)輸出面試招聘。
(五)縣公益性崗位開發(fā)單位現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名招聘。
(六)就業(yè),社會(huì)保障,勞動(dòng)維權(quán)等政策和法律法規(guī)咨詢。
五、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)對(duì)象:重點(diǎn)是易地扶貧搬遷戶勞動(dòng)力,建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力,就業(yè)困難大中專畢業(yè)生,城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員,復(fù)員退伍軍人就業(yè)困難人員。
六、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:姜志鵬
聯(lián)系電話:7229736
聯(lián)系地址:縣就業(yè)局(縣人力資源和社會(huì)保障局辦公樓三樓)
熱忱歡迎廣大社會(huì)求職人員,農(nóng)村貧困勞動(dòng)力,離校未就業(yè)的大中專畢業(yè)生、其他失業(yè)人員等進(jìn)行求職、登記、應(yīng)聘;有意進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)招聘的其他企事業(yè)單位,請(qǐng)于4月13日前持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、招工簡(jiǎn)章及相關(guān)證件材料到縣就業(yè)局報(bào)名。
附件:1錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”勞務(wù)輸出用工信息一覽表1.
附件:2錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”企業(yè)用工信息一覽表2.
附件:3錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”企業(yè)用工信息聯(lián)系通道1.(點(diǎn)擊下載)
附件:4錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”企業(yè)用工信息聯(lián)系通道2.(點(diǎn)擊下載)
錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”勞務(wù)輸出用工信息一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)特點(diǎn) | 主要生產(chǎn)產(chǎn)品 | 招聘要求 | 崗位需求 | 工資待遇 | 發(fā)薪日期 | 食宿條件 | 入職前準(zhǔn)備 | 地點(diǎn) |
1 | 貴人鳥 | 1、擁有寬敞、整潔的福利食堂與超市,員工可自由選擇。 2、免費(fèi)提供住宿(可提供夫妻房),有幼兒園,小學(xué)。 3 、工業(yè)園區(qū)設(shè)備齊全,集生活?yuàn)蕵?lè)為一體,內(nèi)有籃球場(chǎng)、乒乓球館,羽毛球館及健身器材 | 鞋服制造業(yè) | 16-48歲 (女工) 16-50歲(男工) | 500 | 3000以上,七天可休一天。 | 每月25日 | 有食堂餐補(bǔ)150,提供免費(fèi)住宿 | 身份證原件,公司安排拍照。 | 福建晉江 |
2 | 361°集團(tuán) | 鞋服制造業(yè) | 16-45歲 | 200 | 3500-6000(計(jì)件)保底工資2000元/月,一般每周休一天,常白班 | 每月22日 | 有食堂餐補(bǔ)150,提供免費(fèi)住宿 | 身份證原件 | 福建晉江 | |
3 | 得興拉鏈 | 拉鏈 | 16-48歲 | 300 | 普工類:計(jì)件工資;保底工資;計(jì)件工資+夜宵補(bǔ)貼+房租補(bǔ)貼+工齡獎(jiǎng)+環(huán)境補(bǔ)貼+其他;保底工資為2500—2800元/月;熟練后月收入3000-5600元;噴漆/氧化/繞帶/百碼/電涂女工等保底2800元,蒸燙/檔缸/電涂男工等保底3000元,熟練后3500-6000元 | 每月15日 | 免費(fèi)提供住宿(可提供夫妻房),夫妻工如外宿,每對(duì)夫妻提供房租補(bǔ)助220元-240元/月。 | 身份證原件 | 福建晉江 | |
4 | 盼盼食品 | 上班自由,不上夜班,不穿無(wú)塵服,有夫妻房,有幼兒園 | 食品制造業(yè) | 16-40歲 | 100 | 2400-4000(計(jì)時(shí)/計(jì)件)保底工資2100元/月,每周休一天,兩班倒。 | 每月15日 | 無(wú)工作餐(有食堂),提供住宿 | 身份證原件 | 福建晉江 |
5 | 金冠食品 | 坐著上班,不穿無(wú)塵服,解決子女入學(xué)問(wèn)題 | 食品制造業(yè) | 16-48歲 | 150 | 3000以上,月休2天,兩班倒。 | 每月25日 | 餐補(bǔ)100元,提供免費(fèi)住宿。 | 身份證原件 | 福建晉江 |
6 | 親親食品 | 坐著上班,不穿無(wú)塵服,解決子女入學(xué)問(wèn)題 | 食品制造業(yè) | 16-48歲 | 300 | 3500左右,兩班倒,月休2天。 | 每月15日 | 提供食宿 | 身份證原件 | 福建晉江 |
7 | 國(guó)安集團(tuán) | 正式員工滿三個(gè)月可報(bào)銷車費(fèi)(500元以內(nèi))。夫妻房,幼兒園,小學(xué) | 衛(wèi)生用品制造業(yè) | 18-35歲 | 300 | 一線普工:月薪3500-4500,技術(shù)操作工(中;蚋咧屑耙陨蠈W(xué)歷),月薪3800.兩班倒,月休2天 | 每月15日 | 提供住宿,四人間,夫妻房等。 | 身份證原件 | 福建晉江 |
8 | 百世物流 | 員工統(tǒng)一著裝 | 物流貨運(yùn) | 18-40歲 | 200以上 | 一線普工:月薪3500-8000,計(jì)件工資 | 每月15日 | 提供住宿,正式員工提供餐補(bǔ)150-200 | 身份證原件 | 福建晉江 |
9 | 泓一實(shí)業(yè)有限公司 | 工齡獎(jiǎng)3個(gè)月50,一年100,2年150,3年170,以后每年增加20. | 食品制造業(yè) | 50周歲以下 | 100 | 3500-4500(計(jì)時(shí)10.4/小時(shí),平時(shí)加班1.5倍,周日加班2倍)。滿勤獎(jiǎng)100/月。工作時(shí)間,淡季月休4天,旺季可以調(diào)休 | 每月25日 | 包住有水電補(bǔ)助,午餐免費(fèi)另外一個(gè)月補(bǔ)貼150元伙食費(fèi)。 | 身份證原件 | 福建石獅 |
10 | 三福紡織 | 學(xué)徒工滿半年后每月發(fā)放150元工齡獎(jiǎng),滿一年發(fā)放300元。上小夜與大夜均有夜班補(bǔ)貼,夏季每月可享受50-250元的高溫補(bǔ)貼。 | 紡織染整 | 18-35歲 | 100 | 學(xué)徒工:2700-3500.8小時(shí):轉(zhuǎn)正后加計(jì)件。熟練工:考核合格后按考試成績(jī)定工資。每月補(bǔ)貼300元工齡獎(jiǎng),并發(fā)放1500技術(shù)補(bǔ)貼。 | 每月20日 | 包住有水電補(bǔ)貼,上夜班提供夜宵。 | 身份證原件 | 福建晉江 |
11 | 晉江市隆盛針織印染有限公司 | 1、福利食堂(200元/月餐費(fèi),非承包食堂物美價(jià)廉);2、娛樂(lè)設(shè)施齊全,籃球場(chǎng)、健身器、乒乓等健身器材;3、四人集體宿舍有獨(dú)立陽(yáng)臺(tái)和衛(wèi)生間,配備液晶電視、空調(diào)、衣柜、書桌等。 | 針織面料印染 | 男工18-45周歲 | 100 | 月休2天,3500元帶薪培訓(xùn),專人教學(xué),轉(zhuǎn)正后預(yù)薪資3500元-10000月/月 | 每月25日 | 包住,夫妻房,有食堂,餐補(bǔ)200 | 身份證原件 | 福建晉江 |
總需求用工人數(shù) | 2350人以上 | |||||||||
咨詢電話:錦屏縣就業(yè)局0855--7229736 錦屏縣就業(yè)扶貧勞務(wù)輸出協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、錦屏縣人力資源和社會(huì)保障局 宣 |
錦屏縣2017年就業(yè)扶貧“春季攻勢(shì)”企業(yè)用工信息一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
企業(yè)名稱 | 管理人員 | 會(huì)計(jì) | 辦公室主任 | 繪圖員 | 護(hù)士 | 業(yè)務(wù)員 | 文員 | 統(tǒng)計(jì)員 | 施工員 | 置業(yè)顧問(wèn) | 淘寶美工 | 室內(nèi)外設(shè)計(jì) | 景區(qū)導(dǎo)游 | 品牌設(shè)計(jì) | 駕駛員 | 電腦技術(shù)員 | 廣告制作 | 電子商務(wù)應(yīng)用 | 電子商務(wù)美工 | 客棧服務(wù)員 | 餐飲服務(wù)員 | 收銀員 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 保安 | 水電工 | 安裝工 | 機(jī)修工 | 保潔員 | 護(hù)理員 | 美容師 | 足浴師 | 美發(fā)師 | 發(fā)型師 | 助理 | 前臺(tái)接待 | 健身教練 | 瑜伽教練 | 月嫂 | 點(diǎn)焊工 | 接長(zhǎng) | 砂光 | 梳齒 | 齊頭齊邊 | 飼養(yǎng)員 | 魚苗孵化技術(shù) | 叉車司機(jī) | 綠化工人 | 殺雞工人 | 普工 | 合計(jì) |
1 | 錦屏縣宏錦家政有限公司 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 錦屏縣錦順汽車修理廠 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 錦屏縣勝利木業(yè) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 錦屏縣錦源木業(yè)有限公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 錦屏縣東藝建筑裝飾工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 錦屏縣寰宇木業(yè)有限公司 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 貴州鴻輝木業(yè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 錦屏縣東南木業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦屏縣金夢(mèng)丹眼鏡廠 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 錦屏縣東方電器商場(chǎng) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 錦屏縣泰豐電器 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 錦屏華寶通訊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 錦屏縣樂(lè)家櫥柜衣柜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 錦屏縣大象木業(yè) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 錦屏縣平秋鎮(zhèn)美梭欏侗繡坊 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 貴州根生科技農(nóng)業(yè)有限公司 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 錦屏縣武相香粉科技開發(fā)有限公司 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 黔東南三友管業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 錦屏縣三板溪木業(yè)有限公司一車間 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 錦屏縣三板溪木業(yè)有限公司二車間 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 貴州黔鳳皇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 錦屏縣寨霞村電商服務(wù)站 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 錦屏縣八佰山泉水廠 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 錦屏華旅隆里文化旅游發(fā)展有限公司 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 深圳市天健物業(yè)管理有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 貴州天廈木業(yè)有限公司 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 錦屏縣華達(dá)木業(yè)有限公司 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 94 | 202 |
錦屏縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年4月10日