貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》《2020年貴州省“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將2020年六盤(pán)水“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、補(bǔ)充招募的原則和條件
(一)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)已參加了2020年六盤(pán)水招募“三支一扶”人員筆試考試和面試考試,同時(shí)具有筆試成績(jī)和面試成績(jī)且均達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線。
(二)已確定進(jìn)入體檢及體檢遞補(bǔ)環(huán)節(jié)的“三支一扶”考生不再具有參加補(bǔ)充招募資格。
(三)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)符合空缺招募崗位規(guī)定的資格條件和要求。
2020年六盤(pán)水市招募“三支一扶”計(jì)劃共有空缺崗位5個(gè)(詳見(jiàn)附件1)需補(bǔ)充招募,可參加補(bǔ)充招募考生125名(詳見(jiàn)附件2)。
二、補(bǔ)充招募的方式和流程
結(jié)合工作實(shí)際及疫情防控要求,本次補(bǔ)充招募采取電話選崗的方式,根據(jù)考生筆試原始成績(jī)排名按照“高分先選”的原則依次開(kāi)始。選崗過(guò)程由六盤(pán)水市人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施,按要求嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督并接受社會(huì)監(jiān)督。選崗具體流程為:
(一)考生報(bào)名。符合補(bǔ)充招募條件的考生根據(jù)個(gè)人意愿,下載并填寫(xiě)《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)名表》,附件3),于12月8日-12月10日17:00前通過(guò)電子郵件發(fā)送到2591836078@qq.com或傳真至0858-8269185進(jìn)行補(bǔ)充招募報(bào)名,并致電0858-8269185確認(rèn)是否報(bào)名成功。如未在規(guī)定時(shí)間報(bào)名的,視為放棄。
(二)電話選崗。六盤(pán)水市人力資源和社會(huì)保障局匯總已報(bào)名考生名單,于12月11日根據(jù)報(bào)名考生原始筆試成績(jī)排名依次電話通知考生挑選崗位,原始筆試分?jǐn)?shù)成績(jī)高的考生先選先得,排名靠后的考生僅能在剩余崗位中進(jìn)行挑選。對(duì)考生符合剩余空缺崗位規(guī)定的資格條件要求但本人未選擇或放棄選擇的,均需在電話中明確申明“本人自愿放棄”。選崗過(guò)程若出現(xiàn)原始筆試成績(jī)并列的,則由面試原始考試成績(jī)高的先選。崗位一經(jīng)確認(rèn)后,原則不允許更改。六盤(pán)水市人力資源和社會(huì)保障局對(duì)每一考生選崗過(guò)程全程電話錄音留存?zhèn)洳。選崗成功的考生,由工作人員在《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》(附件4)上登記結(jié)果,工作人員、紀(jì)檢監(jiān)督人員在登記表上相應(yīng)欄目進(jìn)行簽名備案。
特別提示:考生須關(guān)注補(bǔ)充招募選崗相關(guān)信息,如因考生未及時(shí)查閱相關(guān)信息或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼、不接聽(tīng)電話等導(dǎo)致無(wú)法聯(lián)系的,視為自動(dòng)放棄補(bǔ)充招募資格。
(三)資格審核。補(bǔ)充招募選崗成功的考生需對(duì)照?qǐng)?bào)考崗位條件要求,本人于12月14日8:30-17:30本人持有效《居民身份證》、學(xué)歷學(xué)位證、報(bào)名時(shí)上傳的本人近期免冠2寸正面證件照2張以及與崗位要求相關(guān)的證明材料的原件及復(fù)印件到六盤(pán)水市就業(yè)局高校畢業(yè)生就業(yè)科(鐘山區(qū)明湖路680號(hào)3樓306室)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審核。屬建檔立卡貧困家庭、易地扶貧搬遷家庭的高校畢業(yè)生,須提供戶籍證明及縣級(jí)扶貧、生態(tài)移民部門(mén)出具的建檔立卡貧困戶、易地扶貧搬遷戶相關(guān)證明材料。戶籍證明可提供戶口冊(cè)復(fù)印件。國(guó)有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門(mén)同意報(bào)考證明,F(xiàn)場(chǎng)資格審核通過(guò)后,考生在《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》簽字確認(rèn)補(bǔ)充招募結(jié)果,六盤(pán)水市就業(yè)局對(duì)考生相關(guān)證明資料進(jìn)行存檔。資格審核合格者,進(jìn)入體檢。未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核的,視為自動(dòng)放棄,資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入體檢資格。
(四)公示結(jié)果。公開(kāi)選崗工作結(jié)束后,在六盤(pán)水市人力資源社會(huì)保障網(wǎng)上公示選崗結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單。
三、其他事項(xiàng)
(一)補(bǔ)充招募人員體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加體檢、體檢不合格、體檢合格自愿放棄的,取消擬招募人選資格。
(二)資格審核貫穿招募工作全過(guò)程。在任何環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)考生不符合招募條件或弄虛作假騙取招募資格的,均取消招募資格,問(wèn)題嚴(yán)重的要追究相應(yīng)法律責(zé)任。
附件:1.六盤(pán)水市2020年“三支一扶”計(jì)劃需補(bǔ)充招募空缺崗位.xls
六盤(pán)水市2020年“三支一扶”計(jì)劃需補(bǔ)充招募空缺崗位 | ||||
序號(hào) | 職位編碼 | 縣區(qū)及代碼 | 職位及代碼 | 備注 |
1 | 102030106 | 0301六盤(pán)水市六枝特區(qū) | 06梭戛鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | |
2 | 102030112 | 0301六盤(pán)水市六枝特區(qū) | 12巖腳鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | |
3 | 102030309 | 0303六盤(pán)水市水城區(qū) | 09野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | |
4 | 102030413 | 0304六盤(pán)水市鐘山區(qū) | 13金盆鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | |
5 | 102030414 | 0304六盤(pán)水市鐘山區(qū) | 14金盆鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 |
2.六盤(pán)水市2020年“三支一扶”計(jì)劃可參加補(bǔ)充招募考生名單.xls
六盤(pán)水市2020年“三支一扶”計(jì)劃可參加補(bǔ)充招募考生名單 | ||||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 原始筆試成績(jī) | 原始面試成績(jī) | 是否參加補(bǔ)充招募 |
1 | 10102011410 | 李家亨 | 男 | 107.00 | 60.00 | 是 |
2 | 10102011405 | 王啟航 | 男 | 106.00 | 73.00 | 是 |
3 | 10102010827 | 古雯 | 女 | 103.00 | 70.80 | 是 |
4 | 10102011626 | 葉棲 | 女 | 101.00 | 76.60 | 是 |
5 | 10102010615 | 趙澤雄 | 男 | 100.50 | 81.00 | 是 |
6 | 10102011713 | 王寅秋郡 | 女 | 100.50 | 78.20 | 是 |
7 | 10102011116 | 羅玉瑩 | 女 | 99.50 | 80.00 | 是 |
8 | 10102011513 | 徐思思 | 女 | 99.00 | 75.00 | 是 |
9 | 10102012908 | 金丹 | 女 | 98.50 | 79.40 | 是 |
10 | 10102012003 | 歐登強(qiáng) | 男 | 98.50 | 76.20 | 是 |
11 | 10102012608 | 宮丹婷 | 女 | 98.50 | 75.60 | 是 |
12 | 10102010628 | 劉顯琪 | 女 | 98.50 | 70.20 | 是 |
13 | 10102013901 | 馬欣 | 女 | 98.50 | 64.20 | 是 |
14 | 10102013113 | 朱碧玉 | 女 | 97.00 | 84.20 | 是 |
15 | 10102012820 | 曾軍梅 | 女 | 96.50 | 79.40 | 是 |
16 | 10102011308 | 王先俐 | 女 | 96.50 | 79.60 | 是 |
17 | 10102010330 | 何璐岑 | 女 | 96.00 | 73.00 | 是 |
18 | 10102010409 | 杜貴飛 | 女 | 95.50 | 74.40 | 是 |
19 | 10102010114 | 黃淵 | 男 | 93.00 | 79.40 | 是 |
20 | 10102011008 | 黃初派 | 男 | 93.00 | 75.40 | 是 |
21 | 10102013610 | 劉子源 | 男 | 92.50 | 84.20 | 是 |
22 | 10102011415 | 曹志嬋 | 女 | 92.50 | 77.80 | 是 |
23 | 10102012229 | 雷達(dá) | 男 | 91.00 | 83.00 | 是 |
24 | 10102011118 | 陳維維 | 女 | 91.00 | 75.40 | 是 |
25 | 10102012504 | 陳云雪 | 女 | 90.50 | 78.40 | 是 |
26 | 10102010128 | 顏慧慧 | 女 | 90.00 | 74.60 | 是 |
27 | 10102013510 | 張美美 | 女 | 89.00 | 83.00 | 是 |
28 | 10102013825 | 李興艷 | 女 | 88.50 | 79.80 | 是 |
29 | 10102011416 | 陳偉 | 男 | 88.50 | 81.20 | 是 |
30 | 10102013205 | 謝諫 | 男 | 88.00 | 82.20 | 是 |
31 | 10102013801 | 王剛 | 男 | 88.00 | 73.40 | 是 |
32 | 10102013025 | 黃坤 | 男 | 88.00 | 73.40 | 是 |
33 | 10102012330 | 蘇林 | 男 | 88.00 | 73.40 | 是 |
34 | 10102011711 | 趙望 | 男 | 88.00 | 69.40 | 是 |
35 | 10102010423 | 廖樹(shù)品 | 男 | 87.50 | 84.80 | 是 |
36 | 10102012406 | 李堯 | 男 | 87.50 | 81.40 | 是 |
37 | 10102010315 | 胡盼 | 女 | 87.00 | 77.20 | 是 |
38 | 10102012027 | 劉桂宏 | 女 | 86.50 | 83.20 | 是 |
39 | 10102010930 | 張盼 | 女 | 86.50 | 78.20 | 是 |
40 | 10102010824 | 繆強(qiáng)康 | 男 | 86.50 | 73.00 | 是 |
41 | 10102012102 | 胡志鳳 | 女 | 86.50 | 78.40 | 是 |
42 | 10102011319 | 王建博 | 男 | 86.00 | 75.20 | 是 |
43 | 10102013224 | 何道菊 | 女 | 86.00 | 75.80 | 是 |
44 | 10102010217 | 管慶榮 | 男 | 85.50 | 71.40 | 是 |
45 | 10102013408 | 李丹 | 女 | 85.50 | 73.00 | 是 |
46 | 10102012519 | 唐勇 | 男 | 85.00 | 60.00 | 是 |
47 | 10102013809 | 羅留鴻 | 男 | 85.00 | 79.80 | 是 |
48 | 10102013428 | 鄭滿意 | 男 | 84.50 | 73.80 | 是 |
49 | 10102013818 | 章澤 | 男 | 84.50 | 77.80 | 是 |
50 | 10102012325 | 陳朗 | 男 | 84.50 | 75.80 | 是 |
51 | 10102012107 | 鄧軍 | 男 | 84.00 | 77.40 | 是 |
52 | 10102013430 | 楊凡 | 男 | 84.00 | 77.60 | 是 |
53 | 10102010303 | 馬江江 | 男 | 83.50 | 78.20 | 是 |
54 | 10102013725 | 羅兵 | 男 | 83.50 | 72.00 | 是 |
55 | 10102010820 | 趙英超 | 男 | 83.00 | 76.00 | 是 |
56 | 10102010821 | 彭瑤 | 女 | 83.00 | 82.60 | 是 |
57 | 10102013414 | 楊成美 | 女 | 83.00 | 80.80 | 是 |
58 | 10102012203 | 代瓊香 | 女 | 83.00 | 79.40 | 是 |
59 | 10102011905 | 熊庭飛 | 女 | 83.00 | 79.00 | 是 |
60 | 10102013528 | 肖淑馨 | 女 | 83.00 | 72.40 | 是 |
61 | 10102012013 | 許二碧 | 女 | 83.00 | 68.40 | 是 |
62 | 10102012912 | 肖本秀 | 女 | 82.50 | 78.60 | 是 |
63 | 10102011018 | 黃初邦 | 男 | 82.50 | 80.40 | 是 |
64 | 10102010612 | 易光麗 | 女 | 82.50 | 73.80 | 是 |
65 | 10102012620 | 楊明光 | 男 | 82.50 | 78.20 | 是 |
66 | 10102011816 | 袁振鈞 | 男 | 82.50 | 74.80 | 是 |
67 | 10102010208 | 代蕓 | 女 | 82.00 | 77.80 | 是 |
68 | 10102010401 | 劉劍光 | 男 | 82.00 | 78.00 | 是 |
69 | 10102011317 | 熊興壯 | 男 | 82.00 | 85.00 | 是 |
70 | 10102013208 | 吳昆蓮 | 女 | 82.00 | 82.60 | 是 |
71 | 10102011618 | 朱美麗 | 女 | 81.50 | 83.00 | 是 |
72 | 10102010913 | 安平海 | 男 | 81.50 | 80.40 | 是 |
73 | 10102013728 | 張梅 | 女 | 81.00 | 81.00 | 是 |
74 | 10102010814 | 陶江敏 | 女 | 81.00 | 80.60 | 是 |
75 | 10102011910 | 梁碧慧 | 女 | 81.00 | 69.00 | 是 |
76 | 10102010822 | 余艷 | 女 | 80.50 | 75.20 | 是 |
77 | 10102013315 | 敖璨 | 女 | 80.50 | 73.80 | 是 |
78 | 10102012212 | 郭平平 | 男 | 80.50 | 73.80 | 是 |
79 | 10102013102 | 陳榮丹 | 女 | 80.50 | 74.60 | 是 |
80 | 10102013601 | 賀忠玉 | 男 | 80.50 | 77.40 | 是 |
81 | 10102011710 | 彭靜 | 女 | 80.00 | 69.60 | 是 |
82 | 10102010503 | 王秋秋 | 男 | 79.50 | 73.20 | 是 |
83 | 10102012516 | 鄭影 | 女 | 79.50 | 73.00 | 是 |
84 | 10102010209 | 魏?jiǎn)T | 男 | 79.50 | 77.40 | 是 |
85 | 10102012410 | 李振興 | 男 | 79.50 | 77.20 | 是 |
86 | 10102012928 | 龍德奉 | 男 | 79.00 | 70.80 | 是 |
87 | 10102010207 | 浦臘秀 | 女 | 79.00 | 83.20 | 是 |
88 | 10102012819 | 宋英強(qiáng) | 男 | 79.00 | 69.20 | 是 |
89 | 10102010919 | 高明英 | 女 | 79.00 | 85.00 | 是 |
90 | 10102012723 | 龔忠芬 | 女 | 78.50 | 82.00 | 是 |
91 | 10102010701 | 劉艷紅 | 女 | 78.50 | 78.40 | 是 |
92 | 10102012402 | 王小軍 | 男 | 78.50 | 82.20 | 是 |
93 | 10102012308 | 柏玉香 | 女 | 78.00 | 82.80 | 是 |
94 | 10102013201 | 楊如秀 | 女 | 78.00 | 73.40 | 是 |
95 | 10102011402 | 王夢(mèng)馨 | 女 | 78.00 | 76.60 | 是 |
96 | 10102010818 | 王榮嫻 | 女 | 77.50 | 74.80 | 是 |
97 | 10102013828 | 李新娛 | 女 | 77.50 | 77.60 | 是 |
98 | 10102012029 | 王清平 | 女 | 77.00 | 70.40 | 是 |
99 | 10102010705 | 李應(yīng)應(yīng) | 女 | 76.50 | 74.00 | 是 |
100 | 10102011923 | 李子尚 | 男 | 76.50 | 72.60 | 是 |
101 | 10102012110 | 柏龍貴 | 男 | 76.50 | 67.60 | 是 |
102 | 10102010110 | 郭芳 | 女 | 76.50 | 79.40 | 是 |
103 | 10102010619 | 梁臣芳 | 女 | 76.00 | 81.40 | 是 |
104 | 10102010624 | 李珍艷 | 女 | 76.00 | 70.20 | 是 |
105 | 10102013316 | 武瑩 | 女 | 75.50 | 80.80 | 是 |
106 | 10102012405 | 崔煒 | 男 | 75.00 | 70.60 | 是 |
107 | 10102012814 | 管毓盛 | 男 | 75.00 | 79.00 | 是 |
108 | 10102013522 | 李梅茶 | 女 | 75.00 | 66.20 | 是 |
109 | 10102013527 | 黃夢(mèng)玲 | 女 | 74.50 | 74.60 | 是 |
110 | 10102010326 | 徐興悅 | 女 | 74.00 | 73.20 | 是 |
111 | 10102010725 | 陳家偉 | 男 | 73.50 | 70.20 | 是 |
112 | 10102012911 | 沈潔 | 女 | 72.50 | 76.60 | 是 |
113 | 10102010720 | 劉強(qiáng) | 男 | 72.50 | 73.00 | 是 |
114 | 10102011010 | 孔祥敏 | 女 | 72.50 | 73.60 | 是 |
115 | 10102012418 | 許忠敏 | 男 | 72.00 | 74.60 | 是 |
116 | 10102013109 | 王后銘 | 男 | 71.00 | 75.80 | 是 |
117 | 10102010520 | 楊鵬程 | 男 | 70.50 | 83.20 | 是 |
118 | 10102013807 | 鎖培艷 | 女 | 70.50 | 73.80 | 是 |
119 | 10102011501 | 嚴(yán)近 | 女 | 69.50 | 80.20 | 是 |
120 | 10102012511 | 簡(jiǎn)珊 | 女 | 68.50 | 77.60 | 是 |
121 | 10102013707 | 陸葦 | 女 | 65.50 | 65.80 | 是 |
122 | 10102010403 | 羅云 | 女 | 65.00 | 70.80 | 是 |
123 | 10102012505 | 楊進(jìn) | 男 | 65.00 | 75.20 | 是 |
124 | 10102012510 | 楊長(zhǎng)龍 | 男 | 64.00 | 71.60 | 是 |
125 | 10102010806 | 周雯 | 女 | 63.50 | 75.20 | 是 |
3.貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表.docx(點(diǎn)擊下載)
4.貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表.docx(點(diǎn)擊下載)
六盤(pán)水市人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月8日
(信息來(lái)源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202012/t20201208_65528178.html)