貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》和《2020年貴州省“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募公告》要求,貴陽(yáng)市招募“三支一扶”計(jì)劃的面試、體檢工作已基本完成,目前部分崗位空缺,需進(jìn)行補(bǔ)充招募,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、補(bǔ)充招募的原則和條件
(一)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員為已參加了2020年貴陽(yáng)市“三支一扶”筆試考試和面試考試,同時(shí)具有筆試成績(jī)和面試成績(jī)且均達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的考生。
(二)已確定進(jìn)入體檢及體檢遞補(bǔ)環(huán)節(jié)的“三支一扶”考生不再具有參加補(bǔ)充招募資格。
(三)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)符合空缺招募崗位規(guī)定的資格條件和要求。
我市共有10個(gè)需補(bǔ)充招募空缺崗位詳見(jiàn)附件1,可參加補(bǔ)充招募考生名單詳見(jiàn)附件2。
二、補(bǔ)充招募的方式和流程
結(jié)合工作實(shí)際及疫情防控要求,本次補(bǔ)充招募采取電話選崗的方式,根據(jù)考生筆試原始成績(jī)排名按照“高分先選”的原則依次開(kāi)始。選崗工作由貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施,并在紀(jì)檢人員的監(jiān)督下進(jìn)行,接受社會(huì)監(jiān)督。選崗具體流程為:
(一)考生報(bào)名。考生可根據(jù)《貴陽(yáng)市2020年“三支一扶”空缺崗位表》,自行查看本人是否有符合條件的空缺崗位可報(bào)考,根據(jù)個(gè)人意愿,下載并填寫(xiě)《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)名表》,附件3),于11月26日17:00前通過(guò)電子郵件發(fā)送到183042039@qq.com進(jìn)行補(bǔ)充招募報(bào)名,并致電0851-88129016確認(rèn)《報(bào)名表》是否收到。如未在規(guī)定時(shí)間報(bào)名的,將視為自動(dòng)放棄補(bǔ)充招募。
(二)電話選崗。貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局將匯總已報(bào)名考生的《報(bào)名表》,于11月30日根據(jù)報(bào)名考生原始筆試成績(jī)排名依次電話通知考生挑選崗位,原始筆試分?jǐn)?shù)成績(jī)高的考生先選,排名靠后的考生僅能在當(dāng)前現(xiàn)有剩余崗位中進(jìn)行挑選,崗位選完即止。對(duì)考生符合剩余空缺崗位規(guī)定資格條件,但本人未選擇或放棄選擇的,均需在電話中明確申明“本人自愿放棄”。選崗過(guò)程若出現(xiàn)原始筆試成績(jī)并列的,則由面試原始考試成績(jī)高的先選。崗位一經(jīng)確認(rèn)后,原則不允許更改。每一位考生選崗過(guò)程全程電話錄音留存?zhèn)洳椤?/p>
考生須關(guān)注補(bǔ)充招募選崗相關(guān)信息,如因考生未及時(shí)查閱相關(guān)信息或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼、不接聽(tīng)電話等導(dǎo)致無(wú)法聯(lián)系,將視為自動(dòng)放棄補(bǔ)充招募。
(三)資格審核。補(bǔ)充招募選崗成功的考生需對(duì)照?qǐng)?bào)考崗位條件要求,于2020年12月2日9:00-17:00,持本人有效《居民身份證》、學(xué)歷學(xué)位證、報(bào)名時(shí)上傳的本人近期免冠2寸正面證件照2張以及與崗位要求相關(guān)的證明材料的原件及復(fù)印件到貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路51號(hào)18樓會(huì)議室)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審核。屬建檔立卡貧困家庭、易地扶貧搬遷家庭的高校畢業(yè)生,須提供戶籍證明及縣級(jí)扶貧、生態(tài)移民部門(mén)出具的建檔立卡貧困戶、易地扶貧搬遷戶相關(guān)證明材料。戶籍證明可提供戶口冊(cè)復(fù)印件。國(guó)有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門(mén)同意報(bào)考證明,F(xiàn)場(chǎng)資格審核通過(guò)后,考生在《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》簽字確認(rèn)補(bǔ)充招募結(jié)果,貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局對(duì)考生相關(guān)證明資料進(jìn)行存檔。資格審核合格者,進(jìn)入體檢。未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核的或未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,將視為自動(dòng)放棄補(bǔ)充招募。資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的,取消體檢資格。
(四)公示結(jié)果。公開(kāi)選崗工作結(jié)束后,由貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局在貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障官網(wǎng)(http://rsj.guiyang.gov.cn/)上公示選崗結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單。
三、其他事項(xiàng)
(一)補(bǔ)充招募人員體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加體檢、體檢不合格、體檢合格自愿放棄的,取消擬招募人選資格。
(二)資格審核貫穿招募工作全過(guò)程。在任何環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)考生不符合招募條件或弄虛作假騙取招募資格的,均取消招募資格,問(wèn)題嚴(yán)重的要追究相應(yīng)法律責(zé)任。
(三)本補(bǔ)充招募公告解釋權(quán)屬貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局。本次補(bǔ)充招募工作未盡事宜,由貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局商有關(guān)單位研究確定。請(qǐng)考生密切注意關(guān)注貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)(http://rsj.guiyang.gov.cn/),因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
附件1:貴陽(yáng)市2020年“三支一扶”空缺崗位表.xlsx
貴陽(yáng)市2020年“三支一扶”空缺崗位表 | |||||||||||
序號(hào) | 市(州) | 市(州)代碼 | 縣(市、區(qū)) | 縣(市、區(qū))代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 其他報(bào)考條件及需要說(shuō)明的其他事項(xiàng) | 類(lèi)型 |
1 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 息烽縣 | 05 | 溫泉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 補(bǔ)充招募 | |
2 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 烏當(dāng)區(qū) | 03 | 羊昌鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 補(bǔ)充招募 | |
3 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 花溪區(qū) | 02 | 黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 補(bǔ)充招募 | |
4 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 花溪區(qū) | 02 | 麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 12 | 1 | 文學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 補(bǔ)充招募 | |
5 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 修文縣 | 06 | 景陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 補(bǔ)充招募 | |
6 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 修文縣 | 06 | 景陽(yáng)街道黨建服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 補(bǔ)充招募 | |
7 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 07 | 宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | 限開(kāi)陽(yáng)縣戶籍(生源)建檔立卡貧困家庭或易地扶貧搬遷家庭畢業(yè)生 | 補(bǔ)充招募 |
8 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 07 | 龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | 限開(kāi)陽(yáng)縣戶籍(生源)建檔立卡貧困家庭或易地扶貧搬遷家庭畢業(yè)生 | 補(bǔ)充招募 |
9 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 07 | 南江鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | 限開(kāi)陽(yáng)縣戶籍(生源)建檔立卡貧困家庭或易地扶貧搬遷家庭畢業(yè)生 | 補(bǔ)充招募 |
10 | 貴陽(yáng)市 | 01 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 07 | 毛云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | 限開(kāi)陽(yáng)縣戶籍(生源)建檔立卡貧困家庭或易地扶貧搬遷家庭畢業(yè)生 | 補(bǔ)充招募 |
附件3:貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表.docx(點(diǎn)擊下載)
附件2:貴陽(yáng)市2020年“三支一扶”計(jì)劃可參加補(bǔ)充招募考生名單.xlsx
貴陽(yáng)市2020年“三支一扶”計(jì)劃可參加補(bǔ)充招募考生名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
1 | 范林林 | 10101820230 | 109.5 | 77.4 |
2 | 代國(guó)權(quán) | 10101820926 | 104 | 60.4 |
3 | 翁正明 | 10101821105 | 103 | 74.6 |
4 | 范博然 | 10101824326 | 102 | 84.2 |
5 | 馮玉玲 | 10101824204 | 99 | 81.8 |
6 | 朱麗萍 | 10101820423 | 98.5 | 79.2 |
7 | 龍明美 | 10101821608 | 97 | 76.2 |
8 | 陸通海 | 10101820904 | 96.5 | 77.2 |
9 | 黃利 | 10101822214 | 96 | 78 |
10 | 顏興菊 | 10101820309 | 95.5 | 78.6 |
11 | 劉濤 | 10101822418 | 95.5 | 76.2 |
12 | 孫小皓 | 10101821304 | 95 | 79.2 |
13 | 陳卿藝 | 10101822811 | 95 | 76.4 |
14 | 劉彥伶 | 10101823105 | 94.5 | 81.2 |
15 | 冉夢(mèng) | 10101820307 | 94.5 | 80.6 |
16 | 王勝 | 10101821630 | 94.5 | 78.2 |
17 | 顧盼 | 10101820826 | 94.5 | 70.2 |
18 | 韋麗 | 10101820625 | 94 | 78.6 |
19 | 張?zhí)?/td> | 10101821330 | 93.5 | 65.8 |
20 | 黎馨樺 | 10101824129 | 93 | 80.6 |
21 | 陳彪 | 10101824311 | 93 | 76.2 |
22 | 劉莉 | 10101822009 | 92.5 | 77 |
23 | 鄧吉 | 10101822313 | 92.5 | 72.6 |
24 | 劉耘良 | 10101822628 | 92.5 | 70.2 |
25 | 劉至唯 | 10101823823 | 92 | 81.8 |
26 | 吳秋林 | 10101823216 | 92 | 77 |
27 | 趙祥福 | 10101822126 | 91.5 | 78.4 |
28 | 羅小潔 | 10101822623 | 91 | 82 |
29 | 周雍熙 | 10101823304 | 91 | 69.8 |
30 | 鄭偉 | 10101823306 | 90.5 | 76.4 |
31 | 池順艷 | 10101821230 | 90 | 81.4 |
32 | 張翥 | 10101820316 | 90 | 74.4 |
33 | 季劉勤 | 10101824319 | 90 | 70 |
34 | 蘇麗 | 10101824511 | 90 | 69.4 |
35 | 熊立兵 | 10101820529 | 90 | 64.6 |
36 | 龔明春 | 10101820305 | 89.5 | 83.8 |
37 | 朱青滿 | 10101824007 | 89.5 | 79 |
38 | 羅梅 | 10101821320 | 89.5 | 71.2 |
39 | 吳心韻 | 10101822007 | 89.5 | 70.4 |
40 | 王晨昕 | 10101823902 | 89 | 78 |
41 | 楊陳儀 | 10101820707 | 87.5 | 66.4 |
42 | 徐臣 | 10101822828 | 87 | 82.6 |
43 | 羅瀟 | 10101821926 | 87 | 81.8 |
44 | 潘亨密 | 10101820624 | 87 | 78.8 |
45 | 陳程 | 10101820511 | 86.5 | 80.2 |
46 | 羅順順 | 10101824414 | 86.5 | 79.6 |
47 | 劉家輝 | 10101824115 | 86.5 | 74 |
48 | 龍文俊 | 10101820117 | 86.5 | 73.6 |
49 | 鄭維琎 | 10101824219 | 86.5 | 72.2 |
50 | 楊旭波 | 10101821730 | 85.5 | 79.4 |
51 | 高鵬遠(yuǎn) | 10101824423 | 85.5 | 79 |
52 | 金楠 | 10101823102 | 85.5 | 77.8 |
53 | 李琪 | 10101821019 | 85.5 | 77.2 |
54 | 鄧穎穎 | 10101822606 | 85.5 | 75 |
55 | 高惠敏 | 10101822117 | 85 | 74.6 |
56 | 胡城錦 | 10101820606 | 84.5 | 79.4 |
57 | 呂前會(huì) | 10101823628 | 84.5 | 78 |
58 | 王凱 | 10101824513 | 84.5 | 74.4 |
59 | 王雪萌 | 10101820228 | 84 | 74.4 |
60 | 王飛 | 10101823617 | 84 | 69.6 |
61 | 徐家惠 | 10101821628 | 83 | 78.8 |
62 | 陳凱斌 | 10101820519 | 83 | 78 |
63 | 劉燦慧 | 10101821309 | 83 | 77.8 |
64 | 陳琴 | 10101820126 | 83 | 73.6 |
65 | 向正雄 | 10101820105 | 83 | 71.8 |
66 | 謝嬌 | 10101822802 | 83 | 71.6 |
67 | 王琦 | 10101822507 | 83 | 63.4 |
68 | 饒?bào)这?/td> | 10101821922 | 82.5 | 84.8 |
69 | 王啟紅 | 10101820115 | 82.5 | 84.2 |
70 | 華再浩 | 10101820129 | 82.5 | 81.8 |
71 | 王青青 | 10101823611 | 82 | 76.4 |
72 | 李玲 | 10101823109 | 82 | 75 |
73 | 李倩 | 10101822903 | 82 | 73.8 |
74 | 倪翠萍 | 10101821217 | 82 | 68 |
75 | 林艷 | 10101821918 | 82 | 67.2 |
76 | 任麗 | 10101821207 | 82 | 66.2 |
77 | 舒浩 | 10101823011 | 81.5 | 63 |
78 | 羅宇 | 10101823030 | 81 | 80.8 |
79 | 盧浩 | 10101821025 | 80.5 | 82.8 |
80 | 劉偉 | 10101823818 | 80.5 | 75.6 |
81 | 陳媛媛 | 10101820920 | 79.5 | 77.2 |
82 | 陳敏 | 10101820928 | 79.5 | 73 |
83 | 周璐瑤 | 10101821725 | 78.5 | 76 |
84 | 張偉 | 10101822408 | 78.5 | 75.2 |
85 | 陳明宇 | 10101824122 | 78.5 | 73.8 |
86 | 張紅麗 | 10101823111 | 78.5 | 70.6 |
87 | 劉佳 | 10101822703 | 78 | 71.2 |
88 | 王歡 | 10101820108 | 77.5 | 77.4 |
89 | 熊麗花 | 10101823419 | 77.5 | 71.6 |
90 | 陳梅 | 10101822807 | 77.5 | 69.4 |
91 | 黃江波 | 10101822604 | 77.5 | 69 |
92 | 姚程皓 | 10101822430 | 77 | 71.4 |
93 | 彭玉芳 | 10101821520 | 75.5 | 69.2 |
94 | 汪興歡 | 10101823129 | 75 | 83.8 |
95 | 陶明強(qiáng) | 10101822201 | 74 | 76.6 |
96 | 黃麗梅 | 10101821911 | 73.5 | 82 |
97 | 周晨陽(yáng) | 10101823325 | 73.5 | 77 |
98 | 鄭月月 | 10101822026 | 73 | 78 |
99 | 陳臣 | 10101822718 | 72.5 | 74.8 |
100 | 辛來(lái)紅 | 10101821809 | 71.5 | 71 |
101 | 蔣鑫 | 10101824104 | 70 | 73.8 |
102 | 張春香 | 10101822611 | 68.5 | 70.8 |
103 | 王華茂 | 10101821923 | 68 | 75.6 |
104 | 王書(shū)蘭 | 10101823101 | 68 | 71.2 |
105 | 張生鳳 | 10101821327 | 67 | 77.2 |
106 | 黃靜 | 10101822404 | 66 | 74 |
107 | 王巧 | 10101824508 | 65 | 76 |
108 | 李建 | 10101820619 | 63.5 | 71.6 |
109 | 唐彪 | 10101824227 | 61.5 | 70.2 |
110 | 黃浩佶 | 10101822428 | 60.5 | 70 |
貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
2020年11月25日
(信息來(lái)源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202011/t20201125_65370494.html)