貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
遵義事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
各位考生:
根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,綏陽縣2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜通知如下(不再另行通知):
一、面試時(shí)間:2021年9月4日(星期六)上午8:00進(jìn)入面試考點(diǎn)。
二、面試地點(diǎn):綏陽縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)。
三、面試對象:通過資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(面試人員名單見附件1)。
四、面試方式:采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。
五、面試相關(guān)事宜和要求
(一)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證時(shí)間和地點(diǎn)
1.領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證時(shí)間:2021年9月2日-3日,
上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2.領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證地點(diǎn):綏陽縣人力資源和社會(huì)保障局五樓事業(yè)單位管理股辦公室
考生自帶有效居民身份證(委托他人領(lǐng)取的要出示被委托人本人身份證原件和考生有效身份證復(fù)印件及委托書)領(lǐng)取。未在規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證的考生,視為自動(dòng)放棄面試,取消其面試資格。
(二)考生進(jìn)入面試考點(diǎn)時(shí)間和要求
1.2021年9月4日上午8:00,參加面試的考生憑面試準(zhǔn)考證和有效居民身份證原件進(jìn)入綏陽縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)面試考點(diǎn)參加面試,上午8:30關(guān)閉面試考點(diǎn)大門,考生不得再進(jìn)入考點(diǎn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)入面試考點(diǎn)大門的考生視為自動(dòng)放棄面試,取消面試資格。
2.除考試公務(wù)車輛外,社會(huì)車輛不得進(jìn)入考點(diǎn)。請您不要自行駕車前往考點(diǎn),盡量選擇公共交通工具出行,接送考生車輛,請?jiān)诰嚯x考點(diǎn)大門一定距離處即停即走,避免造成交通擁堵。
六、疫情防控及要求
考生入場檢測規(guī)定。
考生入場檢測時(shí)和進(jìn)入考點(diǎn)后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場檢測具體規(guī)定如下:
1.“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加面試。
2.體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進(jìn)入臨時(shí)隔離檢查點(diǎn),間隔15分鐘后,由現(xiàn)場醫(yī)務(wù)人員使用水銀體溫計(jì)進(jìn)行體溫復(fù)測,經(jīng)復(fù)測體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加面試。經(jīng)復(fù)測體溫仍≥37.3℃的,不得進(jìn)入考點(diǎn)參加面試。
3.未佩戴一次性使用醫(yī)用口罩的考生不得進(jìn)入考點(diǎn)參加面試。
4.嚴(yán)格遵守貴州省最新疫情防控要求,自覺接受并配合工作人員檢查,如實(shí)報(bào)告?zhèn)人情況。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時(shí)取消其面試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
5.請參加面試的考生填寫《活動(dòng)軌跡承諾書》和《每日活動(dòng)軌跡承諾書》,在9月4日上午進(jìn)入面試考點(diǎn)時(shí)交工作人員。
咨詢電話:0851—26362408
特此通知
附件:1.綏陽縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審合格人員名單.xlsx
綏陽縣2021年公開招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入面試名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考崗位及代碼 | 崗位名稱及代碼 | 排名 |
1 | 1152393803112 | 黎家佳 | 女 | 本科 | 法學(xué) | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 1 |
2 | 1152393804727 | 李曉峰 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 2 |
3 | 1152393807608 | 任敏 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 3 |
4 | 1152393801815 | 劉廷洪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 | 1 |
5 | 1152393800829 | 馬永連 | 女 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)工程與工藝 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 | 2 |
6 | 1152393806415 | 曾翌 | 男 | 本科學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 | 3 |
7 | 1152393805929 | 周艷麗 | 女 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 | 3 |
8 | 1152393803412 | 沈維 | 男 | 本科學(xué)士 | 水利水電工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 | 1 |
9 | 1152393805325 | 茍利萍 | 男 | ? | 水利水電建筑工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 | 2 |
10 | 1152393803929 | 黃永亮 | 男 | 本科學(xué)士 | 水利水電工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 | 3 |
11 | 1152393800402 | 劉力嘉 | 男 | 本科學(xué)士 | 輪機(jī)工程 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 | 1 |
12 | 1152393802109 | 何靜 | 女 | 本科學(xué)士 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 | 2 |
13 | 1152393807328 | 代詩碧 | 女 | 本科學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 | 3 |
14 | 1152393802310 | 王媛 | 女 | 本科學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 1 |
15 | 1152393802319 | 莫令 | 男 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 2 |
16 | 1152393805724 | 彭浩 | 男 | 本科學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 3 |
17 | 1152393801506 | 程圓圓 | 女 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 | 1 |
18 | 1152393806420 | 吳智娟 | 女 | 本科學(xué)士 | 教育學(xué) | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 | 2 |
19 | 1152393804615 | 李佳佳 | 女 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 | 3 |
20 | 1152393800203 | 謝婧 | 女 | 本科學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 | 1 |
21 | 1152393807003 | 王在容 | 女 | 本科學(xué)士 | 生物工程 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 | 2 |
22 | 1152393805128 | 劉新楊 | 女 | 本科學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 | 2 |
23 | 1152393802023 | 楊建蘭 | 女 | 本科學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 | 1 |
24 | 1152393800908 | 牟宗霞 | 女 | 本科學(xué)士 | 英語(師范類) | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 | 2 |
25 | 1152393802215 | 毛維維 | 女 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 | 3 |
26 | 1152393803011 | 洪琨 | 男 | 本科 | 工業(yè)工程 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 | 1 |
27 | 1152393800320 | 張榮旭 | 男 | 本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 | 2 |
28 | 1152393807313 | 陳賢超 | 男 | 本科 | 工業(yè)工程 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 | 3 |
29 | 1152393801112 | 陳瑞 | 女 | 本科 | 化學(xué) | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 | 1 |
30 | 1152393807427 | 羅林航 | 男 | ? | 社區(qū)管理與服務(wù) | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 | 2 |
31 | 1152393804129 | 王進(jìn) | 女 | 本科 | 園林 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 | 3 |
32 | 1152393800520 | 代航怡 | 女 | 本科 | 資源環(huán)境科學(xué) | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 | 1 |
33 | 1152393808016 | 詹雪迎 | 女 | 本科 | 國際商務(wù) | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 | 2 |
34 | 1152393802416 | 張德舉 | 男 | 本科 | 生物科學(xué) | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 | 3 |
35 | 1152393805224 | 李麗麗 | 女 | 本科 | 教育學(xué) | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 | 1 |
36 | 1152393800925 | 楊友平 | 男 | ? | 行政管理 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 | 2 |
37 | 1152393800122 | 趙陽 | 男 | 本科 | 物理學(xué) | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 | 3 |
38 | 1152393802922 | 黎扁 | 男 | ? | 數(shù)控技術(shù) | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 | 1 |
39 | 1152393803411 | 秦義潘 | 男 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 | 2 |
40 | 1152393808320 | 夏華宇 | 男 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 | 3 |
41 | 1152393801409 | 簡志興 | 男 | ? | 會(huì)計(jì)電算化 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001401工作人員 | 1 |
42 | 1152393807814 | 高揚(yáng) | 女 | ? | 會(huì)計(jì)電算化 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001401工作人員 | 3 |
43 | 1152393806226 | 沈瑞 | 女 | ? | 會(huì)計(jì) | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001401工作人員 | 4 |
44 | 1152393804410 | 雷治偉 | 男 | 本科 | 園藝(職教師資方向) | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 12108001501工作人員 | 1 |
45 | 1152393801609 | 丁正剛 | 男 | 本科 | 行政管理 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 12108001501工作人員 | 3 |
46 | 1152393801617 | 楊道江 | 男 | 本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 12108001501工作人員 | 4 |
47 | 1152393801627 | 婁龍飛 | 男 | 大學(xué)本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 | 1 |
48 | 1152393802110 | 余永淑 | 女 | 大學(xué)本科 | 藥物制劑 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 | 2 |
49 | 1152393802928 | 詹鑫 | 女 | 大學(xué)本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 | 3 |
50 | 1152393802010 | 劉密密 | 女 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001701工作人員 | 1 |
51 | 1152393808229 | 張曉 | 女 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001701工作人員 | 2 |
52 | 1152393804918 | 朱蘭蘭 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108001701工作人員 | 3 |
53 | 1152393801129 | 陳代倫 | 男 | 大學(xué)本科 | 制藥工程 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
54 | 1152393803521 | 王超云 | 男 | 大學(xué)本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
55 | 1152393803522 | 徐雯 | 女 | 大學(xué)本科 | 國際商務(wù)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 | 3 |
56 | 1152393807801 | 聶柳群 | 女 | 大學(xué)本科 | 公共事業(yè)管理 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 | 1 |
57 | 1152393804109 | 陳安麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 公共事業(yè)管理 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 | 2 |
58 | 1152393807724 | 蔡建霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)則 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 | 3 |
59 | 1152393803822 | 范秋紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(管理咨詢師) | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108002001工作人員 | 1 |
60 | 1152393805409 | 梁艾華 | 女 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108002001工作人員 | 2 |
61 | 1152393805126 | 楊秀程 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)學(xué) | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12108002001工作人員 | 3 |
62 | 1152393805605 | 李韋韋 | 女 | 大學(xué)本科 | 日語 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 | 1 |
63 | 1152393806923 | 駱莉 | 女 | 大學(xué)本科 | 包裝工程 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 | 2 |
64 | 1152393804127 | 張世偉 | 男 | 大學(xué)本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 | 3 |
65 | 1152393807202 | 胡海英 | 女 | 大學(xué)本科 | 稅收學(xué) | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 | 1 |
66 | 1152393803121 | 葉秀麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)政學(xué) | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 | 2 |
67 | 1152393801701 | 陶陽 | 男 | 大專 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 | 3 |
68 | 1152393800606 | 張仲遠(yuǎn) | 男 | 大學(xué)本科 | 資源勘查工程 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 | 1 |
69 | 1152393804722 | 劉禹 | 男 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 | 2 |
70 | 1152393807517 | 胡珊 | 女 | 大學(xué)本科 | 人文教育 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 | 3 |
71 | 5252393808920 | 麻歡 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 | 1 |
72 | 5252393808921 | 袁轉(zhuǎn)斌 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 | 3 |
73 | 5252393808929 | 辜城竹 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 | 4 |
74 | 5252393808927 | 張小蓮 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 | 6 |
75 | 5252393808821 | 李洪麗 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 | 7 |
76 | 5152393808702 | 王南蘭 | 女 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
77 | 5152393808704 | 王雪 | 女 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 | 2 |
78 | 5152393808703 | 陳梅 | 女 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 | 3 |
79 | 5152393808701 | 黎美丹 | 女 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 | 4 |
80 | 5252393808808 | 朱鈺鵬 | 男 | 本科 | 麻醉學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 | 1 |
81 | 5252393808916 | 何安珊 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 | 2 |
82 | 5252393809002 | 何倩 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 | 3 |
83 | 5552393809322 | 吳丹丹 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)士 | 1 |
84 | 5552393809523 | 劉緒飛 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)士 | 2 |
85 | 5552393809704 | 楊林林 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)士 | 3 |
86 | 5252393808818 | 喻琴 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221330遵義市綏陽縣婦幼保健院 | 12108002701兒科臨床醫(yī)師 | 1 |
87 | 5552393809507 | 毛城 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1 |
88 | 5552393809313 | 羅月琴 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 2 |
89 | 5552393809303 | 劉云 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 3 |
90 | 5252393808809 | 黃天婷 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 | 1 |
91 | 5252393808816 | 金青青 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 | 2 |
92 | 5252393808807 | 蘇厚航 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 | 4 |
93 | 1152393808304 | 閆婷婷 | 女 | 專科 | 會(huì)計(jì) | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會(huì)計(jì) | 1 |
94 | 1152393800704 | 王璐 | 男 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會(huì)計(jì) | 2 |
95 | 1152393808406 | 朱芳 | 女 | ? | 財(cái)務(wù)管理 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會(huì)計(jì) | 3 |
96 | 5252393808819 | 王蛟 | 男 | ? | 中西醫(yī)結(jié)合 | 15221334遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003101中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 1 |
97 | 5652393809924 | 王國念 | 女 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 | 1 |
98 | 5652393809917 | 楊鏡 | 女 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 | 2 |
99 | 5652393809905 | 付妮 | 女 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 | 3 |
100 | 5652393809909 | 吳迪 | 男 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 | 3 |
101 | 5252393808830 | 田景倩 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 | 1 |
102 | 5252393808817 | 敖正剛 | 男 | 本科 | 藥學(xué) | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 | 2 |
103 | 5252393808823 | 龔明輝 | 男 | 本科 | 藥學(xué) | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 | 3 |
104 | 5552393809802 | 周旭 | 女 | ? | 醫(yī)院影像技術(shù) | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1 |
105 | 5552393809422 | 鄭斌 | 男 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 2 |
106 | 5552393809816 | 張正瑞 | 女 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 3 |
107 | 1152393803129 | 陳瑤 | 女 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會(huì)計(jì) | 1 |
108 | 1152393804716 | 彭云亞 | 女 | ? | 會(huì)計(jì) | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會(huì)計(jì) | 1 |
109 | 1152393804929 | 吳曉琪 | 女 | ? | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會(huì)計(jì) | 3 |
110 | 5252393808908 | 汪輝羽 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003601臨床醫(yī)師 | 1 |
111 | 5252393808811 | 陳興琴 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003601臨床醫(yī)師 | 4 |
112 | 5252393809008 | 張楊 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 | 1 |
113 | 5252393808914 | 王香 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 | 2 |
114 | 5252393808901 | 向霞 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 | 3 |
115 | 5452393809124 | 王雪密 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 15221341遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12108003801臨床護(hù)師 | 1 |
