貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》和《2020年貴州省“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募公告》要求,我市2020年“三支一扶”計(jì)劃筆試、面試、體檢等相關(guān)工作已基本完成,部分崗位空缺,需進(jìn)行補(bǔ)充招募。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、補(bǔ)充招募的原則和條件
(一)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)已參加了“三支一扶”筆試考試和面試考試,同時(shí)具有筆試成績(jī)和面試成績(jī)且均達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線。
(二)已確定進(jìn)入體檢及體檢遞補(bǔ)環(huán)節(jié)的“三支一扶”考生不再具有參加補(bǔ)充招募資格。
(三)申請(qǐng)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)符合空缺招募崗位規(guī)定的資格條件和要求。
二、補(bǔ)充招募職位和符合補(bǔ)充招募人員
補(bǔ)充招募職位6個(gè)(詳見附件1);符合補(bǔ)充招募條件考生109名(詳見附件2)。
三、補(bǔ)充招募的方式和流程
結(jié)合工作實(shí)際及疫情防控要求,本次補(bǔ)充招募采取電話選崗的方式,根據(jù)考生筆試原始成績(jī)排名按照“高分先選”的原則依次開始。選崗過程由遵義市人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施,全程接受社會(huì)監(jiān)督。選崗具體流程為:
(一)考生報(bào)名。符合補(bǔ)充招募條件的考生根據(jù)個(gè)人意愿,下載并填寫《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)名表》,附件3),于11月26日17:00前將《報(bào)名表》通過電子郵件或傳真進(jìn)行報(bào)名,并電話確認(rèn)是否報(bào)名成功。未在規(guī)定時(shí)間報(bào)名的,視為放棄。(電子郵件報(bào)名請(qǐng)發(fā)送到584742354@qq.com;傳真報(bào)名請(qǐng)致電0851-28662766;確認(rèn)是否報(bào)名成功0851-28663619)
(二)電話選崗。
11月27日根據(jù)報(bào)名考生原始筆試成績(jī)排名依次電話通知考生挑選崗位,原始筆試分?jǐn)?shù)成績(jī)高的考生先選先得,排名靠后的考生僅能在當(dāng)前現(xiàn)有剩余崗位中進(jìn)行挑選。對(duì)考生符合剩余空缺崗位規(guī)定的資格條件要求但本人未選擇或放棄選擇的,均需在電話中明確申明“本人自愿放棄”。選崗過程若出現(xiàn)原始筆試成績(jī)并列的,則由面試原始考試成績(jī)高的先選。崗位一經(jīng)確認(rèn)后,原則不允許更改。每一位考生選崗過程全程電話錄音留存?zhèn)洳椤_x崗成功的考生,由工作人員在《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》(附件4)上登記結(jié)果,工作人員、紀(jì)檢監(jiān)督人員在登記表上相應(yīng)欄目進(jìn)行簽名備案。
如報(bào)名考生人數(shù)大于補(bǔ)充招募崗位數(shù),根據(jù)報(bào)名考生原始筆試成績(jī)排名依次電話選崗,
考生須關(guān)注補(bǔ)充招募選崗相關(guān)信息,如因考生未及時(shí)查閱相關(guān)信息或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼、不接聽電話等導(dǎo)致無法聯(lián)系,視為自動(dòng)放棄補(bǔ)充招募資格。
(三)資格審核。補(bǔ)充招募選崗成功的考生需對(duì)照?qǐng)?bào)考崗位條件要求,在11月30日8:30-17:30本人持有效《居民身份證》、學(xué)歷學(xué)位證、報(bào)名時(shí)上傳的本人近期免冠2寸正面證件照2張以及與崗位要求相關(guān)的證明材料的原件及復(fù)印件到遵義市人力資源和社會(huì)保障局410室(匯川區(qū)廣州路253號(hào)4樓)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審核。屬建檔立卡貧困家庭、易地扶貧搬遷家庭的高校畢業(yè)生,須提供戶籍證明及縣級(jí)扶貧、生態(tài)移民部門出具的建檔立卡貧困戶、易地扶貧搬遷戶相關(guān)證明材料。戶籍證明可提供戶口冊(cè)復(fù)印件。國有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門同意報(bào)考證明,F(xiàn)場(chǎng)資格審核通過后,考生在《貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》簽字確認(rèn)補(bǔ)充招募結(jié)果,考生相關(guān)證明資料由人力資源和社會(huì)保障部門存檔。資格審核合格者,進(jìn)入體檢。未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核的,視為自動(dòng)放棄,資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入體檢資格。
(四)公示結(jié)果。補(bǔ)充招募報(bào)名情況、電話選崗結(jié)果、資格審核和進(jìn)入體檢人員名單根據(jù)補(bǔ)充招募流程在遵義市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(http://rsj.zunyi.gov.cn/)進(jìn)行公示。
三、其他事項(xiàng)
(一)補(bǔ)充招募人員體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加體檢、體檢不合格、體檢合格自愿放棄的,取消擬招募人選資格。
(二)資格審核貫穿招募工作全過程。在任何環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)考生不符合招募條件或弄虛作假騙取招募資格的,均取消招募資格,問題嚴(yán)重的要追究相應(yīng)法律責(zé)任。
咨詢電話:
遵義市人力資源和社會(huì)保障局(0851-28663619)
附件:1.遵義市2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募職位表
遵義市2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募職位表 | ||||||||||
序號(hào) | 市(州) | 市(州)代碼 | 縣(市、區(qū)) | 縣(市、區(qū))代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 其他報(bào)考條件及需要說明的其他事項(xiàng) |
1 | 遵義市 | 02 | 桐梓縣 | 03 | 容光鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
2 | 遵義市 | 02 | 綏陽縣 | 04 | 茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | |
3 | 遵義市 | 02 | 綏陽縣 | 04 | 枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
4 | 遵義市 | 02 | 正安縣 | 05 | 土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
5 | 遵義市 | 02 | 鳳岡縣 | 07 | 何壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
6 | 遵義市 | 02 | 鳳岡縣 | 07 | 永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
2.遵義市符合補(bǔ)充招募條件考生名單(點(diǎn)擊下載)
3.貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募報(bào)名登記表(點(diǎn)擊下載)
4.貴州省2020年“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》
遵義市符合補(bǔ)充招募條件考生名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考縣區(qū) | 招募職位及代碼 | 職位代碼 | 筆始成績(jī) | 面試成績(jī) |
1 | 10121722017 | 覃燁 | 遵義市匯川區(qū) | 01泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020101 | 85 | 78.1 |
2 | 10121721025 | 代柳霞 | 遵義市匯川區(qū) | 01泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020101 | 83 | 75.4 |
3 | 10121723401 | 胡梅 | 遵義市匯川區(qū) | 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020102 | 80 | 73.2 |
4 | 10121723405 | 李宗莎 | 遵義市匯川區(qū) | 02松林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020102 | 77 | 74.8 |
5 | 10121723911 | 郭露蓮 | 遵義市匯川區(qū) | 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 121020103 | 95.5 | 79.8 |
6 | 10121720310 | 張洋洋 | 遵義市匯川區(qū) | 03沙灣鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 121020103 | 88 | 80.46 |
7 | 10121724007 | 曾露 | 遵義市匯川區(qū) | 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020104 | 83.5 | 78.2 |
8 | 10121723720 | 鄒莎莎 | 遵義市匯川區(qū) | 04板橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 121020104 | 85.5 | 74.2 |
9 | 10121722029 | 趙亞男 | 遵義市匯川區(qū) | 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020105 | 103 | 82.9 |
10 | 10121722619 | 劉憲霖 | 遵義市匯川區(qū) | 05團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020105 | 106.5 | 78.32 |
11 | 10121721319 | 蔡雨滴 | 遵義市播州區(qū) | 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020201 | 100.5 | 81.96 |
12 | 10121720116 | 費(fèi)繞軍 | 遵義市播州區(qū) | 01平正仡佬鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020201 | 97.5 | 74.2 |
13 | 10121720711 | 李奇航 | 遵義市播州區(qū) | 03洪關(guān)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 121020203 | 84.5 | 79.8 |
14 | 10121721824 | 李楊楊 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020204 | 98 | 74.4 |
15 | 10121723728 | 田友民 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020204 | 92.5 | 77.4 |
16 | 10121722804 | 蔣學(xué)彥 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020204 | 91.5 | 75 |
17 | 10121723502 | 楊丹丹 | 遵義市播州區(qū) | 04鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020204 | 90 | 76 |
18 | 10121721102 | 朱彬 | 遵義市播州區(qū) | 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020205 | 84 | 77.1 |
19 | 10121722929 | 代孟欣 | 遵義市播州區(qū) | 05馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020205 | 62 | 78.04 |
20 | 10121721905 | 鐘戀 | 遵義市播州區(qū) | 06新民鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020206 | 81 | 75.2 |
21 | 10121721119 | 周恒 | 遵義市播州區(qū) | 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020207 | 92.5 | 73.7 |
22 | 10121721414 | 王鴻俊 | 遵義市播州區(qū) | 07樂山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020207 | 89.5 | 73.2 |
23 | 10121722825 | 蔣道航 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020208 | 99.5 | 78.3 |
24 | 10121722211 | 彭英 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020208 | 93.5 | 79.8 |
25 | 10121723328 | 古遠(yuǎn)楊 | 遵義市播州區(qū) | 08楓香鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020208 | 93.5 | 76.2 |
26 | 10121723003 | 湯遠(yuǎn)鳳 | 遵義市播州區(qū) | 09泮水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020209 | 71 | 73 |
27 | 10121723930 | 婁永鳳 | 遵義市桐梓縣 | 01容光鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020301 | 87.5 | 77 |
28 | 10121722710 | 韋艷芳 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020302 | 82 | 79.4 |
29 | 10121723617 | 喻卿楷 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020302 | 78.5 | 74.2 |
30 | 10121720813 | 袁夢(mèng) | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020303 | 78.5 | 72.56 |
31 | 10121723201 | 趙旭梅 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020303 | 78.5 | 66.5 |
32 | 10121720322 | 袁錢英 | 遵義市桐梓縣 | 04水壩塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020304 | 74 | 68 |
35 | 10121720910 | 幸曾福 | 遵義市桐梓縣 | 06木瓜鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020306 | 84.5 | 69.4 |
36 | 10121720328 | 殷浩南 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020401 | 86 | 71.6 |
37 | 10121720416 | 楊月月 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020401 | 80.5 | 76.1 |
38 | 10121720127 | 潘美玲 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020402 | 90 | 70.6 |
39 | 10121720809 | 李準(zhǔn) | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020402 | 86 | 72.2 |
40 | 10121723309 | 楊露 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020403 | 87.5 | 72.8 |
41 | 10121721712 | 鄧皓仁 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020403 | 76.5 | 73.6 |
43 | 10121720916 | 王國念 | 遵義市綏陽縣 | 04青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 121020404 | 90.5 | 74.9 |
44 | 10121723414 | 猶世鳳 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 | 95 | 76.6 |
45 | 10121721315 | 余興玉 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 | 87.5 | 66.6 |
46 | 10121722729 | 肖益波 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障中心 | 121020406 | 81.5 | 78.3 |
47 | 10121721413 | 周艷 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障中心 | 121020406 | 71 | 68.2 |
48 | 10121720501 | 林金玲 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 121020407 | 70 | 71.6 |
49 | 10121722607 | 況雨宇 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 121020407 | 68 | 68.2 |
50 | 10121723318 | 譚田田 | 遵義市綏陽縣 | 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020408 | 89.5 | 69 |
51 | 10121722216 | 李嬌嬌 | 遵義市綏陽縣 | 08小關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020408 | 89 | 62.8 |
52 | 10121721725 | 雷雪雪 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020409 | 89 | 74.6 |
53 | 10121720207 | 王丁琴 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020409 | 90 | 70.1 |
54 | 10121722027 | 鄭娜 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020501 | 102 | 72.4 |
55 | 10121720927 | 李濤 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020501 | 92.5 | 77.5 |
56 | 10121720628 | 葉英偉 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020502 | 99 | 69.2 |
57 | 10121720529 | 陳連運(yùn) | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121020502 | 89.5 | 75.4 |
58 | 10121721322 | 朱青青 | 遵義市正安縣 | 03新洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020503 | 84.5 | 65 |
59 | 10121720219 | 雷軍軍 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 | 121020504 | 97 | 73.8 |
60 | 10121724106 | 鄭嬌嬌 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮(zhèn)畜牧站 | 121020504 | 82 | 78.6 |
61 | 10121722727 | 覃小波 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020601 | 76.5 | 67.6 |
62 | 10121722814 | 吳俊 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020601 | 71 | 70.6 |
63 | 10121721909 | 謝廷鋒 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020602 | 84 | 72.6 |
64 | 10121723419 | 方序 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 121020602 | 78 | 74.2 |
65 | 10121721222 | 唐永鳳 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020603 | 84 | 79 |
66 | 10121720710 | 陳錦 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020603 | 85 | 75.2 |
67 | 10121723306 | 萬斯?jié)?/td> | 遵義市道真縣 | 04平模鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020604 | 79.5 | 73.6 |
68 | 10121722414 | 雷靜 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020605 | 81.5 | 75 |
69 | 10121721629 | 田慧琴 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020605 | 81.5 | 70.2 |
70 | 10121722926 | 鄒靖怡 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020606 | 85 | 72 |
71 | 10121721713 | 王世澤 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 121020606 | 79.5 | 71.2 |
72 | 10121722508 | 陸春旭 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020701 | 91.5 | 77.4 |
73 | 10121722407 | 汪晨曦 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020701 | 84 | 74.6 |
74 | 10121720329 | 張馳 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020702 | 85 | 73.88 |
75 | 121020702 | 朱海藍(lán) | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020702 | 76.5 | 73.62 |
76 | 10121721429 | 田霞 | 遵義市鳳岡縣 | 02進(jìn)化鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020702 | 76.5 | 68.8 |
77 | 10121722719 | 練世琴 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020704 | 70 | 73.66 |
78 | 10121723320 | 曾堯 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020704 | 69.5 | 72.2 |
79 | 10121722606 | 田桂菊 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 | 121020705 | 95 | 75 |
80 | 10121722709 | 劉啟燕 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮(zhèn)水務(wù)管理所 | 121020705 | 90.5 | 75.7 |
81 | 10121721320 | 簡(jiǎn)國俊 | 遵義市鳳岡縣 | 06永安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 121020706 | 88 | 72.8 |
82 | 10121722616 | 張茂松 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020801 | 96 | 75.5 |
83 | 10121722101 | 張藝琳 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020801 | 91.5 | 77.5 |
84 | 10121722713 | 雷家豪 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020802 | 97 | 76.28 |
85 | 10121721121 | 周梅 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020802 | 94 | 76.6 |
86 | 10121723612 | 陽杰 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020803 | 98.5 | 74.2 |
87 | 10121721914 | 徐安婷 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121020803 | 86 | 68 |
88 | 10121721415 | 楊順 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學(xué) | 121020902 | 94 | 79.2 |
89 | 10121721822 | 向懷城 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學(xué) | 121020902 | 92.5 | 80.1 |
90 | 10121720716 | 祁登澤 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學(xué) | 121020903 | 97.5 | 73 |
91 | 10121722610 | 陳浪琴 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學(xué) | 121020903 | 90.5 | 78.3 |
92 | 10121722424 | 楊羽 | 遵義市仁懷市 | 04喜頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020904 | 90 | 79 |
93 | 10121722321 | 丁益鴻 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021002 | 85 | 73 |
94 | 10121720426 | 王永晶 | 遵義市赤水市 | 03長(zhǎng)沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 121021003 | 87 | 75.6 |
95 | 10121723006 | 朱卿粵 | 遵義市赤水市 | 04長(zhǎng)期鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121021004 | 87 | 77.8 |
96 | 10121721503 | 楊婷婷 | 遵義市赤水市 | 05官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 121021005 | 80 | 70.6 |
97 | 10121722920 | 黃利花 | 遵義市習(xí)水縣 | 01雙龍鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121021101 | 82 | 74.56 |
98 | 10121723215 | 李瀟 | 遵義市習(xí)水縣 | 01雙龍鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 121021101 | 83 | 70.32 |
99 | 10121722222 | 何亞 | 遵義市習(xí)水縣 | 02土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021102 | 88 | 75.32 |
100 | 10121722423 | 伍雨涵 | 遵義市習(xí)水縣 | 02土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021102 | 86 | 76.58 |
101 | 10121722009 | 呂卓珂 | 遵義市習(xí)水縣 | 03永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021103 | 79.5 | 74.1 |
102 | 10121724008 | 毛習(xí)蘭 | 遵義市習(xí)水縣 | 03永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021103 | 86 | 63.2 |
103 | 10121722025 | 袁國平 | 遵義市習(xí)水縣 | 04三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021104 | 92 | 77.62 |
104 | 10121722615 | 雷宇 | 遵義市習(xí)水縣 | 04三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021104 | 89.5 | 77.4 |
105 | 10121721704 | 陸三妹 | 遵義市習(xí)水縣 | 05桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021105 | 74 | 76.08 |
106 | 10121723813 | 袁易 | 遵義市習(xí)水縣 | 05桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021105 | 67.5 | 73.5 |
107 | 10121721426 | 何小洪 | 遵義市習(xí)水縣 | 05桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021105 | 67.5 | 69.54 |
108 | 10121723515 | 黃涵 | 遵義市習(xí)水縣 | 06二里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021106 | 79.5 | 73.84 |
109 | 10121722213 | 肖卓成 | 遵義市習(xí)水縣 | 07二郎鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 121021107 | 90 | 72.7 |
遵義市人力資源和社會(huì)保障局
2020年11月24日
(信息來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202011/t20201124_65351601.html)