貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2020年銅仁考區(qū)“三支一扶”計劃面試、體檢工作已基本完成,根據(jù)《2020年貴州省“三支一扶”計劃補(bǔ)充招募公告》要求,現(xiàn)有部分崗位空缺,需進(jìn)行補(bǔ)充招募。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、補(bǔ)充招募崗位及要求
我市2020年招募“三支一扶”人員崗位空缺5個,具體信息及要求見“貴州省2020年招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))補(bǔ)充招募空缺崗位表”(附件1)。
二、補(bǔ)充招募對象及條件
(一)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)符合空缺招募崗位規(guī)定的學(xué)歷、專業(yè)等資格條件和要求。
(二)參加補(bǔ)充招募的人員應(yīng)同時具有“三支一扶”筆試成績和面試成績且均達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(即60分)。
(三)已確定進(jìn)入體檢及體檢遞補(bǔ)環(huán)節(jié)的“三支一扶”考生和書面申請放棄體檢的考生,不再具有參加補(bǔ)充招募資格。
(四)銅仁考區(qū)符合補(bǔ)充招募條件的共176人,具體名單見(附件2)。
三、補(bǔ)充招募方式及程序
結(jié)合工作實際及疫情防控要求,本次補(bǔ)充招募采取電話選崗的方式,根據(jù)考生筆試原始成績按照“高分先選”的原則進(jìn)行。選崗過程由銅仁市人社局組織實施,在市紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行,接受社會監(jiān)督。選崗具體流程為:
(一)考生報名。堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,本次報名采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式進(jìn)行?忌孕袑φ湛杖睄徫灰螅鶕(jù)個人意愿,下載并填寫《貴州省2020年“三支一扶”計劃補(bǔ)充招募報名登記表》(以下簡稱《報名表》,附件3),于2020年11月20日至11月23日將《報名表》發(fā)送至電子郵件(郵箱號:1016549484@qq.com),未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)送《報名表》至指定郵箱的,視為報名失敗?忌稍诎l(fā)送《報名表》后工作時間內(nèi)(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)電話確認(rèn)是否報名成功。
(二)電話選崗。2020年11月24日,市人社局根據(jù)報名考生原始筆試成績,按“高分先得”的原則,依次電話通知考生挑選崗位。選崗過程若出現(xiàn)原始筆試成績并列的,則由面試原始考試成績高的先選。電話選崗全程錄音,崗位一經(jīng)確認(rèn),不允許更改。
特別提示:考生須關(guān)注補(bǔ)充招募選崗相關(guān)信息,如因考生未及時查閱相關(guān)信息或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼、不接聽電話等導(dǎo)致無法聯(lián)系,視為自動放棄補(bǔ)充招募資格。
(三)資格審核。補(bǔ)充招募選崗成功的考生需對照報考崗位條件要求,本人持有效《居民身份證》、學(xué)歷學(xué)位證、報名時上傳的本人近期免冠2寸正面證件照2張以及與崗位要求相關(guān)的證明材料的原件及復(fù)印件,于2020年11月25日至11月26日,到銅仁市人社局(八里崗)3樓就業(yè)促進(jìn)科進(jìn)行現(xiàn)場審核,屬建檔立卡貧困家庭、易地扶貧搬遷家庭的高校畢業(yè)生,須提供戶籍證明及縣級扶貧、生態(tài)移民部門出具的建檔立卡貧困戶、易地扶貧搬遷戶相關(guān)證明材料。戶籍證明可提供戶口冊復(fù)印件。國有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門同意報考證明,F(xiàn)場資格審核通過后,考生在《貴州省2020年“三支一扶”計劃補(bǔ)充招募崗位“高分先選”結(jié)果登記表》簽字確認(rèn)補(bǔ)充招募結(jié)果。資格審核合格者,進(jìn)入體檢。未經(jīng)現(xiàn)場審核的,視為自動放棄,資格復(fù)審不符合報考條件或未按規(guī)定時間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入體檢資格。
現(xiàn)場審核環(huán)節(jié)嚴(yán)格落實新冠肺炎疫情常態(tài)化防控措施要求,參加現(xiàn)場審核人員需出示“貴州健康碼”并全程佩戴醫(yī)用外科口罩,服從現(xiàn)場管理工作人員安排。
(四)公示結(jié)果。公開選崗工作結(jié)束后,選崗結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單在“銅仁市人力資源社會保障網(wǎng)”公布。
四、其他事項
(一)補(bǔ)充招募人員體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。未在規(guī)定時間內(nèi)參加體檢、體檢不合格、體檢合格自愿放棄的,取消擬招募人選資格。
(二)資格審核貫穿招募工作全過程。在任何環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)考生不符合招募條件或弄虛作假騙取招募資格的,均取消招募資格,問題嚴(yán)重的要追究相應(yīng)法律責(zé)任。
(三)請考生密切注意“銅仁市人力資源社會保障網(wǎng)”公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0856-5237723
附件1:貴州省2020年招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))補(bǔ)充招募空缺崗位表.xlsx
貴州省2020年招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))補(bǔ)充招募空缺崗位表 | |||||||||||
序號 | 所屬區(qū)(縣) | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 其他報考條件及需要說明的其他事項 | 是否空編 | 是否承諾給予每月不低于300元補(bǔ)貼和解決住宿 | 崗位類型 | 備注 |
1 | 碧江區(qū) | 六龍山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 07 | 1 | 醫(yī)學(xué)(學(xué)科門類) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支醫(yī) | 需到村衛(wèi)生室服務(wù)1年以上 | |
2 | 玉屏縣 | 朱家場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支農(nóng) | ||
3 | 石阡縣 | 龍井仡佬族侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 水利 | ||
4 | 白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支農(nóng) | |||
5 | 沿河縣 | 塘壩鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 25 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 是 | 否 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | ||
合計 | 5 |
附件3:貴州省2020年“三支一扶”計劃補(bǔ)充招募報名登記表.doc(點(diǎn)擊下載)
附件2:2020年貴州省招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))補(bǔ)充招募符合條件人員名單.xlsx
2020年貴州省招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))補(bǔ)充招募符合條件人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)具體名稱 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 原始筆試成績排名 |
1 | 黃家玉 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 旅游管理 | 0603銅仁市玉屏縣 | 02平溪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 110.5 | 87.40 | 1 |
2 | 涂艷紅 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 0605銅仁市印江縣 | 09沙子坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 104.5 | 75.40 | 2 |
3 | 唐剛 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 管理科學(xué) | 0601銅仁市碧江區(qū) | 05漾頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 101 | 71.40 | 3 |
4 | 王亞軍 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 四川外國語大學(xué) | 日語 | 0610銅仁市松桃縣 | 06瓦溪鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 100.5 | 75.40 | 4 |
5 | 崔鑫 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 0604銅仁市沿河縣 | 13官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 100 | 76.80 | 5 |
6 | 周正凌 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 海南師范大學(xué) | 教育學(xué) | 0601銅仁市碧江區(qū) | 03壩黃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 99.5 | 70.80 | 6 |
7 | 康惠 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué) | 教育學(xué)(綜合文科) | 0604銅仁市沿河縣 | 09洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 99.5 | 74.20 | 7 |
8 | 李忠能 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 0610銅仁市松桃縣 | 05石梁鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 99.5 | 77.20 | 8 |
9 | 羅倩 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 吉首大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 0603銅仁市玉屏縣 | 02平溪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 99 | 80.50 | 9 |
10 | 田紹紅 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 東北林業(yè)大學(xué) | 包裝工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 03和平街道社會服務(wù)部 | 99 | 80.70 | 10 |
11 | 易詩呤 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶工程學(xué)院 | 市場營銷 | 0604銅仁市沿河縣 | 05沙子街道城市服務(wù)部 | 99 | 77.40 | 11 |
12 | 徐雪念 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 中華女子學(xué)院 | 金融學(xué) | 0610銅仁市松桃縣 | 01永安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 99 | 74.80 | 12 |
13 | 張浩昌 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 05漾頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 98 | 78.14 | 13 |
14 | 周進(jìn) | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 四川大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 0609銅仁市石阡縣 | 09甘溪仡佬族侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 98 | 74.00 | 14 |
15 | 楊鑫 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 0605銅仁市印江縣 | 04木黃鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 97.5 | 0.00 | 15 |
16 | 李琴 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 生物制藥 | 0609銅仁市石阡縣 | 05楓香仡佬族侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 97.5 | 71.20 | 16 |
17 | 陳俊杰 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 土地資源管理 | 0610銅仁市松桃縣 | 05石梁鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 97.5 | 76.40 | 17 |
18 | 楊林洪 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 0605銅仁市印江縣 | 03纏溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 97 | 69.60 | 18 |
19 | 麻劍羽 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 金融工程 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 03壩黃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 96.5 | 73.06 | 19 |
20 | 許波 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 大連民族大學(xué) | 環(huán)境工程 | 0603銅仁市玉屏縣 | 01皂角坪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 96.5 | 71.80 | 20 |
21 | 楊佳霖 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 09洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 96.5 | 84.00 | 21 |
22 | 田亞丹 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴陽學(xué)院 | 電子商務(wù) | 0606銅仁市思南縣 | 07香壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 96.5 | 70.30 | 22 |
23 | 張葉明 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 西南民族大學(xué) | 人力資源管理 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 02和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 96 | 72.04 | 23 |
24 | 杜林洋 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 工商管理專業(yè) | 0604銅仁市沿河縣 | 03和平街道社會服務(wù)部 | 96 | 82.20 | 24 |
25 | 張杰 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué) | 市場營銷 | 0604銅仁市沿河縣 | 01團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 95.5 | 71.80 | 25 |
26 | 徐樹橋 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州理工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝(能源變換材料及工程方向) | 0605銅仁市印江縣 | 05板溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 95 | 71.20 | 26 |
27 | 劉令 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 0610銅仁市松桃縣 | 06瓦溪鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 95 | 78.60 | 27 |
28 | 梁瑞 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 思想政治教育 | 0610銅仁市松桃縣 | 06瓦溪鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 94 | 80.60 | 28 |
29 | 楊統(tǒng) | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 西華大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0603銅仁市玉屏縣 | 01皂角坪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 93.5 | 76.20 | 29 |
30 | 崔前勇 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴陽學(xué)院 | 土木工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 07黑水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 93.5 | 67.00 | 30 |
31 | 馬瓊鴻 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0604銅仁市沿河縣 | 11淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93.5 | 64.80 | 31 |
32 | 曾婷 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 齊魯師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0607銅仁市江口縣 | 06雙江街道城市服務(wù)部 | 93.5 | 76.20 | 32 |
33 | 劉敏 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 0607銅仁市江口縣 | 06雙江街道城市服務(wù)部 | 93.5 | 74.00 | 33 |
34 | 麻紅星 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 平頂山學(xué)院 | 藥學(xué) | 0610銅仁市松桃縣 | 04牛郎鎮(zhèn)人民政府綜合辦公室 | 93.5 | 72.00 | 34 |
35 | 顧佳 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué) | 旅游管理 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 02和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93 | 70.16 | 35 |
36 | 萬菁 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 0605銅仁市印江縣 | 05板溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 93 | 75.00 | 36 |
37 | 周芯吉 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 大連民族大學(xué) | 財務(wù)管理 | 0607銅仁市江口縣 | 05雙江街道農(nóng)村服務(wù)部 | 93 | 80.00 | 37 |
38 | 羅小虎 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 河南理工大學(xué) | 土地資源管理 | 0610銅仁市松桃縣 | 04牛郎鎮(zhèn)人民政府綜合辦公室 | 93 | 75.40 | 38 |
39 | 敖耀然 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 西南民族大學(xué) | 自動化 | 0604銅仁市沿河縣 | 11淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 75.20 | 39 |
40 | 廖麗莎 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 物流管理 | 0606銅仁市思南縣 | 07香壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 72.02 | 40 |
41 | 余芳芳 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 0608銅仁市德江縣 | 05桶井鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 60.60 | 41 |
42 | 胡琴 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 04瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92 | 73.14 | 42 |
43 | 楊穎 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué) | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 0605銅仁市印江縣 | 09沙子坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92 | 80.60 | 43 |
44 | 楊富森 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 市場營銷 | 0610銅仁市松桃縣 | 05石梁鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 92 | 78.20 | 44 |
45 | 田見周 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 昆明理工大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 0610銅仁市松桃縣 | 07沙壩河鄉(xiāng)扶貧工作站 | 92 | 81.20 | 45 |
46 | 田青山 | 男 | 大學(xué)?飘厴I(yè) | 無 | 貴州警察學(xué)院 | 法律文秘 | 0604銅仁市沿河縣 | 32思渠鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 91.5 | 76.80 | 46 |
47 | 張君瑤 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 社會工作 | 0610銅仁市松桃縣 | 05石梁鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 91 | 81.20 | 47 |
48 | 吳羽 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(動漫設(shè)計與制作方向) | 0607銅仁市江口縣 | 02凱德街道流動人口辦公室 | 90.5 | 74.20 | 48 |
49 | 代龍 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 無 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 教育學(xué) | 0607銅仁市江口縣 | 02凱德街道流動人口辦公室 | 90.5 | 74.20 | 49 |
50 | 楊海燕 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 長江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0610銅仁市松桃縣 | 06瓦溪鄉(xiāng)人民政府綜合辦公室 | 90.5 | 65.60 | 50 |
51 | 冉茂霖 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 工商管理 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 01六龍山鄉(xiāng)扶貧工作站 | 90 | 76.80 | 51 |
52 | 朱乾飛 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 百色學(xué)院 | 材料化學(xué) | 0602銅仁市萬山區(qū) | 05下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 90 | 72.00 | 52 |
53 | 劉艷 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 0604銅仁市沿河縣 | 01團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 90 | 69.50 | 53 |
54 | 陳濤 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 0604銅仁市沿河縣 | 06中界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90 | 75.40 | 54 |
55 | 鄧慶 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 長江師范學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 0610銅仁市松桃縣 | 01永安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90 | 79.00 | 55 |
56 | 楊旭林 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州醫(yī)科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 0604銅仁市沿河縣 | 20夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 89.5 | 67.60 | 56 |
57 | 鄧?yán)?/td> | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 齊魯理工學(xué)院 | 通信工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 05沙子街道城市服務(wù)部 | 89 | 78.60 | 57 |
58 | 崔心宇 | 女 | 大學(xué)專科畢業(yè) | 無 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0604銅仁市沿河縣 | 32思渠鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 89 | 73.60 | 58 |
59 | 吳坤前 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 大連民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 0606銅仁市思南縣 | 06青杠坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 89 | 74.00 | 59 |
60 | 張橫 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 吉林工商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 0610銅仁市松桃縣 | 08沙壩河鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 89 | 79.00 | 60 |
61 | 田茂濤 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 中國計量大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 02團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 88 | 73.30 | 61 |
62 | 張燎 | 男 | 大學(xué)?飘厴I(yè) | 無 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 0604銅仁市沿河縣 | 23新景鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 88 | 63.20 | 62 |
63 | 宋仕官 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0604銅仁市沿河縣 | 26塘壩鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 88 | 68.40 | 63 |
64 | 代林昆 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 南通大學(xué) | 非織造材料與工程 | 0607銅仁市江口縣 | 08壩盤鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理站 | 88 | 75.00 | 64 |
65 | 任標(biāo)翔 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 物理學(xué) | 0610銅仁市松桃縣 | 08沙壩河鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 88 | 78.20 | 65 |
66 | 龍杰 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 西昌學(xué)院 | 水利水電工程 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 03萬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 69.56 | 66 |
67 | 敖軍 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 甘肅政法大學(xué) | 社會工作 | 0604銅仁市沿河縣 | 12淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 60.80 | 67 |
68 | 田仁賢 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 工商管理 | 0605銅仁市印江縣 | 10合水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 69.20 | 68 |
69 | 曾凡松 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程 | 0606銅仁市思南縣 | 01塘頭鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 87.5 | 71.00 | 69 |
70 | 安亞東 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 西北民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 0608銅仁市德江縣 | 05桶井鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 72.20 | 70 |
71 | 李甜甜 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 燕京理工學(xué)院 | 法學(xué) | 0605銅仁市印江縣 | 07洋溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 87 | 75.40 | 71 |
72 | 張中芬 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(遠(yuǎn)程教育) | 0606銅仁市思南縣 | 09涼水井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87 | 71.78 | 72 |
73 | 張想 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0608銅仁市德江縣 | 04楠桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87 | 75.40 | 73 |
74 | 姚路 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 貴州大學(xué) | 法學(xué) | 0603銅仁市玉屏縣 | 03新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 86.5 | 77.10 | 74 |
75 | 王硯濃 | 男 | 大學(xué)?飘厴I(yè) | 無 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 0604銅仁市沿河縣 | 23新景鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 86.5 | 69.00 | 75 |
76 | 張琴 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 通信工程 | 0604銅仁市沿河縣 | 29土地坳鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 86.5 | 71.40 | 76 |
77 | 陳小東 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 0605銅仁市印江縣 | 03纏溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 86.5 | 79.60 | 77 |
78 | 秦賽男 | 女 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 學(xué)士 | 安順學(xué)院 | 地理科學(xué) | 0605銅仁市印江縣 | 04木黃鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 86.5 | 72.20 | 78 |
