中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

貴陽市南明區(qū)2021年招聘事業(yè)單位工作人員筆試排名、資格復(fù)審有關(guān)事宜公告(7月6-7日)

2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041

貴州5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程


  按照《貴陽南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

  一、筆試成績排名

  請考生自行登錄“貴陽人才網(wǎng)”(www.gyrc.cn)進行查詢,進入資格復(fù)審人員名單見附件。

  二、根據(jù)《招聘簡章》的規(guī)定,經(jīng)南明區(qū)招聘工作辦公室研究,確定本次招聘最低筆試合格分?jǐn)?shù)線為110分。

  三、減少招聘計劃情況

  貴陽南明區(qū)人民政府發(fā)展研究中心,單位代碼202110,崗位代碼01,原計劃招聘2人,通過資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)之比達不到3︰1 ,調(diào)整該崗位招聘計劃數(shù)為1。

  四、資格復(fù)審時間和地點

  資格復(fù)審時間:2021年7月6日至7日(上午:9:00-12:00,下午:13:00-16:00)

  資格復(fù)審地點:中共南明區(qū)委黨校(貴陽南明區(qū)玉田壩玉溪路10號)。

  五、資格復(fù)審的有關(guān)要求

  進入資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時間內(nèi)到達指定地點進行資格復(fù)審或未能按時提供現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動放棄資格復(fù)審,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。請進入資格復(fù)審的考生請保持通訊暢通,按照《招聘簡章》要求及對應(yīng)崗位條件提供相關(guān)證書或證明進行資格復(fù)審!秷竺畔⒈怼愤z失的考生可登錄“貴陽人才網(wǎng)”(www.gyrc.cn)”在線打印。

  六、其他事宜

  參加資格復(fù)審的考生,須嚴(yán)格按照《南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試新冠肺炎疫情防控告知》和準(zhǔn)考證中關(guān)于疫情防控的內(nèi)容,按要求做好防控措施,參加資格復(fù)審時須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩,接受工作人員的健康檢測。

  聯(lián)系電話:0851-85860911

  附件:南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單.xls

南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
姓名 考號 報考單位 報考崗位 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 排名 是否進入復(fù)審
韓姝頔 1152971500528 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 114.00 113.00 227.00 1
王榆淦 1152971402220 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 103.00 115.00 218.00 2
徐容 1152971301312 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 108.50 106.00 214.50 3
余芳林 1152970500914 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 102.50 116.50 219.00 1
紀(jì)沁妤 1152970102316 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 100.50 204.00 2
周杰 1152971802024 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 105.50 204.00 2
唐文 1152970301209 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 99.50 106.00 205.50 1
張櫻玉 1152971901821 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 89.00 116.00 205.00 2
楊鑫鑫 1152971903218 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 104.50 202.00 3
魯雯雯 1152971400111 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 102.00 100.00 202.00 1
張霞 1152970301407 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 110.50 90.00 200.50 2
敖麗思 1152970601725 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 82.00 111.00 193.00 3
肖樞裕 1152970501220 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 112.50 114.00 226.50 1
蒲宇曦 1152970201526 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 109.50 112.50 222.00 2
蔡煒 1152971302313 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 110.00 105.50 215.50 3
江永盛 1152970500215 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 109.00 121.00 230.00 1
謝思琪 1152971001103 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 95.50 120.50 216.00 2
張嬌 1152971501706 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 105.00 104.50 209.50 3
余隨吉 1152971601712 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 100.50 197.00 1
侯海 1152971201023 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 84.00 104.00 188.00 2
李健 1152970101504 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 90.00 91.00 181.00 3
蔣珍妮 1152971000608 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 94.00 113.50 207.50 1
唐艷 1152971400829 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 92.50 111.50 204.00 2
王浪 1152970700103 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 98.50 103.50 202.00 3
羅忠先 1152970300906 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 103.50 214.00 1
游靜 1152970900224 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 98.50 111.00 209.50 2
文艷 1152971601323 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 92.00 117.50 209.50 2
龍安輝 1152971801616 202107貴陽南明區(qū)社會治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 93.00 111.50 204.50 1
仇禮香 1152970101813 202107貴陽南明區(qū)社會治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.00 100.00 204.00 2
劉洪華 1152971203013 202107貴陽南明區(qū)社會治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 114.00 203.50 3
易珠 1152971202426 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01管理崗位A 106.00 106.00 212.00 1
李樂 1152970300408 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01管理崗位A 104.50 104.00 208.50 2
楊瀾 1152970201703 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01管理崗位A 99.00 103.00 202.00 3
秦榮梅 1152970100810 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 110.50 113.00 223.50 1
倪千惠 1152971202317 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 100.50 118.50 219.00 2
朱羽行 1152971500610 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 104.50 108.00 212.50 3
馮凱麗 1152970400314 202110貴陽南明區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 01管理崗位A 97.00 106.50 203.50 1
彭明銘 1152970700818 202110貴陽南明區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 01管理崗位A 106.00 92.50 198.50 2
郭海濤 1152971502116 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 117.50 106.50 224.00 1
盧浩 1152971301630 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 101.00 122.00 223.00 2
劉康圣 1152972001513 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 102.50 119.50 222.00 3
王義娟 1152971401806 202112貴陽南明區(qū)投資促進局 01管理崗位A 110.50 108.00 218.50 1
劉子洋 1152970101628 202112貴陽南明區(qū)投資促進局 01管理崗位A 91.00 117.00 208.00 2
馬小琴 1152971301023 202112貴陽南明區(qū)投資促進局 01管理崗位A 102.50 105.00 207.50 3
黃嬌 1152971502805 202113貴陽南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 103.00 118.00 221.00 1
陳活 1152972002607 202113貴陽南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 113.50 107.50 221.00 1
楊政宇 1152970900324 202113貴陽南明區(qū)對外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 105.00 113.00 218.00 3
李艷華 1152970400323 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.50 121.50 223.00 1
何子裕 1152970701521 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 109.00 109.00 218.00 2
馮曉瑋 1152971702212 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 111.50 217.50 3
楊蕾 1152970600707 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 99.50 116.50 216.00 4
楊衛(wèi)紅 1152970501106 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.50 121.00 215.50 5
周顥蓉 1152970901616 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.50 111.00 215.50 5
黃姝漫 1152970201901 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 105.00 108.00 213.00 7
聶思穎 1152970401020 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.00 110.00 213.00 7
勾柳葉 1152970402117 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 108.00 211.50 9
趙群英 1152971503518 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 105.50 211.50 9
鐘翼慧 1152971502418 202114南明區(qū)財政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.50 105.00 211.50 9
張倩 1152971503315 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 95.50 199.00 1
丁文明 1152970300118 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.50 106.00 198.50 2
朱紅 1152971201111 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.00 109.50 198.50 2
賈義春 1152970600711 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 82.50 115.50 198.00 1
夏丹 1152970700723 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 90.00 104.00 194.00 2
冉曼琳 1152970202320 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 90.50 95.00 185.50 3
楊光樂 1152971802320 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 96.00 116.50 212.50 1
向霞 1152970601102 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 106.00 106.00 212.00 2
趙雅慧 1152971902121 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 107.50 103.50 211.00 3
陳城 1152971900928 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 110.00 121.50 231.50 1
譚清碧 1152971600401 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 113.50 117.00 230.50 2
白明嬌 1152971501709 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 106.50 121.50 228.00 3
文楝 1152971902320 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 119.50 108.50 228.00 3
林若蘭 1152971601024 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 116.50 110.00 226.50 5
陳智勇 1152970100427 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 123.50 100.50 224.00 6
李璐 1152971602515 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 93.00 122.00 215.00 1
田潔潔 1152970600709 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 102.50 108.50 211.00 2
侯維 1152972002604 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 95.50 113.00 208.50 3
何坤燾 1152970301724 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 109.50 121.00 230.50 1
楊婷婷 1152970401330 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 120.00 217.50 2
代丹 1152970200616 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.00 106.50 204.50 3
黃啟坤 1152970600424 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 123.50 111.00 234.50 1
尚霞 1152971600826 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 105.00 119.50 224.50 2
蔣林聰 1152971802330 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 105.00 115.00 220.00 3
肖雄 1152971902108 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 118.50 216.00 1
曾慶斌 1152972001424 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 107.50 99.50 207.00 2
呂淵 1152971401915 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.50 103.00 204.50 3
劉昱含 1152971502522 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟促進中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 101.00 204.50 3
袁明君 1152970300928 202122南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 110.50 113.00 223.50 1
李美霖 1152971100817 202122南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.50 108.00 212.50 2
何碧 1152970401702 202122南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 113.00 97.50 210.50 3
方常梅 1152971100224 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 103.00 119.50 222.50 1
管毓恒 1152970801130 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 114.00 106.00 220.00 2
帥宗林 1152970801017 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 111.50 108.00 219.50 3
黃玉掬 1152971900406 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 109.00 110.50 219.50 3
唐挺 1152971401029 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 110.00 109.50 219.50 1
黃勛 1152971101126 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 98.50 113.00 211.50 2
洪儀 1152972002423 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 92.00 117.00 209.00 3
雷靖 1152970500602 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 105.00 102.50 207.50 1
陳靜芳 1152970700919 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.00 110.50 202.50 2
梁嬌 1152971002125 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 102.50 200.00 3
何軍 1152971101519 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 01管理崗位A 99.00 114.50 213.50 1
王莉莎 1152970401023 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 01管理崗位A 100.00 113.00 213.00 2
吳紅 1152971001012 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 01管理崗位A 102.50 107.00 209.50 3
蘭俊俊 1152972001603 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 117.00 121.50 238.50 1
任慕紅 1152970301828 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 114.00 208.00 2
董存琴 1152970201130 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 96.00 109.50 205.50 3
聶川 1152970800703 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.00 110.50 208.50 1
敖選飛 1152970201112 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.50 119.00 206.50 2
曾黔鋒 1152970402124 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 112.50 88.50 201.00 3
趙琨虹 1152970401716 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 103.50 118.50 222.00 1
劉果果 1152970801009 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 109.00 112.00 221.00 2
梁華炳 1152971901309 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 111.50 108.00 219.50 3
鐘小靖 1152970901311 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 102.00 200.50 1
王小蝶 1152970400611 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 77.00 113.00 190.00 2
仇小莉 1152970201005 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.50 94.00 186.50 3
田歡歡 1152970301106 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 95.50 108.50 204.00 1
李藝 1152970600414 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 98.50 199.00 2
鄒燕琴 1152970901105 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 84.50 190.50 3
王倩 1152971901723 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 100.50 107.50 208.00 1
吳順賢 1152972002718 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 90.50 104.50 195.00 2
王艷 1152971200407 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 87.50 106.00 193.50 3
邱淼 1152971301802 202130南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)崗位B 79.50 70.00 149.50 1
麻志英 1152970902125 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 105.50 96.00 201.50 1
姚桂桃 1152971502920 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 84.00 108.00 192.00 2
張江東 1152970202130 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 95.50 95.50 191.00 3
李超 1152971101118 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 89.50 106.50 196.00 1
陽鳳 1152970301111 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 85.50 107.00 192.50 2
秦娣 1152972000813 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 82.00 103.50 185.50 3
李超 1152971500928 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 70.50 118.00 188.50 1
楊碧榮 1152971900809 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 83.00 102.00 185.00 2
唐仕君 1152972000214 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 91.50 92.50 184.00 3
湯詩婕 1152970801025 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 111.00 110.00 221.00 1
吳蕊 1152970401324 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 105.00 111.00 216.00 2
萬婉 1152971802428 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 106.50 109.50 216.00 2
陳堅強 1152971801711 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 95.00 101.50 196.50 1
謝傳非 1152971903512 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 88.50 92.50 181.00 2
劉人嘉 1152970200219 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 85.50 94.50 180.00 3
孫婷 1152971500507 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 102.00 111.50 213.50 1
唐端蔓 1152971600320 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 99.50 105.00 204.50 2
張榮帆 1152971900723 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 97.00 101.00 198.00 3
周奕婷 1152970701226 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 101.50 106.00 207.50 1
周泉宏 1152971300905 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 97.00 100.00 197.00 2
鄧聯(lián)帆 1152971902904 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 95.00 100.50 195.50 3
余錢 1152971702325 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 117.00 111.00 228.00 1
楊陽 1152971500113 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 100.00 116.00 216.00 2
吳麗 1152971502724 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 103.00 102.50 205.50 3
張玲 1152971302217 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 112.50 105.00 217.50 1
安黔虎 1152971802801 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 113.00 103.00 216.00 2
范云瑩 1152971600623 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 118.50 215.00 3
陳偉貴 1152971702315 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 104.00 103.00 207.00 1
卯艷飛 1152971002021 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 88.50 114.50 203.00 2
呂琴 1152971500522 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 94.00 109.00 203.00 2
李娜 1152970401701 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 118.50 107.00 225.50 1
鄧麗平 1152971401705 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 86.50 115.00 201.50 2
楊富琳 1152971503313 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 95.00 98.00 193.00 3
陶婷 1152971700129 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 119.00 213.00 1
李雪姣 1152971801913 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 100.50 201.00 2
王珊珊 1152971600217 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 85.50 113.00 198.50 3
雷樹英 1152970901112 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.50 110.50 215.00 1
宋佳蒙 1152971401728 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 104.50 198.50 2
何思敏 1152971500915 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.00 100.50 188.50 3
崔寧 1152970401917 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 102.50 208.50 1
楊月春 1152971701623 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.50 114.50 202.00 2
華錦富 1152971702220 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 84.00 116.00 200.00 3
彭麗麗 1152972000405 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 100.50 199.00 1
陽艷翠 1152971802112 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 83.00 106.50 189.50 2
周煒翔 1152971202509 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.00 94.50 182.50 3
王子娟 1152971503011 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 111.00 217.00 1
陳青林 1152972002229 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 99.00 109.00 208.00 2
陳楠 1152970100803 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 96.50 104.00 200.50 3
何丹 1152971900518 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 98.00 115.00 213.00 1
王文迪 1152971500406 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 102.00 202.50 2
肖宵 1152970300301 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 99.00 99.50 198.50 3
陳洪發(fā) 1152971100619 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 101.00 110.00 211.00 1
黃倩 1152970302127 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 96.50 112.00 208.50 2
任俊義 1152971600613 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 88.50 107.00 195.50 3
姜新珍 1152971802118 202145貴陽南明區(qū)河濱街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 113.00 209.50 1
譚紅赟 1152971302111 202145貴陽南明區(qū)河濱街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 86.00 122.00 208.00 2
黃曉霜 1152970402009 202145貴陽南明區(qū)河濱街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 93.00 105.00 198.00 3
程霞 1152970401820 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 99.00 110.00 209.00 1
胡國艷 1152971102328 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 109.00 99.00 208.00 2
王婷 1152971002009 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 97.00 105.00 202.00 3
楊武良 1152970801224 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 96.00 100.00 196.00 4
秦若鑫 1152970200317 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 90.50 104.50 195.00 5
李文綺 1152970100309 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 81.50 111.50 193.00 6
黃萌 1152971101805 202146貴陽南明區(qū)河濱街道社會事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 98.50 94.50 193.00 6
