貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
為方便考生及時(shí)進(jìn)入考點(diǎn),準(zhǔn)確找到所在候考室位置,現(xiàn)公布考點(diǎn)候考室(附件)。
附件:候考室.xls
1候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 1152373000321 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | |
2 | 1152373001323 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | |
3 | 1152373002115 | 15221215遵義市赤水市電子政務(wù)和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 12106000101工作人員 | |
4 | 1152373001911 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | |
5 | 1152373000726 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | |
6 | 1152373001512 | 15221216遵義市赤水市重大決策咨詢服務(wù)中心 | 12106000201工作人員 | |
7 | 1152373002418 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | |
8 | 1152373000423 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | |
9 | 1152373000223 | 15221217中共赤水市委黨校 | 12106000301專業(yè)技術(shù) | |
10 | 1152373001816 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | |
11 | 1152373001619 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | |
12 | 1152373002221 | 15221218遵義市赤水市公證處 | 12106000401工作人員 | |
13 | 1152373001622 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
14 | 1152373002008 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
15 | 1152373001508 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
16 | 1152373002322 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
17 | 1152373001813 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
18 | 1152373001511 | 15221219遵義市赤水市融媒體中心 | 12106000501全媒體記者 | |
19 | 1152373001829 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | |
20 | 1152373002420 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | |
21 | 1152373000308 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | |
22 | 1152373001527 | 15221220遵義市赤水市綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 12106000601統(tǒng)計(jì)員 | |
23 | 1152373002310 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | |
24 | 1152373001709 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | |
25 | 1152373000927 | 15221221遵義市赤水市醫(yī)保服務(wù)中心 | 12106000701工作人員 | |
26 | 1152373001711 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | |
27 | 1152373000204 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | |
28 | 1152373001505 | 15221222遵義市赤水市長沙片區(qū)水務(wù)站 | 12106000801工作員 | |
29 | 1152373001626 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | |
30 | 1152373000809 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | |
31 | 1152373002427 | 15221223遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)自然資源所 | 12106000901工作人員 | |
2候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 1152373001528 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | |
2 | 1152373000718 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | |
3 | 1152373002213 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | |
4 | 1152373002404 | 15221224遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001001工作人員 | |
5 | 1152373002020 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | |
6 | 1152373000411 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | |
7 | 1152373001016 | 15221225遵義市赤水市白云鄉(xiāng)自然資源所 | 12106001101工作人員 | |
8 | 1152373002228 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | |
9 | 1152373001313 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | |
10 | 1152373001025 | 15221226遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)自然資源所 | 12106001201工作人員 | |
11 | 1152373001530 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | |
12 | 1152373000713 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | |
13 | 1152373001120 | 15221227遵義市赤水市文華街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106001301工作人員 | |
14 | 1152373001429 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | |
15 | 1152373002223 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | |
16 | 1152373002113 | 15221228遵義市赤水市市中街道城鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 12106001401工作人員 | |
17 | 1152373002209 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | |
18 | 1152373000225 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | |
19 | 1152373001228 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | |
20 | 1152373001410 | 15221229遵義市赤水市市中街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001501工作人員 | |
21 | 1152373001311 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | |
22 | 1152373000903 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | |
23 | 1152373002422 | 15221230遵義市赤水市白云鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106001601工作人員 | |
24 | 1152373000116 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | |
25 | 1152373000813 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | |
26 | 1152373001720 | 15221231遵義市赤水市白云鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106001701工作人員 | |
27 | 1152373001924 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | |
28 | 1152373001721 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | |
29 | 1152373001204 | 15221232遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106001801工作人員 | |
3候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 1152373002307 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | |
2 | 1152373002016 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | |
3 | 1152373000812 | 15221233遵義市赤水市寶源鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106001901工作人員 | |
4 | 1152373000925 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | |
5 | 1152373000828 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | |
6 | 1152373001502 | 15221234遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002001管理人員 | |
7 | 1152373000801 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | |
8 | 1152373001524 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | |
9 | 1152373001604 | 15221235遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12106002101工作人員 | |
10 | 1152373001014 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | |
11 | 1152373001625 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | |
12 | 1152373000820 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | |
13 | 1152373001905 | 15221236遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106002201工作人員 | |
14 | 1152373103007 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | |
15 | 1152373000630 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | |
16 | 1152373102011 | 15221237遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12106002301工作人員 | |
17 | 1152373101524 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | |
18 | 1152373102321 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | |
19 | 1152373101423 | 15221238遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12106002401技術(shù)人員 | |
20 | 1152373100803 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | |
21 | 1152373103211 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | |
22 | 1152373101904 | 15221239遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002501工作人員 | |
23 | 1152373102305 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | |
24 | 1152373101228 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | |
25 | 1152373103828 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002601工作人員 | |
26 | 1152373102412 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | |
27 | 1152373103404 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | |
28 | 1152373100227 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002602技術(shù)人員 | |
29 | 1152373100424 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | |
30 | 1152373100501 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | |
31 | 1152373103118 | 15221240遵義市赤水市官渡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 12106002603技術(shù)人員 | |
4候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 1152373102511 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | |
2 | 1152373101321 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | |
3 | 1152373102123 | 15221241遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106002701管理員 | |
4 | 1152373101627 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | |
5 | 1152373101220 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | |
6 | 1152373103014 | 15221243遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106002901技術(shù)員 | |
7 | 1152373102620 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106003001工作人員 | |
8 | 1152373100326 | 15221244遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)財(cái)政所 | 12106003001工作人員 | |
9 | 1152373101214 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | |
10 | 1152373103006 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | |
11 | 1152373103206 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003101工作人員 | |
12 | 1152373101921 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | |
13 | 1152373103223 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | |
14 | 1152373103222 | 15221245遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003102工作人員 | |
15 | 1152373102922 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | |
16 | 1152373102823 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | |
17 | 1152373101720 | 15221246遵義市赤水市石堡鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003201工作人員 | |
18 | 1152373103603 | 15221247遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003301工作人員 | |
19 | 1152373100808 | 15221247遵義市赤水市旺隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003301工作人員 | |
20 | 1152373101918 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | |
21 | 1152373102403 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | |
22 | 1152373103624 | 15221249遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12106003501工作人員 | |
23 | 1152373100921 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
24 | 1152373101410 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
25 | 1152373102504 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
26 | 1152373101028 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
27 | 1152373100324 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
28 | 1152373101605 | 15221250遵義市赤水市長期鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003601工作員 | |
29 | 1152373102503 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | |
30 | 1152373103610 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | |
31 | 1152373103013 | 15221251遵義市赤水市長期鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12106003701工作員 | |
5候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 5252373200412 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
2 | 5252373200226 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
3 | 5252373200610 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
4 | 5252373200405 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
5 | 5252373200314 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
6 | 5252373200613 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
7 | 5252373200414 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
8 | 5252373200209 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
9 | 5252373200407 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
10 | 5252373200504 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
11 | 5252373200224 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
12 | 5252373200516 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
13 | 5252373200214 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
14 | 5252373200628 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
15 | 5252373200316 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
16 | 5252373200317 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
17 | 5252373200222 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
18 | 5252373200601 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
19 | 5252373200701 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
20 | 5252373200212 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
21 | 5252373200620 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
22 | 5252373200514 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
23 | 5252373200402 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
24 | 5252373200416 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
25 | 5252373200501 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
26 | 5252373200518 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
27 | 5252373200630 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004301臨床醫(yī)師 | |
28 | 5252373200430 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004302臨床醫(yī)師 | |
29 | 5252373200624 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004302臨床醫(yī)師 | |
6候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 5252373200218 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
2 | 5252373200326 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
3 | 5252373200307 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
4 | 5252373200201 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
5 | 5252373200302 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
6 | 5252373200207 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
7 | 5252373200611 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
8 | 5252373200203 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004303臨床醫(yī)師 | |
9 | 5152373200108 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004305中醫(yī)師 | |
10 | 5152373200120 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004305中醫(yī)師 | |
11 | 5152373200111 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004305中醫(yī)師 | |
12 | 5152373200117 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004305中醫(yī)師 | |
13 | 5252373200426 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004306口腔醫(yī)師 | |
14 | 5252373200614 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004306口腔醫(yī)師 | |
15 | 5252373200623 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004306口腔醫(yī)師 | |
16 | 5252373200420 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004307麻醉科醫(yī)師 | |
17 | 5252373200529 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004307麻醉科醫(yī)師 | |
18 | 5252373200312 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004308醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | |
19 | 5452373203601 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
20 | 5452373203906 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
21 | 5452373202715 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
22 | 5452373203905 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
23 | 5452373203321 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
24 | 5452373204405 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
25 | 5452373202727 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
26 | 5452373201711 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
27 | 5452373202423 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
28 | 5452373204215 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
29 | 5452373204213 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
30 | 5452373204112 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004309護(hù)士 | |
7候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 5452373202720 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
2 | 5452373202629 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
3 | 5452373204404 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
4 | 5452373203927 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
5 | 5452373201625 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
6 | 5452373201630 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
7 | 5452373203425 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
8 | 5452373203105 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
9 | 5452373203327 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
10 | 5452373203725 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
11 | 5452373201926 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
12 | 5452373204320 | 15221257遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004310護(hù)士 | |
13 | 5252373200515 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
14 | 5252373200301 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
15 | 5252373200424 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
16 | 5252373200429 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
17 | 5252373200330 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
18 | 5252373200421 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
19 | 5252373200320 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
20 | 5252373200523 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004401臨床醫(yī)師 | |
21 | 5152373200112 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004402中醫(yī)師 | |
22 | 5152373200101 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004402中醫(yī)師 | |
23 | 5452373202701 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
24 | 5452373201906 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
25 | 5452373202021 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
26 | 5452373202318 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
27 | 5452373203002 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
28 | 5452373203826 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004403護(hù)士 | |
8候考室 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | |
1 | 5452373201828 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
2 | 5452373201720 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
3 | 5452373204318 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
4 | 5452373202811 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
5 | 5452373202003 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
6 | 5452373203325 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004404護(hù)士 | |
7 | 5552373204519 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004405檢驗(yàn)師 | |
8 | 5552373204516 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004405檢驗(yàn)師 | |
9 | 5252373200606 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004406醫(yī)學(xué)影像師 | |
10 | 5252373200319 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004406醫(yī)學(xué)影像師 | |
11 | 1152373101824 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004407管理人員 | |
12 | 1152373100107 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004407管理人員 | |
13 | 1152373100518 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004407管理人員 | |
14 | 1152373101223 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004408醫(yī)務(wù)管理 | |
15 | 1152373103311 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004408醫(yī)務(wù)管理 | |
16 | 1152373100706 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004408醫(yī)務(wù)管理 | |
17 | 1152373100409 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004409財(cái)務(wù)管理 | |
18 | 1152373100824 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004409財(cái)務(wù)管理 | |
19 | 1152373102224 | 15221258遵義市赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 12106004409財(cái)務(wù)管理 | |
20 | 5652373204601 | 15221259遵義市赤水市疾病預(yù)防控制中心 | 12106004501公衛(wèi)醫(yī)師 | |
