貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員最低筆試合格分數線已公布。經認真審核,現將我縣進入資格復審人員名單進行公示(資格復審人員根據筆試成績從高到低,按資格復審人數與職位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定,同一職位考生筆試成績名次末位并列同時納入)。
請進入資格復審的考生提前進入貴州人事考試信息網報名系統打印好個人的《報名表》1份,并在2021年7月19日-21日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)按照《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》第七條資格復審的相關要求,帶上打印好的《報名表》原件、有效《居民身份證》、畢業(yè)證書、學位證書、職位要求的資格證書、與報名表同底的一寸彩色證件照片3張,按時到指定地點進行資格復審(報考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位職位的,到正安縣衛(wèi)生健康局人事股參加資格復審;報考其他職位的,到正安縣人力資源和社會保障局事管股參加資格復審)。報考定向招聘本縣戶籍或生源職位的,除提供上述材料外,還須提供提供《居民戶口簿》原件及復印件一份。
進入資格復審的考生按省、市疫情防控最新要求做好防控措施,參加資格復審。
未取得學歷學位證書的2021年應屆畢業(yè)生可持《就業(yè)推薦表》原件及復印件或學校證明參加復審,并書面承諾在2021年12月31日前提供符合報考條件的學歷學位證書原件。機關事業(yè)單位在職在編人員須提供單位及其主管部門同意報考的證明,國有企業(yè)正式人員須提供單位同意報考的證明。
確因特殊原因不能到場資格復審的考生,可以委托他人代為資格復審(需出具委托書、委托人和被委托人的身份證及復印件)?忌绮话匆(guī)定時間到場進行資格復審視為自動放棄。經資格復審不符合報考條件的考生,以及在規(guī)定時間內因電話關機停機無法聯系其復審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復審(此次公布名單時未進入資格復審的考生也請保持通信暢通,確保替補能夠聯系),遞補最多進行兩輪。遞補復審時間為2021年7月22日-23日。
資格復審合格人員為面試人員,面試時間及地點將在“貴州·正安縣人民政府”網站公布。
咨詢電話:
0851-26420359(正安縣衛(wèi)生健康局)
0851-26033515(正安縣人力資源和社會保障局)
附件:正安縣事業(yè)單位2021年公開招聘資格復審人員名單.xlsx
正安縣事業(yè)單位2021年公開招聘資格復審人員名單 | |||||
準考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 崗位名稱及代碼 | 招聘人數 | 名次 |
1152445303913 | 高凱成 | 遵義市正安縣醫(yī)保服務中心 | 12113000101財務人員 | 1 | 1 |
1152445302905 | 周梅 | 遵義市正安縣醫(yī)保服務中心 | 12113000101財務人員 | 1 | 2 |
1152445304408 | 王敏霞 | 遵義市正安縣醫(yī)保服務中心 | 12113000101財務人員 | 1 | 3 |
1152445301025 | 葉銀健 | 遵義市正安縣市政設施服務站 | 12113000201警務工作 | 1 | 1 |
1152445302630 | 李芳倩 | 遵義市正安縣市政設施服務站 | 12113000201警務工作 | 1 | 2 |
1152445305421 | 李露云 | 遵義市正安縣市政設施服務站 | 12113000201警務工作 | 1 | 3 |
1152445303017 | 賈利松 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000301記者 | 1 | 1 |
1152445304804 | 王番美 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000301記者 | 1 | 2 |
1152445305111 | 陳然 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000301記者 | 1 | 3 |
1152445300305 | 駱云巧 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000301記者 | 1 | 3 |
1152445302214 | 張靜敏 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000302新媒體美工 | 1 | 1 |
1152445302806 | 張鴻雁 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000302新媒體美工 | 1 | 2 |
1152445301123 | 羅丹 | 遵義市正安縣融媒體中心 | 12113000302新媒體美工 | 1 | 3 |
1152445305726 | 陳子祥 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000401工作人員 | 1 | 1 |
1152445302424 | 滕明義 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000401工作人員 | 1 | 2 |
1152445305423 | 鄒易 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000401工作人員 | 1 | 3 |
1152445301605 | 楊鵬 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000402工作人員 | 1 | 1 |
1152445303405 | 譚嘉淋 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000402工作人員 | 1 | 2 |
1152445301505 | 劉樂樂 | 遵義市正安縣應急救援中心 | 12113000402工作人員 | 1 | 3 |
1152445301022 | 文天林 | 遵義市正安縣水庫管理服務中心 | 12113000501工作人員 | 1 | 1 |
1152445301612 | 謝靜 | 遵義市正安縣水庫管理服務中心 | 12113000501工作人員 | 1 | 2 |
1152445305116 | 黎瑤毅 | 遵義市正安縣水庫管理服務中心 | 12113000501工作人員 | 1 | 3 |
1152445301803 | 辛福永 | 遵義市正安縣水源工程建設服務中心 | 12113000601工作人員 | 1 | 1 |
1152445302702 | 楊淼 | 遵義市正安縣水源工程建設服務中心 | 12113000601工作人員 | 1 | 2 |
1152445303411 | 黎縱橫 | 遵義市正安縣水源工程建設服務中心 | 12113000601工作人員 | 1 | 3 |
1152445301714 | 董玥 | 遵義市正安縣公證處 | 12113000701工作人員 | 1 | 1 |
1152445304108 | 王青青 | 遵義市正安縣公證處 | 12113000701工作人員 | 1 | 2 |
1152445302723 | 李黔春 | 遵義市正安縣公證處 | 12113000701工作人員 | 1 | 3 |
1152445303503 | 汪琴麗 | 遵義市正安縣公證處 | 12113000701工作人員 | 1 | 3 |
1152445305619 | 熊林 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000801專業(yè)教師 | 1 | 1 |
1152445300202 | 楊椰玲 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000801專業(yè)教師 | 1 | 2 |
1152445303407 | 劉乙成 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000801專業(yè)教師 | 1 | 3 |
1152445300401 | 嚴婷婷 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000802專業(yè)教師 | 1 | 1 |
1152445302906 | 汪琴 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000802專業(yè)教師 | 1 | 2 |
1152445301518 | 周彬珊 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000802專業(yè)教師 | 1 | 3 |
1152445301029 | 劉曉彤 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000803專業(yè)教師 | 1 | 1 |
1152445305522 | 鄭普 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000803專業(yè)教師 | 1 | 1 |
1152445303218 | 駱蘭 | 遵義市正安縣中等職業(yè)學校 | 12113000803專業(yè)教師 | 1 | 3 |
1152445301208 | 路溪 | 遵義市正安縣特殊教育學校 | 12113000901專業(yè)教師 | 1 | 1 |
1152445301204 | 呂鋼 | 遵義市正安縣特殊教育學校 | 12113000901專業(yè)教師 | 1 | 2 |
1152445304004 | 韋中興 | 遵義市正安縣特殊教育學校 | 12113000901專業(yè)教師 | 1 | 3 |
1152445304618 | 毛春雨 | 遵義市正安縣市場信息中心 | 12113001001工作人員 | 1 | 1 |
1152445304311 | 甘鵬程 | 遵義市正安縣市場信息中心 | 12113001001工作人員 | 1 | 2 |
1152445302330 | 陳廷莉 | 遵義市正安縣市場信息中心 | 12113001001工作人員 | 1 | 2 |
1152445301608 | 萬樂 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 1 |
1152445302001 | 簡斌斌 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 2 |
1152445304809 | 李澤嬌 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 3 |
1152445304119 | 陳云云 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 4 |
1152445303817 | 向航 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 5 |
1152445301807 | 申云飛 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001101工作人員 | 2 | 6 |
1152445303108 | 龔雪 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001102財務人員 | 1 | 1 |
1152445303923 | 徐小梅 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001102財務人員 | 1 | 2 |
1152445302328 | 雷鵬 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 12113001102財務人員 | 1 | 3 |
1152445303802 | 萬娟 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001201辦公室工作人員 | 1 | 1 |
1152445305209 | 王旭 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001201辦公室工作人員 | 1 | 2 |
1152445303011 | 熊翼 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001201辦公室工作人員 | 1 | 3 |
1152445300914 | 羅凡 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001202信息科工作人員 | 1 | 1 |
1152445304328 | 楊欽 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001202信息科工作人員 | 1 | 2 |
1152445302628 | 呂加 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001202信息科工作人員 | 1 | 3 |
1152445301217 | 秦世榮 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001203審計人員 | 1 | 1 |
1152445303009 | 王黔正 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001203審計人員 | 1 | 2 |
1152445304617 | 王歡 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001203審計人員 | 1 | 3 |
5252445306105 | 張群霞 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001204康復醫(yī)師 | 1 | 1 |
5152445305920 | 王小雨 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 1 |
5152445305827 | 秦海秀 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 2 |
5152445305903 | 羅菊 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 3 |
5152445305829 | 楊曉夏 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 4 |
5152445306001 | 鄧仁香 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 5 |
5152445305811 | 周婧 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001205康復技師 | 2 | 6 |
5252445306318 | 謝澤洋 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 1 |
5252445306205 | 馮青峰 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 2 |
5252445306608 | 鄭草 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 3 |
5252445306219 | 田顯輝 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 4 |
5252445306405 | 祝龍波 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 5 |
5252445306323 | 羅顯棋 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 6 |
5252445306713 | 劉飄飄 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 7 |
5252445306604 | 方文娟 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 8 |
5252445306325 | 駱彬 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 9 |
5252445306414 | 吳嘉欣 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 10 |
5252445306224 | 任龍霞 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 11 |
5252445306406 | 劉林軍 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 12 |
5252445306309 | 謝琳 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 13 |
5252445306701 | 劉漢剛 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 14 |
5252445306523 | 王明貴 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001206臨床醫(yī)師 | 5 | 15 |
5552445307711 | 張峻威 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 1 |
5552445307805 | 惠亭順 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 2 |
5552445307706 | 李方正 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 3 |
5552445307722 | 陳娜 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 4 |
5552445307703 | 謝鳳姣 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 5 |
5552445307716 | 陳富麗 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001207影像技師 | 2 | 6 |
5252445306424 | 唐玲 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001208影像醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306505 | 張龍 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001208影像醫(yī)師 | 1 | 2 |
5352445306919 | 余澤娟 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001209藥劑科藥師 | 1 | 1 |
5352445306911 | 吳冬兒 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001209藥劑科藥師 | 1 | 2 |
5352445306923 | 張玉琴 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001209藥劑科藥師 | 1 | 3 |
5252445306617 | 譚明會 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001210麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1 |
5452445307225 | 任蘭蘭 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 1 |
5452445307509 | 王海 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 2 |
5452445307426 | 向紅梅 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 3 |
5452445307321 | 王艷紅 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 4 |
5452445307415 | 周劉榆 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 5 |
5452445307104 | 潘露 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 6 |
5452445307526 | 龍志梅 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 7 |
5452445307130 | 包致然 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 8 |
5452445307402 | 王丹 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001211護士 | 3 | 9 |
5252445306522 | 周永波 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 1 |
5252445306126 | 蔡春艷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 2 |
5252445306708 | 周芳 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 3 |
5252445306211 | 曾地風 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 4 |
5252445306130 | 吳滔 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 5 |
5252445306230 | 呂治宵凌 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 6 |
5252445306616 | 簡瑜 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 7 |
5252445306520 | 冷琴 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 8 |
5252445306606 | 林村亮 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001301影像科醫(yī)師 | 3 | 9 |
5452445307518 | 呂婷婷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 1 |
5452445307110 | 王幸勤 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 2 |
5452445307228 | 張麗萍 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 3 |
5452445307203 | 胡芬 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 4 |
5452445307419 | 楊熙杯 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 5 |
5452445307114 | 夏路路 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001302護師 | 2 | 6 |
5452445307126 | 馮迷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 1 |
5452445307410 | 葉珊珊 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 2 |
5452445307224 | 張妮 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 3 |
5452445307307 | 楊永 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 4 |
5452445307101 | 蘇小娟 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 5 |
5452445307327 | 吳開興 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001303護士 | 2 | 5 |
5252445306128 | 成麗 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001304麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306612 | 韓科 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001304麻醉科醫(yī)師 | 1 | 2 |
5252445306110 | 吳世偉 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001304麻醉科醫(yī)師 | 1 | 3 |
5152445305923 | 吳忠艷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001305針灸科醫(yī)師 | 3 | 1 |
5152445306002 | 鄒小艷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001305針灸科醫(yī)師 | 3 | 2 |
5152445305930 | 王鳳強 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001305針灸科醫(yī)師 | 3 | 3 |
5152445305928 | 張舫 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001305針灸科醫(yī)師 | 3 | 4 |
5152445305808 | 馮波 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001305針灸科醫(yī)師 | 3 | 5 |
5152445305907 | 向建波 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001306中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306213 | 江帆 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001307重癥科醫(yī)師 | 2 | 1 |
5252445306307 | 韋圣亨 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001307重癥科醫(yī)師 | 2 | 2 |
5252445306609 | 楊長忠 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001307重癥科醫(yī)師 | 2 | 3 |
5252445306621 | 蔣瑩瑩 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001307重癥科醫(yī)師 | 2 | 4 |
5252445306401 | 蔡書貴 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001308臨床醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306225 | 李雙雙 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001308臨床醫(yī)師 | 1 | 2 |
5252445306512 | 鄭傳梅 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001308臨床醫(yī)師 | 1 | 3 |
5152445305818 | 馮南霞 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001309臨床醫(yī)師 | 1 | 1 |
5152445305917 | 莫鳳 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 1 |
5152445305819 | 周紅兵 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 2 |
5152445306005 | 謝道坤 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 3 |
5152445305815 | 鄭永 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 4 |
5152445306003 | 龔廣艷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 5 |
5152445305816 | 羅丹 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 6 |
5152445305807 | 羅洪芳 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 7 |
5152445305817 | 王泇月 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 8 |
5152445305929 | 譚欣 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 9 |
5152445305905 | 余婷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 10 |
5152445305804 | 李德艷 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 11 |
5152445305919 | 石發(fā)麗 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 12 |
5152445305809 | 胡玉宣 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 13 |
5152445305925 | 安然 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 14 |
5152445306007 | 鄭敏 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 14 |
5152445305911 | 熊虹 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 16 |
5152445305904 | 楊詩琦 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 17 |
5152445305822 | 鄭義敏 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 18 |
5152445305910 | 陳國濤 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 18 |
5152445305913 | 肖雪 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 20 |
5152445305812 | 程方石 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 21 |
5152445305912 | 吳青松 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 22 |
5152445305828 | 鄭春芳 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 23 |
5152445305915 | 劉東東 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 24 |
5152445305901 | 陳倌霆 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 25 |
5152445305916 | 姚榮山 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 25 |
5152445305814 | 毛鳳麗 | 遵義市正安縣中醫(yī)院 | 12113001310臨床醫(yī)師 | 9 | 27 |
5252445306618 | 彭亮亮 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 1 |
5252445306102 | 葉梅 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 2 |
5252445306223 | 謝明宇 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 3 |
5252445306416 | 鄭周俊 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 4 |
5252445306703 | 周洪 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 5 |
5252445306316 | 鞠孝飄 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 6 |
5252445306712 | 李雪梅 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 7 |
5252445306425 | 楊先艷 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 8 |
5252445306206 | 吳松超 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 9 |
5252445306413 | 陳靚 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 10 |
5252445306403 | 張遠文 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 11 |
5252445306404 | 陳云霞 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 12 |
5252445306415 | 蘭華麗 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 13 |
5252445306707 | 蔣雨薇 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 14 |
5252445306315 | 周鎮(zhèn) | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001401臨床醫(yī)師 | 5 | 15 |
5452445307205 | 蹇興 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001402護士 | 1 | 1 |
5452445307217 | 冉凱麗 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001402護士 | 1 | 2 |
5452445307411 | 林婷婷 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001402護士 | 1 | 3 |
5252445306802 | 李亞明 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001403影像醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306129 | 王麗妮 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001403影像醫(yī)師 | 1 | 2 |
5252445306117 | 宋培亮 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001501臨床醫(yī)師 | 1 | 1 |
5252445306527 | 周雄康 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001501臨床醫(yī)師 | 1 | 2 |
5252445306610 | 溫滔 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001501臨床醫(yī)師 | 1 | 3 |
5252445306804 | 李俊鋒 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 1 |
5252445306216 | 何德福 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 2 |
5252445306329 | 宋海敏 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 3 |
5252445306706 | 葉真珍 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 4 |
5252445306603 | 楊長梅 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 5 |
5252445306517 | 周童 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 6 |
5252445306613 | 肖雄橋 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 7 |
5252445306229 | 張智芳 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 8 |
5252445306421 | 陳林 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 9 |
5252445306221 | 夏祥雨 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 10 |
5252445306319 | 趙利芳 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 11 |
5252445306728 | 李章吉 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 12 |
5252445306227 | 孫正會 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 13 |
5252445306730 | 陳文豪 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 14 |
5252445306605 | 寇永蓮 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 15 |
5252445306217 | 王宏飛 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 16 |
5252445306628 | 李進 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 17 |
5252445306124 | 任霄 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 18 |
5252445306320 | 朱銳 | 遵義市正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12113001502臨床醫(yī)師 | 8 | 19 |
