中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2024年銅仁市、區(qū)(縣)事業(yè)單位公開招聘報名繳費統(tǒng)計表(30668人繳費報名)

\

2024年銅仁事業(yè)單位備考及考試消息群:121575407


2024年銅仁市、區(qū)(縣)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費統(tǒng)計表
序號 區(qū)縣 招聘單位名稱 崗位代碼及名稱 招聘人數(shù) 繳費人數(shù)
1 銅仁市直 銅仁市水利工程質(zhì)量技術(shù)推廣站 22201000101專業(yè)技術(shù)崗位 1 46
2 銅仁市直 銅仁市社會工作服務(wù)中心 22201000202專業(yè)技術(shù)崗位 1 81
3 銅仁市直 銅仁市社會福利院(市兒童福利院) 22201000303專業(yè)技術(shù)崗位 1 96
4 銅仁市直 銅仁市第三人民醫(yī)院 22201000404專業(yè)技術(shù)崗位 2 29
5 銅仁市直 銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 22201000505管理崗位 1 36
6 銅仁市直 銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 22201000506管理崗位 1 29
7 銅仁市直 銅仁市道路交通設(shè)施管理中心 22201000607管理崗位 1 45
8 銅仁市直 貴州省九龍洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處 22201000708專業(yè)技術(shù)崗 1 10
9 銅仁市直 萬山礦山公園管理局 22201000809專業(yè)技術(shù)崗 1 30
10 銅仁市直 銅仁市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 22201000910講解員 1 7
11 銅仁市直 玉屏侗族自治縣環(huán)境信訪投訴處理中心 22201001011工作人員 1 69
12 銅仁市直 思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 22201001112工作人員 1 57
13 銅仁市直 銅仁市立信公證處 22201001213專業(yè)技術(shù)崗位 1 10
14 銅仁市直 銅仁市立信公證處 22201001214專業(yè)技術(shù)崗位 1 4
15 銅仁市直 銅仁市醫(yī);鸸芾碇行 22201001315專業(yè)技術(shù)崗 1 62
16 銅仁市直 銅仁市人民政府駐深圳(東莞)辦事處 22201001416工作人員 2 87
17 銅仁市直 銅仁市消防救援勤務(wù)中心 22201001517管理崗位 1 614
18 銅仁市直 銅仁市民族中學(xué) 22201001618監(jiān)察室工作人員 1 56
19 銅仁市直 銅仁市民族中學(xué) 22201001619醫(yī)務(wù)室工作人員 1 10
20 銅仁市直 銅仁學(xué)院附屬中學(xué) 22201001720體育教師 2 9
21 銅仁市直 貴州健康職業(yè)學(xué)院 22201001821專任教師 3 13
22 銅仁市直 貴州健康職業(yè)學(xué)院 22201001822輔導(dǎo)員 6 56
23 銅仁市直 貴州健康職業(yè)學(xué)院 22201001823輔導(dǎo)員 1 16
24 銅仁市直 貴州健康職業(yè)學(xué)院 22201001824輔導(dǎo)員 1 28
25 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001925學(xué)前教育專業(yè)教師 2 23
26 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001926家政專業(yè)教師 1 16
27 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001927旅游管理專業(yè)教師 1 10
28 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001928酒店管理專業(yè)教師 1 2
29 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001929思政專業(yè)教師 1 4
30 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001930幼兒教師 1 89
31 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校(含旅游學(xué)校、附屬幼兒園) 22201001931輔導(dǎo)員 3 33
32 銅仁市直 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22201002032專職輔導(dǎo)員 3 56
33 銅仁市直 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22201002033專職輔導(dǎo)員 1 27
34 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002134會計人員 1 100
35 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002135檢驗人員 1 101
36 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002136臨床醫(yī)師 1 5
37 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002237臨床醫(yī)師 8 42
38 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002238超聲診斷醫(yī)師 1 14
39 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002239臨床護(hù)士 1 0
40 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002240臨床醫(yī)務(wù)人員 2 3
41 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002241臨床醫(yī)師 5 19
42 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002242病理醫(yī)師 1 15
43 大龍開發(fā)區(qū) 大龍開發(fā)區(qū)金融和國有資產(chǎn)發(fā)展中心 22201002343工作人員 1 87
44 大龍開發(fā)區(qū) 大龍開發(fā)區(qū)大龍街道公共事業(yè)服務(wù)中心 22201002444工作人員 1 65
45 大龍開發(fā)區(qū) 大龍開發(fā)區(qū)麻音塘街道綜合行政執(zhí)法辦公室 22201002545工作人員 1 110
46 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)案件信息中心 22203000101工作人員 1 18
47 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委執(zhí)紀(jì)執(zhí)法保障中心 22203000201工作人員 1 26
48 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)財政投資評審服務(wù)中心 22203000301專業(yè)技術(shù)人員 2 26
49 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)財政投資評審服務(wù)中心 22203000302專業(yè)技術(shù)人員 1 96
50 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)財政投資評審服務(wù)中心 22203000303專業(yè)技術(shù)人員 1 27
51 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)財政投資評審服務(wù)中心 22203000304專業(yè)技術(shù)人員 1 9
52 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 22203000401專業(yè)技術(shù)人員 1 57
53 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 22203000501專業(yè)技術(shù)人員 1 79
54 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)管中心 22203000601專業(yè)技術(shù)人員 1 19
55 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)管中心 22203000602專業(yè)技術(shù)人員 1 24
56 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)重點水源工程建設(shè)管理中心 22203000701專業(yè)技術(shù)人員 1 26
57 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)國有開天林場 22203000801專業(yè)技術(shù)人員 1 7
58 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)融媒體中心 22203000901男播音員 1 0
59 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)醫(yī)療保障基金管理中心 22203001001專業(yè)技術(shù)人員 1 10
60 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)利用外資和招商引資項目代辦中心 22203001101專業(yè)技術(shù)人員 1 47
61 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)園林管理所 22203001201專業(yè)技術(shù)人員 1 24
62 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)丹都街道社會工作服務(wù)中心 22203001301工作人員 1 378
63 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)謝橋街道環(huán)保林業(yè)水務(wù)服務(wù)中心 22203001401專業(yè)技術(shù)人員 1 9
64 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)謝橋街道社會工作服務(wù)中心 22203001501專業(yè)技術(shù)人員 1 84
65 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)茶店街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22203001601專業(yè)技術(shù)人員 1 25
66 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)環(huán)保林業(yè)水務(wù)服務(wù)中心 22203001701專業(yè)技術(shù)人員 1 16
67 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22203001801工作人員 1 37
68 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 22203001901工作人員 1 34
69 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22203002001工作人員 1 93
70 萬山區(qū) 銅仁萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22203002101專業(yè)技術(shù)人員 1 23
71 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣融媒體中心 22204000101記者 2 15
72 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣九江街道社會工作服務(wù)中心 22204000202專業(yè)技術(shù)崗位 1 93
73 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣世昌街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204000303專業(yè)技術(shù)崗位 1 16
74 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣太平營街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204000404專業(yè)技術(shù)崗位 1 12
75 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204000505專業(yè)技術(shù)崗位 1 15
76 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204000506管理人員 1 80
77 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道社會工作服務(wù)中心 22204000607管理人員 1 201
78 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204000708專業(yè)技術(shù)崗位 1 55
79 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204000809管理人員 1 50
80 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204000910專業(yè)技術(shù)崗位 1 26
81 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 22204001011管理人員 1 52
82 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204001112管理人員 1 374
83 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)綜治中心(妙隘鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204001213管理人員 1 35
84 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204001314管理人員 1 177
85 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204001415專業(yè)技術(shù)崗位 1 28
86 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣永安鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204001516管理人員 1 167
87 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 22204001617管理人員 1 14
88 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204001718管理人員 1 65
89 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204001819專業(yè)技術(shù)崗位 1 17
90 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 22204001920專業(yè)技術(shù)崗位 1 45
91 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204002021管理人員 1 51
92 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204002122專業(yè)技術(shù)崗位 1 10
93 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204002223管理人員 1 18
94 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204002324專業(yè)技術(shù)崗位 1 21
95 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤信鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204002425管理人員 1 163
96 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204002526專業(yè)技術(shù)崗位 1 6
97 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204002527專業(yè)技術(shù)崗位 1 19
98 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮(zhèn)綜治中心(大坪場鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204002628管理人員 1 18
99 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204002729管理人員 1 43
100 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204002830專業(yè)技術(shù)崗位 1 5
101 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204002931專業(yè)技術(shù)崗位 1 31
102 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)綜治中心(普覺鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204003032管理人員 1 14
103 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003133專業(yè)技術(shù)崗位 1 14
104 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204003234管理人員 1 27
105 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 22204003335管理人員 1 43
106 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003436專業(yè)技術(shù)崗位 1 5
107 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003437專業(yè)技術(shù)崗位 1 33
108 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204003538管理人員 1 164
109 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003639專業(yè)技術(shù)崗位 1 9
110 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003640專業(yè)技術(shù)崗位 1 12
111 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204003741專業(yè)技術(shù)崗位 1 3
112 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204003742專業(yè)技術(shù)崗位 1 87
113 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204003743管理人員 1 58
114 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204003844專業(yè)技術(shù)崗位 1 10
115 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003945專業(yè)技術(shù)崗位 1 38
116 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003946專業(yè)技術(shù)崗位 1 17
117 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204003947管理人員 1 25
118 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204004048管理人員 1 49
119 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)綜治中心(甘龍鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204004149管理人員 1 55
120 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204004250管理人員 1 30
121 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204004351專業(yè)技術(shù)崗位 1 89
122 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮(zhèn)綜治中心(長興堡鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204004452管理人員 1 27
123 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204004553專業(yè)技術(shù)崗位 1 9
124 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204004654專業(yè)技術(shù)崗位 1 12
125 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204004655專業(yè)技術(shù)崗位 1 18
126 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204004656專業(yè)技術(shù)崗位 1 5
127 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)綜治中心(迓駕鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204004757管理人員 1 56
128 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣牛郎鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204004858專業(yè)技術(shù)崗位 1 43
129 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204004959專業(yè)技術(shù)崗位 1 18
130 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204005060專業(yè)技術(shù)崗位 1 44
131 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005161專業(yè)技術(shù)崗位 1 6
132 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)綜治中心(大路鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204005262專業(yè)技術(shù)崗位 1 74
133 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005363專業(yè)技術(shù)崗位 1 9
134 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005364管理人員 1 51
135 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 22204005465管理人員 1 401
136 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22204005566管理人員 1 181
137 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204005667專業(yè)技術(shù)崗位 1 20
138 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005768專業(yè)技術(shù)崗位 1 51
139 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005769專業(yè)技術(shù)崗位 1 10
140 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮(zhèn)綜治中心(黃板鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204005870管理人員 1 63
141 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮(zhèn)綜治中心(黃板鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204005871管理人員 1 52
142 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22204005972專業(yè)技術(shù)崗位 1 4
143 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)綜治中心(木樹鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) 22204006073管理人員 1 32
144 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22204006174管理人員 1 44
145 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22204006275專業(yè)技術(shù)崗位 1 9
146 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22204006376專業(yè)技術(shù)崗位 1 10
147 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 22204006477專業(yè)技術(shù)崗位 1 15
148 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22204006578專業(yè)技術(shù)崗位 1 33
149 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 22204006679專業(yè)技術(shù)崗位 1 45
150 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 22204006780專業(yè)技術(shù)崗位 1 43
151 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22204006881專業(yè)技術(shù)崗位 1 38
152 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22204006982專業(yè)技術(shù)崗位 1 38
153 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創(chuàng)建中心 22205000101專業(yè)技術(shù)崗位 1 98
154 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創(chuàng)建中心 22205000102工作人員 1 35
155 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創(chuàng)建中心 22205000103工作人員 1 29
156 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣商會服務(wù)中心 22205000204工作人員 1 72
157 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣人民法院網(wǎng)絡(luò)管理中心 22205000305工作人員 1 38
158 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣財政局下屬事業(yè)單位 22205000406工作人員 1 22
159 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣財政局下屬事業(yè)單位 22205000407工作人員 1 15
160 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣公安局警務(wù)大數(shù)據(jù)管理中心 22205000508專業(yè)技術(shù)崗位 1 44
161 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預(yù)防教育中心 22205000609工作人員 1 53
162 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預(yù)防教育中心 22205000610工作人員 1 41
163 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預(yù)防教育中心 22205000611工作人員 1 73
164 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 22205000712專業(yè)技術(shù)崗位 1 16
165 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 22205000713專業(yè)技術(shù)崗位 1 43
166 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 22205000814專業(yè)技術(shù)崗位 1 6
167 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 22205000915專業(yè)技術(shù)崗位 1 20
168 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 22205000916專業(yè)技術(shù)崗位 1 48
169 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣市場監(jiān)督管理局信息中心 22205001017工作人員 1 113
170 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 22205001118工作人員 1 42
171 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001219專業(yè)技術(shù)崗位 1 45
172 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001220專業(yè)技術(shù)崗位 1 36
173 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001221工作人員 1 54
174 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣重點水源工程建設(shè)服務(wù)中心 22205001322專業(yè)技術(shù)崗位 1 35
175 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣重點水源工程建設(shè)服務(wù)中心 22205001323專業(yè)技術(shù)崗位 1 53
176 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水旱災(zāi)害防御站 22205001424專業(yè)技術(shù)崗位 1 18
177 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)中心 22205001525工作人員 1 22
178 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣自然資源局下屬事業(yè)單位 22205001626專業(yè)技術(shù)崗位 1 96
179 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣自然資源局下屬事業(yè)單位 22205001627專業(yè)技術(shù)崗位 1 30
180 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 22205001728專業(yè)技術(shù)崗位 1 11
181 玉屏侗族自治縣 貴州鴻豐律師事務(wù)所 22205001829工作人員 1 33
182 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣普查中心 22205001930工作人員 1 85
183 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣敬老院 22205002031工作人員 1 52
184 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣敬老院 22205002032工作人員 1 40
185 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣茅坡國有林場 22205002133專業(yè)技術(shù)崗位 1 5
186 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣茅坡國有林場 22205002134專業(yè)技術(shù)崗位 1 9
187 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣種苗站 22205002235工作人員 1 4
188 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣營林項目推廣站 22205002336工作人員 1 36
189 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣消防救援勤務(wù)中心 22205002437工作人員 1 36
190 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣融媒體中心 22205002539記者 1 56
191 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣殘疾人輔助器具供應(yīng)服務(wù)站 22205002640工作人員 1 101
192 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處下屬事業(yè)單位 22205002741管理崗位 1 55
193 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處下屬事業(yè)單位 22205002742工作人員 1 50
194 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道綜合行政執(zhí)法辦公室 22205002843管理崗位 1 22
195 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣皂角坪街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22205002944工作人員 1 45
196 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣皂角坪街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 22205002945管理崗位 1 38
197 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 22205003046管理崗位 1 4
198 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 22205003047管理崗位 1 58
199 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 22205003048管理崗位 1 20
200 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 22205003049管理崗位 1 11
201 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 22205003150工作人員 1 24
202 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22205003251管理崗位 1 23
203 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮(zhèn)科教文衛(wèi)服務(wù)中心 22205003352工作人員 1 19
204 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 22205003453管理崗位 1 181
205 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 22205003454管理崗位 1 149
206 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮(zhèn)交通管理所 22205003555管理崗位 1 45
207 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 22205003656管理崗位 1 47
208 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 22205003657管理崗位 1 43
209 玉屏侗族自治縣 玉屏民族中學(xué) 22205003758地理教師 1 25
