貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及體能測(cè)評(píng)時(shí)間公告如下:
一、面試成績(jī)
三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員面試成績(jī)?nèi)藛T名單(見附件)。
二、體能測(cè)試
(一)體能測(cè)試對(duì)象:
參加面試并達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線以上的考生列為體能測(cè)試對(duì)象。
(二)體能測(cè)試時(shí)間及地點(diǎn):
1.時(shí)間:2024年9月24日(星期二)
2.地點(diǎn):三都民族體育競(jìng)技中心足球場(chǎng)
(三)其他事項(xiàng):
1.體能測(cè)評(píng)前,體能測(cè)評(píng)對(duì)象應(yīng)了解體能測(cè)評(píng)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項(xiàng),結(jié)合本人身體狀況,根據(jù)個(gè)人意愿決定是否參加體能測(cè)評(píng)。體能測(cè)評(píng)期間,如因個(gè)人身體原因引起的意外,由體能測(cè)評(píng)對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
2.體能測(cè)評(píng)當(dāng)日上午8:00參加體能測(cè)評(píng)的體能測(cè)評(píng)對(duì)象須攜帶《準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》或社?ǖ竭_(dá)三都民族體育競(jìng)技中心足球場(chǎng)檢錄口,經(jīng)檢錄合格后參加體能測(cè)評(píng)。請(qǐng)?bào)w能測(cè)評(píng)對(duì)象合理規(guī)劃出行安排,未按規(guī)定時(shí)間參加檢錄的,視為自動(dòng)放棄,取消其體能測(cè)評(píng)資格。
3.體能測(cè)評(píng)對(duì)象根據(jù)體能測(cè)評(píng)需要,自行做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,自備運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、飲用水等物品。
4.體能測(cè)評(píng)結(jié)束后,體能測(cè)評(píng)對(duì)象須簽字確認(rèn)后方可離開考點(diǎn),拒絕簽字確認(rèn)或未簽字確認(rèn)的,其體能測(cè)評(píng)結(jié)果無(wú)效,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
5.體能測(cè)評(píng)對(duì)象對(duì)本人或他人體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目結(jié)果有異議或有舉報(bào)事項(xiàng)的,應(yīng)在該項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)向在場(chǎng)的監(jiān)督員提出,對(duì)事后再提出異議或舉報(bào)申請(qǐng)的不予受理。
6.如遇異常天氣等不可抗力因素?zé)o法按期開展體能測(cè)評(píng)工作,則另行通知體能測(cè)評(píng)時(shí)間。
7.本次公開招聘各環(huán)節(jié)有關(guān)事宜均在三都水族自治縣人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.sandu.gov.cn)及三都公安微信公眾號(hào)上發(fā)布,考生需密切關(guān)注有關(guān)信息,如因考生未及時(shí)查閱或誤解而引起的后果由考生自負(fù);若遇特殊情況需聯(lián)系考生,但因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機(jī)、停機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或未接電話等導(dǎo)致與之無(wú)法取得聯(lián)系的,后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0854-3921529
三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員面試成績(jī)?nèi)藛T名單.xlsx
三都水族自治縣公安局面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員面試成績(jī)?nèi)藛T名單 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 202409071001 | 83.83 | |
2 | 202409071003 | 缺考 | |
3 | 202409071004 | 70.66 | |
4 | 202409071005 | 75.00 | |
5 | 202409071006 | 70.73 | |
6 | 202409071007 | 82.30 | |
7 | 202409071009 | 74.33 | |
8 | 202409071010 | 缺考 | |
9 | 202409071011 | 76.77 | |
10 | 202409071012 | 缺考 | |
11 | 202409071013 | 69.00 | |
12 | 202409071016 | 80.76 | |
13 | 202409071017 | 72.16 | |
14 | 202409071018 | 0.00 | |
15 | 202409071020 | 81.16 | |
16 | 202409071021 | 80.66 | |
17 | 202409071022 | 73.66 | |
18 | 202409071024 | 77.33 | |
19 | 202409071025 | 缺考 | |
20 | 202409071026 | 71.03 | |
21 | 202409071027 | 80.83 | |
22 | 202409071028 | 70.30 | |
23 | 202409071030 | 缺考 | |
24 | 202409071031 | 85.93 | |
25 | 202409071032 | 80.66 | |
26 | 202409071035 | 78.00 | |
27 | 202409071038 | 86.50 | |
28 | 202409071040 | 71.83 | |
29 | 202409071041 | 73.37 | |
30 | 202409071042 | 缺考 | |
31 | 202409071043 | 82.53 | |
32 | 202409071044 | 77.26 | |
33 | 202409071046 | 76.66 | |
34 | 202409071047 | 84.83 | |
35 | 202409071049 | 80.50 | |
36 | 202409071050 | 78.66 | |
37 | 202409071051 | 61.93 | |
38 | 202409071052 | 79.33 | |
39 | 202409071053 | 80.33 | |
40 | 202409071054 | 66.67 | |
41 | 202409071055 | 78.83 | |
42 | 202409071058 | 80.67 | |
43 | 202409071059 | 74.50 | |
44 | 202409071060 | 85.87 | |
45 | 202409071061 | 87.33 | |
46 | 202409071062 | 84.00 | |
47 | 202409071063 | 80.33 | |
48 | 202409071064 | 缺考 | |
49 | 202409071065 | 88.73 | |
50 | 202409071066 | 79.33 | |
51 | 202409071067 | 78.33 | |
52 | 202409071068 | 87.00 | |
53 | 202409071069 | 83.83 | |
54 | 202409071070 | 68.00 | |
55 | 202409071071 | 87.37 | |
56 | 202409071072 | 76.33 | |
57 | 202409071073 | 81.83 | |
58 | 202409071074 | 81.37 | |
59 | 202409071075 | 72.67 | |
60 | 202409071076 | 82.00 | |
61 | 202409071077 | 77.00 | |
62 | 202409071079 | 84.10 | |
63 | 202409071080 | 70.33 | |
64 | 202409071081 | 73.16 | |
65 | 202409071082 | 87.36 | |
66 | 202409071083 | 76.66 | |
67 | 202409071084 | 75.66 | |
68 | 202409071085 | 缺考 | |
69 | 202409071086 | 79.66 | |
70 | 202409071087 | 缺考 | |
71 | 202409071088 | 90.10 | |
72 | 202409071089 | 81.10 | |
73 | 202409071090 | 缺考 | |
74 | 202409071091 | 69.16 | |
75 | 202409071093 | 缺考 | |
76 | 202409071094 | 79.00 | |
77 | 202409071096 | 72.50 | |
78 | 202409071097 | 84.43 | |
79 | 202409071098 | 74.33 | |
80 | 202409071099 | 80.00 | |
81 | 202409071100 | 63.66 | |
82 | 202409071101 | 66.33 | |
83 | 202409071102 | 83.03 | |
84 | 202409071103 | 73.66 | |
85 | 202409071104 | 79.33 | |
86 | 202409071105 | 82.66 | |
87 | 202409071106 | 79.50 | |
88 | 202409071107 | 85.83 |
三都水族自治縣公安局
2024年9月21日
(信息來(lái)源:https://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202409/t20240921_85740206.html)