貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2024年黔南事業(yè)單位資料及考試消息群:960980674
現(xiàn)公告如下:
一、筆試成績(jī)
筆試人員成績(jī)?cè)斠姼郊?/p>
二、合格分?jǐn)?shù)線
經(jīng)研究決定,三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)劃定為40分。在“筆試最低合格分?jǐn)?shù)線”以下的取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
附件:三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)?nèi)藛T名單
三都水族自治縣公安局2024年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)?nèi)藛T名單 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 202409071001 | 69.15 | |
2 | 202409071002 | 0 | 缺考 |
3 | 202409071003 | 80.10 | |
4 | 202409071004 | 72.50 | |
5 | 202409071005 | 45.90 | |
6 | 202409071006 | 58 | |
7 | 202409071007 | 80 | |
8 | 202409071008 | 0 | 缺考 |
9 | 202409071009 | 75.10 | |
10 | 202409071010 | 48.60 | |
11 | 202409071011 | 58 | |
12 | 202409071012 | 62.80 | |
13 | 202409071013 | 59.45 | |
14 | 202409071014 | 0 | 缺考 |
15 | 202409071015 | 0 | 缺考 |
16 | 202409071016 | 48 | |
17 | 202409071017 | 61.25 | |
18 | 202409071018 | 50.40 | |
19 | 202409071019 | 0 | 缺考 |
20 | 202409071020 | 62.80 | |
21 | 202409071021 | 65.60 | |
22 | 202409071022 | 61.35 | |
23 | 202409071023 | 0 | 缺考 |
24 | 202409071024 | 56.95 | |
25 | 202409071025 | 56.65 | |
26 | 202409071026 | 45.50 | |
27 | 202409071027 | 59.90 | |
28 | 202409071028 | 69.90 | |
29 | 202409071029 | 0 | 缺考 |
30 | 202409071030 | 46.75 | |
31 | 202409071031 | 80.10 | |
32 | 202409071032 | 56.75 | |
33 | 202409071033 | 0 | 缺考 |
34 | 202409071034 | 0 | 缺考 |
35 | 202409071035 | 71.05 | |
36 | 202409071036 | 0 | 缺考 |
37 | 202409071037 | 0 | 缺考 |
38 | 202409071038 | 63 | |
39 | 202409071039 | 0 | 缺考 |
40 | 202409071040 | 61.35 | |
41 | 202409071041 | 78.85 | |
42 | 202409071042 | 75.10 | |
43 | 202409071043 | 56.75 | |
44 | 202409071044 | 56.75 | |
45 | 202409071045 | 0 | 缺考 |
46 | 202409071046 | 63.75 | |
47 | 202409071047 | 74.15 | |
48 | 202409071048 | 0 | 缺考 |
49 | 202409071049 | 77.40 | |
50 | 202409071050 | 66.25 | |
51 | 202409071051 | 52.90 | |
52 | 202409071052 | 62.70 | |
53 | 202409071053 | 55.20 | |
54 | 202409071054 | 55.20 | |
55 | 202409071055 | 66.45 | |
56 | 202409071056 | 0 | 缺考 |
57 | 202409071057 | 0 | 缺考 |
58 | 202409071058 | 73.85 | |
59 | 202409071059 | 62.80 | |
60 | 202409071060 | 60.50 | |
61 | 202409071061 | 62.70 | |
62 | 202409071062 | 80.20 | |
63 | 202409071063 | 64.25 | |
64 | 202409071064 | 64.80 | |
65 | 202409071065 | 69.15 | |
66 | 202409071066 | 56.55 | |
67 | 202409071067 | 70.20 | |
68 | 202409071068 | 76.35 | |
69 | 202409071069 | 55 | |
70 | 202409071070 | 65.20 | |
71 | 202409071071 | 55.20 | |
72 | 202409071072 | 69.15 | |
73 | 202409071073 | 65.20 | |
74 | 202409071074 | 67.60 | |
75 | 202409071075 | 72.80 | |
76 | 202409071076 | 63.75 | |
77 | 202409071077 | 73.85 | |
78 | 202409071078 | 0 | 缺考 |
79 | 202409071079 | 59.35 | |
80 | 202409071080 | 57.80 | |
81 | 202409071081 | 63.75 | |
82 | 202409071082 | 71.55 | |
83 | 202409071083 | 67.40 | |
84 | 202409071084 | 55.10 | |
85 | 202409071085 | 56.85 | |
86 | 202409071086 | 60.30 | |
87 | 202409071087 | 44.75 | |
88 | 202409071088 | 54.05 | |
89 | 202409071089 | 60.40 | |
90 | 202409071090 | 67.50 | |
91 | 202409071091 | 55.50 | |
92 | 202409071092 | 0 | 缺考 |
93 | 202409071093 | 61.75 | |
94 | 202409071094 | 56.55 | |
95 | 202409071095 | 0 | 缺考 |
96 | 202409071096 | 45.60 | |
97 | 202409071097 | 58.95 | |
98 | 202409071098 | 47.80 | |
99 | 202409071099 | 70.20 | |
100 | 202409071100 | 51.55 | |
101 | 202409071101 | 51.75 | |
102 | 202409071102 | 61.25 | |
103 | 202409071103 | 61.35 | |
104 | 202409071104 | 49.15 | |
105 | 202409071105 | 52.90 | |
106 | 202409071106 | 58.95 | |
107 | 202409071107 | 56.75 |
三都水族自治縣公安局
2024年9月7日
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/o-otpRtENDzLazIrvRWEzA)