貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2024年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:306184025
黔南州2024年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,截止到2024年3月1日17:00仍有部分崗位報(bào)名(繳費(fèi))人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)達(dá)不到3:1比例。根據(jù)《黔南州2024年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,“網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)達(dá)不到3:1比例的(縣級(jí)衛(wèi)生事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)技專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)〈不含街道〉事業(yè)單位所有工作人員的崗位除外)崗位,該崗位招聘計(jì)劃予以減少或取消;招聘計(jì)劃減少的,該崗位的報(bào)考人員不得進(jìn)行崗位調(diào)整。招聘計(jì)劃取消的,由報(bào)考該崗位的考生本人申請(qǐng),經(jīng)州招聘領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后,給予改報(bào)符合報(bào)考條件的崗位。因所報(bào)考崗位取消且本人自愿放棄報(bào)考或無(wú)適合崗位改報(bào)的,考務(wù)部門(mén)給予退費(fèi)。改報(bào)崗位和退費(fèi)的截止時(shí)間為2024年3月3日17:00。州招聘領(lǐng)導(dǎo)小組在報(bào)名結(jié)束后對(duì)減少、取消的崗位在網(wǎng)上進(jìn)行公示。”
截止到2024年3月3日17:00改報(bào)崗位和退費(fèi)工作已結(jié)束,F(xiàn)將本次招考涉及招聘計(jì)劃調(diào)整、取消的崗位進(jìn)行公示,詳見(jiàn)《黔南州2024年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員招聘計(jì)劃調(diào)整(取消)一覽表》。
附件:黔南州2024年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作 人員招聘計(jì)劃調(diào)整(取消)一覽表
黔南州2024年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員招聘計(jì)劃調(diào)整(取消)一覽表 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 是否達(dá)到開(kāi)考比例 | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后計(jì)劃 招聘人數(shù) |
1 | 黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心 | 22701101501工作人員 | 22701101501 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
2 | 黔南州城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)服務(wù)中心 | 22701102001工程技術(shù)人員 | 22701102001 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
3 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 22701103805輔導(dǎo)員 | 22701103805 | 15 | 7 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
4 | 都勻市林業(yè)資源保護(hù)中心 | 22702104801工作人員 | 22702104801 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
5 | 福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 22703110201急診科醫(yī)師 | 22703110201 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
6 | 福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 22703110202超聲影像學(xué)醫(yī)師 | 22703110202 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
7 | 福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 22703111101中醫(yī)醫(yī)師 | 22703111101 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
8 | 福泉市地松衛(wèi)生院 | 22703111301臨床醫(yī)師 | 22703111301 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
9 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22709137001工作人員 | 22709137001 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
10 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22709137201工作人員 | 22709137201 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
11 | 獨(dú)山縣第二中學(xué) | 22709137802數(shù)學(xué)教師 | 22709137802 | 2 | 1 | 1 | 否 | 減少 | 1 |
12 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 22709138402數(shù)學(xué)教師 | 22709138402 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
13 | 三都水族自治縣第三中學(xué) | 22710143601初中英語(yǔ)專(zhuān)任教師 | 22710143601 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
14 | 三都水族自治縣縣城初級(jí)中學(xué) | 22710144002初中數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師 | 22710144002 | 4 | 8 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
15 | 平塘縣第三中學(xué) | 22712154802數(shù)學(xué)教師 | 22712154802 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
16 | 平塘縣克度中學(xué) | 22712155001心理健康教師 | 22712155001 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
17 | 平塘縣平湖第一小學(xué) | 22712155102數(shù)學(xué)教師 | 22712155102 | 3 | 7 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
18 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22712155302數(shù)學(xué)教師 | 22712155302 | 2 | 4 | 3 | 否 | 減少 | 1 |
19 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22712155304信息技術(shù)教師 | 22712155304 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
20 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22712155305心理健康教師 | 22712155305 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
21 | 平塘縣通州鎮(zhèn)丹平小學(xué) | 22712155701數(shù)學(xué)教師 | 22712155701 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
22 | 平塘縣第四幼兒園 | 22712156302衛(wèi)生保健醫(yī)生 | 22712156302 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
23 | 平塘縣平舟幼兒園 | 22712156502衛(wèi)生保健醫(yī)生 | 22712156502 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
24 | 平塘縣塘邊第一幼兒園 | 22712156902學(xué)前教育教師 | 22712156902 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
25 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22712161501技術(shù)員 | 22712161501 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
26 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22713164401工作人員 | 22713164401 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
黔南州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年3月5日
(信息來(lái)源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240305_83883742.html)