中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

甕安縣2023年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)公示(6671人繳費(fèi)報(bào)名)

2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371


  根據(jù)《甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公示。

  附件:甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表

甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 甕安縣干部信息中心 12501100101 1 86
2 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 12501100201 1 26
3 甕安縣綜治中心 12501100301 1 86
4 甕安縣基層社會(huì)治理工作中心 12501100401 1 48
5 甕安縣基層社會(huì)治理工作中心 12501100402 1 37
6 甕安縣委編辦綜合服務(wù)中心 12501100501 1 25
7 甕安縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 12501100601 1 182
8 甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 12501100701 1 26
9 甕安縣融媒體中心 22501100801 1 24
10 甕安縣融媒體中心 22501100802 1 80
11 甕安縣社會(huì)救助中心 12501100901 1 357
12 甕安縣精神病醫(yī)院 22503101001 1 12
13 甕安縣自然資源局甕水分局 12501101101 1 111
14 甕安縣建中鎮(zhèn)自然資源所 12501101201 1 42
15 甕安縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 12501101301 1 39
16 甕安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12501101401 1 27
17 甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12501101501 2 39
18 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12501101601 1 36
19 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12501101602 1 82
20 甕安縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 22503101701 1 25
21 甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 12501101801 1 21
22 甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場(chǎng)分局 12501101901 1 12
23 甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 12501102001 1 49
24 甕安縣綜合行政執(zhí)法局中坪分局 12501102101 1 31
25 甕安縣綜合行政執(zhí)法局建中分局 12501102201 1 41
26 甕安縣綜合行政執(zhí)法局永和分局 12501102301 1 55
27 甕安縣綜合行政執(zhí)法局平定營(yíng)分局 12501102401 1 53
28 甕安縣社區(qū)矯正與安置幫教服務(wù)中心 12501102501 1 30
29 甕安縣法律事務(wù)服務(wù)中心 12501102601 1 22
30 甕安縣甕水街道辦事處黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 12501102701 1 19
31 甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12501102801 1 56
32 甕安縣銀盞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 12501102901 1 232
33 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 22501103001 1 19
34 甕安縣建中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22501103101 1 28
35 甕安縣建中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 22501103201 1 57
36 甕安縣建中鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 12501103301 1 24
37 甕安縣中坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 12501103401 1 21
38 甕安縣永和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 22501103501 1 984
39 甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12501103601 1 27
40 甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22501103701 1 35
41 甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22501103801 1 44
42 甕安縣珠藏鎮(zhèn)財(cái)政所 22501103901 1 118
43 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22501104001 1 26
44 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22501104002 1 47
45 甕安縣珠藏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12501104101 1 38
46 甕安縣珠藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 22501104201 1 59
47 甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22501104301 1 49
48 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)財(cái)政所 12501104401 1 217
49 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 22503104501 1 10
50 甕安縣雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 22503104601 1 6
51 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503104701 1 20
52 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 22503104801 1 8
53 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503104901 1 4
54 甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 22503105001 1 21
55 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105101 1 6
56 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)松坪衛(wèi)生院 22503105201 1 14
57 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)小河山衛(wèi)生院 22503105301 1 271
58 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105401 1 10
59 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105501 1 10
60 甕安縣建中鎮(zhèn)白沙衛(wèi)生院 22503105601 1 13
61 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105701 1 14
62 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105801 1 27
63 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105802 1 16
64 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503105901 1 8
65 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 22503106001 1 14
66 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 22503106101 1 14
67 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 22503106201 1 8
68 甕安縣珠藏鎮(zhèn)木引槽衛(wèi)生院 22503106301 1 167
69 貴州省甕安第三中學(xué) 22502106401 1 6
70 貴州省甕安第五中學(xué)(小學(xué)部) 22502106501 1 102
71 貴州省甕安第九中學(xué)(小學(xué)部) 22502106601 2 224
72 甕安一小 22502106701 2 107
73 甕安一小 22502106702 1 29
74 甕安二小 22502106801 1 25
75 甕安三小 22502106901 1 36
76 甕安三小 22502106902 1 43
77 甕安三小 22502106903 1 187
78 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 22502107001 2 96
79 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 22502107002 1 20
80 甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) 22502107101 1 43
81 甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) 22502107102 1 65
82 甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) 22502107103 1 39
83 甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) 22502107201 1 42
84 甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) 22502107202 1 39
85 甕安八小 22502107301 1 29
86 甕安八小 22502107302 3 195
87 甕安八小 22502107303 1 148
88 甕安縣城區(qū)幼兒園 22502107401 10 396
89 甕安縣城區(qū)幼兒園 22502107402 10 335
合計(jì)
 

 
113 6671

  甕安縣公開招考招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2023年4月17日

  (信息來(lái)源:http://www.wengan.gov.cn/xw/tzgg/202304/t20230417_79095562.html)


\

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)