中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)公示(3639人繳費(fèi)報(bào)名)

貴州事業(yè)單位備考及考試消息群:785032625


  根據(jù)《獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))情況予以公示(詳見(jiàn)附件)。

  附件:獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xlsx

獨(dú)山縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 招聘單位代碼及名稱(chēng) 招聘崗位代碼及名稱(chēng) 計(jì)劃招聘人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 7001獨(dú)山縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 22726700101工作人員 1 294
2 7002獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 22726700201工作人員 1 26
3 7002獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 22726700202工作人員 1 20
4

7003獨(dú)山縣國(guó)有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

獨(dú)山縣債務(wù)化解中心)

22726700301工作人員 1 47
5

7003獨(dú)山縣國(guó)有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

獨(dú)山縣債務(wù)化解中心)

22726700302工作人員 1 61
6

7003獨(dú)山縣國(guó)有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

獨(dú)山縣債務(wù)化解中心)

22726700303工作人員 1 28
7 7004獨(dú)山縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 22726700401工作人員 1 55
8 7005獨(dú)山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) 22726700501工作人員 1 11
9 7006獨(dú)山縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 22726700601工作人員 1 37
10 7007獨(dú)山縣值守應(yīng)急救援指揮中心 22726700701工作人員 1 21
11 7008獨(dú)山縣建筑工程服務(wù)中心 22726700801工作人員 1 6
12 7009獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) 22726700901工作人員 3 10
13 7009獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) 22726700902工作人員 1 17
14 7009獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) 22726700903工作人員 1 19
15 7010獨(dú)山縣林業(yè)科技推廣中心 22726701001工作人員 1 5
16 7011獨(dú)山縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 22726701101工作人員 1 25
17 7012獨(dú)山縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 22726701201工作人員 1 22
18 7013獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 22726701301工作人員 2 64
19 7013獨(dú)山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 22726701302工作人員 2 93
20

7014獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心

獨(dú)山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心)

22726701401工作人員 1 11
21

7015獨(dú)山縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站

獨(dú)山縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)站)

22726701501工作人員 1 49
22 7016獨(dú)山縣價(jià)格認(rèn)證中心 22726701601工作人員 1 135
23 7017獨(dú)山縣統(tǒng)計(jì)中心 22726701701工作人員 1 48
24

7018獨(dú)山縣文化館

獨(dú)山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心)

22726701801工作人員 1 14
25 7019獨(dú)山縣廣電服務(wù)中心 22726701901工作人員 1 14
26 7020獨(dú)山縣旅游發(fā)展中心 22726702001工作人員 1 56
27 7021獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 22726702101工作人員 1 43
28 7022獨(dú)山縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 22726702201工作人員 1 155
29 7023獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 22726702301工作人員 1 6
30 7024獨(dú)山縣基長(zhǎng)自然資源所 22726702401工作人員 1 43
31 7025獨(dú)山縣玉水自然資源所 22726702501工作人員 1 16
32 7026獨(dú)山縣下司自然資源所 22726702601工作人員 1 38
33 7027獨(dú)山縣麻尾自然資源所 22726702701工作人員 1 34
34 7028獨(dú)山縣自然資源和測(cè)繪地理信息中心 22726702801工作人員 1 20
35 7029獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 22726702901工作人員 1 12
36 7029獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 22726702902工作人員 1 37
37 7030獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 22726703001工作人員 1 29
38 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703101工作人員 1 45
39 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703102工作人員 1 17
40 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703103工作人員 1 37
41 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703104工作人員 1 32
42 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703105工作人員 1 19
43 7031獨(dú)山麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 22726703106工作人員 1 121
44 7032獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)財(cái)政所 22726703201工作人員 1 17
45 7033獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 22726703301工作人員 1 25
46 7034獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22726703401工作人員 1 9
47 7035獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 22726703501工作人員 1 31
48 7036獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)黃后分中心 22726703601工作人員 1 41
49 7037獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)堯棒分中心 22726703701工作人員 1 44
50 7038獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22726703801工作人員 1 5
51 7039獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)財(cái)政所 22726703901工作人員 1 20
52 7040獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 22726704001工作人員 1 39
53

7041獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心

獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)中心)

22726704101工作人員 1 14
54 7042獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22726704201工作人員 1 13
55 7042獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22726704202工作人員 1 9
56 7043獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 22726704301工作人員 1 36
57 7044獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22726704401工作人員 1 10
58 7045獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 22726704501工作人員 1 29
59 7046獨(dú)山縣人民醫(yī)院 22726704601醫(yī)務(wù)人員 2 1
60

7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院

(麻尾中心醫(yī)院)

22726704701醫(yī)務(wù)人員 2 0
61

7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院

(麻尾中心醫(yī)院)

22726704702醫(yī)務(wù)人員 2 21
62

7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院

(麻尾中心醫(yī)院)

22726704703醫(yī)務(wù)人員 2 0
63

7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院

(麻尾中心醫(yī)院)

22726704704醫(yī)務(wù)人員 1 21
64

7047獨(dú)山縣人民醫(yī)院第一分院

(麻尾中心醫(yī)院)

22726704705醫(yī)務(wù)人員 1 12
65

7048獨(dú)山縣人民醫(yī)院第二分院

(上司中心醫(yī)院)

22726704801工作人員 1 46
66

7048獨(dú)山縣人民醫(yī)院第二分院

(上司中心醫(yī)院)

22726704802醫(yī)務(wù)人員 1 1
67

7049獨(dú)山縣人民醫(yī)院第三分院

(下司中心醫(yī)院)

22726704901醫(yī)務(wù)人員 1 8
68 7050獨(dú)山縣婦幼保健院 22726705001醫(yī)務(wù)人員 1 12
69 7051獨(dú)山縣百泉中心醫(yī)院 22726705101醫(yī)務(wù)人員 1 35
70 7051獨(dú)山縣百泉中心醫(yī)院 22726705102醫(yī)務(wù)人員 1 1
71 7052獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 22726705201醫(yī)務(wù)人員 1 1
72 7052獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院 22726705202醫(yī)務(wù)人員 1 0
73

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705301醫(yī)務(wù)人員 1 4
74

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705302醫(yī)務(wù)人員 1 3
75

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705303醫(yī)務(wù)人員 1 0
76

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705304醫(yī)務(wù)人員 1 0
77

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705305醫(yī)務(wù)人員 1 30
78

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705306醫(yī)務(wù)人員 1 2
79

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705307醫(yī)務(wù)人員 1 0
80

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705308醫(yī)務(wù)人員 1 1
81

7053獨(dú)山縣中醫(yī)醫(yī)院第一分院

(基長(zhǎng)中心醫(yī)院)

22726705309醫(yī)務(wù)人員 1 1
82 7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 22726705401初中政治教師 3 68
83 7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 22726705402初中英語(yǔ)教師 2 54
84 7054獨(dú)山縣各鎮(zhèn)初中 22726705403初中物理教師 2 15
85 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705501中等職業(yè)學(xué)校語(yǔ)文教師 1 16
86 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705502中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師 1 9
87 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705503中等職業(yè)學(xué)校物理教師 1 10
88 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705504中等職業(yè)學(xué)校教師 1 1
89 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705505中等職業(yè)學(xué)校教師 1 10
90 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705506中等職業(yè)學(xué)校教師 1 2
91 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705507中等職業(yè)學(xué)校教師 1 2
92 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705508中等職業(yè)學(xué)校教師 1 8
93 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705509中等職業(yè)學(xué)校教師 1 4
94 7055獨(dú)山縣中等職業(yè)學(xué)校 22726705510中等職業(yè)學(xué)校教師 1 0
95 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705601小學(xué)語(yǔ)文教師 12 220
96 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4 32
97 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705603小學(xué)英語(yǔ)教師 3 73
98 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705604小學(xué)音樂(lè)教師 6 149
99 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705605小學(xué)體育教師 5 21
100 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705606小學(xué)體育教師 5 154
101 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705607小學(xué)美術(shù)教師 4 113
102 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705608小學(xué)思想品德教師 2 26
103 7056獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 22726705609小學(xué)科學(xué)教師 2 16
104 7057獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 22726705701幼兒園教師 5 46
105 7057獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 22726705702幼兒園教師 10 156
合計(jì) 164 3639

獨(dú)山事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年4月29日

  (信息來(lái)源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202204/t20220429_73671897.html)

黔南地區(qū)相關(guān)人事招考招聘

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤(pán)水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)