貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《荔波縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將荔波縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))及取消崗位情況予以公示(詳見附件)。
附件:荔波縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及消崗位表
荔波縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位表.xls
荔波縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位表 | ||||
招聘單位名稱及代碼 | 招聘崗位名稱及代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
4001荔波縣綜合考核中心 | 22722400101工作員 | 1 | 10 | |
4001荔波縣綜合考核中心 | 22722400102工作員 | 1 | 85 | |
4002荔波縣精神文明建設(shè)中心 | 22722400201工作員 | 1 | 184 | |
4003荔波縣融媒體中心(荔波電視臺) | 22722400301記者 | 1 | 33 | |
4003荔波縣融媒體中心(荔波電視臺) | 22722400302新媒體編輯 | 1 | 44 | |
4004荔波縣委編辦綜合服務(wù)中心 | 22722400401工作員 | 1 | 189 | |
4005荔波縣社會救助和社會福利中心 | 22722400501工作員 | 1 | 37 | |
4006荔波縣應(yīng)急救援指揮中心(消防隊) | 22722400601工作員 | 2 | 14 | |
4007荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22722400701工作員 | 1 | 14 | |
4007荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22722400702工作員 | 1 | 7 | |
4007荔波縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22722400703工作員 | 1 | 29 | |
4008荔波縣綜合行政執(zhí)法局茂蘭分局 | 22722400801工作員 | 1 | 18 | |
4009荔波縣財政綜合服務(wù)中心 | 22722400901工作員 | 1 | 47 | |
4010荔波縣生態(tài)移民服務(wù)中心 | 22722401001工作員 | 1 | 68 | |
4011荔波縣法律事務(wù)中心 | 22722401101工作員 | 1 | 10 | |
4012荔波縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 22722401201工作員 | 1 | 10 | |
4013荔波縣鄧恩銘故居管護(hù)中心 | 22722401301工作員 | 1 | 14 | |
4014荔波縣自然保護(hù)區(qū)工作中心 | 22722401401工作員 | 1 | 21 | |
4015荔波縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)中心 | 22722401501工作員 | 1 | 31 | |
4016荔波縣玉屏街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22722401601工作員 | 1 | 63 | |
4017荔波縣玉屏街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722401701工作員 | 2 | 20 | |
4018荔波縣朝陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722401801工作員 | 1 | 4 | |
4019荔波縣小七孔鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)地莪分中心 | 22722401901工作員 | 1 | 6 | |
4020荔波縣小七孔鎮(zhèn)財政所 | 22722402001工作員 | 1 | 28 | |
4021荔波縣佳榮鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22722402101工作員 | 1 | 94 | |
4022荔波縣佳榮鎮(zhèn)財政所 | 22722402201工作員 | 1 | 13 | |
4023荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722402301工作員 | 2 | 15 | |
4023荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722402302工作員 | 1 | 6 | |
4024荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722402401工作員 | 1 | 29 | |
4025荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22722402501工作員 | 1 | 18 | |
4026荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)財政所 | 22722402601工作員 | 1 | 11 | |
4027荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)移民安置點服務(wù)站 | 22722402701工作員 | 1 | 6 | |
4028荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 22722402801工作員 | 1 | 104 | |
4029荔波縣甲良鎮(zhèn)財政所 | 22722402901工作員 | 1 | 53 | |
4029荔波縣甲良鎮(zhèn)財政所 | 22722402902工作員 | 1 | 25 | |
4030荔波縣甲良鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站(移民工作站) | 22722403001工作員 | 1 | 110 | |
4031荔波縣甲良鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 22722403101工作員 | 1 | 100 | |
4032荔波縣甲良鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心(醫(yī)療保障服務(wù)中心) | 22722403201工作員 | 1 | 38 | |
4033荔波縣甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403301工作員 | 1 | 4 | |
4034荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403401工作員 | 1 | 7 | |
4034荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403402工作員 | 1 | 4 | |
4035荔波縣茂蘭鎮(zhèn)財政所 | 22722403501工作員 | 1 | 19 | |
4036荔波縣教育綜合服務(wù)中心 | 22722403601工作員 | 1 | 24 | |
4037荔波縣第二中學(xué) | 22722403701思想政治教師 | 1 | 12 | |
4037荔波縣第二中學(xué) | 22722403702數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | |
4037荔波縣第二中學(xué) | 22722403703物理教師 | 1 | 13 | |
4038荔波縣第三中學(xué) | 22722403801思想政治教師 | 1 | 18 | |
4038荔波縣第三中學(xué) | 22722403802英語教師 | 1 | 8 | |
4040荔波縣茂蘭中學(xué) | 22722404001英語教師 | 1 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位不受開考比例限制 |
4041荔波縣甲良幼兒園 | 22722404101學(xué)前教育教師 | 2 | 12 | |
4042荔波縣播堯幼兒園 | 22722404201學(xué)前教育教師 | 2 | 9 | |
4043荔波縣佳榮幼兒園 | 22722404301學(xué)前教育教師 | 2 | 9 | |
4044荔波縣六林幼兒園 | 22722404401學(xué)前教育教師 | 1 | 6 | |
4045荔波縣人民醫(yī)院 | 22722404501工作員 | 1 | 13 | |
4045荔波縣人民醫(yī)院 | 22722404502醫(yī)學(xué)檢驗工作員 | 1 | 9 | |
4046荔波縣婦幼保健院 | 22722404601藥劑工作員 | 1 | 22 | |
4047荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22722404701中醫(yī)臨床工作員 | 1 | 8 | |
4047荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22722404702醫(yī)學(xué)影像工作員 | 1 | 36 | |
4048荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404801西醫(yī)臨床工作員 | 1 | 8 | |
4048荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404802口腔醫(yī)療工作員 | 1 | 23 | |
4049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404901西醫(yī)臨床工作員 | 1 | 41 | |
4049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404902鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 8 | |
4049荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404903醫(yī)學(xué)影像工作員 | 1 | 30 | |
4050荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722405001護(hù)理工作員 | 1 | 104 | |
4050荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722405002鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 6 | |
4050荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722405003醫(yī)學(xué)檢驗工作員 | 1 | 18 | |
4051荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22722405101西醫(yī)臨床工作員 | 1 | 10 | |
4051荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22722405102醫(yī)學(xué)影像工作員 | 1 | 23 | |
4052荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22722405201中醫(yī)臨床工作員 | 1 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位不受開考比例限制 |
4038荔波縣第三中學(xué) | 22722403803數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 崗位取消 |
4039荔波縣佳榮中學(xué) | 22722403901英語教師 | 1 | 0 | 崗位取消 |
77 | 2121 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年4月27日
(信息來源:https://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202204/t20220427_73657785.html)