貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績進(jìn)行公示,公示期為5天,從公示之日起計(jì)算。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向龍里縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注“龍里縣人民政府網(wǎng)”,并保持通訊暢通,相關(guān)事宜將在近期通知。
咨詢電話:0854-5631967
附件:附件:龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績統(tǒng)計(jì)表(共201人).xlsx
龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及總成績統(tǒng)計(jì)表(共201人) | |||||||||||
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 招考單位名稱 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試環(huán)節(jié)成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | LLGZ2021001 | 王雄娟 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500101 | 188.50 | 79.52 | 71.18 | 1 | |
2 | LLGZ2021003 | 王錚 | 男 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500102 | 215.00 | 84.56 | 78.11 | 1 | |
3 | LLGZ2021002 | 肖沁 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500102 | 216.50 | 83.76 | 77.96 | 2 | |
4 | LLGZ2021004 | 楊學(xué)鸞 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500102 | 201.50 | 85.08 | 76.12 | 3 | |
5 | LLGZ2021005 | 雷喬 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500103 | 212.50 | 82.58 | 76.71 | 1 | |
6 | LLGZ2021006 | 吳婭 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500103 | 210.00 | 81.96 | 75.98 | 2 | |
7 | LLGZ2021007 | 吳致宏 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500103 | 207.50 | 76.32 | 72.74 | 3 | |
8 | LLGZ2021008 | 黃婭 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500104 | 219.00 | 82.96 | 77.98 | 1 | |
9 | LLGZ2021010 | 黃艷 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500104 | 186.00 | 81.16 | 71.58 | 2 | |
10 | LLGZ2021009 | 羅文粉 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500104 | 192.50 | 75.56 | 69.86 | 3 | |
11 | LLGZ2021011 | 劉蔓 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500105 | 221.50 | 85.58 | 79.71 | 1 | |
12 | LLGZ2021013 | 羅小芬 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500105 | 206.50 | 81.80 | 75.32 | 2 | |
13 | LLGZ2021012 | 吳江梅 | 女 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500105 | 207.00 | 78.62 | 73.81 | 3 | |
14 | LLGZ2021016 | 韓奐 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 思想政治教師 | 12709500201 | 199.00 | 82.42 | 74.38 | 1 | |
15 | LLGZ2021014 | 唐念 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 思想政治教師 | 12709500201 | 202.50 | 79.06 | 73.28 | 2 | |
16 | LLGZ2021015 | 王蓮蓮 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 思想政治教師 | 12709500201 | 200.00 | 79.66 | 73.16 | 3 | |
17 | LLGZ2021019 | 熊蘭 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 12709500202 | 202.00 | 81.60 | 74.47 | 1 | |
18 | LLGZ2021017 | 龍?jiān)?/td> | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 12709500202 | 205.50 | 79.84 | 74.17 | 2 | |
19 | LLGZ2021018 | 崔原榆 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 12709500202 | 204.00 | 79.02 | 73.51 | 3 | |
20 | LLGZ2021021 | 代澤楊 | 女 | 龍里縣第四小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500401 | 186.50 | 84.36 | 73.26 | 1 | |
21 | LLGZ2021022 | 張坤茜 | 女 | 龍里縣第四小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500401 | 185.00 | 82.94 | 72.30 | 2 | |
22 | LLGZ2021020 | 韓麗 | 女 | 龍里縣第四小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500401 | 193.00 | 79.68 | 72.01 | 3 | |
23 | LLGZ2021023 | 張前蘭 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500501 | 204.00 | 82.42 | 75.21 | 1 | |
24 | LLGZ2021026 | 田維鈺 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500501 | 194.00 | 81.68 | 73.17 | 2 | |
25 | LLGZ2021025 | 吳甜甜 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500501 | 194.00 | 80.30 | 72.48 | 3 | |
26 | LLGZ2021024 | 曾倩 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 生物、科學(xué)教師 | 12709500501 | 197.50 | 77.80 | 71.82 | 4 | |
27 | LLGZ2021027 | 李曉君 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 英語教師 | 12709500502 | 206.50 | 86.40 | 77.62 | 1 | |
28 | LLGZ2021029 | 封雪 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 英語教師 | 12709500502 | 201.50 | 84.20 | 75.68 | 2 | |
29 | LLGZ2021028 | 蔡吉花 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 英語教師 | 12709500502 | 205.00 | 75.62 | 71.98 | 3 | |
30 | LLGZ2021030 | 趙麗穎 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 語文教師 | 12709500203 | 199.50 | 83.18 | 74.84 | 1 | |
31 | LLGZ2021031 | 袁慧子 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 語文教師 | 12709500203 | 197.00 | 81.96 | 73.81 | 2 | |
32 | LLGZ2021032 | 李源源 | 女 | 龍里縣第三中學(xué) | 語文教師 | 12709500203 | 196.00 | 82.02 | 73.68 | 3 | |
33 | LLGZ2021033 | 龍颯 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 語文教師 | 12709500302 | 202.00 | 83.18 | 75.26 | 1 | |
34 | LLGZ2021034 | 耿仙 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 語文教師 | 12709500302 | 198.50 | 81.94 | 74.05 | 2 | |
35 | LLGZ2021035 | 田錦霜 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 語文教師 | 12709500302 | 197.00 | 78.52 | 72.09 | 3 | |
36 | LLGZ2021036 | 帥秦 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 語文教師 | 12709500503 | 181.00 | 77.90 | 69.12 | 1 | |
37 | LLGZ2021038 | 林宏 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 語文教師 | 12709500503 | 171.00 | 79.86 | 68.43 | 2 | |
38 | LLGZ2021037 | 何小琴 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 語文教師 | 12709500503 | 176.50 | 77.84 | 68.34 | 3 | |
39 | LLGZ2021039 | 陳思齊 | 女 | 龍里縣第六小學(xué) | 語文教師 | 12709500601 | 193.50 | 83.06 | 73.78 | 1 | |
40 | LLGZ2021040 | 秦媛媛 | 女 | 龍里縣第六小學(xué) | 語文教師 | 12709500601 | 184.50 | 84.66 | 73.08 | 2 | |
41 | LLGZ2021041 | 文夢(mèng)雪 | 女 | 龍里縣第六小學(xué) | 語文教師 | 12709500601 | 183.00 | 74.48 | 67.74 | 3 | |
42 | LLGZ2021042 | 趙敏 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 204.00 | 85.54 | 76.77 | 1 | |
43 | LLGZ2021044 | 顧美 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 191.00 | 83.02 | 73.34 | 2 | |
44 | LLGZ2021043 | 羅沙沙 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 192.50 | 80.38 | 72.27 | 3 | |
45 | LLGZ2021045 | 金秀菊 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 182.00 | 79.50 | 70.08 | 4 | |
46 | LLGZ2021046 | 曹治云 | 女 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 165.00 | 79.36 | 67.18 | 5 | |
47 | LLGZ2021047 | 張濤 | 男 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 164.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | LLGZ2021048 | 張瓊 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500504 | 191.00 | 82.70 | 73.18 | 1 | |
49 | LLGZ2021049 | 田小丹 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500504 | 181.50 | 84.34 | 72.42 | 2 | |
50 | LLGZ2021050 | 劉亞琴 | 女 | 龍里縣第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500504 | 172.00 | 84.16 | 70.75 | 3 | |
51 | LLGZ2021051 | 敖成銀 | 女 | 龍里縣第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500602 | 184.50 | 83.84 | 72.67 | 1 | |
52 | LLGZ2021052 | 肖欽琳 | 女 | 龍里縣第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500602 | 163.00 | 76.78 | 65.56 | 2 | |
53 | LLGZ2021053 | 陳程 | 女 | 龍里縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 12709500701 | 134.50 | 79.28 | 62.06 | 1 | |
54 | LLGZ2021054 | 王榮青 | 女 | 龍里縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 12709500701 | 131.50 | 74.72 | 59.28 | 2 | |
55 | LLGZ2021055 | 羅雪穎 | 女 | 龍里縣委巡察綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500801 | 189.00 | 79.90 | 71.45 | 1 | |
56 | LLGZ2021056 | 徐鳳顏 | 男 | 龍里縣委巡察綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500801 | 168.00 | 79.00 | 67.50 | 2 | |
57 | LLGZ2021057 | 王宏陽 | 男 | 龍里縣委巡察綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500801 | 166.50 | 72.26 | 63.88 | 3 | |
58 | LLGZ2021058 | 胡嬌花 | 女 | 龍里縣紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500901 | 197.00 | 78.58 | 72.12 | 1 | |
59 | LLGZ2021059 | 彭啟乾 | 男 | 龍里縣紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500901 | 193.50 | 79.12 | 71.81 | 2 | |
60 | LLGZ2021060 | 蔡亞 | 男 | 龍里縣紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500901 | 188.50 | 80.14 | 71.49 | 3 | |
61 | LLGZ2021062 | 潘啟明 | 男 | 龍里縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501001 | 204.50 | 81.04 | 74.60 | 1 | |
62 | LLGZ2021061 | 班超勻 | 女 | 龍里縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501001 | 217.00 | 75.56 | 73.95 | 2 | |
63 | LLGZ2021063 | 蒙煥槐 | 女 | 龍里縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501001 | 203.50 | 79.47 | 73.65 | 3 | |
64 | LLGZ2021064 | 潘垚 | 男 | 龍里縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501101 | 216.00 | 78.95 | 75.48 | 1 | |
65 | LLGZ2021065 | 趙烊 | 男 | 龍里縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501101 | 204.50 | 80.65 | 74.41 | 2 | |
66 | LLGZ2021066 | 陳姍姍 | 女 | 龍里縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501101 | 201.50 | 78.26 | 72.71 | 3 | |
67 | LLGZ2021067 | 潘詩云 | 女 | 龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 工作人員 | 12709501201 | 195.50 | 81.61 | 73.39 | 1 | |
68 | LLGZ2021068 | 楊靜 | 女 | 龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 工作人員 | 12709501201 | 181.50 | 81.84 | 71.17 | 2 | |
69 | LLGZ2021069 | 倪燕 | 女 | 龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 工作人員 | 12709501201 | 181.00 | 78.65 | 69.49 | 3 | |
70 | LLGZ2021070 | 陳超莉 | 女 | 龍里縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501301 | 201.00 | 79.15 | 73.08 | 1 | |
71 | LLGZ2021071 | 羅霄 | 男 | 龍里縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501301 | 182.50 | 79.30 | 70.07 | 2 | |
72 | LLGZ2021072 | 徐亞琴 | 女 | 龍里縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501301 | 170.50 | 63.66 | 60.25 | 3 | |
73 | LLGZ2021073 | 王陽 | 男 | 龍里縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501402 | 214.50 | 80.35 | 75.93 | 1 | |
74 | LLGZ2021074 | 陳光昊 | 男 | 龍里縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501402 | 201.50 | 82.91 | 75.04 | 2 | |
75 | LLGZ2021075 | 牟春艷 | 女 | 龍里縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501402 | 199.00 | 78.62 | 72.48 | 3 | |
76 | LLGZ2021076 | 鄧茂欽 | 男 | 龍里縣谷腳片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501501 | 198.50 | 83.02 | 74.59 | 1 | |
77 | LLGZ2021077 | 楊蕾 | 女 | 龍里縣谷腳片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501501 | 194.50 | 80.46 | 72.65 | 2 | |
78 | LLGZ2021078 | 王彪 | 男 | 龍里縣谷腳片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501501 | 162.00 | 76.29 | 65.15 | 3 | |
79 | LLGZ2021079 | 楊維 | 男 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 200.00 | 80.58 | 73.62 | 1 | |
80 | LLGZ2021080 | 熊文財(cái) | 男 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 195.00 | 79.97 | 72.49 | 2 | |
81 | LLGZ2021082 | 凌蕊 | 女 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 186.00 | 80.25 | 71.13 | 3 | |
82 | LLGZ2021081 | 蒲柱平 | 男 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 190.50 | 78.34 | 70.92 | 4 | |
83 | LLGZ2021083 | 陳賢淑 | 女 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 178.50 | 78.97 | 69.24 | 5 | |
84 | LLGZ2021084 | 施磊磊 | 男 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 174.50 | 79.15 | 68.66 | 6 | |
85 | LLGZ2021085 | 唐正剛 | 男 | 龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 | 工作人員 | 12709501701 | 219.50 | 77.84 | 75.50 | 1 | |
86 | LLGZ2021087 | 王亞 | 女 | 龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 | 工作人員 | 12709501701 | 194.50 | 81.42 | 73.13 | 2 | |
87 | LLGZ2021086 | 王利 | 女 | 龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 | 工作人員 | 12709501701 | 199.50 | 75.04 | 70.77 | 3 | |
88 | LLGZ2021088 | 劉琦 | 女 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 197.00 | 80.80 | 73.23 | 1 | |
89 | LLGZ2021089 | 代花 | 女 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 174.00 | 77.16 | 67.58 | 2 | |
90 | LLGZ2021090 | 張登妹 | 女 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 168.00 | 79.12 | 67.56 | 3 | |
91 | LLGZ2021092 | 董恩林 | 男 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 133.50 | 79.90 | 62.20 | 4 | |
92 | LLGZ2021091 | 王雪嬌 | 女 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 138.00 | 65.30 | 55.65 | 5 | |
93 | LLGZ2021093 | 朱龍湄 | 女 | 龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501901 | 229.00 | 79.10 | 77.72 | 1 | |
94 | LLGZ2021094 | 王海燕 | 女 | 龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501901 | 215.00 | 79.00 | 75.33 | 2 | |
95 | LLGZ2021095 | 楊夢(mèng)寅 | 女 | 龍里縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501901 | 212.50 | 79.50 | 75.17 | 3 | |
96 | LLGZ2021096 | 卯光帥 | 男 | 龍里縣城市公用綠化服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502001 | 220.50 | 79.56 | 76.53 | 1 | |
97 | LLGZ2021097 | 王義江 | 男 | 龍里縣城市公用綠化服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502001 | 204.50 | 80.98 | 74.57 | 2 | |
98 | LLGZ2021098 | 錢濤 | 男 | 龍里縣城市公用綠化服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502001 | 190.00 | 76.20 | 69.77 | 3 | |
99 | LLGZ2021099 | 楊秋保 | 男 | 龍里縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502101 | 210.00 | 81.08 | 75.54 | 1 | |
100 | LLGZ2021100 | 羅毅 | 女 | 龍里縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502101 | 196.50 | 79.88 | 72.69 | 2 | |
101 | LLGZ2021101 | 張禹 | 男 | 龍里縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502101 | 195.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
102 | LLGZ2021104 | 滿人華 | 男 | 貴州快遞物流集聚區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 12709502201 | 195.00 | 83.34 | 74.17 | 1 | |
103 | LLGZ2021102 | 胡源 | 男 | 貴州快遞物流集聚區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 12709502201 | 204.50 | 79.64 | 73.90 | 2 | |
104 | LLGZ2021103 | 李其鈴 | 男 | 貴州快遞物流集聚區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 12709502201 | 196.00 | 77.10 | 71.22 | 3 | |
105 | LLGZ2021105 | 王嵐茜 | 女 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 214.50 | 82.28 | 76.89 | 1 | |
106 | LLGZ2021108 | 陳柳潔 | 女 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 196.50 | 79.16 | 72.33 | 2 | |
107 | LLGZ2021109 | 陳薇 | 女 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 196.00 | 77.94 | 71.64 | 3 | |
108 | LLGZ2021110 | 龔鈺婷 | 女 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 195.50 | 77.46 | 71.31 | 4 | |
109 | LLGZ2021106 | 邰昌梅 | 女 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 202.00 | 72.68 | 70.01 | 5 | |
110 | LLGZ2021107 | 徐刻 | 男 | 貴州省郵政業(yè)安全中心 | 工作人員 | 12709502301 | 199.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
111 | LLGZ2021111 | 雷松 | 男 | 龍里縣社會(huì)事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502401 | 223.50 | 78.28 | 76.39 | 1 | |
112 | LLGZ2021112 | 蔡光英 | 女 | 龍里縣社會(huì)事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502401 | 214.00 | 80.56 | 75.95 | 2 | |
113 | LLGZ2021113 | 周小霞 | 女 | 龍里縣社會(huì)事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709502401 | 209.50 | 80.00 | 74.92 | 3 | |
114 | LLGZ2021117 | 唐樂成 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 216.00 | 84.56 | 78.28 | 1 | |
115 | LLGZ2021114 | 田由甲 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 220.50 | 79.44 | 76.47 | 2 | |
116 | LLGZ2021116 | 楊濤 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 217.50 | 78.84 | 75.67 | 3 | |
117 | LLGZ2021115 | 李宛玲 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 218.50 | 74.72 | 73.78 | 4 | |
118 | LLGZ2021119 | 袁旭 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 202.50 | 75.14 | 71.32 | 5 | |
119 | LLGZ2021118 | 楊傳飛 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12709502501 | 209.00 | 71.20 | 70.43 | 6 | |
120 | LLGZ2021120 | 倪永秀 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 210.50 | 76.36 | 73.26 | 1 | |
121 | LLGZ2021121 | 姜竺均 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 202.00 | 77.54 | 72.44 | 2 | |
122 | LLGZ2021122 | 雷源華 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 191.50 | 75.52 | 69.68 | 3 | |
123 | LLGZ2021123 | 胡亞會(huì) | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 182.50 | 78.20 | 69.52 | 4 | |
124 | LLGZ2021124 | 劉佳麗 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 167.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
125 | LLGZ2021128 | 朱瑤 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 205.50 | 80.42 | 74.46 | 1 | |
126 | LLGZ2021125 | 龍秋蘭 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 214.00 | 77.04 | 74.19 | 2 | |
127 | LLGZ2021129 | 陳宸 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 203.00 | 80.58 | 74.12 | 3 | |
128 | LLGZ2021127 | 尚小紅 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 206.00 | 78.66 | 73.66 | 4 | |
129 | LLGZ2021126 | 何曼 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 210.50 | 75.12 | 72.64 | 5 | |
130 | LLGZ2021130 | 習(xí)嬌 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作人員 | 12709502701 | 200.00 | 75.74 | 71.20 | 6 | |
131 | LLGZ2021131 | 陳經(jīng)偉 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 201.50 | 79.78 | 73.47 | 1 | |
132 | LLGZ2021132 | 吳正權(quán) | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 188.50 | 79.80 | 71.32 | 2 | |
133 | LLGZ2021134 | 楊美 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 183.50 | 76.06 | 68.61 | 3 | |
134 | LLGZ2021133 | 萬勇 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 186.00 | 73.96 | 67.98 | 4 | |
135 | LLGZ2021135 | 翟泫羽 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 180.00 | 74.36 | 67.18 | 5 | |
136 | LLGZ2021136 | 吳芳香 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502801 | 179.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
137 | LLGZ2021137 | 李靖 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502802 | 208.00 | 78.02 | 73.68 | 1 | |
138 | LLGZ2021138 | 劉鑫 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502802 | 206.00 | 75.52 | 72.09 | 2 | |
139 | LLGZ2021139 | 陳海海 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502802 | 185.00 | 78.90 | 70.28 | 3 | |
140 | LLGZ2021140 | 唐順英 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局谷腳分局 | 工作人員 | 12709502802 | 185.00 | 74.40 | 68.03 | 4 | |
141 | LLGZ2021141 | 鄭思語 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502901 | 215.50 | 76.52 | 74.18 | 1 | |
142 | LLGZ2021142 | 袁霞 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502901 | 196.50 | 77.72 | 71.61 | 2 | |
143 | LLGZ2021143 | 莫祖躍 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502901 | 191.50 | 75.18 | 69.51 | 3 | |
144 | LLGZ2021144 | 文興月 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502902 | 223.00 | 80.48 | 77.41 | 1 | |
145 | LLGZ2021145 | 吳世超 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502902 | 215.50 | 81.46 | 76.65 | 2 | |
146 | LLGZ2021146 | 陳一青 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502902 | 211.00 | 80.54 | 75.44 | 3 | |
147 | LLGZ2021147 | 何渫邪 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503001 | 181.00 | 79.12 | 69.73 | 1 | |
148 | LLGZ2021148 | 鐘影 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503001 | 179.00 | 78.92 | 69.29 | 2 | |
149 | LLGZ2021149 | 毛凱 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503001 | 173.00 | 76.88 | 67.27 | 3 | |
150 | LLGZ2021150 | 龍慶潔 | 女 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503002 | 177.00 | 80.56 | 69.78 | 1 | |
151 | LLGZ2021151 | 陳甲 | 男 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503002 | 177.00 | 79.58 | 69.29 | 2 | |
