貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
黔南事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)總成績(jī)及排名已公布,根據(jù)《黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)有關(guān)規(guī)定,為做好現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作在貴定縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組招聘工作組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由各招聘單位及其主管部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,確定黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線為110分(指進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的筆試成績(jī)與少數(shù)民族和退役大學(xué)生士兵加分之和的最低成績(jī)) 。
三、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2021年7月19日-7月20日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間:2021年7月21日-7月22日(上8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
復(fù)審地點(diǎn):貴定縣人力資源和社會(huì)保障局五樓會(huì)議室。
四、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象為達(dá)到筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中,依據(jù)筆試成績(jī)加上加分后,從高到低按資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)的人員;同一崗位報(bào)考人員筆試環(huán)節(jié)成績(jī)名次末位并列的同時(shí)列入資格復(fù)審人員范圍。
資格復(fù)審人員名單見附件1。
五、工作安排及要求
(一)資格復(fù)審人員須按照《招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定提供相關(guān)材料。在資格復(fù)審期間,考生下載報(bào)名表(附件2),或登陸“貴州人事考試網(wǎng)” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印報(bào)名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴(yán)格按照《招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定,對(duì)照招聘崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)、其他報(bào)考條件等資格條件對(duì)考生提供的信息逐一審查。經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該崗位空缺名額在遞補(bǔ)復(fù)審期結(jié)束前按筆試環(huán)節(jié)成績(jī)由高到低在達(dá)到筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員筆試環(huán)節(jié)成績(jī)名次末位并列的同時(shí)確定為遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象。遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象由復(fù)審單位通知,貴定縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組招聘工作組不再另行發(fā)布遞補(bǔ)信息公告。
(三)各招聘單位須主動(dòng)與資格復(fù)審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審相關(guān)公告,按照要求提供材料并按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。如因資格復(fù)審人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,其后果由資格復(fù)審人員本人承擔(dān)。資格復(fù)審對(duì)象放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向復(fù)審單位提交書面聲明(放棄承諾書模板參見附件3);對(duì)未提交書面聲明的,復(fù)審單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)或做好短信記錄備查。復(fù)審單位24小時(shí)內(nèi)無法聯(lián)系和確認(rèn)遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。
(四)經(jīng)資格復(fù)審合格人員必須書面簽署《貴定縣事業(yè)單位考試聘用誠(chéng)信報(bào)考承諾書》(附件4)。如因現(xiàn)場(chǎng)資格審查不嚴(yán)或漏審等導(dǎo)致不符合報(bào)考條件的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位承擔(dān)。資格復(fù)審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),立即取消進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格。
六、資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行,參加資格復(fù)審的考生除按《招聘簡(jiǎn)章》及崗位設(shè)置條件準(zhǔn)備資格復(fù)審材料外,還應(yīng)按以下要求向資格復(fù)審單位提交能證明符合崗位條件的證明、證件和以下證明材料:
(一)畢業(yè)證書(應(yīng)屆生須提供學(xué)校加蓋印章的《就業(yè)推薦表》)、學(xué)位證書、學(xué)信網(wǎng)查詢的《學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》、有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件各1份。
(二)網(wǎng)上打印的本人報(bào)名信息表2份。
(三)近期同底正面免冠一寸彩色照片2張。
(四)尚未取得學(xué)歷、學(xué)位證書的2021屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或?qū)W校證明(證明上須包含學(xué)歷、專業(yè)、是否準(zhǔn)予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在2021年12月31日前提交畢業(yè)證書(學(xué)位證)原件的承諾書(附件5);留學(xué)歸國(guó)人員須持經(jīng)教育部認(rèn)證的國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、留學(xué)歸國(guó)人員證明。持“雙學(xué)位”的報(bào)考人員使用“第二學(xué)位”或“輔修專業(yè)”畢業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)報(bào)考的,需提供學(xué)信網(wǎng)或?qū)W位網(wǎng)登記的輔修專業(yè)學(xué)籍、學(xué)歷,學(xué)位等相關(guān)信息。
(五)在職人員須持所在單位同意報(bào)考證明(其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員還應(yīng)加蓋縣級(jí)以上組織或人社部門同意報(bào)考意見,同意報(bào)考證明需明確表述同意該考生報(bào)考并在該考生被聘用后按有關(guān)規(guī)定、程序辦理人事手續(xù))。同意報(bào)考證明模板參見附件6。
報(bào)名時(shí)有工作單位,資格復(fù)審時(shí)已離職的需要提供離職證明。報(bào)名時(shí)沒有工作單位,資格復(fù)審時(shí)有工作單位的需要提供單位同意報(bào)考證明。
(六)中共黨員需提供所在黨支部出具的黨員證明原件。
(七)獲得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格或特殊專業(yè)方向的報(bào)考人員須提供相關(guān)職稱、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格證書(或成績(jī)合格證明)原件及復(fù)印件或畢業(yè)證書原件及復(fù)印件。
(八)報(bào)考定向招聘“四項(xiàng)目人員”崗位的,需持“基層服務(wù)項(xiàng)目證書”或縣級(jí)主管部門出具的基層服務(wù)項(xiàng)目身份證明原件,證明上需注明服務(wù)項(xiàng)目、起止時(shí)間及服務(wù)地點(diǎn)。
(九)服務(wù)期滿的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”人員,須提供貴定縣教育局出具的書面證明原件。
(十)報(bào)考定向招聘“村(社區(qū))干部”崗位的,須提供村(社區(qū))主管部門出具的任職及在崗證明原件。
(十一)報(bào)考定向招聘“退役士兵”崗位的,須提供有效退役證明(證件)原件及復(fù)印件,報(bào)考定向招聘“退役大學(xué)生士兵”崗位的,還須提供入伍通知書或應(yīng)征入伍地所在縣級(jí)征兵部門出具的入伍地證明材料原件(注明入伍時(shí)間、入伍地點(diǎn)、服役部隊(duì)、退役時(shí)間等內(nèi)容)。
(十二)定向本縣戶籍(生源)的,須提供《居民戶口簿》原件及復(fù)印件,如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本縣戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機(jī)關(guān)戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。
(十三)考務(wù)機(jī)構(gòu)及資格復(fù)審單位要求提供的其他有關(guān)報(bào)考資格條件的證明材料。
七、有關(guān)事宜
(一)黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試時(shí)間擬定于7月下旬或8月上旬,請(qǐng)資格復(fù)審合格人員提前作好面試準(zhǔn)備。具體時(shí)間、方式另行公告。
(二)黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在“貴定縣人民政府網(wǎng)”(http://www.guiding.gov.cn/)上進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生認(rèn)真閱讀簡(jiǎn)章,熟悉有關(guān)程序和要求,及時(shí)到相關(guān)網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未及時(shí)閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。同時(shí),縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組招聘工作組不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(三)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對(duì)提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實(shí),即取消其進(jìn)入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(四)本人不能參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復(fù)印件、考生資格復(fù)審所需材料及考生簽署的承諾書參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋),委托書示例詳見附件7。
(五)參加資格復(fù)審考生14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)所在市州旅居史需提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。
咨詢電話:0854-5233021
附件:1.進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單.xlsx
貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試環(huán)節(jié)總成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1152540102617 | 陳燕 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400101 | 213.00 | 是 | |
1152540101403 | 陳浩男 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400101 | 210.50 | 是 | |
1152540101211 | 高鑫禹 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400101 | 207.50 | 是 | |
1152540102520 | 唐興鳳 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400102 | 215.00 | 是 | |
1152540100321 | 鄒燃燃 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400102 | 207.50 | 是 | |
1152540101810 | 朱倫紅 | 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400102 | 205.00 | 是 | |
1152540100407 | 宋夢(mèng)玲 | 貴定縣民族宗教綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400201 | 216.00 | 是 | |
1152540102124 | 朱李婷 | 貴定縣民族宗教綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400201 | 205.50 | 是 | |
1152540102021 | 楊順娟 | 貴定縣民族宗教綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400201 | 205.00 | 是 | |
1152540101030 | 蘇莎莎 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400301 | 192.50 | 是 | |
1152540102923 | 戚吉麗 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400301 | 192.00 | 是 | |
1152540100320 | 郭震 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400301 | 183.00 | 是 | |
1152540100313 | 陳銀銀 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心 | 工作人員 | 12703400401 | 218.50 | 是 | |
1152540101230 | 龍?zhí)m珍 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心 | 工作人員 | 12703400401 | 201.00 | 是 | |
1152540102610 | 黃惟 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心 | 工作人員 | 12703400401 | 197.50 | 是 | |
1152540100209 | 田儒雅 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 210.50 | 是 | |
1152540101306 | 邰林芝 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 193.00 | 是 | |
1152540101001 | 劉藝 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 191.50 | 是 | |
1152540102320 | 張?zhí)?/td> | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 200.50 | 是 | |
1152540102322 | 呂超嵐 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 200.00 | 是 | |
1152540101419 | 陳燦 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 192.00 | 是 | |
1152540102510 | 金貞平 | 貴定縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400601 | 200.00 | 是 | |
1152540101610 | 姚倫釗 | 貴定縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400601 | 195.50 | 是 | |
1152540102909 | 楊雪 | 貴定縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703400601 | 194.00 | 是 | |
1152540101512 | 吳威 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 221.00 | 是 | |
1152540102326 | 李文浪 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 208.00 | 是 | |
1152540101408 | 伍云龍 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 206.00 | 是 | |
1152540102029 | 王江福 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 205.00 | 是 | |
1152540100415 | 駱慶莉 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 205.00 | 是 | |
1152540102912 | 胡松 | 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 202.00 | 是 | |
1152540102405 | 凱其宏 | 貴定縣減災(zāi)中心 | 工作人員 | 12703400801 | 212.50 | 是 | |
1152540100814 | 姜松 | 貴定縣減災(zāi)中心 | 工作人員 | 12703400801 | 202.00 | 是 | |
1152540102310 | 雷勛璽 | 貴定縣減災(zāi)中心 | 工作人員 | 12703400801 | 195.00 | 是 | |
1152540102214 | 劉順箱 | 貴定縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400901 | 188.00 | 是 | |
1152540100916 | 李雪 | 貴定縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400901 | 181.50 | 是 | |
1152540102201 | 華蒞君 | 貴定縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 12703400901 | 180.00 | 是 | |
1152540201509 | 吳興相 | 貴定縣供銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401001 | 195.00 | 是 | |
1152540201205 | 鄧明陽 | 貴定縣供銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401001 | 192.50 | 是 | |
1152540203819 | 朱萍 | 貴定縣供銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401001 | 189.50 | 是 | |
1152540200209 | 陳天堯 | 貴定縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401101 | 184.00 | 是 | |
1152540203714 | 昌波 | 貴定縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401101 | 173.00 | 是 | |
1152540200729 | 羅朝祥 | 貴定縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401101 | 171.00 | 是 | |
1152540203324 | 趙榮凡 | 貴定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401201 | 212.50 | 是 | |
1152540200222 | 劉園舒雁 | 貴定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401201 | 204.50 | 是 | |
1152540203004 | 岳芷萍 | 貴定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401201 | 203.00 | 是 | |
1152540203513 | 王明莉 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12703401301 | 203.00 | 是 | |
1152540201109 | 田芳 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12703401301 | 185.50 | 是 | |
1152540200805 | 黃元鑫 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 工作人員 | 12703401301 | 178.50 | 是 | |
1152540202911 | 楊宏建 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 219.50 | 是 | |
1152540200717 | 王鵬 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 207.50 | 是 | |
1152540200712 | 劉潔 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 206.50 | 是 | |
1152540202324 | 金海龍 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 199.00 | 是 | |
1152540202010 | 冉念 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 197.50 | 是 | |
1152540201709 | 聶貞榕 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 195.00 | 是 | |
1152540200710 | 向奎 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 204.00 | 是 | |
1152540200521 | 覃藝 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 203.50 | 是 | |
1152540203804 | 葉麗香 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 194.50 | 是 | |
1152540200825 | 余華震 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401701 | 221.50 | 是 | |
1152540200503 | 王咪艷 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401701 | 209.00 | 是 | |
1152540202103 | 鄒鵬 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401701 | 203.50 | 是 | |
1152540201203 | 王云飄 | 貴定縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 工作人員 | 12703401801 | 210.00 | 是 | |
1152540202409 | 何明星 | 貴定縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 工作人員 | 12703401801 | 206.50 | 是 | |
1152540200114 | 韋玉峰 | 貴定縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 工作人員 | 12703401801 | 205.00 | 是 | |
1152540200314 | 肖春琳 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401901 | 187.50 | 是 | |
1152540203201 | 康爾平 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401901 | 182.00 | 是 | |
1152540204025 | 趙勇 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703401901 | 177.00 | 是 | |
1152540201224 | 鄧婷婷 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402001 | 158.00 | 是 | |
1152540201311 | 羅福軍 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402001 | 144.50 | 是 | |
1152540200619 | 王永和 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402001 | 141.00 | 是 | |
1152540203427 | 李靜 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12703402101 | 167.50 | 是 | |
1152540200320 | 王志 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12703402101 | 163.50 | 是 | |
1152540200309 | 王君 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12703402101 | 150.00 | 是 | |
1152540202501 | 龍麗娟 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402201 | 204.00 | 是 | |
1152540201218 | 戴佳成 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402201 | 170.00 | 是 | |
1152540202317 | 施美麗 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402201 | 170.00 | 是 | |
1152540203716 | 柏紅瓊 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402301 | 210.00 | 是 | |
1152540201325 | 王羽佳 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402301 | 200.50 | 是 | |
1152540200305 | 趙光英 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402301 | 199.50 | 是 | |
1152540200625 | 陳仕玉 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402401 | 180.00 | 是 | |
1152540201520 | 游萍萍 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402401 | 177.50 | 是 | |
1152540203518 | 鄧清川 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402401 | 176.00 | 是 | |
1152540201010 | 邰邦輝 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場(chǎng)堡社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402501 | 189.00 | 是 | |
1152540202424 | 黃洋 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場(chǎng)堡社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402501 | 187.50 | 是 | |
1152540202429 | 龍金妹 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場(chǎng)堡社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402501 | 187.50 | 是 | |
1152540201009 | 何昌艷 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402601 | 194.50 | 是 | |
1152540201221 | 饒勇 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402601 | 171.00 | 是 | |
1152540203106 | 甘壽春 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12703402601 | 167.50 | 是 | |
5552540207008 | 楊燕 | 貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 168.40 | 是 | |
5552540207002 | 田景雪 | 貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 140.60 | 是 | |
5552540207001 | 羅含雪 | 貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 138.60 | 是 | |
1152540202410 | 羅蕊 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 194.00 | 是 | |
1152540202816 | 李婷 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 192.50 | 是 | |
1152540203126 | 張渝麟 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 191.00 | 是 | |
5252540206207 | 馮元麗 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 186.20 | 是 | |
5252540206128 | 王曉雪 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 183.80 | 是 | |
5252540206209 | 陳麗娟 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 173.50 | 是 | |
5252540206129 | 羅秀祥 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 173.00 | 是 | |
5252540206116 | 戈立梅 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 171.70 | 是 | |
5252540206127 | 向義蓮 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 171.50 | 是 | |
5452540206324 | 丁雪雪 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402803 | 164.60 | 是 | |
5452540206323 | 龍光群 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402803 | 158.80 | 是 | |
5452540206428 | 王艷萍 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402803 | 156.60 | 是 | |
5152540205906 | 陳廷豪 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 154.90 | 是 | |
5152540205910 | 楊勝才 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 137.60 | 是 | |
5152540205911 | 楊燕清 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 134.50 | 是 | |
5152540205908 | 滾代禹 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 131.10 | 是 | |
5152540205909 | 代明春 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 131.00 | 是 | |
5152540205904 | 韓強(qiáng)勝 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 121.60 | 是 | |
5452540206623 | 鐘安琴 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402902 | 169.70 | 是 | |
5452540206822 | 楊倩 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402902 | 167.20 | 是 | |
5452540206629 | 羅浦方 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 12703402902 | 165.90 | 是 | |
5252540206125 | 靳理闖 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 180.60 | 是 | |
5252540206210 | 柳忠安 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 180.20 | 是 | |
5252540206112 | 段峰 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 169.70 | 是 | |
5452540206610 | 張婷 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 12703403101 | 178.10 | 是 | |
5452540206608 | 陳麗清 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 12703403101 | 173.40 | 是 | |
5452540206403 | 羅再莉 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 12703403101 | 173.00 | 是 | |
1152540204312 | 郭玲玲 | 貴定縣教育會(huì)計(jì)集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 217.00 | 是 | |
1152540202022 | 陳婷 | 貴定縣教育會(huì)計(jì)集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 207.00 | 是 | |
1152540203724 | 陳露 | 貴定縣教育會(huì)計(jì)集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 205.00 | 是 | |
4252540205525 | 吳傳欽 | 貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 職校服裝專業(yè)教師 | 12703403301 | 196.50 | 是 | |
4252540205724 | 陳柯佩 | 貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 職校服裝專業(yè)教師 | 12703403301 | 194.00 | 是 | |
