貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
黔南5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
根據(jù)《貴州省長(zhǎng)順縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審情況及面試有關(guān)事宜公示如下:
一、資格復(fù)審情況公示
長(zhǎng)順縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作已結(jié)束,F(xiàn)將資格復(fù)審合格,擬進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的人員名單予以公示(名單見附件),公示期為3天,公示時(shí)間:2021年7月12日至7月14日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向長(zhǎng)順縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,逾期將不予受理。
二、面試安排
(一)面試時(shí)間:2021年7月17日(星期六)
(二)面試地點(diǎn):長(zhǎng)順縣第三小學(xué)(城南新區(qū))
(三)面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
(四)準(zhǔn)考證發(fā)放
準(zhǔn)考證發(fā)放時(shí)間:2021年7月16日(上午9:00-11:30,
下午2:30-20:00)
準(zhǔn)考證發(fā)放地點(diǎn):長(zhǎng)順縣人力資源和社會(huì)保障局會(huì)議室
(城南新區(qū)政務(wù)中心C區(qū)3樓)
應(yīng)試人員攜帶有效《居民身份證》領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,原則上不允許代領(lǐng),特殊情況需要代領(lǐng)的,必須同時(shí)持代領(lǐng)人及考生本人有效居民身份證(或有效臨時(shí)居民身份證)原件、復(fù)印件。逾期不領(lǐng)取,后果自負(fù)。
三、其他相關(guān)事宜
1、參加面試人員須配合工作人員做好體溫測(cè)量,如有發(fā)熱(體溫≥37.3℃)、咳嗽、乏力等癥狀,“貴州健康碼”、查詢結(jié)果異常的考生視情況,根據(jù)衛(wèi)健及疾控部門確定需要落實(shí)隔離醫(yī)學(xué)觀察措施的,考生應(yīng)無(wú)條件服從安排,不配合的考生取消面試及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。對(duì)故意隱瞞旅行居住史、接觸史和健康狀況的,不及時(shí)向引進(jìn)單位報(bào)告的,將取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
2、所有參加面試的考生應(yīng)做好自我防護(hù),不去疫情中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),減少非必要的外出,F(xiàn)居住地為長(zhǎng)順縣境外的面試人員,參加面試返往途中請(qǐng)按疫情防控要求佩戴口罩,盡量減少與旅途無(wú)關(guān)人員接觸,并充分準(zhǔn)備消毒殺毒個(gè)人用品。在長(zhǎng)順期間,盡量減少外出到人員聚集的地方活動(dòng),注意保暖、避免著涼。如須外出,請(qǐng)按疫情防控要求佩戴口罩,做好相關(guān)防護(hù)。
3、面試人員須全程佩戴口罩參加面試,面試當(dāng)天攜帶一個(gè)一次性普通醫(yī)用及以上防護(hù)級(jí)別口罩參加面試。
4、考試當(dāng)日,考生須攜帶智能手機(jī)到考點(diǎn)掃“貴州健康碼”,未攜帶智能手機(jī)不能進(jìn)入考點(diǎn)?忌氉孕性谖⑿判〕绦蛑邢螺d“貴州健康碼”并完善相關(guān)個(gè)人信息,對(duì)于“貴州健康碼”為紅色或考前14天內(nèi)到過(guò)疫情中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生,需在面試前一周內(nèi)到有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)作核酸檢測(cè),憑核酸檢測(cè)結(jié)果進(jìn)入考點(diǎn),否則,不得參與應(yīng)試。
附件:長(zhǎng)順縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格進(jìn)入資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單.xlsx
長(zhǎng)順縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 資格復(fù)審是否合格 | 是否 遞補(bǔ) |
備注 |
1 | 黃德鳳 | 12708110101 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
2 | 鄧長(zhǎng)震 | 12708110101 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
3 | 晏燕 | 12708110101 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
4 | 肖著娟 | 12708110201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
5 | 潘仙勾 | 12708110201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
6 | 柏瑾涵 | 12708110201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
7 | 劉敏倩 | 12708110401 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
8 | 向正雄 | 12708110401 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
9 | 彭全 | 12708110401 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
10 | 陳小剛 | 12708110501 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)營(yíng)盤片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
11 | 馬俊 | 12708110501 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)營(yíng)盤片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
12 | 田興會(huì) | 12708110501 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)營(yíng)盤片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
13 | 張航 | 12708110601 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 合格 | 否 | |
14 | 肖應(yīng)琪 | 12708110601 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 合格 | 否 | |
15 | 代文定 | 12708110601 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 合格 | 否 | |
16 | 盧柯 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 否 | |
17 | 彭青青 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 否 | |
18 | 蔡青苡 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 否 | |
19 | 莫華英 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 否 | |
20 | 黃娟 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 否 | |
21 | 羅艷紅 | 12708110701 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 合格 | 是 | |
22 | 李文曜 | 12708110801 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
23 | 梁超 | 12708110901 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
24 | 郭飄 | 12708110901 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
25 | 馮濤 | 12708111001 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
26 | 唐琪 | 12708111101 | 長(zhǎng)順縣機(jī)構(gòu)編制綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
27 | 郭美麟 | 12708111101 | 長(zhǎng)順縣機(jī)構(gòu)編制綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
28 | 柏小寶 | 12708111101 | 長(zhǎng)順縣機(jī)構(gòu)編制綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
29 | 楊麗嬌 | 12708111201 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
30 | 羅麗婷 | 12708111201 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
31 | 張麗婷 | 12708111201 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
32 | 張伊夢(mèng) | 12708111201 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
33 | 楊安生 | 12708111301 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
34 | 班澤鋒 | 12708111301 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
35 | 王才松 | 12708111301 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
36 | 黃萬(wàn)芬 | 12708111301 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
37 | 柏華琴 | 12708111302 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
38 | 陳星瑤 | 12708111302 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
39 | 楊斯君 | 12708111302 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
40 | 馬超 | 12708111401 | 長(zhǎng)順縣殯葬改革服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
41 | 姜磊 | 12708111401 | 長(zhǎng)順縣殯葬改革服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
42 | 羅飛健 | 12708111401 | 長(zhǎng)順縣殯葬改革服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
43 | 朱賢霖 | 12708111501 | 長(zhǎng)順縣社會(huì)福利中心 | 合格 | 否 | |
44 | 程夢(mèng)瑤 | 12708111501 | 長(zhǎng)順縣社會(huì)福利中心 | 合格 | 否 | |
45 | 王紅艷 | 12708111501 | 長(zhǎng)順縣社會(huì)福利中心 | 合格 | 是 | |
46 | 陳施屹 | 12708111501 | 長(zhǎng)順縣社會(huì)福利中心 | 合格 | 是 | |
47 | 劉永波 | 12708111601 | 長(zhǎng)順縣擺所自然資源所 | 合格 | 否 | |
48 | 羅再倫 | 12708111601 | 長(zhǎng)順縣擺所自然資源所 | 合格 | 否 | |
49 | 楊劍雄 | 12708111601 | 長(zhǎng)順縣擺所自然資源所 | 合格 | 否 | |
50 | 謝梁艷 | 12708111701 | 長(zhǎng)順縣代化自然資源所 | 合格 | 否 | |
51 | 冉夢(mèng)姣 | 12708111701 | 長(zhǎng)順縣代化自然資源所 | 合格 | 否 | |
52 | 陸良貴 | 12708111701 | 長(zhǎng)順縣代化自然資源所 | 合格 | 是 | |
53 | 韋浩 | 12708111901 | 長(zhǎng)順縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
54 | 班浩若 | 12708111901 | 長(zhǎng)順縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
55 | 韓佳芷 | 12708111901 | 長(zhǎng)順縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
56 | 賓雍霖 | 12708112001 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
57 | 王嫚 | 12708112001 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
58 | 武紅 | 12708112001 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
59 | 海銀 | 12708112002 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
60 | 陽(yáng)江蘭 | 12708112002 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 合格 | 否 | |
61 | 王于心 | 12708112101 | 長(zhǎng)順縣扶貧開發(fā)和生態(tài)移民綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
62 | 王亞麗 | 12708112101 | 長(zhǎng)順縣扶貧開發(fā)和生態(tài)移民綜合服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
63 | 杜忠 | 12708112201 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) | 合格 | 否 | |
64 | 陳漢凌 | 12708112201 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) | 合格 | 否 | |
65 | 陳瀟 | 12708112301 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 合格 | 否 | |
66 | 周靖 | 12708112301 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 合格 | 否 | |
67 | 王俊 | 12708112301 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 合格 | 否 | |
68 | 陳霖榆 | 12708112401 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局廣順?lè)志?/td> | 合格 | 否 | |
69 | 陳梅 | 12708112401 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局廣順?lè)志?/td> | 合格 | 否 | |
70 | 羅洪俊 | 12708112401 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局廣順?lè)志?/td> | 合格 | 否 | |
71 | 梁文權(quán) | 12708112501 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局?jǐn)[所分局 | 合格 | 否 | |
72 | 李漢英 | 12708112501 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局?jǐn)[所分局 | 合格 | 否 | |
73 | 王清陽(yáng) | 12708112501 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局?jǐn)[所分局 | 合格 | 否 | |
74 | 王煜彬 | 12708112601 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局代化分局 | 合格 | 否 | |
75 | 陳安桃 | 12708112601 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局代化分局 | 合格 | 否 | |
76 | 余嬌 | 12708112601 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局代化分局 | 合格 | 否 | |
77 | 韋彪 | 12708112701 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局鼓揚(yáng)分局 | 合格 | 否 | |
78 | 唐小梅 | 12708112701 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局鼓揚(yáng)分局 | 合格 | 否 | |
79 | 安飛龍 | 12708112701 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局鼓揚(yáng)分局 | 合格 | 是 | |
80 | 金興艷 | 12708112801 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 合格 | 否 | |
81 | 岑琴 | 12708112801 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 合格 | 否 | |
82 | 張培璇 | 12708112802 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 合格 | 否 | |
83 | 謝明娜 | 12708112802 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 合格 | 否 | |
84 | 羅金明 | 12708112802 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 合格 | 否 | |
85 | 劉水成 | 12708112901 | 長(zhǎng)順縣自然保護(hù)地服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
86 | 韋彬彬 | 12708112901 | 長(zhǎng)順縣自然保護(hù)地服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
87 | 張淋坤 | 12708112901 | 長(zhǎng)順縣自然保護(hù)地服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
88 | 王春 | 12708113001 | 長(zhǎng)順縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 否 | |
89 | 魏榮蓉 | 12708113001 | 長(zhǎng)順縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
90 | 彭超 | 12708113001 | 長(zhǎng)順縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 合格 | 是 | |
91 | 韋小換 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長(zhǎng)順縣分中心 | 合格 | 否 | |
92 | 程昱淳 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長(zhǎng)順縣分中心 | 合格 | 否 | |
93 | 白莉霞 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長(zhǎng)順縣分中心 | 合格 | 否 | |
94 | 盧放貴 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
95 | 龍明瓊 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
96 | 夏道婷 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
97 | 萬(wàn)其芳 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
98 | 王賽雪 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
99 | 趙青竹 | 12708113201 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 是 | |
100 | 宋朝府 | 12708113203 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 | |
101 | 馮春 | 12708113203 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 | 否 |
長(zhǎng)順縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月12日
(信息來(lái)源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210712_68987707.html)