貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
黔南5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及排名已公布。根據(jù)《三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)有關(guān)規(guī)定,為做好現(xiàn)場資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次現(xiàn)場資格復(fù)審工作在三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,采取現(xiàn)場審查的方式,由各招聘單位具體實施。
二、筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)《招聘簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,劃定三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)為110分(指進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審的筆試成績與加分之和的最低成績)。
三、現(xiàn)場資格復(fù)審時間和地點
(一)復(fù)審時間
初審時間:2021年7月15日至7月16日(上午9:00至下午17:00)
遞補人員復(fù)審時間:2021年7月19日(上午9:00至下午17:00)
(二)復(fù)審地點
三都水族水族自治縣人力資源和社會保障局(萬戶水寨C16棟)。
四、資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象為達(dá)到筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中,依據(jù)筆試環(huán)節(jié)成績,從高到低按資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員;同一崗位報考人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時列入資格復(fù)審人員范圍。
資格復(fù)審人員名單詳見《三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
五、工作安排及要求
(一)資格復(fù)審人員須按照《招聘簡章》的規(guī)定提供相關(guān)材料。在資格復(fù)審期間,考生可登陸“貴州人事考試網(wǎng)”(http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印報名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴(yán)格按照《招聘簡章》的規(guī)定,對照招聘職位要求的學(xué)歷、專業(yè)、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經(jīng)資格復(fù)審合格人員必須書面簽署《黔南州事業(yè)單位考試聘用誠信報考承諾書》(附件3)。如因現(xiàn)場資格審查不嚴(yán)或漏審導(dǎo)致不符合報考條件的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位承擔(dān)。資格復(fù)審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,立即取消進(jìn)入下一個環(huán)節(jié)的資格。
(三)各招聘單位須主動與資格復(fù)審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格復(fù)審相關(guān)公告,按照要求提供材料并按時參加現(xiàn)場資格復(fù)審。如因資格復(fù)審人員未及時查閱公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,其后果由資格復(fù)審人員本人承擔(dān)。經(jīng)復(fù)審不符合報考條件或未在規(guī)定時間到指定地點參加資格復(fù)審的考生,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位空缺名額在遞補復(fù)審期結(jié)束前,在達(dá)到筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中按筆試環(huán)節(jié)成績由高到低依次遞補,遞補人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復(fù)審對象。遞補資格復(fù)審對象由復(fù)審單位通知,三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不再另行發(fā)布遞補信息公告。資格復(fù)審對象放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向復(fù)審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復(fù)審單位應(yīng)做好記錄,實行雙人核實確認(rèn)或做好短信記錄備查。復(fù)審單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系和確認(rèn)遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。經(jīng)資格復(fù)審,復(fù)審合格人數(shù)與招聘計劃數(shù)比例達(dá)不到要求的,按規(guī)定或比例減少招聘計劃數(shù)或取消招聘計劃。
(四)資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行,參加資格復(fù)審的考生除按《招聘簡章》及職位設(shè)置條件準(zhǔn)備資格復(fù)審材料外,還應(yīng)按以下要求向資格復(fù)審單位提交能證明符合職位條件的證明、證件原件及復(fù)印件。
1.本人有效《居民身份證》原件及復(fù)印件;
2.從網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)打印的《報名信息表》一式二份,近期同底正面免冠一寸彩色照片2張;
3.畢業(yè)證書、學(xué)位證書、中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng):http://www.chsi.com.cn/)上打印的《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》1份,尚未取得學(xué)歷、學(xué)位證書的2021屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或?qū)W校證明(證明上須包含學(xué)歷、專業(yè)、是否準(zhǔn)予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在2021年12月31日前提交畢業(yè)證書(學(xué)位證)原件的承諾書;留學(xué)歸國人員須持經(jīng)教育部認(rèn)證的國(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、留學(xué)歸國人員證明。持“雙學(xué)位”的報考人員使用“第二學(xué)位”或“輔修專業(yè)”畢業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)報考的,需提供學(xué)信網(wǎng)或?qū)W位網(wǎng)登記的輔修專業(yè)學(xué)籍、學(xué)歷,學(xué)位等相關(guān)信息;
4.在職人員須持所在單位同意報考證明。其中,機關(guān)事業(yè)單位在職人員還應(yīng)加蓋縣級及以上組織或人社部門同意報考意見,同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關(guān)規(guī)定、程序辦理人事手續(xù)。
報名時有工作單位,資格復(fù)審時已離職的需要提供離職證明。報名時沒有工作單位,資格復(fù)審時有工作單位的需要提供單位同意報考證明。
5.普通高等教育本科及以上學(xué)歷層次人員可不提供戶口薄,其他人員須提供戶口薄原件及復(fù)印件。
戶籍已遷往外省的普通高等教育本科及以上學(xué)歷本省生源可不提供生源地證明,其他學(xué)歷且戶籍不在貴州的本省生源須提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿原件及復(fù)印件;如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機關(guān)戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。
6.本人不能參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復(fù)印件、考生資格復(fù)審所需材料及考生簽署的承諾書參加現(xiàn)場資格復(fù)審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋)。
7.報考定向招聘職位的,除提供上述材料外,還須提供以下材料
(1)報考限本縣戶籍(生源)職位的考生須提供2021年4月30日前記載有本人戶籍遷移信息的本縣戶口簿原件及復(fù)印件;如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本縣戶口簿的則須提供教育局招生辦出具的三都水族自治縣生源地證明材料。
(2)“四項目人員”須持“基層服務(wù)項目證書”或縣級主管部門出具的基層服務(wù)項目身份證明,證明上須注明服務(wù)項目、起止時間及服務(wù)地點;
(3)服務(wù)期滿的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”人員須提供期滿服務(wù)證或縣級教育部門出具的書面證明;
(4)定向“退役大學(xué)生士兵”需提供有效退役證明,及戶籍、生源(兵源)為三都縣的證明材料;
(5)“村(社區(qū))干部”須提供縣級組織、民政部門等確認(rèn)任職滿3年以上且仍然在崗相關(guān)證明,其中支部書記、副書記由縣委組織部出具,主任、副主任由縣民政局出具,文書由服務(wù)地所在鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)出具;
(6)中共黨員(含預(yù)備黨員)需提供組織所在地縣級出具的黨員證明;
(7)報考定向招聘“鄉(xiāng)村醫(yī)生”崗位須提供縣衛(wèi)生健康部門證明材料(含服務(wù)起止時間、服務(wù)地點、現(xiàn)在是否在崗等內(nèi)容);
(8)獲得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格的須提供相應(yīng)資格證書原件及復(fù)印件;
(9)“限應(yīng)屆高校畢業(yè)生”崗位的2019年、2020年畢業(yè)生需提供原畢業(yè)學(xué)校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級人才交流服務(wù)機構(gòu)和各級公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)出具的《存檔證明》;
(10)崗位要求提供的其他有關(guān)資格條件的證明材料。
六、其他事宜
(一)三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試時間及有關(guān)事宜將在資格復(fù)審結(jié)束后另行公告,請資格復(fù)審合格人員做好面試準(zhǔn)備。
(二)三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的相關(guān)信息都將在三都水族自治縣人民政府門戶網(wǎng)(http://www.sandu.gov.cn/)上進(jìn)行公布,請廣大考生認(rèn)真閱讀簡章,熟悉有關(guān)程序和要求,及時到指定網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,請考生密切注意,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。同時,公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組不舉辦、不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(三)現(xiàn)場資格復(fù)審工作接受同級紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。對提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實,即取消其進(jìn)入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(四)根據(jù)國家、省、州及我縣疫情防控工作的相關(guān)規(guī)定,為保障本次現(xiàn)場資格復(fù)審工作順利進(jìn)行,進(jìn)入資格復(fù)審人員,自行進(jìn)行個人流行病學(xué)排查,排查近一月內(nèi)是否有中高風(fēng)險地區(qū)旅居史、境外旅居史、發(fā)熱史、是否有接觸過確診病例等。在現(xiàn)場資格復(fù)審前要隨時關(guān)注國家發(fā)布的中高風(fēng)險地區(qū),避免在現(xiàn)場資格復(fù)審前前往相關(guān)區(qū)域。
各位考生在參加現(xiàn)場資格復(fù)審前要自行下載雙面打印《三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審考生新冠肺炎疫情防控承諾書》(附件6),并認(rèn)真閱讀后本人簽字(按手印),在參加資格復(fù)審時交給工作人員。同時,提前做好“國家行程碼”和“貴州健康碼”查驗(詳見附件7),并經(jīng)體溫測量正常后,方能參加本次現(xiàn)場資格復(fù)審。
參加資格復(fù)審考生14天內(nèi)有中高風(fēng)險所在市州旅居史需提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。
聯(lián)系電話:
三都水族自治縣人力資源和社會保障局:0854-3928042
附件1:三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
三都水族自治縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 單位名稱 | 筆試環(huán)節(jié)成績 | 排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1152590101708 | 楊美琪 | 12711800101 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 207.00 | 1 | 是 |
1152590100510 | 熊飆 | 12711800101 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 199.50 | 2 | 是 |
1152590103427 | 趙子騰 | 12711800101 | 三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590102624 | 張英杰 | 12711800201 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 223.50 | 1 | 是 |
1152590103229 | 潘貴林 | 12711800201 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 199.50 | 2 | 是 |
1152590101011 | 龍政蘭 | 12711800201 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 192.50 | 3 | 是 |
1152590103203 | 唐嘉會 | 12711800301 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 197.00 | 1 | 是 |
1152590101002 | 莫領(lǐng)瑞 | 12711800301 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 197.00 | 1 | 是 |
1152590101410 | 楊雪飛 | 12711800301 | 三都水族自治縣會計服務(wù)中心 | 193.50 | 3 | 是 |
1152590102602 | 覃家勝 | 12711800401 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 200.50 | 1 | 是 |
1152590102803 | 余光潔 | 12711800401 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 199.00 | 2 | 是 |
1152590100321 | 潘英爽 | 12711800401 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查中心 | 193.00 | 3 | 是 |
1152590103303 | 楊建竹 | 12711800501 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 202.50 | 1 | 是 |
1152590101316 | 余亞瓊 | 12711800501 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 202.00 | 2 | 是 |
1152590100201 | 白小娟 | 12711800501 | 三都水族自治縣水利水電工作站 | 191.50 | 3 | 是 |
1152590102225 | 覃榜尋 | 12711800601 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 180.50 | 1 | 是 |
1152590103506 | 潘慈釘 | 12711800601 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 177.50 | 2 | 是 |
1152590100312 | 周露廣 | 12711800601 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)自然資源所 | 177.50 | 2 | 是 |
1152590104113 | 楊秀蓮 | 12711800701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 188.00 | 1 | 是 |
1152590104312 | 楊燦芳 | 12711800701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590102201 | 李天倩 | 12711800701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590103705 | 沙攀 | 12711800701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590100106 | 楊小可 | 12711800702 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 209.00 | 1 | 是 |
1152590102006 | 覃家奎 | 12711800702 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 178.00 | 2 | 是 |
1152590102222 | 韋小翠 | 12711800702 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 176.00 | 3 | 是 |
1152590103027 | 王秋婷 | 12711800703 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 209.00 | 1 | 是 |
1152590100215 | 韋祖康 | 12711800703 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 200.50 | 2 | 是 |
1152590100520 | 唐道智 | 12711800703 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 197.50 | 3 | 是 |
1152590102217 | 唐映祺 | 12711800703 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)自然資源所 | 197.50 | 3 | 是 |
1152590103002 | 韋成況 | 12711800801 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 179.00 | 1 | 是 |
1152590103621 | 潘國棟 | 12711800801 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 175.50 | 2 | 是 |
1152590104215 | 黃斌 | 12711800801 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 166.00 | 3 | 是 |
1152590101717 | 劉益多 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 203.50 | 1 | 是 |
1152590102228 | 龍益洪 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 203.00 | 2 | 是 |
1152590100206 | 吳常勝 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590103515 | 熊櫟淇 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 197.50 | 4 | 是 |
1152590100710 | 朱倩倩 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 187.50 | 5 | 是 |
1152590100123 | 吳必堯 | 12711800802 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)自然資源所 | 181.50 | 6 | 是 |
1152590102706 | 曾洪星 | 12711800901 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 219.00 | 1 | 是 |
1152590104209 | 王通興 | 12711800901 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 203.00 | 2 | 是 |
1152590102319 | 羅錚錚 | 12711800901 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)自然資源所 | 195.50 | 3 | 是 |
1152590103806 | 潘韻 | 12711801001 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 212.50 | 1 | 是 |
1152590103818 | 張興 | 12711801001 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 200.00 | 2 | 是 |
1152590100507 | 潘汶萱 | 12711801001 | 三都水族自治縣人工影響天氣工作站 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590102315 | 陳定平 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 175.00 | 1 | 是 |
1152590102908 | 雷高海 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 160.50 | 2 | 是 |
1152590100109 | 陸朝勝 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 155.00 | 3 | 是 |
1152590101916 | 張愛麗 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 150.50 | 4 | 是 |
1152590101508 | 韋偏 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 149.50 | 5 | 是 |
1152590101726 | 趙滿義 | 12711801101 | 三都水族自治縣三合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 145.00 | 6 | 是 |
1152590102202 | 蒙仁民 | 12711801201 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 198.00 | 1 | 是 |
1152590101219 | 吳紅玲 | 12711801201 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 189.00 | 2 | 是 |
1152590102618 | 石木蘭 | 12711801201 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 188.50 | 3 | 是 |
1152590102405 | 唐必庚 | 12711801301 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 197.50 | 1 | 是 |
1152590102726 | 何啟三 | 12711801301 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 194.50 | 2 | 是 |
1152590101018 | 姜文燕 | 12711801301 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 194.00 | 3 | 是 |
1152590103222 | 潘成都 | 12711801401 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 152.50 | 1 | 是 |
1152590103120 | 楊秀朋 | 12711801401 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 152.00 | 2 | 是 |
1152590103401 | 潘澤紅 | 12711801401 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 151.50 | 3 | 是 |
1152590103810 | 韋祖仙 | 12711801501 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 213.00 | 1 | 是 |
1152590101825 | 楊云雙 | 12711801501 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 209.00 | 2 | 是 |
1152590103020 | 唐澤榮 | 12711801501 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 197.00 | 3 | 是 |
5652590202415 | 韋其麗 | 12711801601 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 182.00 | 1 | 是 |
5652590202417 | 吳雪梅 | 12711801601 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 160.00 | 2 | 是 |
5652590202411 | 蒙世達(dá) | 12711801601 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 148.20 | 3 | 是 |
5552590202306 | 龍佳良 | 12711801602 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 152.10 | 1 | 是 |
5552590202301 | 韋麗英 | 12711801602 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 150.50 | 2 | 是 |
5552590202302 | 韋飄 | 12711801602 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 149.90 | 3 | 是 |
5252590201913 | 楊金良 | 12711801701 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 152.90 | 1 | 是 |
5252590202121 | 韋祖德 | 12711801701 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 152.40 | 2 | 是 |
5252590201811 | 潘立春 | 12711801701 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 152.00 | 3 | 是 |
5552590202312 | 陳繼蘭 | 12711801702 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 150.00 | 1 | 是 |
5552590202304 | 吳娟 | 12711801702 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 143.50 | 2 | 是 |
5552590202314 | 楊云 | 12711801702 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 130.40 | 3 | 是 |
5552590202315 | 王應(yīng)都 | 12711801703 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 208.30 | 1 | 是 |
5352590202201 | 張召英 | 12711801801 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 177.80 | 1 | 是 |
5352590202204 | 楊通科 | 12711801801 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 168.90 | 2 | 是 |
5352590202208 | 楊招奇 | 12711801801 | 三都水族自治縣中醫(yī)院 | 165.40 | 3 | 是 |
5252590202105 | 王嬋 | 12711801901 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 170.80 | 1 | 是 |
5252590201814 | 潘庭敏 | 12711801901 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 160.40 | 2 | 是 |
5252590202114 | 莫金芳 | 12711801901 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛(wèi)生院 | 158.50 | 3 | 是 |
5252590202010 | 解晉周 | 12711802001 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 133.70 | 1 | 是 |
5252590202003 | 姬應(yīng)祥 | 12711802001 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 118.10 | 2 | 是 |
5252590202115 | 潘忠策 | 12711802001 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 116.70 | 3 | 是 |
5152590201607 | 劉倩 | 12711802002 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 156.60 | 1 | 是 |
5152590201628 | 吳麗 | 12711802002 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 143.30 | 2 | 是 |
5152590201603 | 楊沛 | 12711802002 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 135.80 | 3 | 是 |
5252590202019 | 陳金玉 | 12711802003 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 158.30 | 1 | 是 |
5252590202007 | 韋亮 | 12711802003 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 155.40 | 2 | 是 |
5252590201904 | 潘錦德 | 12711802003 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 154.60 | 3 | 是 |
5652590202418 | 蔣明英 | 12711802101 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 151.00 | 1 | 是 |
5652590202408 | 周利換 | 12711802101 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 144.70 | 2 | 是 |
5652590202403 | 陸鳳鸞 | 12711802101 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 141.20 | 3 | 是 |
5152590201718 | 廖志靈 | 12711802102 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 160.20 | 1 | 是 |
5152590201622 | 陳彩蛾 | 12711802102 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 150.00 | 2 | 是 |
5152590201714 | 李志紅 | 12711802102 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 139.30 | 3 | 是 |
5252590202013 | 陳兆鋼 | 12711802201 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 151.50 | 1 | 是 |
5252590202119 | 王真英 | 12711802201 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 149.60 | 2 | 是 |
5252590201925 | 楊菲 | 12711802201 | 三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 148.30 | 3 | 是 |
5152590201705 | 楊玲 | 12711802301 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 136.70 | 1 | 是 |
5152590201604 | 高靜 | 12711802301 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 131.50 | 2 | 是 |
5152590201712 | 楊雨 | 12711802301 | 三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 128.40 | 3 | 是 |
5152590201715 | 王景文 | 12711802401 | 三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 147.50 | 1 | 是 |
5152590201626 | 潘紅麗 | 12711802401 | 三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 125.90 | 2 | 是 |
5152590201704 | 劉躍祥 | 12711802501 | 三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 117.90 | 1 | 是 |
4152590201125 | 韋明倩 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 197.50 | 1 | 是 |
4152590201210 | 潘吉芝 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 197.50 | 1 | 是 |
4152590200525 | 蒙元倩 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 190.00 | 3 | 是 |
4152590200815 | 白飛飛 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 190.00 | 3 | 是 |
4152590200515 | 楊妹 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 188.50 | 5 | 是 |
4152590201105 | 潘秀娟 | 12711802601 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 181.50 | 6 | 是 |
4152590201415 | 唐漢勤 | 12711802701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 199.50 | 1 | 是 |
4152590201022 | 韋美妙 | 12711802701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 193.00 | 2 | 是 |
4152590201511 | 韋銀秋 | 12711802701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 193.00 | 2 | 是 |
4152590200112 | 韋桂查 | 12711802701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 192.00 | 4 | 是 |
4152590200115 | 韋圍 | 12711802701 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)第二小學(xué) | 191.00 | 5 | 是 |
