中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年獨(dú)山縣招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗位)總成績公示

  獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗位)面試工作已結(jié)束,根據(jù)《獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將總成績(詳見附件)予以公示。

  公示時(shí)間為2020年11月17日至2020年11月23日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。

  聯(lián)系電話:0854—3221160、3236118

  監(jiān)督電話:0854—3367367

      附件:獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗位)成績匯總表.xlsx

獨(dú)山縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗位)成績匯總表
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 單位名稱 職位名稱 面試考場 面試抽簽號 面試成績 筆試環(huán)節(jié)成績

總成績(總成績=筆試環(huán)節(jié)成績÷1.5×50%+面試成績×50%)

1 22127170714 黃懷順 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) 01高中數(shù)學(xué)教師 第一考場 13 79.99  90.35  70.11 
2 22127161211 吳永官 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) 01高中數(shù)學(xué)教師 第一考場 11 70.68  78.88  61.63 
3 22127161324 曾凡榮 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) 02高中英語教師 第一考場 3 85.32  115.03  81.00 
4 22127161822 何汝桃 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) 02高中英語教師 第一考場 12 81.36  99.00  73.68 
5 22127162230 陸麗群 07042獨(dú)山縣民族中學(xué) 02高中英語教師 第一考場 34 83.88  79.28  68.37 
6 22127171226 張友靜 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 35 84.04  103.74  76.60 
7 22127160628 譚銀梅 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 4 84.32  99.12  75.20 
8 22127170216 張國慧 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 31 82.41  96.56  73.39 
9 22127160205 覃紅梅 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 29 83.00  95.37  73.29 
10 22127162911 羅國歡 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 20 83.08  95.08  73.23 
11 22127162115 周德麗 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 10 78.02  102.60  73.21 
12 22127160324 楊江會(huì) 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 17 77.68  102.37  72.96 
13 22127161223 李家煥 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 19 85.90  89.89  72.91 
14 22127163106 盧高婷 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 5 81.02  96.16  72.56 
15 22127170126 羅娟 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 27 77.81  95.72  70.81 
16 22127171018 王聰聰 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 32 78.85  93.42  70.57 
17 22127163801 王蕾 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 02初中英語教師 第一考場 30 79.43  90.86  70.00 
18 22127163402 莫八七 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 22 84.69  104.66  77.23 
19 22127171014 肖塵 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 1 81.24  106.59  76.15 
20 22127160302 鄭翔月 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 24 83.26  103.46  76.12 
21 22127161707 張妹沙 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 33 85.90  96.05  74.97 
22 22127163408 王傳海 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 14 81.22  102.49  74.77 
23 22127160201 劉安情 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 25 78.08  105.79  74.30 
24 22127163707 楊貴福 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 7 81.50  98.56  73.60 
25 22127162721 李仁鋒 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 15 78.14  101.40  72.87 
26 22127163709 顧業(yè)英 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 03初中物理教師 第一考場 23 77.90  92.16  69.67 
27 22127171205 張亞紅 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 6 85.96  107.39  78.78 
28 22127170130 劉建 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 18 81.53  104.65  75.65 
29 22127170330 岑祥婭 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 21 84.36  100.09  75.54 
30 22127170922 謝萬前 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 16 78.03  109.10  75.38 
31 22127161629 余云 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 9 82.80  100.78  74.99 
32 22127160802 龍合美 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 04初中化學(xué)教師 第一考場 26 80.60  99.87  73.59 
33 22127162912 吳澤偲 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 01初中生物教師 第一考場 8 87.52  94.40  75.23 
34 22127162906 石本恒 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 01初中生物教師 第一考場 2 78.14  97.93  71.71 
35 22127170510 王麥清 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 01初中生物教師 第一考場 28 83.71  89.09  71.55 
36 22127160609 黎玉琴 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 01初中語文教師 第二考場 27 84.70  100.84  75.96 
37 22127162609 王克東 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 01初中語文教師 第二考場 26 83.92  97.12  74.33 
38 22127163005 石慧 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 01初中語文教師 第二考場 5 80.48  91.49  70.74 
39 22127163907 祿仙 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 22 83.28  110.19  78.37 
40 22127162110 沈友竹 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 11 85.74  97.93  75.51 
41 22127163905 朱越 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 21 81.86  98.84  73.88 
42 22127170805 帥孝蘭 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 6 79.72  91.87  70.48 
43 22127162121 張赟 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 缺考 缺考 103.23  缺考
44 22127162217 謝彪 07044獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 05初中語文教師 第二考場 缺考 缺考 93.59  缺考
45 22127162418 蔣逍 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 02初中政治教師 第二考場 9 86.04  105.10  78.05 
46 22127160823 莫邦渙 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 02初中政治教師 第二考場 4 82.26  104.31  75.90 
47 22127161704 張俊 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 02初中政治教師 第二考場 7 80.64  103.40  74.79 
48 22127161706 雷遠(yuǎn)麗 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 03初中歷史教師 第二考場 25 86.46  113.32  81.00 
49 22127162825 吳書燕 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 03初中歷史教師 第二考場 8 76.74  96.62  70.58 
50 22127170318 吳宗鳳 07045獨(dú)山縣第四中學(xué) 03初中歷史教師 第二考場 23 74.60  91.09  67.66 
51 22127171223 吳文彬 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) 02初中體育教師 第二考場 2 85.86  102.89  77.23 
52 22127161023 易洪賓 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) 02初中體育教師 第二考場 3 83.12  96.73  73.80 
53 22127161614 羅賢敏 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) 02初中體育教師 第二考場 18 80.80  94.17  71.79 
54 22127163924 田景恒 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 17 82.82  111.61  78.61 
55 22127162729 陳益 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 16 84.70  93.25  73.43 
56 22127161714 楊梅 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 12 81.20  92.68  71.49 
57 22127161404 韋仕具 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 24 80.06  93.25  71.11 
58 22127161906 羅成龍 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 1 80.62  89.21  70.05 
59 22127161123 楊飄 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01小學(xué)美術(shù)教師 第二考場 13 80.40  86.87  69.16 
60 22127170801 姚燕杉 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 28 82.80  109.73  77.98 
61 22127163504 韋小倩 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 15 82.40  96.96  73.52 
62 22127161224 韋明禮 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 14 82.66  93.88  72.62 
63 22127170516 吳宗侯 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 20 80.84  95.48  72.25 
64 22127171310 潘永木 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 10 75.02  91.38  67.97 
65 22127163028 王長麗 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 03小學(xué)體育教師 第二考場 缺考 缺考 104.03  缺考
66 22127170703 黎祖曉 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) 01小學(xué)英語教師 第二考場 19 82.36  77.40  66.98 
67 22127170425 陳傳佳 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) 01小學(xué)英語教師 第二考場 缺考 缺考 99.69  缺考
68 22127170307 蔣金萍 07048獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁臺(tái)小學(xué) 01小學(xué)英語教師 第二考場 缺考 缺考 93.19  缺考
69 22127162512 石齡明 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 第三考場 28 81.62  90.69  71.04 
70 22127162111 莫絢麗 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 第三考場 8 75.24  94.62  69.16 
71 22127163418 張玲玲 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 第三考場 9 78.76  84.82  67.65 
72 22127171224 羅開龍 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 第三考場 4 77.08  85.21  66.94 
73 22127163413 黎承芝 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 第三考場 12 77.16  81.01  65.58 
74 22127162308 鄭飛 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 5 85.97  96.96  75.31 
75 22127162610 羅丹 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 19 81.83  90.30  71.02 
76 22127163202 潘桂菊 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 1 78.24  91.25  69.54 
77 22127162018 楊正昌 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 7 78.00  88.92  68.64 
78 22127161425 宋邦亮 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 15 78.12  86.06  67.75 
79 22127171319 韋朝兵 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 18 76.22  86.35  66.89 
80 22127162516 莫正業(yè) 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 32 73.10  85.61  65.09 
81 22127161430 張義波 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 17 78.18  77.06  64.78 
82 22127170927 楊梅 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 27 71.80  83.11  63.60 
83 22127171304 潘政居 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 10 71.62  83.33  63.59 
84 22127160402 潘廷機(jī) 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 25 74.32  73.02  61.50 
85 22127161426 張杰 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 第三考場 缺考 缺考 102.38  缺考
86 22127163416 田年利 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 16 84.16  109.05  78.43 
87 22127171307 羅文麗 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 31 77.46  118.92  78.37 
88 22127161804 蔣彤 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 23 80.14  109.44  76.55 
89 22127170930 莫珊珊 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 14 84.62  99.70  75.54 
90 22127170610 李小蘭 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 24 81.47  103.34  75.18 
91 22127163319 龍吉先 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 3 78.08  106.14  74.42 
92 22127170929 穆笛 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 29 78.14  103.06  73.42 
93 22127170323 郭秀丹 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 26 76.82  103.97  73.07 
94 22127163428 陸治霞 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 33 78.02  101.52  72.85 
95 22127162112 黎獻(xiàn)權(quán) 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 21 82.40  93.99  72.53 
96 22127163911 徐丹 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 11 78.27  99.75  72.39 
97 22127160228 李鳳琴 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 2 81.40  94.00  72.03 
98 22127163322 張美玲 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 6 78.00  98.56  71.85 
99 22127164007 吳明遙 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 13 78.22  96.16  71.16 
100 22127170512 陳育傘 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 34 79.71  93.25  70.94 
101 22127160323 王紅星 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 20 75.16  97.64  70.13 
102 22127160620 羅文鳳 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 22 75.88  94.34  69.39 
103 22127170202 宋強(qiáng) 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 04小學(xué)語文教師 第三考場 30 75.42  93.60  68.91 
104 22127160506 石紅菲 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 03初中英語教師 第四考場 29 78.52  93.60  70.46 
105 22127161608 韋春蘭 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 04初中物理教師 第四考場 32 78.28  98.04  71.82 
106 22127171305 吳秋葉 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 04初中物理教師 第四考場 19 78.44  95.54  71.07 
107 22127160526 周小波 07043獨(dú)山縣第一中學(xué) 04初中物理教師 第四考場 31 76.26  98.10  70.83 
108 22127160801 莫昌海 07046獨(dú)山縣為民中學(xué) 01初中數(shù)學(xué)教師 第四考場 7 79.12  80.64  66.44 
109 22127170326 汪麗 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 1 81.16  111.38  77.71 
110 22127163405 楊思婭 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 25 80.34  110.64  77.05 
111 22127163407 謝永宇 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 20 84.34  102.89  76.47 
112 22127171012 曾芹 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 5 82.54  103.69  75.83 
113 22127170412 姚佳 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 24 85.22  99.63  75.82 
114 22127162509 陳龍美 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 6 81.50  100.26  74.17 
115 22127162407 開陽 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 23 79.72  100.09  73.22 
116 22127163426 李云會(huì) 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 9 78.76  101.01  73.05 
117 22127161812 石文麗 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 8 81.44  96.27  72.81 
118 22127160430 郭卓菊 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 4 82.42  94.33  72.65 
119 22127160522 王歡 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 2 77.38  101.06  72.38 
120 22127163222 李芳芳 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 3 78.44  98.96  72.21 
121 22127161922 莫澤燕 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 12 79.82  96.72  72.15 
122 22127170602 鄭祖佳 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 33 74.76  103.75  71.96 
123 22127160605 韋現(xiàn)波 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 11 78.20  88.58  68.63 
124 22127160403 黎昌敏 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 30 76.72  88.40  67.83 
125 22127163526 姬麗娟 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 缺考 缺考 88.35  缺考
126 22127161418 陸定秀 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 05小學(xué)語文教師 第四考場 缺考 缺考 87.88  缺考
127 22127163630 包思邈 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 16 81.70  102.43  74.99 
128 22127163928 張穎潔 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 21 79.92  98.44  72.77 
129 22127171125 廖貴琴 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 27 80.04  97.17  72.41 
130 22127161318 王孔英 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 10 79.38  93.93  71.00 
131 22127160326 周琳敏 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 18 82.16  88.74  70.66 
132 22127160406 陳歡 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 14 79.82  90.05  69.93 
133 22127163818 張瑤 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 26 81.86  86.92  69.90 
134 22127161929 楊海燕 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 15 80.66  87.88  69.62 
135 22127161625 岑邦貴 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 13 81.78  83.74  68.80 
136 22127161830 林玉簫 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 17 81.42  84.20  68.78 
137 22127163603 潘婷 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 28 78.82  82.42  66.88 
138 22127170315 楊興敏 07047獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 06小學(xué)音樂教師 第四考場 22 74.40  83.62  65.07 
139 22127161130 王科慧 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 15 83.12  95.08  73.25 
140 22127160512 蒙言 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 19 81.64  92.62  71.69 
141 22127160701 曾宇 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 17 79.18  93.43  70.73 
142 22127163925 韋麗芝 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 18 84.49  85.04  70.59 
143 22127162005 鄧靜 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 5 83.32  85.10  70.03 
144 22127162014 王紅杰 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 13 82.12  86.29  69.82 
145 22127160719 楊永濤 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 2 79.47  88.42  69.21 
146 22127163210 任鈺 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 31 80.83  85.16  68.80 
147 22127163215 羅文 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 21 77.56  86.24  67.53 
148 22127161729 柏鳳園 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 29 68.67  86.92  63.31 
149 22127162126 曾路娜 07049獨(dú)山縣下司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 缺考 缺考 91.94  缺考
150 22127162612 何孝娟 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 8 82.42  94.79  72.81 
151 22127163711 候正遠(yuǎn) 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 28 82.11  88.01  70.39 
152 22127170527 莫雪婷 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 27 81.13  83.85  68.52 
153 22127160613 蒙文柳 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 30 79.60  84.87  68.09 
154 22127162428 黎成嫚 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 23 80.08  83.45  67.86 
155 22127162119 莫軟漫 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 7 79.17  83.90  67.55 
156 22127161516 文國芬 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 20 77.54  84.41  66.91 
157 22127170122 莫寒燕 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 9 75.87  82.31  65.37 
158 22127160117 劉瑾彤 07050獨(dú)山縣麻尾幼兒園 01幼兒教師 第五考場 4 74.29  82.30  64.58 
159 22127170424 黃河美 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 6 83.46  98.49  74.56 
160 22127162527 覃仲凡 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 22 82.81  89.49  71.24 
161 22127162519 陳仲福 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 16 80.78  85.49  68.89 
162 22127162310 謝義猜 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 24 81.20  84.20  68.67 
163 22127162827 李奉丹 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 3 78.98  84.35  67.61 
164 22127160808 趙明明 07054獨(dú)山縣第三幼兒園 01幼兒教師 第五考場 10 75.51  88.41  67.23 
165 22127162420 文廷耀 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 26 84.31  83.17  69.88 
166 22127160804 梁永琴 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 1 83.55  80.25  68.53 
167 22127170708 張美紅 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 12 83.20  80.36  68.39 
168 22127163014 黃濤 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 25 83.91  77.18  67.68 
169 22127161419 岑榮潔 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 11 81.10  74.73  65.46 
170 22127170913 潘鳳蓮 07055獨(dú)山縣上司幼兒園 01幼兒教師 第五考場 14 76.74  77.23  64.11 
171 22127170107 覃建珊 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 22 78.13  99.63  72.28 
172 22127163717 潘小嫽 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 10 85.15  89.02  72.25 
173 22127162726 李芳芳 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 18 85.19  87.55  71.78 
174 22127162319 劉遠(yuǎn)梅 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 8 84.59  86.58  71.16 
175 22127161024 游恒 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 30 80.33  92.85  71.12 
176 22127160717 潘小暈 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 24 83.31  88.01  70.99 
177 22127171130 龍慶麗 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 21 80.90  91.60  70.98 
178 22127163113 蒙萍 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 2 78.82  93.59  70.61 
179 22127163017 龍鋒 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 1 83.49  81.68  68.97 
180 22127160318 文金英 07051獨(dú)山縣基長幼兒園 01幼兒教師 第六考場 6 79.04  86.92  68.49 
