貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》《貴州省2020年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》規(guī)定,為做好疫情常態(tài)化防控下的體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢時(shí)間和對象安排
入圍體檢人員分組情況安排詳見附件。
二、體檢報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)
2020年11月28日上午。
考生按規(guī)定的體檢時(shí)間當(dāng)日上午7:30前到達(dá)凱里市第一人民醫(yī)院(凱里市營盤西路28號)門診大樓前集中。未按時(shí)到達(dá)者,責(zé)任自負(fù);無故未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
三、體檢費(fèi)用
現(xiàn)金380元/人,由考生自理并現(xiàn)場交體檢醫(yī)院。
四、持證要求
考生憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符的,不得參加體檢。請考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
五、注意事項(xiàng)
(一)體檢前2日內(nèi),不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
(二)體檢前1日22:00后禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜,避免劇烈運(yùn)動。
(三)體檢當(dāng)日早晨須空腹檢查,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后,方可進(jìn)食。
(四)為方便進(jìn)行體檢,女性建議不要穿著連體褲、連衣裙、高跟鞋參加體檢。
(五)懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù)。女性考生生理期間請事先告知本組工作人員和導(dǎo)醫(yī),勿做婦科及尿液檢查,待生理期完畢后再補(bǔ)檢。
(六)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響體檢結(jié)論及錄用。
(七)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
六、疫情防控須知
(一)報(bào)考人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控相關(guān)規(guī)定,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。
(二)14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)我省時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個人防護(hù)的前提下可以參加體檢。
七、紀(jì)律要求
考生自體檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其它具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一律禁止涂改體檢表。以上情形一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
本次體檢工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
附件:黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生體檢人員分組情況表.xls
黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生體檢人員分組情況表 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位名稱及代碼 | 體檢分組 |
1 | 黃海 | 男 | 50001黔東南州公安局 | 第一組 |
2 | 胡駟駒 | 男 | 50001黔東南州公安局 | 第一組 |
3 | 李茂增 | 男 | 50001黔東南州公安局 | 第一組 |
4 | 楊向卓 | 男 | 50002黔東南州公安局交通警察支隊(duì) | 第一組 |
5 | 涂澤錕 | 男 | 50003丹寨縣人民法院 | 第一組 |
6 | 楊平 | 男 | 50004麻江縣森林公安局 | 第一組 |
7 | 吳明瑞 | 男 | 50004麻江縣森林公安局 | 第一組 |
8 | 吳德慧 | 男 | 50005施秉縣公安局 | 第一組 |
9 | 雷浩峰 | 男 | 50005施秉縣公安局 | 第一組 |
10 | 王兆行 | 男 | 50005施秉縣公安局 | 第一組 |
11 | 楊九 | 男 | 50007三穗縣森林公安局 | 第一組 |
12 | 梁根榮 | 男 | 50008天柱縣公安局 | 第一組 |
13 | 向培武 | 男 | 50009錦屏縣人民法院 | 第一組 |
14 | 邱春秋 | 男 | 50010榕江縣人民法院 | 第一組 |
15 | 王旭東 | 男 | 50011榕江縣公安局 | 第一組 |
16 | 楊曉博 | 男 | 50012劍河縣森林公安局 | 第一組 |
1 | 楊遠(yuǎn)睿 | 男 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 第二組 |
2 | 楊世宇 | 男 | 050006丹寨縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 第二組 |
3 | 王興德 | 男 | 050010丹寨縣財(cái)政局 | 第二組 |
4 | 王江宇 | 男 | 050016丹寨縣供銷合作社聯(lián)合社 | 第二組 |
5 | 步永海 | 男 | 050022麻江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 第二組 |
6 | 張星星 | 男 | 050023麻江縣應(yīng)急管理局 | 第二組 |
7 | 羅航 | 男 | 050029麻江縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
8 | 楊武靖 | 男 | 050030麻江縣賢昌鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
9 | 鄭桂倉 | 男 | 050031麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)人民政府 | 第二組 |
10 | 楊勝國 | 男 | 050032黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
11 | 孫炳君 | 男 | 050033黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
12 | 王安石 | 男 | 050034施秉縣人民檢察院 | 第二組 |
13 | 龍合海 | 男 | 050036施秉縣牛大場鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
14 | 龔力 | 男 | 050036施秉縣牛大場鎮(zhèn)人民政府 | 第二組 |
1 | 蔡世貴 | 男 | 050036施秉縣牛大場鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
2 | 陳禮英 | 男 | 050038鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民法院 | 第三組 |
3 | 周楊豐 | 男 | 050043三穗縣人民法院 | 第三組 |
4 | 楊長燈 | 男 | 050045天柱縣聯(lián)山街道辦事處 | 第三組 |
5 | 彭泰爔 | 男 | 050046錦屏縣人民法院 | 第三組 |
6 | 吳東燚 | 男 | 050050錦屏縣基層財(cái)政管理局 | 第三組 |
7 | 陶光杰 | 男 | 050054錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
8 | 吳兆容 | 男 | 050055黎平縣人民法院 | 第三組 |
9 | 孫修強(qiáng) | 男 | 050056黎平縣中潮鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
10 | 鄔紹宇 | 男 | 050057黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
11 | 婁思進(jìn) | 男 | 050057黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
12 | 石瑜 | 男 | 050059黎平縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
13 | 張紹偉 | 男 | 050061黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
14 | 湯昌海 | 男 | 050064黎平縣龍額鎮(zhèn)人民政府 | 第三組 |
1 | 龍勝祿 | 男 | 050065黎平縣尚重鎮(zhèn)人民政府 | 第四組 |
2 | 楊曉威 | 男 | 050066黎平縣高屯街道辦事處 | 第四組 |
3 | 張一翔 | 男 | 050067從江縣人民法院 | 第四組 |
4 | 陸路 | 男 | 050069從江縣下江鎮(zhèn)人民政府 | 第四組 |
5 | 潘見波 | 男 | 050070中共榕江縣委辦公室 | 第四組 |
6 | 鐘樹海 | 男 | 050071榕江縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 第四組 |
7 | 李明潛 | 男 | 050072榕江縣人民法院 | 第四組 |
8 | 楊志霖 | 男 | 050072榕江縣人民法院 | 第四組 |
9 | 趙江 | 男 | 050076榕江縣退役軍人事務(wù)局 | 第四組 |
10 | 周壹帆 | 男 | 050082榕江縣忠誠鎮(zhèn)人民政府 | 第四組 |
11 | 譚必杰 | 男 | 050084榕江縣平永鎮(zhèn)人民政府 | 第四組 |
12 | 張德晶 | 男 | 050086榕江縣平江鎮(zhèn)人民政府 | 第四組 |
13 | 楊秀來 | 男 | 050088榕江縣兩汪鄉(xiāng)人民政府 | 第四組 |
14 | 陳祥 | 男 | 050089榕江縣平陽鄉(xiāng)人民政府 | 第四組 |
1 | 潘宏衛(wèi) | 男 | 050092榕江縣三江水族鄉(xiāng)人民政府 | 第五組 |
2 | 石濤 | 男 | 050092榕江縣三江水族鄉(xiāng)人民政府 | 第五組 |
3 | 江滋巍 | 男 | 050093榕江縣興華水族鄉(xiāng)人民政府 | 第五組 |
4 | 梁恒 | 男 | 050094榕江縣計(jì)劃鄉(xiāng)人民政府 | 第五組 |
5 | 趙文芳 | 男 | 050095中共雷山縣委辦公室 | 第五組 |
6 | 張光斌 | 男 | 050097雷山縣財(cái)政局 | 第五組 |
7 | 王志臣 | 男 | 050098雷山縣應(yīng)急管理局 | 第五組 |
8 | 金小龍 | 男 | 050098雷山縣應(yīng)急管理局 | 第五組 |
9 | 石奇華 | 男 | 050100臺江縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 第五組 |
10 | 胡金偉 | 男 | 050101臺江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 第五組 |
11 | 楊家曌 | 男 | 050101臺江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 第五組 |
12 | 張應(yīng)江 | 男 | 050102臺江縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 第五組 |
13 | 王德東 | 男 | 1270丹寨縣南皋鄉(xiāng) | 第五組 |
14 | 羅世海 | 男 | 1272麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 第五組 |
1 | 楊衛(wèi)璇 | 男 | 1281鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報(bào)京鄉(xiāng) | 第六組 |
2 | 楊政成 | 男 | 1285天柱縣坪地鎮(zhèn) | 第六組 |
3 | 梁廣強(qiáng) | 男 | 1292黎平縣德順鄉(xiāng) | 第六組 |
4 | 王應(yīng)文 | 男 | 1304雷山縣達(dá)地水族鄉(xiāng) | 第六組 |
5 | 廖藏山 | 男 | 1305臺江縣施洞鎮(zhèn) | 第六組 |
6 | 徐華全 | 男 | 1308臺江縣排羊鄉(xiāng) | 第六組 |
7 | 吳向東 | 男 | 2015施秉縣人民法院 | 第六組 |
8 | 洪光吉 | 男 | 2015施秉縣人民法院 | 第六組 |
9 | 潘成華 | 男 | 2016三穗縣人民法院 | 第六組 |
10 | 楊海江 | 男 | 2016三穗縣人民法院 | 第六組 |
11 | 宋劍鋒 | 男 | 2021臺江縣人民法院 | 第六組 |
1 | 艾梅如 | 女 | 050001黔東南州財(cái)政局 | 第七組 |
2 | 吳淇淇 | 女 | 050002黔東南州財(cái)政局國庫集中支付中心 | 第七組 |
3 | 蔡嘉璐 | 女 | 050003黔東南州消費(fèi)者協(xié)會 | 第七組 |
4 | 吳岳陽 | 女 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 第七組 |
5 | 潘友引 | 女 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 第七組 |
6 | 石玉紅 | 女 | 050005中共丹寨縣委辦公室 | 第七組 |
7 | 姜延麗 | 女 | 050005中共丹寨縣委辦公室 | 第七組 |
8 | 石黎華 | 女 | 050006丹寨縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 第七組 |
9 | 李佩 | 女 | 050007丹寨縣人民法院 | 第七組 |
10 | 陳燕 | 女 | 050008丹寨縣人民檢察院 | 第七組 |
11 | 劉潔 | 女 | 050009丹寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 第七組 |
12 | 費(fèi)靖萍 | 女 | 050011丹寨縣教育和科技局 | 第七組 |
13 | 楊怡旻 | 女 | 050012丹寨縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 | 第七組 |
1 | 楊柳 | 女 | 050013丹寨縣市政管理局 | 第八組 |
2 | 趙航 | 女 | 050014丹寨縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 第八組 |
3 | 唐雨馨 | 女 | 050014丹寨縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 第八組 |
4 | 蔡光英 | 女 | 050015丹寨縣體育運(yùn)動中心 | 第八組 |
5 | 朱娟 | 女 | 050017丹寨縣基層財(cái)政管理局 | 第八組 |
6 | 周鳳江 | 女 | 050018丹寨縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 第八組 |
7 | 王蓉 | 女 | 050019丹寨縣司法局 | 第八組 |
8 | 李明慧 | 女 | 050019丹寨縣司法局 | 第八組 |
9 | 楊小菊 | 女 | 050020丹寨縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 第八組 |
10 | 張麗芬 | 女 | 050021麻江縣人民法院 | 第八組 |
11 | 鐘艷 | 女 | 050024麻江縣民族宗教事務(wù)局 | 第八組 |
12 | 甘薇薇 | 女 | 050025麻江縣投資促進(jìn)局 | 第八組 |
13 | 楊茜 | 女 | 050026麻江縣市場監(jiān)督管理局 | 第八組 |
1 | 趙家瑾 | 女 | 050027麻江縣金竹街道辦事處 | 第九組 |
2 | 陳歡歡 | 女 | 050028麻江縣杏山街道辦事處 | 第九組 |
3 | 楊萍 | 女 | 050035施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 第九組 |
4 | 龍?zhí)m英 | 女 | 050037施秉縣馬溪鄉(xiāng)人民政府 | 第九組 |
5 | 龍秀敏 | 女 | 050039鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 第九組 |
6 | 印大方 | 女 | 050040鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn)人民政府 | 第九組 |
7 | 吳儒君 | 女 | 050041岑鞏縣投資促進(jìn)局 | 第九組 |
8 | 王彥懿 | 女 | 050042岑鞏縣會計(jì)核算中心 | 第九組 |
9 | 周菲 | 女 | 050042岑鞏縣會計(jì)核算中心 | 第九組 |
10 | 邰嫻雅 | 女 | 050044三穗縣司法局 | 第九組 |
11 | 劉海桃 | 女 | 050047中共錦屏縣委黨校 | 第九組 |
12 | 吳嫚嫚 | 女 | 050047中共錦屏縣委黨校 | 第九組 |
13 | 李佳幸 | 女 | 050048錦屏縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 第九組 |
1 | 彭琳 | 女 | 050049錦屏縣國庫集中支付中心 | 第十組 |
2 | 龍鎂美 | 女 | 050051錦屏縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 第十組 |
3 | 方舒 | 女 | 050052共青團(tuán)錦屏縣委員會 | 第十組 |
4 | 袁慧玲 | 女 | 050053錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人民政府 | 第十組 |
5 | 楊荻 | 女 | 050055黎平縣人民法院 | 第十組 |
6 | 楊翠云 | 女 | 050058黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 | 第十組 |
7 | 唐麗艷 | 女 | 050060黎平縣地坪鎮(zhèn)人民政府 | 第十組 |
8 | 唐舒瓊 | 女 | 050062黎平縣羅里鄉(xiāng)人民政府 | 第十組 |
9 | 趙永怡 | 女 | 050063黎平縣茅貢鎮(zhèn)人民政府 | 第十組 |
10 | 賀有霞 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 第十組 |
11 | 李紅麗 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 第十組 |
12 | 潘金芝 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 第十組 |
13 | 羅安雪 | 女 | 050068從江縣人民檢察院 | 第十組 |
1 | 龍?jiān)轮?/td> | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 第十一組 |
2 | 吳秀姑 | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 第十一組 |
3 | 張琪琪 | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 第十一組 |
4 | 龍建月 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 第十一組 |
5 | 王春麗 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 第十一組 |
6 | 姚松冰 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 第十一組 |
7 | 吳子涵 | 女 | 050074榕江縣統(tǒng)計(jì)局 | 第十一組 |
8 | 龍明美 | 女 | 050075榕江縣生態(tài)移民局 | 第十一組 |
9 | 石青艷 | 女 | 050077榕江縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 | 第十一組 |
10 | 尹竺 | 女 | 050078中共榕江縣委員會黨校 | 第十一組 |
11 | 楊鑫祝 | 女 | 050079榕江縣基層財(cái)政管理局 | 第十一組 |
12 | 徐英 | 女 | 050080榕江縣國庫集中支付中心 | 第十一組 |
13 | 吳霞 | 女 | 050081榕江縣投資促進(jìn)局 | 第十一組 |
1 | 陽洋 | 女 | 050083榕江縣寨蒿鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
2 | 潘林紅 | 女 | 050085榕江縣栽麻鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
3 | 毛夢然 | 女 | 050085榕江縣栽麻鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
4 | 歐陽秋紅 | 女 | 050086榕江縣平江鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
5 | 曹夢嵐 | 女 | 050087榕江縣八開鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
6 | 韋瑋 | 女 | 050087榕江縣八開鎮(zhèn)人民政府 | 第十二組 |
7 | 楊希 | 女 | 050088榕江縣兩汪鄉(xiāng)人民政府 | 第十二組 |
8 | 羅安芝 | 女 | 050089榕江縣平陽鄉(xiāng)人民政府 | 第十二組 |
9 | 楊港 | 女 | 050090榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人民政府 | 第十二組 |
10 | 王曉敏 | 女 | 050090榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人民政府 | 第十二組 |
11 | 盤升晴 | 女 | 050091榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 | 第十二組 |
12 | 李梅 | 女 | 050096中共雷山縣委宣傳部 | 第十二組 |
13 | 洪德硯 | 女 | 050099臺江縣人民法院 | 第十二組 |
1 | 楊定春 | 女 | 050100臺江縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 第十三組 |
2 | 邰花梅 | 女 | 050101臺江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 第十三組 |
3 | 彭克菲 | 女 | 050103劍河縣人民法院 | 第十三組 |
4 | 石欣鑫 | 女 | 050103劍河縣人民法院 | 第十三組 |
5 | 歐冬妮 | 女 | 1269凱里市三棵樹鎮(zhèn) | 第十三組 |
6 | 田海騰 | 女 | 1271丹寨縣雅灰鄉(xiāng) | 第十三組 |
7 | 田永艷 | 女 | 1273黃平縣舊州鎮(zhèn) | 第十三組 |
8 | 潘昌蘭 | 女 | 1274黃平縣谷隴鎮(zhèn) | 第十三組 |
9 | 劉潔 | 女 | 1275黃平縣平溪鎮(zhèn) | 第十三組 |
10 | 謝苗苗 | 女 | 1276黃平縣野洞河鎮(zhèn) | 第十三組 |
11 | 劉子意 | 女 | 1277施秉縣城關(guān)鎮(zhèn) | 第十三組 |
12 | 劉雨 | 女 | 1278施秉縣牛大場鎮(zhèn) | 第十三組 |
13 | 張潔 | 女 | 1278施秉縣牛大場鎮(zhèn) | 第十三組 |
1 | 曾施琪 | 女 | 1279施秉縣甘溪鄉(xiāng) | 第十四組 |
2 | 趙琦 | 女 | 1280鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn) | 第十四組 |
3 | 肖薇 | 女 | 1282岑鞏縣客樓鎮(zhèn) | 第十四組 |
4 | 楊菲菲 | 女 | 1283三穗縣良上鎮(zhèn) | 第十四組 |
5 | 陳青青 | 女 | 1284三穗縣款場鎮(zhèn) | 第十四組 |
6 | 劉勵生 | 女 | 1286天柱縣渡馬鎮(zhèn) | 第十四組 |
7 | 王東鈴 | 女 | 1287錦屏縣三江鎮(zhèn) | 第十四組 |
8 | 楊正蕊 | 女 | 1288錦屏縣固本鄉(xiāng) | 第十四組 |
9 | 楊紅麗 | 女 | 1289黎平縣九潮鎮(zhèn) | 第十四組 |
10 | 吳秋燕 | 女 | 1290黎平縣地坪鎮(zhèn) | 第十四組 |
11 | 李勝杰 | 女 | 1291黎平縣洪州鎮(zhèn) | 第十四組 |
12 | 龍寒梅 | 女 | 1293黎平縣肇興鎮(zhèn) | 第十四組 |
13 | 楊麗香 | 女 | 1294從江縣下江鎮(zhèn) | 第十四組 |
1 | 羅爽 | 女 | 1294從江縣下江鎮(zhèn) | 第十五組 |
2 | 唐春秋 | 女 | 1295從江縣高增鄉(xiāng) | 第十五組 |
3 | 宋丹 | 女 | 1296從江縣停洞鎮(zhèn) | 第十五組 |
4 | 張文靜 | 女 | 1297從江縣東朗鎮(zhèn) | 第十五組 |
5 | 吳建佳 | 女 | 1298榕江縣忠誠鎮(zhèn) | 第十五組 |
6 | 龍世英 | 女 | 1299榕江縣八開鎮(zhèn) | 第十五組 |
7 | 楊清登 | 女 | 1300榕江縣栽麻鎮(zhèn) | 第十五組 |
8 | 肖祥瑩 | 女 | 1301榕江縣計(jì)劃鄉(xiāng) | 第十五組 |
9 | 劉潔 | 女 | 1302榕江縣興華水族鄉(xiāng) | 第十五組 |
10 | 王燕琴 | 女 | 1303雷山縣永樂鎮(zhèn) | 第十五組 |
11 | 吳菊 | 女 | 1305臺江縣施洞鎮(zhèn) | 第十五組 |
12 | 姜酈蕓 | 女 | 1306臺江縣老屯鄉(xiāng) | 第十五組 |
13 | 熊伊伊 | 女 | 1307臺江縣臺盤鄉(xiāng) | 第十五組 |
14 | 潘靈枝 | 女 | 1309劍河縣磻溪鎮(zhèn) | 第十五組 |
1 | 楊小清 | 女 | 2017天柱縣人民法院 | 第十六組 |
2 | 羅源 | 女 | 2017天柱縣人民法院 | 第十六組 |
3 | 楊帆 | 女 | 2018錦屏縣人民法院 | 第十六組 |
4 | 吳成桃 | 女 | 2018錦屏縣人民法院 | 第十六組 |
5 | 吳雨絲 | 女 | 2019黎平縣人民法院 | 第十六組 |
6 | 楊金鳳 | 女 | 2019黎平縣人民法院 | 第十六組 |
7 | 張希 | 女 | 2020雷山縣人民法院 | 第十六組 |
8 | 潘君 | 女 | 2020雷山縣人民法院 | 第十六組 |
9 | 劉帆 | 女 | 2021臺江縣人民法院 | 第十六組 |
10 | 楊芳 | 女 | 2022劍河縣人民法院 | 第十六組 |
11 | 萬劍蕓 | 女 | 2022劍河縣人民法院 | 第十六組 |
12 | 王祖宇 | 女 | 2022劍河縣人民法院 | 第十六組 |
13 | 吳倩 | 女 | 3005黃平縣人民檢察院 | 第十六組 |
14 | 羅黎 | 女 | 3006施秉縣人民檢察院 | 第十六組 |
1 | 舒燕鸞 | 女 | 50001黔東南州公安局 | 第十七組 |
2 | 唐穎 | 女 | 50001黔東南州公安局 | 第十七組 |
3 | 吳思 | 女 | 50005施秉縣公安局 | 第十七組 |
4 | 陳穎 | 女 | 50006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 第十七組 |
5 | 邱園園 | 女 | 50006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 第十七組 |
6 | 鄭穎 | 女 | 50007三穗縣森林公安局 | 第十七組 |
中共黔東南州委組織部
2020年11月19日
(信息來源:http://www.qdn.gov.cn/xwzx/tzgg/zkxx/202011/t20201119_65312999.html)