貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年六盤水事業(yè)單位備考及考試消息群:664319611
根據《六盤水市鐘山區(qū)2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現將各職位報名繳費人數及招聘計劃數減少或取消的職位(詳見附件)予以公示。
六盤水市鐘山區(qū)2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費人數統(tǒng)計表20230504.xls
六盤水市鐘山區(qū)2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費人數統(tǒng)計表 | ||||
招聘單位 | 職位代碼及名稱 | 職位招聘人數 | 繳費人數 | 備注 |
中共六盤水市鐘山區(qū)直屬機關工作委員會 | 20123040101 - 鐘山區(qū)直屬機關目標考核指導中心-目標考核指導中心工作人員 | 1 | 553 | |
鐘山區(qū)發(fā)展和改革局 | 20123040201 - 鐘山區(qū)產業(yè)發(fā)展服務中心-產業(yè)發(fā)展服務中心工作人員 | 1 | 446 | |
鐘山區(qū)財政局 | 20123040301 - 鐘山區(qū)國有資產和金融服務中心-國有資產和金融服務中心工作人員 | 2 | 589 | |
鐘山區(qū)財政局 | 20123040302 - 鐘山區(qū)國有資產和金融服務中心-國有資產和金融服務中心工作人員 | 1 | 415 | |
鐘山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 20123040401 - 鐘山區(qū)市政工程管理服務中心-市政維修工作人員 | 2 | 127 | |
鐘山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 20123040402 - 鐘山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心-綜合股工作人員 | 2 | 276 | |
鐘山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 20123040403 - 鐘山區(qū)河道管理服務中心-河道中隊工作人員 | 1 | 49 | |
鐘山區(qū)能源局 | 20123040501 - 大灣鎮(zhèn)能源站-大灣能源站工作人員 | 1 | 50 | |
鐘山區(qū)能源局 | 20123040502 - 大灣鎮(zhèn)能源站-大灣能源站工作人員 | 1 | 86 | |
鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 20123040601 - 鐘山區(qū)住房保障服務中心-住房保障服務中心工作人員 | 1 | 580 | |
鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 20123040602 - 鐘山區(qū)棚戶區(qū)改造服務中心-棚戶區(qū)改造服務中心工作人員 | 1 | 82 | |
鐘山區(qū)民政局 | 20123040701 - 鐘山區(qū)社會救助服務中心-社會救助服務中心工作人員 | 1 | 634 | |
鐘山區(qū)農業(yè)農村局 | 20123040801 - 鐘山區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心-畜牧業(yè)發(fā)展中心工作人員 | 1 | 50 | |
鐘山區(qū)農業(yè)農村局 | 20123040802 - 鐘山區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心-畜牧業(yè)發(fā)展中心工作人員 | 1 | 24 | |
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 20123040901 - 鐘山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心工作人員 | 1 | 83 | |
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 20123040902 - 鐘山區(qū)統(tǒng)計調查中心-統(tǒng)計調查中心工作人員 | 1 | 97 | |
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 20123040903 - 鐘山區(qū)統(tǒng)計信息中心-統(tǒng)計信息中心工作人員 | 1 | 140 | |
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 20123040904 - 鐘山區(qū)統(tǒng)計信息中心-統(tǒng)計信息中心工作人員 | 1 | 160 | |
鐘山區(qū)自然資源局 | 20123041001 - 金盆鄉(xiāng)自然資源所-金盆自然資源所工作人員 | 1 | 22 | |
鐘山區(qū)自然資源局 | 20123041002 - 南開鄉(xiāng)自然資源所-南開自然資源所工作人員 | 1 | 138 | |
鐘山區(qū)自然資源局 | 20123041003 - 汪家寨鎮(zhèn)自然資源所-汪家寨自然資源所工作人員 | 1 | 226 | |
鐘山區(qū)自然資源局 | 20123041004 - 汪家寨鎮(zhèn)自然資源所-汪家寨自然資源所工作人員 | 1 | 44 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041101 - 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 1 | 19 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041102 - 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 2 | 50 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041103 - 汪家寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 2 | 41 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041104 - 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 2 | 58 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041105 - 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 1 | 26 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041106 - 南開鄉(xiāng)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 1 | 11 | |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041107 - 木果鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專業(yè)技術人員 | 1 | 16 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050101 - 初中地理教師 | 2 | 6 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050102 - 初中化學教師 | 3 | 9 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050103 - 初中歷史教師 | 2 | 4 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以減少,實際招聘1人。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050104 - 初中美術教師 | 2 | 4 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以減少,實際招聘1人。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050105 - 初中生物教師 | 2 | 1 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以取消。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050106 - 初中數學教師 | 4 | 12 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050107 - 初中體育教師 | 3 | 9 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050108 - 初中物理教師 | 2 | 5 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以減少,實際招聘1人。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050109 - 初中信息技術教師 | 1 | 2 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以取消。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050110 - 初中英語教師 | 4 | 12 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050111 - 初中語文教師 | 6 | 17 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以減少,實際招聘5人。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050112 - 中小學政治教師 | 2 | 5 | 報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例,職位招聘計劃予以減少,實際招聘1人。 |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050113 - 小學科學教師 | 3 | 11 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050114 - 小學美術教師 | 6 | 26 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050115 - 小學數學教師 | 10 | 37 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050116 - 小學數學教師 | 11 | 38 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050117 - 小學數學教師 | 11 | 42 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050118 - 小學體育教師 | 6 | 18 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050119 - 小學信息技術教師 | 2 | 11 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050120 - 中小學音樂教師 | 6 | 22 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050121 - 小學英語教師 | 6 | 20 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050122 - 小學語文教師 | 12 | 37 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050123 - 小學語文教師 | 12 | 41 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050124 - 小學語文教師 | 12 | 37 | |
鐘山區(qū)教育局所屬學校 | 20123050125 - 小學語文教師 | 12 | 46 | |
六盤水市第四實驗中學 | 20123060101 - 初中數學教師 | 2 | 149 | |
六盤水市第四實驗中學 | 20123060102 - 初中體育教師 | 1 | 88 | |
六盤水市第四實驗中學 | 20123060103 - 初中英語教師 | 1 | 185 | |
六盤水市第四實驗中學 | 20123060104 - 初中語文教師 | 1 | 88 | |
六盤水市第十二中學 | 20123060201 - 初中數學教師 | 1 | 68 | |
六盤水市第十二中學 | 20123060202 - 初中體育教師 | 1 | 101 | |
六盤水市第十二中學 | 20123060203 - 初中語文教師 | 2 | 287 | |
六盤水市第十二中學 | 20123060204 - 初中政治教師 | 1 | 255 | |
六盤水市第十三中學 | 20123060301 - 初中數學教師 | 1 | 55 | |
六盤水市第十三中學 | 20123060302 - 初中體育教師 | 2 | 319 | |
六盤水市第十三中學 | 20123060303 - 初中英語教師 | 1 | 161 | |
六盤水市第十三中學 | 20123060304 - 初中語文教師 | 1 | 83 | |
六盤水市第十三中學 | 20123060305 - 初中政治教師 | 1 | 254 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060401 - 初中地理教師 | 1 | 130 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060402 - 初中歷史教師 | 1 | 90 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060403 - 初中美術教師 | 1 | 352 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060404 - 初中數學教師 | 3 | 223 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060405 - 初中體育教師 | 1 | 86 | |
六盤水市第十四中學 | 20123060406 - 初中信息技術教師 | 1 | 187 | |
六盤水市第十七中學 | 20123060501 - 初中歷史教師 | 1 | 143 | |
六盤水市第十七中學 | 20123060502 - 初中物理教師 | 1 | 116 | |
六盤水市第十七中學 | 20123060503 - 初中英語教師 | 1 | 185 | |
六盤水市第十七中學 | 20123060504 - 初中語文教師 | 2 | 354 | |
六盤水市第二十一中學 | 20123060601 - 初中地理教師 | 1 | 165 | |
六盤水市第二十一中學 | 20123060602 - 初中美術教師 | 1 | 417 | |
六盤水市第二十一中學 | 20123060603 - 初中信息技術教師 | 1 | 249 | |
六盤水市第二十一中學 | 20123060604 - 初中音樂教師 | 1 | 146 | |
六盤水市第二十一中學 | 20123060605 - 初中語文教師 | 1 | 64 | |
六盤水市第二十二中學 | 20123060701 - 初中歷史教師 | 1 | 111 | |
六盤水市第二十二中學 | 20123060702 - 小學科學教師 | 1 | 157 | |
六盤水市第二十二中學 | 20123060703 - 小學數學教師 | 1 | 25 | |
六盤水市第二十二中學 | 20123060704 - 小學體育教師 | 1 | 38 | |
六盤水市第二十二中學 | 20123060705 - 小學語文教師 | 2 | 64 | |
六盤水市第二十四中學 | 20123060801 - 初中數學教師 | 1 | 38 | |
六盤水市第二十四中學 | 20123060802 - 初中物理教師 | 1 | 103 | |
雙戛街道中心校 | 20123060901 - 初中數學教師 | 2 | 82 | |
鐘山區(qū)新興學校 | 20123061001 - 初中音樂教師 | 1 | 93 | |
鐘山區(qū)建業(yè)小學 | 20123061101 - 小學數學教師 | 3 | 185 | |
鐘山區(qū)建業(yè)小學 | 20123061102 - 小學語文教師 | 2 | 190 | |
鐘山區(qū)實驗小學 | 20123061201 - 小學語文教師 | 1 | 39 | |
鐘山區(qū)第二實驗小學 | 20123061301 - 小學數學教師 | 3 | 325 | |
鐘山區(qū)第二實驗小學 | 20123061302 - 小學語文教師 | 6 | 749 | |
鐘山區(qū)第三實驗小學 | 20123061401 - 小學語文教師 | 1 | 312 | |
鐘山區(qū)第四實驗小學 | 20123061501 - 小學數學教師 | 2 | 80 | |
鐘山區(qū)第四實驗小學 | 20123061502 - 小學體育教師 | 1 | 86 | |
鐘山區(qū)第四實驗小學 | 20123061503 - 小學語文教師 | 2 | 74 | |
鐘山區(qū)第五實驗小學 | 20123061601 - 小學政治教師 | 1 | 183 | |
鐘山區(qū)第五實驗小學 | 20123061602 - 小學信息技術教師 | 1 | 217 | |
鐘山區(qū)第五實驗小學 | 20123061603 - 小學語文教師 | 6 | 703 | |
鐘山區(qū)第三小學 | 20123061701 - 小學美術教師 | 1 | 255 | |
鐘山區(qū)第三小學 | 20123061702 - 小學數學教師 | 1 | 41 | |
鐘山區(qū)第三小學 | 20123061703 - 小學語文教師 | 3 | 136 | |
鐘山區(qū)第四小學 | 20123061801 - 小學語文教師 | 2 | 102 | |
鐘山區(qū)第五小學 | 20123061901 - 小學數學教師 | 1 | 66 | |
鐘山區(qū)第五小學 | 20123061902 - 小學語文教師 | 2 | 75 | |
鐘山區(qū)第六小學 | 20123062001 - 小學科學教師 | 1 | 124 | |
鐘山區(qū)第六小學 | 20123062002 - 小學數學教師 | 3 | 236 | |
鐘山區(qū)第六小學 | 20123062003 - 小學語文教師 | 3 | 207 | |
鐘山區(qū)第七小學 | 20123062101 - 小學數學教師 | 2 | 88 | |
鐘山區(qū)第七小學 | 20123062102 - 小學英語教師 | 1 | 136 | |
鐘山區(qū)第八小學 | 20123062201 - 小學語文教師 | 1 | 30 | |
鐘山區(qū)第十小學 | 20123062301 - 小學數學教師 | 2 | 130 | |
鐘山區(qū)第十小學 | 20123062302 - 小學體育教師 | 1 | 51 | |
鐘山區(qū)第十小學 | 20123062303 - 小學語文教師 | 1 | 32 | |
鐘山區(qū)第十一小學 | 20123062401 - 小學美術教師 | 1 | 262 | |
鐘山區(qū)第十一小學 | 20123062402 - 小學數學教師 | 4 | 490 | |
鐘山區(qū)第十一小學 | 20123062403 - 小學體育教師 | 1 | 115 | |
鐘山區(qū)第十一小學 | 20123062404 - 小學音樂教師 | 1 | 94 | |
鐘山區(qū)第十一小學 | 20123062405 - 小學語文教師 | 3 | 184 | |
鐘山區(qū)第十二小學 | 20123062501 - 小學數學教師 | 2 | 78 | |
鐘山區(qū)第十二小學 | 20123062502 - 小學語文教師 | 4 | 274 | |
鐘山區(qū)第十五小學 | 20123062601 - 小學數學教師 | 1 | 51 | |
鐘山區(qū)第十五小學 | 20123062602 - 小學體育教師 | 3 | 296 | |
鐘山區(qū)第十五小學 | 20123062603 - 小學音樂教師 | 1 | 139 | |
鐘山區(qū)第十五小學 | 20123062604 - 小學英語教師 | 1 | 121 | |
鐘山區(qū)第十五小學 | 20123062605 - 小學語文教師 | 3 | 184 | |
鐘山區(qū)第十六小學 | 20123062701 - 小學科學教師 | 1 | 188 | |
鐘山區(qū)第十六小學 | 20123062702 - 小學美術教師 | 1 | 320 | |
鐘山區(qū)第十六小學 | 20123062703 - 小學數學教師 | 3 | 361 | |
鐘山區(qū)第十六小學 | 20123062704 - 小學音樂教師 | 1 | 92 | |
鐘山區(qū)第十六小學 | 20123062705 - 小學語文教師 | 3 | 249 | |
鐘山區(qū)第二十小學 | 20123062801 - 小學數學教師 | 3 | 280 | |
鐘山區(qū)第二十小學 | 20123062802 - 小學英語教師 | 1 | 124 | |
鐘山區(qū)第二十小學 | 20123062803 - 小學語文教師 | 4 | 387 | |
鐘山區(qū)第二十一小學 | 20123062901 - 小學科學教師 | 1 | 126 | |
鐘山區(qū)第二十一小學 | 20123062902 - 小學數學教師 | 2 | 305 | |
鐘山區(qū)第二十一小學 | 20123062903 - 小學語文教師 | 3 | 246 | |
鐘山區(qū)第二十二小學 | 20123063001 - 小學英語教師 | 2 | 305 | |
鐘山區(qū)第二十二小學 | 20123063002 - 小學語文教師 | 3 | 150 | |
鐘山區(qū)第二十三小學 | 20123063101 - 小學科學教師 | 1 | 108 | |
鐘山區(qū)第二十三小學 | 20123063102 - 小學體育教師 | 1 | 56 | |
鐘山區(qū)第二十三小學 | 20123063103 - 小學音樂教師 | 1 | 75 | |
鐘山區(qū)第二十三小學 | 20123063104 - 小學語文教師 | 2 | 63 | |
大河鎮(zhèn)中心校 | 20123063201 - 初中地理教師 | 1 | 60 | |
大河鎮(zhèn)中心校 | 20123063202 - 小學數學教師 | 1 | 53 | |
大河鎮(zhèn)中心校 | 20123063203 - 小學體育教師 | 1 | 58 | |
大河鎮(zhèn)中心校 | 20123063204 - 小學語文教師 | 1 | 53 | |
大灣鎮(zhèn)大灣中學 | 20123063301 - 初中英語教師 | 2 | 184 | |
大灣鎮(zhèn)大灣中學 | 20123063302 - 初中語文教師 | 2 | 135 | |
大灣鎮(zhèn)幸福學校 | 20123063401 - 初中歷史教師 | 1 | 44 | |
大灣鎮(zhèn)幸福學校 | 20123063402 - 初中生物教師 | 1 | 262 | |
大灣鎮(zhèn)幸福學校 | 20123063403 - 初中數學教師 | 1 | 20 | |
大灣鎮(zhèn)幸福學校 | 20123063404 - 初中英語教師 | 1 | 101 | |
大灣鎮(zhèn)幸福學校 | 20123063405 - 初中語文教師 | 2 | 155 | |
青林鄉(xiāng)中心校 | 20123063501 - 初中歷史教師 | 1 | 62 | |
青林鄉(xiāng)中心校 | 20123063502 - 初中語文教師 | 1 | 49 | |
木果鎮(zhèn)蒿枝學校 | 20123063601 - 初中物理教師 | 1 | 45 | |
木果鎮(zhèn)木果中學 | 20123063701 - 初中語文教師 | 2 | 129 | |
南開鄉(xiāng)南開中學 | 20123063801 - 初中英語教師 | 1 | 56 | |
金盆鄉(xiāng)羊場學校 | 20123063901 - 初中數學教師 | 1 | 28 | |
金盆鄉(xiāng)羊場學校 | 20123063902 - 初中語文教師 | 1 | 30 | |
金盆鄉(xiāng)中心校 | 20123064001 - 初中體育教師 | 1 | 74 | |
金盆鄉(xiāng)中心校 | 20123064002 - 初中英語教師 | 1 | 22 | |
大灣鎮(zhèn)中心校 | 20123064101 - 小學數學教師 | 1 | 52 | |
大灣鎮(zhèn)中心校 | 20123064102 - 小學語文教師 | 3 | 206 | |
汪家寨鎮(zhèn)西山小學 | 20123064201 - 小學語文教師 | 2 | 60 | |
保華鎮(zhèn)保華小學 | 20123064301 - 小學數學教師 | 1 | 36 | |
保華鎮(zhèn)營上小學 | 20123064401 - 小學數學教師 | 1 | 47 | |
保華鎮(zhèn)營上小學 | 20123064402 - 小學英語教師 | 1 | 58 | |
保華鎮(zhèn)營上小學 | 20123064403 - 小學語文教師 | 1 | 19 | |
木果鎮(zhèn)發(fā)期小學 | 20123064501 - 小學英語教師 | 1 | 51 | |
木果鎮(zhèn)發(fā)期小學 | 20123064502 - 小學語文教師 | 1 | 19 | |
木果鎮(zhèn)盤雄小學 | 20123064601 - 小學英語教師 | 1 | 49 | |
木果鎮(zhèn)三家寨小學 | 20123064701 - 小學語文教師 | 1 | 23 | |
木果鎮(zhèn)新建小學 | 20123064801 - 小學語文教師 | 2 | 74 | |
木果鎮(zhèn)中心校 | 20123064901 - 小學英語教師 | 2 | 170 | |
木果鎮(zhèn)中心校 | 20123064902 - 小學語文教師 | 1 | 129 | |
南開鄉(xiāng)合心小學 | 20123065001 - 小學體育教師 | 1 | 55 | |
南開鄉(xiāng)沙拉小學 | 20123065101 - 小學英語教師 | 1 | 47 | |
南開鄉(xiāng)中心校 | 20123065201 - 小學數學教師 | 1 | 30 | |
金盆鄉(xiāng)干河小學 | 20123065301 - 小學體育教師 | 1 | 67 | |
金盆鄉(xiāng)干河小學 | 20123065302 - 小學語文教師 | 1 | 19 | |
金盆鄉(xiāng)金盆小學 | 20123065401 - 小學數學教師 | 1 | 55 | |
金盆鄉(xiāng)金盆小學 | 20123065402 - 小學語文教師 | 2 | 87 | |
合計 | 385 | 24823 |
2023年5月4日
(信息來源:http://gzzs.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9119&EXAMID=5163)