貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年貴陽事業(yè)單位備考及消息群:636621020
貴陽市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《貴陽市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)市招聘工作辦公室研究,對各崗位報名人數(shù)和報名人數(shù)達(dá)不到3:1比例予以取消崗位招聘計劃的情況進(jìn)行公布(見附件)。
特此公告
附件:貴陽市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位一覽表
貴陽市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位一覽表 | ||||||||
序號 | 所屬地市 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 貴州省貴陽市 | 201010101貴陽市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測中心 | 20101010101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101010101 | 167.00:1 | 1 | 167 | |
2 | 貴州省貴陽市 | 201010201貴陽市城市管理信息中心 | 20101020101工作人員 | 20101020101 | 185.00:1 | 1 | 185 | |
3 | 貴州省貴陽市 | 201010201貴陽市城市管理信息中心 | 20101020102工作人員 | 20101020102 | 385.00:1 | 1 | 385 | |
4 | 貴州省貴陽市 | 201010201貴陽市城市管理信息中心 | 20101020103專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101020103 | 105.00:1 | 2 | 210 | |
5 | 貴州省貴陽市 | 201010202貴陽市市政工程服務(wù)中心 | 20101020201工作人員 | 20101020201 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
6 | 貴州省貴陽市 | 201010202貴陽市市政工程服務(wù)中心 | 20101020202工作人員 | 20101020202 | 40.00:1 | 1 | 40 | |
7 | 貴州省貴陽市 | 201010202貴陽市市政工程服務(wù)中心 | 20101020203專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101020203 | 18.50:1 | 2 | 37 | |
8 | 貴州省貴陽市 | 201010203貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 20101020301工作人員 | 20101020301 | 210.00:1 | 2 | 420 | |
9 | 貴州省貴陽市 | 201010204貴陽市城市綠化服務(wù)中心 | 20101020401工作人員 | 20101020401 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
10 | 貴州省貴陽市 | 201010204貴陽市城市綠化服務(wù)中心 | 20101020402工作人員 | 20101020402 | 33.00:1 | 2 | 66 | |
11 | 貴州省貴陽市 | 201010204貴陽市城市綠化服務(wù)中心 | 20101020403工作人員 | 20101020403 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
12 | 貴州省貴陽市 | 201010301貴陽市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 20101030101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101030101 | 42.00:1 | 2 | 84 | |
13 | 貴州省貴陽市 | 201010302中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 20101030201軟件與信息服務(wù)處專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101030201 | 72.00:1 | 2 | 144 | |
14 | 貴州省貴陽市 | 201010303貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 20101030301貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101030301 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
15 | 貴州省貴陽市 | 201010303貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 20101030302貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101030302 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
16 | 貴州省貴陽市 | 201010303貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 20101030303貴陽市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101030303 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
17 | 貴州省貴陽市 | 201010401貴陽市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 20101040101工作人員 | 20101040101 | 87.00:1 | 1 | 87 | |
18 | 貴州省貴陽市 | 201010402貴陽市節(jié)能中心 | 20101040201工作人員 | 20101040201 | 204.00:1 | 1 | 204 | |
19 | 貴州省貴陽市 | 201010403貴陽市能源發(fā)展中心 | 20101040301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101040301 | 129.00:1 | 1 | 129 | |
20 | 貴州省貴陽市 | 201010403貴陽市能源發(fā)展中心 | 20101040302專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101040302 | 15.50:1 | 2 | 31 | |
21 | 貴州省貴陽市 | 201010501貴陽市青少年宮 | 20101050101會計 | 20101050101 | 31.00:1 | 1 | 31 | |
22 | 貴州省貴陽市 | 201010601貴陽市社會救助服務(wù)中心 | 20101060101管理人員 | 20101060101 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
23 | 貴州省貴陽市 | 201010602貴陽市社會福利院 | 20101060201營養(yǎng)師 | 20101060201 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
24 | 貴州省貴陽市 | 201010603貴陽市兒童福利院 | 20101060301社工 | 20101060301 | 102.00:1 | 1 | 102 | |
25 | 貴州省貴陽市 | 201010604貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 20101060401影像醫(yī)師 | 20101060401 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
26 | 貴州省貴陽市 | 201010604貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 20101060402辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101060402 | 62.00:1 | 1 | 62 | |
27 | 貴州省貴陽市 | 201010605貴陽市第二社會福利院 | 20101060501會計 | 20101060501 | 56.00:1 | 1 | 56 | |
28 | 貴州省貴陽市 | 201010606貴陽市殯葬管理所 | 20101060601殯改科工作人員 | 20101060601 | 170.00:1 | 1 | 170 | |
29 | 貴州省貴陽市 | 201010607貴陽市福利彩票發(fā)行中心 | 20101060701財務(wù)人員 | 20101060701 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
30 | 貴州省貴陽市 | 201010608貴陽市民政信息中心 | 20101060801辦公室工作人員 | 20101060801 | 204.00:1 | 1 | 204 | |
31 | 貴州省貴陽市 | 201010609貴陽市社會工作服務(wù)中心 | 20101060901辦公室工作人員 | 20101060901 | 28.00:1 | 1 | 28 | |
32 | 貴州省貴陽市 | 201010610貴陽市區(qū)劃地名服務(wù)中心 | 20101061001辦公室工作人員 | 20101061001 | 141.00:1 | 1 | 141 | |
33 | 貴州省貴陽市 | 201010610貴陽市區(qū)劃地名服務(wù)中心 | 20101061002辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101061002 | 42.00:1 | 1 | 42 | |
34 | 貴州省貴陽市 | 201010611貴陽市養(yǎng)老服務(wù)中心 | 20101061101辦公室工作人員 | 20101061101 | 124.00:1 | 1 | 124 | |
35 | 貴州省貴陽市 | 201010701貴陽市體育中學(xué) | 20101070101皮劃艇教練員 | 20101070101 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
36 | 貴州省貴陽市 | 201010701貴陽市體育中學(xué) | 20101070102語文教師 | 20101070102 | 11.00:1 | 1 | 11 | |
37 | 貴州省貴陽市 | 201010701貴陽市體育中學(xué) | 20101070103數(shù)學(xué)教師 | 20101070103 | 14.00:1 | 1 | 14 | |
38 | 貴州省貴陽市 | 201010701貴陽市體育中學(xué) | 20101070104信息技術(shù)教師 | 20101070104 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
39 | 貴州省貴陽市 | 201010702貴陽市體育總會秘書處 | 20101070201工作人員 | 20101070201 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
40 | 貴州省貴陽市 | 201010703貴陽市人民體育場 | 20101070301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101070301 | 103.00:1 | 1 | 103 | |
41 | 貴州省貴陽市 | 201010801貴陽市老干部黨校 | 20101080101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101080101 | 199.00:1 | 1 | 199 | |
42 | 貴州省貴陽市 | 201010901貴陽市工人文化宮 | 20101090101業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101090101 | 180.00:1 | 1 | 180 | |
43 | 貴州省貴陽市 | 201011001貴陽市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心(貴陽市黨政專用通信保障中心) | 20101100101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101100101 | 79.00:1 | 1 | 79 | |
44 | 貴州省貴陽市 | 201011101貴陽市企業(yè)離退休人員托管中心 | 20101110101工作人員 | 20101110101 | 132.00:1 | 1 | 132 | |
45 | 貴州省貴陽市 | 201011201貴陽市車輛綜合保障中心 | 20101120101車保中心工作人員 | 20101120101 | 78.00:1 | 1 | 78 | |
46 | 貴州省貴陽市 | 201011201貴陽市車輛綜合保障中心 | 20101120102車保中心工作人員 | 20101120102 | 101.00:1 | 1 | 101 | |
47 | 貴州省貴陽市 | 201011301貴陽市河湖保護(hù)中心 | 20101130101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101130101 | 112.00:1 | 1 | 112 | |
48 | 貴州省貴陽市 | 201011302貴陽市魚洞峽水庫建設(shè)與管理處 | 20101130201專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101130201 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
49 | 貴州省貴陽市 | 201011401貴陽市利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 20101140101管理人員 | 20101140101 | 292.00:1 | 1 | 292 | |
50 | 貴州省貴陽市 | 201011401貴陽市利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 20101140102管理人員 | 20101140102 | 226.00:1 | 1 | 226 | |
51 | 貴州省貴陽市 | 201011501貴陽市建筑管理處 | 20101150101建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 20101150101 | 89.67:1 | 3 | 269 | |
52 | 貴州省貴陽市 | 201011501貴陽市建筑管理處 | 20101150102建筑市場管理員 | 20101150102 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
53 | 貴州省貴陽市 | 201011501貴陽市建筑管理處 | 20101150103建筑市場管理員 | 20101150103 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
54 | 貴州省貴陽市 | 201011501貴陽市建筑管理處 | 20101150104建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 20101150104 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
55 | 貴州省貴陽市 | 201011502貴陽市城市建設(shè)檔案館 | 20101150201聲像室專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101150201 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
56 | 貴州省貴陽市 | 201011503貴陽市工程設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督站 | 20101150301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101150301 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
57 | 貴州省貴陽市 | 201011504貴陽市住房保障中心 | 20101150401保障房信息管理 | 20101150401 | 42.00:1 | 1 | 42 | |
58 | 貴州省貴陽市 | 201011505貴陽市房地產(chǎn)交易管理中心 | 20101150501房產(chǎn)測繪成果審核應(yīng)用崗 | 20101150501 | 95.00:1 | 1 | 95 | |
59 | 貴州省貴陽市 | 201011505貴陽市房地產(chǎn)交易管理中心 | 20101150502綜合管理崗 | 20101150502 | 65.00:1 | 1 | 65 | |
60 | 貴州省貴陽市 | 201011505貴陽市房地產(chǎn)交易管理中心 | 20101150503房產(chǎn)信息系統(tǒng)崗 | 20101150503 | 95.00:1 | 1 | 95 | |
61 | 貴州省貴陽市 | 201011505貴陽市房地產(chǎn)交易管理中心 | 20101150504人事工作崗 | 20101150504 | 101.00:1 | 1 | 101 | |
62 | 貴州省貴陽市 | 201011506貴陽市房屋征收管理中心 | 20101150601專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101150601 | 17.00:1 | 1 | 17 | |
63 | 貴州省貴陽市 | 201011601貴陽市科技金融服務(wù)中心 | 20101160101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101160101 | 161.00:1 | 1 | 161 | |
64 | 貴州省貴陽市 | 201011701貴陽市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 20101170101會計 | 20101170101 | 154.00:1 | 1 | 154 | |
65 | 貴州省貴陽市 | 201011702貴陽市招生考試管理中心 | 20101170201專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101170201 | 244.00:1 | 1 | 244 | |
66 | 貴州省貴陽市 | 201011801貴陽市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 20101180101信息化專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101180101 | 10.00:1 | 1 | 10 | |
67 | 貴州省貴陽市 | 201011802貴陽市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 20101180201兩品一械監(jiān)測人員 | 20101180201 | 117.00:1 | 1 | 117 | |
68 | 貴州省貴陽市 | 201011803貴陽市市場監(jiān)督管理發(fā)展研究中心 | 20101180301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101180301 | 391.00:1 | 1 | 391 | |
69 | 貴州省貴陽市 | 201011804貴陽市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 20101180401專利預(yù)審 | 20101180401 | 143.00:1 | 1 | 143 | |
70 | 貴州省貴陽市 | 201011804貴陽市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 20101180402維權(quán)援助 | 20101180402 | 225.00:1 | 1 | 225 | |
71 | 貴州省貴陽市 | 201011901貴陽市人防工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心 | 20101190101質(zhì)量監(jiān)督員 | 20101190101 | 16.00:1 | 1 | 16 | |
72 | 貴州省貴陽市 | 201011902貴陽市人防工程管理服務(wù)中心 | 20101190201人防工程管理 | 20101190201 | 104.00:1 | 1 | 104 | |
73 | 貴州省貴陽市 | 201012001貴陽市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心 | 20101200101管理崗工作人員 | 20101200101 | 149.00:1 | 1 | 149 | |
74 | 貴州省貴陽市 | 201012101貴陽市人民政府信息管理服務(wù)中心 | 20101210101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101210101 | 4.00:1 | 1 | 4 | |
75 | 貴州省貴陽市 | 201012201貴陽信息技術(shù)研究院 | 20101220101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101220101 | 50.00:1 | 1 | 50 | |
76 | 貴州省貴陽市 | 201012202貴陽市大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 20101220201專業(yè)技術(shù)崗位01 | 20101220201 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
77 | 貴州省貴陽市 | 201012202貴陽市大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 20101220202專業(yè)技術(shù)崗位02 | 20101220202 | 108.00:1 | 1 | 108 | |
78 | 貴州省貴陽市 | 201012203貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 20101220301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101220301 | 110.00:1 | 1 | 110 | |
79 | 貴州省貴陽市 | 201012203貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 20101220302專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101220302 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
80 | 貴州省貴陽市 | 201012301貴陽市節(jié)能監(jiān)測站 | 20101230101節(jié)能監(jiān)測技術(shù)員 | 20101230101 | 170.00:1 | 1 | 170 | |
81 | 貴州省貴陽市 | 201012302貴陽市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 20101230201生態(tài)環(huán)境研究人員 | 20101230201 | 32.00:1 | 1 | 32 | |
82 | 貴州省貴陽市 | 201012303貴陽市固體廢物管理中心 | 20101230301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101230301 | 108.00:1 | 1 | 108 | |
83 | 貴州省貴陽市 | 201012304貴陽市環(huán)境信息中心 | 20101230401專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101230401 | 18.00:1 | 1 | 18 | |
84 | 貴州省貴陽市 | 201012305貴陽市第一片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101230501專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101230501 | 127.00:1 | 1 | 127 | |
85 | 貴州省貴陽市 | 201012306貴陽市第三片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101230601專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101230601 | 64.00:1 | 1 | 64 | |
86 | 貴州省貴陽市 | 201012307貴陽市第五片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101230701專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101230701 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
87 | 貴州省貴陽市 | 201012401貴陽市退役軍人服務(wù)中心 | 20101240101工作人員 | 20101240101 | 21.00:1 | 1 | 21 | |
88 | 貴州省貴陽市 | 201012401貴陽市退役軍人服務(wù)中心 | 20101240102工作人員 | 20101240102 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
89 | 貴州省貴陽市 | 201012402貴陽市軍隊離退休干部第一休養(yǎng)所 | 20101240201財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101240201 | 76.00:1 | 1 | 76 | |
90 | 貴州省貴陽市 | 201012501貴陽市軍糧供應(yīng)站 | 20101250101管理人員 | 20101250101 | 759.00:1 | 1 | 759 | |
91 | 貴州省貴陽市 | 201012501貴陽市軍糧供應(yīng)站 | 20101250102財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101250102 | 93.00:1 | 1 | 93 | |
92 | 貴州省貴陽市 | 201012502貴陽市糧食和物資儲備安全保障中心 | 20101250201信息管理工作人員 | 20101250201 | 184.00:1 | 1 | 184 | |
93 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260101教師崗位1 | 20101260101 | 188.00:1 | 1 | 188 | |
94 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260102教師崗位2 | 20101260102 | 83.50:1 | 2 | 167 | |
95 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260103教師崗位3 | 20101260103 | 15.00:1 | 2 | 30 | |
96 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260104教師崗位4 | 20101260104 | 18.50:1 | 2 | 37 | |
97 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260105教師崗位5 | 20101260105 | 121.00:1 | 1 | 121 | |
98 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260106教師崗位6 | 20101260106 | 75.00:1 | 1 | 75 | |
99 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260107教師崗位7 | 20101260107 | 276.00:1 | 1 | 276 | |
100 | 貴州省貴陽市 | 201012601貴陽市交通技工學(xué)校 | 20101260108教師崗位8 | 20101260108 | 103.50:1 | 2 | 207 | |
101 | 貴州省貴陽市 | 201012602貴陽市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 20101260201工作人員 | 20101260201 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
102 | 貴州省貴陽市 | 201012602貴陽市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 20101260202專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101260202 | 63.00:1 | 2 | 126 | |
103 | 貴州省貴陽市 | 201012603貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20101260301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101260301 | 126.00:1 | 1 | 126 | |
104 | 貴州省貴陽市 | 201012603貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20101260302專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101260302 | 196.00:1 | 1 | 196 | |
105 | 貴州省貴陽市 | 201012603貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20101260303專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101260303 | 167.00:1 | 1 | 167 | |
106 | 貴州省貴陽市 | 201012701貴陽市城市更新事務(wù)中心 | 20101270101工作人員 | 20101270101 | 214.00:1 | 1 | 214 | |
107 | 貴州省貴陽市 | 201012801中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會貴陽市支會 | 20101280101工作人員 | 20101280101 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
108 | 貴州省貴陽市 | 201012901貴陽市防災(zāi)減災(zāi)中心 | 20101290101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101290101 | 67.00:1 | 1 | 67 | |
109 | 貴州省貴陽市 | 201012902貴陽市應(yīng)急管理宣傳教育中心 | 20101290201專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101290201 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
110 | 貴州省貴陽市 | 201012902貴陽市應(yīng)急管理宣傳教育中心 | 20101290202專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101290202 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
111 | 貴州省貴陽市 | 201012903貴陽市地震監(jiān)測預(yù)警中心(貴陽市綜合風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警服務(wù)中心) | 20101290301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101290301 | 76.00:1 | 1 | 76 | |
112 | 貴州省貴陽市 | 201012903貴陽市地震監(jiān)測預(yù)警中心(貴陽市綜合風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警服務(wù)中心) | 20101290302專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101290302 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
113 | 貴州省貴陽市 | 201013001貴陽市測繪院 | 20101300101測繪開發(fā)技術(shù)人員 | 20101300101 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
114 | 貴州省貴陽市 | 201013001貴陽市測繪院 | 20101300102測繪技術(shù)人員 | 20101300102 | 61.00:1 | 1 | 61 | |
115 | 貴州省貴陽市 | 201013001貴陽市測繪院 | 20101300103土地管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300103 | 19.00:1 | 1 | 19 | |
116 | 貴州省貴陽市 | 201013001貴陽市測繪院 | 20101300104測繪專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300104 | 3.50:1 | 2 | 7 | |
117 | 貴州省貴陽市 | 201013002貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101300201專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300201 | 87.00:1 | 1 | 87 | |
118 | 貴州省貴陽市 | 201013002貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101300202專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300202 | 113.00:1 | 1 | 113 | |
119 | 貴州省貴陽市 | 201013002貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101300203專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300203 | 120.00:1 | 1 | 120 | |
120 | 貴州省貴陽市 | 201013003貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 20101300301專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300301 | 28.50:1 | 2 | 57 | |
121 | 貴州省貴陽市 | 201013003貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 20101300302專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300302 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
122 | 貴州省貴陽市 | 201013003貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 20101300303專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300303 | 9.00:1 | 1 | 9 | |
123 | 貴州省貴陽市 | 201013003貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 20101300304專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101300304 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
124 | 貴州省貴陽市 | 201013004貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101300401工作人員 | 20101300401 | 227.00:1 | 1 | 227 | |
125 | 貴州省貴陽市 | 201013004貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101300402工作人員 | 20101300402 | 329.00:1 | 1 | 329 | |
126 | 貴州省貴陽市 | 201013004貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101300403工作人員 | 20101300403 | 230.00:1 | 1 | 230 | |
127 | 貴州省貴陽市 | 201013004貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101300404工作人員 | 20101300404 | 139.00:1 | 1 | 139 | |
128 | 貴州省貴陽市 | 201013101貴陽市公職律師事務(wù)所 | 20101310101公職律師 | 20101310101 | 27.00:1 | 1 | 27 | |
129 | 貴州省貴陽市 | 201013201貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理服務(wù)保障中心 | 20101320101工作人員 | 20101320101 | 105.00:1 | 2 | 210 | |
130 | 貴州省貴陽市 | 201013201貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理服務(wù)保障中心 | 20101320102工作人員 | 20101320102 | 71.00:1 | 1 | 71 | |
131 | 貴州省貴陽市 | 201013202貴陽高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 20101320201工作人員 | 20101320201 | 244.00:1 | 1 | 244 | |
132 | 貴州省貴陽市 | 201013301貴安新區(qū)綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 20101330101工作人員 | 20101330101 | 17.00:1 | 1 | 17 | |
133 | 貴州省貴陽市 | 201013401貴安新區(qū)財政國庫集中支付中心 | 20101340101工作人員 | 20101340101 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
134 | 貴州省貴陽市 | 201013401貴安新區(qū)財政國庫集中支付中心 | 20101340102工作人員 | 20101340102 | 196.00:1 | 1 | 196 | |
135 | 貴州省貴陽市 | 201013501黨武街道財政分局 | 20101350101工作人員 | 20101350101 | 213.00:1 | 1 | 213 | |
136 | 貴州省貴陽市 | 201013502黨武街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20101350201工作人員 | 20101350201 | 10.00:1 | 1 | 10 | |
137 | 貴州省貴陽市 | 201013601湖潮鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20101360101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101360101 | 98.00:1 | 1 | 98 | |
138 | 貴州省貴陽市 | 201013602湖潮鄉(xiāng)綜治服務(wù)中心 | 20101360201專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101360201 | 75.00:1 | 1 | 75 | |
139 | 貴州省貴陽市 | 201013701馬場鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20101370101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101370101 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
140 | 貴州省貴陽市 | 201013801貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 20101380101工作人員 | 20101380101 | 162.00:1 | 1 | 162 | |
141 | 貴州省貴陽市 | 201013802貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)公共服務(wù)中心 | 20101380201工作人員 | 20101380201 | 258.00:1 | 1 | 258 | |
142 | 貴州省貴陽市 | 201013803小碧布依族苗族鄉(xiāng)綜治服務(wù)中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心) | 20101380301工作人員 | 20101380301 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
143 | 貴州省貴陽市 | 201013804小碧布依族苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心(優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 20101380401工作人員 | 20101380401 | 136.00:1 | 1 | 136 | |
144 | 貴州省貴陽市 | 201013805小碧布依族苗族鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心(小碧布依族苗族鄉(xiāng)消防工作服務(wù)所) | 20101380501工作人員 | 20101380501 | 155.00:1 | 1 | 155 | |
145 | 貴州省貴陽市 | 201013806龍洞堡街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 20101380601工作人員 | 20101380601 | 235.00:1 | 1 | 235 | |
146 | 貴州省貴陽市 | 201013807龍洞堡街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20101380701工作人員 | 20101380701 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
147 | 貴州省貴陽市 | 201013901觀山湖區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室(觀山湖區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 20101390101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101390101 | 45.00:1 | 1 | 45 | |
148 | 貴州省貴陽市 | 201014001觀山湖區(qū)消防工作服務(wù)中心 | 20101400101工作人員 | 20101400101 | 173.00:1 | 1 | 173 | |
149 | 貴州省貴陽市 | 201014001觀山湖區(qū)消防工作服務(wù)中心 | 20101400102工作人員 | 20101400102 | 180.00:1 | 1 | 180 | |
150 | 貴州省貴陽市 | 201014101觀山湖區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 20101410101工作人員 | 20101410101 | 171.00:1 | 1 | 171 | |
151 | 貴州省貴陽市 | 201014201貴陽市觀山湖區(qū)建設(shè)管理所 | 20101420101專業(yè)技術(shù)崗位 | 20101420101 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
152 | 貴州省貴陽市 | 201014201貴陽市觀山湖區(qū)建設(shè)管理所 | 20101420102工作人員 | 20101420102 | 44.00:1 | 1 | 44 | |
153 | 貴州省貴陽市 | 201014301觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(朱昌鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 20101430101工作人員 | 20101430101 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
154 | 貴州省貴陽市 | 201014302觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心(朱昌鎮(zhèn)科技宣教文化旅游服務(wù)中心) | 20101430201工作人員 | 20101430201 | 586.00:1 | 1 | 586 | |
