貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2022貴州三支一扶備考及消息Q群:170187554
2022年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶” 計(jì)劃招募網(wǎng)上審核通過人數(shù)為0的崗位統(tǒng)計(jì)(截止到2022年6月23日16:00).xlsx
2022年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶” 計(jì)劃招募網(wǎng)上審核通過人數(shù)為0的崗位統(tǒng)計(jì)(截止到2022年6月23日16:00) | |||
報(bào)考市(州)縣(區(qū)) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 101010617 |
貴州省貴陽市 | 修文縣 | 谷堡鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 101010705 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 鹿窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 101010808 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 鹿窩鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 101010809 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣 | 毛云衛(wèi)生院 | 101010903 |
貴州省六盤水市 | 六枝特區(qū) | 落別鄉(xiāng)敬老院 | 102030102 |
貴州省六盤水市 | 六枝特區(qū) | 新場(chǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 102030108 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 雙鳳鎮(zhèn)板橋小學(xué) | 102030210 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 民主鎮(zhèn)中心幼兒園 | 102030215 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 坪地鄉(xiāng)中心幼兒園 | 102030216 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 烏蒙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 102030217 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 財(cái)政局果布戛鄉(xiāng)財(cái)政所 | 102030303 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 陡箐鎮(zhèn)紅巖政務(wù)服務(wù)中心 | 102030304 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 阿戛鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030305 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 財(cái)政局阿戛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 102030306 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 比德鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 102030308 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 都格鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030309 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 發(fā)耳鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030310 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 發(fā)耳鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 102030311 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 財(cái)政局雞場(chǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 102030314 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 董地街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030316 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 財(cái)政局營(yíng)盤鄉(xiāng)財(cái)政所 | 102030317 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 營(yíng)盤鄉(xiāng)綜治中心 | 102030318 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 新街鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030321 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 新街鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 102030322 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 龍場(chǎng)苗族白族彝族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 102030325 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 花戛鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 | 102030327 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 順場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 102030328 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 順場(chǎng)鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 102030329 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 財(cái)政局海坪財(cái)政所 | 102030330 |
貴州省六盤水市 | 水城區(qū) | 海坪街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030331 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區(qū) | 木果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心 | 102030401 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區(qū) | 南開鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102030410 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區(qū) | 南開鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 102030411 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 上海路街道辦事處綜治中心 | 121020101 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 洗馬路街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 121020102 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 洗馬路街道辦事處財(cái)政所 | 121020103 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 板橋鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 121020109 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 毛石鎮(zhèn)財(cái)政所 | 121020111 |
貴州省遵義市 | 匯川區(qū) | 沙灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020112 |
貴州省遵義市 | 播州區(qū) | 鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 121020203 |
貴州省遵義市 | 播州區(qū) | 馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 121020204 |
貴州省遵義市 | 播州區(qū) | 尚嵇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 121020207 |
貴州省遵義市 | 播州區(qū) | 龍坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 121020210 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 坡渡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020401 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 羊蹬鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興服務(wù)站 | 121020404 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 水壩塘鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020405 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 獅溪鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興服務(wù)站 | 121020406 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 堯龍山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121020407 |
貴州省遵義市 | 鳳岡縣 | 永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121020707 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021001 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 流渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021004 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 121021007 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 和溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021013 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 土坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 121021015 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 安場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 121021017 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 121021018 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 土坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 121021020 |
貴州省銅仁市 | 碧江區(qū) | 壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060104 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 石梁鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060312 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 石梁鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 122060313 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 永安鄉(xiāng)合醫(yī)站 | 122060315 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 瓦溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060317 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 冷水溪鎮(zhèn)合醫(yī)站 | 122060319 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 沙壩河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060320 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府綜治中心 | 122060401 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府行政綜合執(zhí)法辦公室 | 122060402 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 田坪鎮(zhèn)人民政府綜治中心 | 122060403 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 田坪鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 122060404 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 皂角坪街道辦事處計(jì)生協(xié)會(huì) | 122060409 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 平溪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 122060410 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 怒溪鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 122060501 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 民和鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 122060502 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 桃映鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060503 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 壩盤鎮(zhèn)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 122060504 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 官和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 122060505 |
貴州省銅仁市 | 沿河自治縣 | 中寨鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 122061011 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 三江口鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 123090108 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 洛萬鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 123090112 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 敬南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 123090123 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 敬南鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 123090124 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 清水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090130 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 123090131 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 七舍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 123090132 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 七舍鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090133 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 南盤江鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 123090134 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市 | 潘家莊鎮(zhèn)大壩田小學(xué) | 123090227 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 沙坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 123090406 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 挽瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090407 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 挽瀾鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090408 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 白層鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090411 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 白層鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 123090412 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 長(zhǎng)田鎮(zhèn)水利站 | 123090413 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 長(zhǎng)田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 123090414 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯貢鎮(zhèn)林業(yè)站 | 123090415 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯容鄉(xiāng)林業(yè)站 | 123090417 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯容鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090418 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 小屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090419 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 小屯鎮(zhèn)林業(yè)站 | 123090420 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090421 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090422 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 者相鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090423 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 者相鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090424 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 沙子鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 123090516 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 茶馬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 123090517 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 茶馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090518 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 雙江鎮(zhèn)自然資源所 | 123090701 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 坡妹鎮(zhèn)人民政府慶坪政務(wù)服務(wù)中心 | 123090705 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 冗渡鎮(zhèn)人民政府冗渡政務(wù)服務(wù)中心 | 123090706 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 巧馬鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 123090707 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 巧馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090708 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 丫他鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 123090710 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 秧壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 123090711 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 秧壩鎮(zhèn)移民工作站 | 123090712 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 八渡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 123090713 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 八渡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090714 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 雙江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 123090718 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 雙江鎮(zhèn)人民政府達(dá)央政務(wù)服務(wù)中心 | 123090720 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣 | 弼佑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090722 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 王母街道移民工作站 | 123090802 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 王母街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090803 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 平洞街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123090804 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂元鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 123090821 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂元鎮(zhèn)林業(yè)站 | 123090822 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 123090823 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 邊饒鎮(zhèn)坎邊政務(wù)服務(wù)中心 | 123090839 |
貴州省黔西南自治州 | 義龍新區(qū) | 新橋鎮(zhèn)退伍軍人事務(wù)所 | 123090920 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 田坎鄉(xiāng)中心校 | 124050101 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 田坎鄉(xiāng)中心校 | 124050102 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)中心校 | 124050103 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 大河鄉(xiāng)中心校 | 124050105 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 124050106 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 田坎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 124050107 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 大屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 124050108 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 燕子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 124050109 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 響水白族彝族仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 124050110 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 大屯鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050112 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 普宜鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050113 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 放珠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050114 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050115 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 小吉場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050116 |
貴州省畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 生機(jī)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 124050117 |
貴州省畢節(jié)市 | 大方縣 | 瓢井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 124050202 |
貴州省畢節(jié)市 | 大方縣 | 興隆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 124050203 |
貴州省畢節(jié)市 | 黔西市 | 花溪彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 124050309 |
貴州省畢節(jié)市 | 織金縣 | 實(shí)興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 124050501 |
貴州省畢節(jié)市 | 織金縣 | 少普鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 124050504 |
貴州省畢節(jié)市 | 織金縣 | 馬場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 124050513 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 厙東關(guān)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050608 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 維新鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050609 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 羊場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050610 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 曙光鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050611 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 玉龍壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050612 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 寨樂鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050613 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 豬場(chǎng)鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050614 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 左鳩嘎鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050615 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 樂治鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050616 |
貴州省畢節(jié)市 | 納雍縣 | 陽長(zhǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 124050617 |
貴州省畢節(jié)市 | 威寧縣 | 牛棚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 124050714 |
貴州省畢節(jié)市 | 威寧縣 | 觀風(fēng)海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 124050716 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū) | 大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040105 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū) | 十字鄉(xiāng)幼兒園 | 125040203 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū) | 羊昌鄉(xiāng)幼兒園 | 125040204 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 本寨鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 125040401 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 本寨鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站 | 125040402 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 簡(jiǎn)嘎鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 125040403 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 募役鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 125040405 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 募役鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 125040406 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 沙子鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 125040407 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 沙子鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 125040408 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 六馬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 125040409 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 江龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040410 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 革利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040411 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 良田鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 125040413 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 良田鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 125040414 |
貴州省安順市 | 關(guān)嶺自治縣 | 新鋪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(新鋪鎮(zhèn)綜治中心) | 125040506 |
貴州省安順市 | 關(guān)嶺自治縣 | 花江鎮(zhèn)第二小學(xué) | 125040509 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 貓營(yíng)鎮(zhèn)狗場(chǎng)小學(xué) | 125040624 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 大營(yíng)鎮(zhèn)百花小學(xué) | 125040646 |
貴州省安順市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 幺鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040801 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 凱棠第二小學(xué) | 126070101 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 灣水鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 126070103 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 126070105 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 萬潮鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 126070106 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 大風(fēng)洞鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 126070107 |
貴州省黔東南自治州 | 丹寨縣 | 金泉街道扶貧站 | 126070202 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣 | 賢昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 126070301 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣 | 舊州鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126070404 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣 | 紙房鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126070410 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣 | 馬號(hào)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126070503 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣 | 甘溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 126070504 |
貴州省黔東南自治州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 江古鎮(zhèn)林業(yè)站 | 126070601 |
貴州省黔東南自治州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 涌溪鄉(xiāng)水利站 | 126070604 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 羊橋土家族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 126070705 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 羊橋土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 126070706 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 大有鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 126070707 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 龍?zhí)镦?zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 126070708 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 高釀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 126070901 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 竹林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 126070905 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 固本鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126071001 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 偶里鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126071002 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 彥洞鄉(xiāng)水利站 | 126071003 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉(xiāng)水利站 | 126071004 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 126071005 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 啟蒙民族中學(xué) | 126071006 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨中學(xué) | 126071007 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨中學(xué) | 126071008 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 銅鼓鎮(zhèn)水利站 | 126071009 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 銅鼓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 126071010 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 偶里鄉(xiāng)水利站 | 126071011 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 隆里鄉(xiāng)中心幼兒園 | 126071016 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 126071017 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 彥洞鄉(xiāng)中心幼兒園 | 126071018 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 固本鄉(xiāng)東莊村幼兒園 | 126071019 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨鎮(zhèn)亮司村幼兒園 | 126071020 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣 | 龍額鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 126071102 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加鳩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 126071202 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 往洞中心小學(xué) | 126071211 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 東朗中心小學(xué) | 126071212 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加鳩中心小學(xué) | 126071213 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 忠誠(chéng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 126071301 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 平陽鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126071302 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 水尾水族鄉(xiāng)水利站 | 126071303 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 塔石鄉(xiāng)林業(yè)站 | 126071304 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 寨蒿鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 126071305 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 樂里鎮(zhèn)林業(yè)站 | 126071306 |
