貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽市2022年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《貴陽市2022年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)市招聘工作辦公室研究,對各崗位報名人數(shù)和報名人數(shù)達不到3:1比例予以取消崗位招聘計劃的情況進行公布(見附件)。
特此公告
附件:貴陽市2022年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位一覽表
貴陽市2022年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及取消崗位一覽表 | ||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 當前比例 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
貴陽市互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 20101000101工作人員 | 20101000101 | 37.00:1 | 1 | 37 | |
貴陽市互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 20101000102工作人員 | 20101000102 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
貴陽市黨政專用通信保障中心 | 20101000201專業(yè)技術人員 | 20101000201 | 135.00:1 | 1 | 135 | |
貴陽市黨政專用通信保障中心 | 20101000202專業(yè)技術人員 | 20101000202 | 93.00:1 | 2 | 186 | |
貴陽市媒體融合發(fā)展服務中心 | 20101000301工作人員 | 20101000301 | 20.50:1 | 2 | 41 | |
貴陽市媒體融合發(fā)展服務中心 | 20101000302工作人員 | 20101000302 | 64.50:1 | 2 | 129 | |
貴陽市志愿服務指導中心 | 20101000401工作人員 | 20101000401 | 133.50:1 | 2 | 267 | |
貴陽市老干部活動服務中心 | 20101000501專業(yè)技術人員 | 20101000501 | 67.00:1 | 1 | 67 | |
貴陽市老干部黨校 | 20101000601專業(yè)技術人員 | 20101000601 | 193.00:1 | 1 | 193 | |
貴陽市社會治理綜合服務中心 | 20101000701管理人員 | 20101000701 | 275.00:1 | 1 | 275 | |
貴陽市經(jīng)濟運行監(jiān)測中心 | 20101000801專業(yè)技術人員 | 20101000801 | 598.00:1 | 1 | 598 | |
貴陽市城市管理信息中心 | 20101000901工作人員 | 20101000901 | 138.33:1 | 3 | 415 | |
貴陽市城市管理信息中心 | 20101000902工作人員 | 20101000902 | 31.00:1 | 1 | 31 | |
貴陽市城市管理信息中心 | 20101000903工作人員 | 20101000903 | 639.00:1 | 1 | 639 | |
貴陽市市政工程服務中心 | 20101001001工作人員 | 20101001001 | 147.00:1 | 1 | 147 | |
貴陽市市政工程服務中心 | 20101001002工作人員 | 20101001002 | 47.00:1 | 1 | 47 | |
貴陽市市政工程服務中心 | 20101001003工作人員 | 20101001003 | 107.00:1 | 1 | 107 | |
貴陽市市政工程服務中心 | 20101001004工作人員 | 20101001004 | 20.00:1 | 1 | 20 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001101工作人員 | 20101001101 | 72.50:1 | 2 | 145 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001102工作人員 | 20101001102 | 77.00:1 | 1 | 77 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001103工作人員 | 20101001103 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001104工作人員 | 20101001104 | 144.50:1 | 2 | 289 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001105工作人員 | 20101001105 | 271.67:1 | 3 | 815 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001106工作人員 | 20101001106 | 27.00:1 | 1 | 27 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001107工作人員 | 20101001107 | 80.00:1 | 1 | 80 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001108工作人員 | 20101001108 | 94.50:1 | 2 | 189 | |
貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心 | 20101001109工作人員 | 20101001109 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
貴陽市河濱公園管理處 | 20101001201工作人員 | 20101001201 | 21.00:1 | 1 | 21 | |
貴陽市河濱公園管理處 | 20101001202工作人員 | 20101001202 | 20.00:1 | 1 | 20 | |
貴陽市東山公園管理處 | 20101001301工作人員 | 20101001301 | 67.00:1 | 1 | 67 | |
貴陽市東山公園管理處 | 20101001302工作人員 | 20101001302 | 134.00:1 | 1 | 134 | |
貴陽市森林公園管理處 | 20101001401工作人員 | 20101001401 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
貴陽市森林公園管理處 | 20101001402工作人員 | 20101001402 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
貴陽市黔靈山公園管理處 | 20101001501工作人員 | 20101001501 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
貴陽市黔靈山公園管理處 | 20101001502工作人員 | 20101001502 | 111.00:1 | 1 | 111 | |
貴陽市黔靈山公園管理處 | 20101001503工作人員 | 20101001503 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
貴陽市黔靈山公園管理處 | 20101001504工作人員 | 20101001504 | 82.00:1 | 1 | 82 | |
貴陽市黔靈山公園管理處 | 20101001505工作人員 | 20101001505 | 120.00:1 | 1 | 120 | |
貴陽市中小企業(yè)服務中心 | 20101001601管理人員 | 20101001601 | 158.00:1 | 1 | 158 | |
貴陽市中小企業(yè)服務中心 | 20101001602管理人員 | 20101001602 | 169.00:1 | 1 | 169 | |
貴陽市節(jié)能中心 | 20101001701工作人員 | 20101001701 | 138.00:1 | 1 | 138 | |
貴陽市青少年宮 | 20101001801專業(yè)技術人員 | 20101001801 | 148.00:1 | 1 | 148 | |
貴陽市青少年宮 | 20101001802專業(yè)技術人員 | 20101001802 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
貴陽市殯儀服務中心 | 20101001901殯儀服務管理 | 20101001901 | 20.00:1 | 1 | 20 | |
貴陽市殯儀服務中心 | 20101001902財務人員 | 20101001902 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
貴陽市社會救助服務中心 | 20101002001專業(yè)技術人員 | 20101002001 | 69.00:1 | 1 | 69 | |
貴陽市精神病醫(yī)院 | 20101002101檢驗科醫(yī)生 | 20101002101 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
貴陽市精神病醫(yī)院 | 20101002102精神科醫(yī)生 | 20101002102 | 15.50:1 | 2 | 31 | |
貴陽市社會福利院 | 20101002201醫(yī)生 | 20101002201 | 28.00:1 | 1 | 28 | |
貴陽市兒童福利院 | 20101002301特教教師 | 20101002301 | 73.00:1 | 1 | 73 | |
貴陽市兒童福利院 | 20101002302藥劑師 | 20101002302 | 162.00:1 | 1 | 162 | |
貴陽市康復醫(yī)院 | 20101002401辦公室工作人員 | 20101002401 | 130.00:1 | 1 | 130 | |
貴陽市康復醫(yī)院 | 20101002402影像科醫(yī)師 | 20101002402 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消招聘計劃 |
貴陽市第二社會福利院 | 20101002501營養(yǎng)師 | 20101002501 | 54.00:1 | 1 | 54 | |
貴陽市第二社會福利院 | 20101002502護士 | 20101002502 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
貴陽市區(qū)劃地名服務中心 | 20101002601專業(yè)技術人員 | 20101002601 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
貴陽市體育中學 | 20101002701皮劃艇教練員 | 20101002701 | 3.00:1 | 2 | 6 | |
貴陽市體育中學 | 20101002702管理人員 | 20101002702 | 242.00:1 | 1 | 242 | |
貴陽市體育中學 | 20101002703摔跤教練員 | 20101002703 | 4.00:1 | 1 | 4 | |
貴陽市體育中學 | 20101002704固定資產(chǎn)財務管理人員 | 20101002704 | 193.00:1 | 1 | 193 | |
貴陽市體育中學 | 20101002705語文教師 | 20101002705 | 184.00:1 | 1 | 184 | |
貴陽市體育中學 | 20101002706英語教師 | 20101002706 | 284.00:1 | 1 | 284 | |
貴陽市體育總會秘書處 | 20101002801管理人員 | 20101002801 | 273.00:1 | 1 | 273 | |
貴陽市體育訓練館 | 20101002901財務人員 | 20101002901 | 120.00:1 | 1 | 120 | |
貴陽市市民健身中心 | 20101003001游泳教練 | 20101003001 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
貴陽市網(wǎng)球運動管理中心 | 20101003101體能教練員 | 20101003101 | 6.00:1 | 1 | 6 | |
貴陽市工人文化宮 | 20101003201業(yè)務工作人員 | 20101003201 | 140.00:1 | 1 | 140 | |
貴陽市圖書館 | 20101003301專業(yè)技術人員 | 20101003301 | 203.00:1 | 1 | 203 | |
貴陽市圖書館 | 20101003302專業(yè)技術人員 | 20101003302 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
貴陽市圖書館 | 20101003303管理人員 | 20101003303 | 102.00:1 | 1 | 102 | |
貴陽市群眾藝術館 | 20101003401專業(yè)技術人員 | 20101003401 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
貴陽市群眾藝術館 | 20101003402專業(yè)技術人員 | 20101003402 | 65.00:1 | 1 | 65 | |
貴陽市少年兒童圖書館 | 20101003501專業(yè)技術人員 | 20101003501 | 7.33:1 | 3 | 22 | |
貴陽市醫(yī)保基金監(jiān)管服務中心 | 20101003601醫(yī)保基金監(jiān)管工作人員 | 20101003601 | 129.00:1 | 1 | 129 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003701管理人員 | 20101003701 | 23.00:1 | 2 | 46 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003702專業(yè)技術人員 | 20101003702 | 9.00:1 | 1 | 9 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003703專業(yè)技術人員 | 20101003703 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003704專業(yè)技術人員 | 20101003704 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消招聘計劃 |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003705專業(yè)技術人員 | 20101003705 | 16.33:1 | 3 | 49 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003706專業(yè)技術人員 | 20101003706 | 9.00:1 | 1 | 9 | |
貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 20101003707專業(yè)技術人員 | 20101003707 | 16.00:1 | 1 | 16 | |
貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101003801管理人員 | 20101003801 | 106.00:1 | 1 | 106 | |
貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101003802管理人員 | 20101003802 | 121.00:1 | 1 | 121 | |
貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101003803管理人員 | 20101003803 | 181.00:1 | 1 | 181 | |
貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 20101003804管理人員 | 20101003804 | 114.00:1 | 1 | 114 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003901專業(yè)技術人員 | 20101003901 | 116.00:1 | 1 | 116 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003902專業(yè)技術人員 | 20101003902 | 148.00:1 | 1 | 148 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003903專業(yè)技術人員 | 20101003903 | 346.00:1 | 1 | 346 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003904專業(yè)技術人員 | 20101003904 | 150.00:1 | 1 | 150 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003905專業(yè)技術人員 | 20101003905 | 124.00:1 | 1 | 124 | |
貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 20101003906專業(yè)技術人員 | 20101003906 | 190.00:1 | 1 | 190 | |
貴陽市自然資源市場管理服務中心 | 20101004001工作人員 | 20101004001 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
貴陽市自然資源市場管理服務中心 | 20101004002工作人員 | 20101004002 | 18.00:1 | 1 | 18 | |
貴陽市考試指導中心 | 20101004101工作人員 | 20101004101 | 83.00:1 | 1 | 83 | |
貴陽市考試指導中心 | 20101004102工作人員 | 20101004102 | 171.00:1 | 1 | 171 | |
貴陽市人力資源和社會保障數(shù)據(jù)管理中心 | 20101004201工作人員 | 20101004201 | 52.00:1 | 1 | 52 | |
貴陽市企業(yè)離退休人員托管中心 | 20101004301工作人員 | 20101004301 | 433.00:1 | 1 | 433 | |
貴陽市車輛綜合保障中心 | 20101004401車輛管理科工作人員 | 20101004401 | 226.00:1 | 1 | 226 | |
貴陽市車輛綜合保障中心 | 20101004402綜合管理科工作人員 | 20101004402 | 196.00:1 | 1 | 196 | |
貴陽市河道管理處 | 20101004501管理人員 | 20101004501 | 113.00:1 | 1 | 113 | |
貴陽市應急中心 | 20101004601工作人員 | 20101004601 | 111.00:1 | 1 | 111 | |
貴陽市應急中心 | 20101004602工作人員 | 20101004602 | 230.00:1 | 1 | 230 | |
貴陽市應急管理宣傳教育中心 | 20101004701工作人員 | 20101004701 | 66.00:1 | 1 | 66 | |
貴陽市地震監(jiān)測預警中心 | 20101004801工作人員 | 20101004801 | 31.00:1 | 1 | 31 | |
貴陽市防災減災中心 | 20101004901工作人員 | 20101004901 | 84.00:1 | 1 | 84 | |
貴陽市防災減災中心 | 20101004902工作人員 | 20101004902 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
貴陽市人民政府駐重慶辦事處 | 20101005001工作人員 | 20101005001 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
貴陽市人民政府駐重慶辦事處 | 20101005002工作人員 | 20101005002 | 183.00:1 | 1 | 183 | |
貴陽市人民政府駐武漢辦事處 | 20101005101工作人員 | 20101005101 | 11.00:1 | 1 | 11 | |
貴陽市人民政府駐武漢辦事處 | 20101005102工作人員 | 20101005102 | 55.00:1 | 1 | 55 | |
貴陽市城市建設檔案館 | 20101005201業(yè)務室工作人員 | 20101005201 | 131.00:1 | 1 | 131 | |
貴陽市城鄉(xiāng)建設學校 | 20101005301專業(yè)教師 | 20101005301 | 88.00:1 | 1 | 88 | |
貴陽市城鄉(xiāng)建設學校 | 20101005302專業(yè)教師 | 20101005302 | 44.00:1 | 1 | 44 | |
貴陽市住房保障中心 | 20101005401保障房建設管理人員 | 20101005401 | 39.00:1 | 1 | 39 | |
貴陽市住房保障中心 | 20101005402保障房管理人員 | 20101005402 | 77.00:1 | 1 | 77 | |
貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 20101005501專業(yè)技術人員 | 20101005501 | 117.00:1 | 1 | 117 | |
貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 20101005502專業(yè)技術人員 | 20101005502 | 66.00:1 | 1 | 66 | |
貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 20101005503專業(yè)技術人員 | 20101005503 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 20101005504專業(yè)技術人員 | 20101005504 | 98.00:1 | 1 | 98 | |
貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 20101005505專業(yè)技術人員 | 20101005505 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
貴陽市裝飾裝修管理服務中心 | 20101005601財務會計人員 | 20101005601 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
貴陽市長坡嶺國有林場 | 20101005701專業(yè)技術人員 | 20101005701 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20101005801專業(yè)技術崗位 | 20101005801 | 34.00:1 | 1 | 34 | |
貴陽市順海國有林場 | 20101005901管理人員 | 20101005901 | 88.00:1 | 1 | 88 | |
貴陽市順海國有林場 | 20101005902專業(yè)技術人員 | 20101005902 | 76.00:1 | 1 | 76 | |
貴陽市退耕還林工程服務中心 | 20101006001專業(yè)技術人員 | 20101006001 | 48.00:1 | 1 | 48 | |
貴陽市退耕還林工程服務中心 | 20101006002管理人員 | 20101006002 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
貴陽市林草資源監(jiān)測中心 | 20101006101專業(yè)技術人員 | 20101006101 | 35.00:1 | 1 | 35 | |
貴陽市林草資源監(jiān)測中心 | 20101006102管理人員 | 20101006102 | 694.00:1 | 1 | 694 | |
貴陽市林草資源監(jiān)測中心 | 20101006103管理人員 | 20101006103 | 412.00:1 | 1 | 412 | |
貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 20101006201管理人員 | 20101006201 | 118.00:1 | 1 | 118 | |
貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 20101006202管理人員 | 20101006202 | 114.00:1 | 1 | 114 | |
貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 20101006203專業(yè)技術人員 | 20101006203 | 54.00:1 | 1 | 54 | |
貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 20101006204專業(yè)技術人員 | 20101006204 | 80.00:1 | 1 | 80 | |
貴陽市野生動植物保護站 | 20101006301專業(yè)技術人員 | 20101006301 | 65.00:1 | 1 | 65 | |
貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 20101006401專業(yè)技術人員 | 20101006401 | 102.00:1 | 1 | 102 | |
貴陽市林火防控中心 | 20101006501管理人員 | 20101006501 | 39.00:1 | 1 | 39 | |
貴陽市蔬菜技術推廣站 | 20101006601工作人員 | 20101006601 | 194.00:1 | 1 | 194 | |
貴陽市鄉(xiāng)村振興服務中心 | 20101006701專業(yè)技術人員 | 20101006701 | 127.00:1 | 1 | 127 | |
貴陽市鄉(xiāng)村振興服務中心 | 20101006702專業(yè)技術人員 | 20101006702 | 229.00:1 | 1 | 229 | |
貴陽市第六中學 | 20101006801專業(yè)技術人員 | 20101006801 | 59.00:1 | 1 | 59 | |
貴陽市第六中學 | 20101006802管理人員 | 20101006802 | 136.00:1 | 1 | 136 | |
貴陽市第八中學 | 20101006901專業(yè)技術人員 | 20101006901 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
貴陽市第三十一中學 | 20101007001管理人員 | 20101007001 | 11.00:1 | 1 | 11 | |
貴陽市第三十一中學 | 20101007002管理人員 | 20101007002 | 179.00:1 | 1 | 179 | |
貴陽市招生考試管理中心 | 20101007101專業(yè)技術人員 | 20101007101 | 71.50:1 | 2 | 143 | |
貴陽市教育科學研究所 | 20101007201專業(yè)技術人員 | 20101007201 | 122.00:1 | 1 | 122 | |
貴陽市教育科學研究所 | 20101007202專業(yè)技術人員 | 20101007202 | 36.00:1 | 1 | 36 | |
貴陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 20101007301藥品檢驗人員 | 20101007301 | 29.00:1 | 2 | 58 | |
貴陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 20101007302微生物檢驗人員 | 20101007302 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
貴陽市藥品不良反應監(jiān)測中心 | 20101007401兩品一械監(jiān)測人員 | 20101007401 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
貴陽市市場監(jiān)管注冊登記服務中心 | 20101007501工作人員 | 20101007501 | 465.00:1 | 1 | 465 | |
貴陽市財政預算評審中心 | 20101007601工程造價評審人員 | 20101007601 | 16.00:1 | 3 | 48 | |
貴陽市財政預算評審中心 | 20101007602預算績效管理人員 | 20101007602 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
貴陽市財政預算評審中心 | 20101007603基建財務評審人員 | 20101007603 | 15.00:1 | 2 | 30 | |
貴陽市人民群眾來訪接待服務中心 | 20101007701管理人員 | 20101007701 | 194.00:1 | 1 | 194 | |
貴陽市人防工程管理服務中心 | 20101007801人防工程管理人員 | 20101007801 | 659.00:1 | 1 | 659 | |
貴陽市人民政府信息管理服務中心 | 20101007901專業(yè)技術人員 | 20101007901 | 16.00:1 | 1 | 16 | |
貴陽市人民政府信息管理服務中心 | 20101007902專業(yè)技術人員 | 20101007902 | 199.00:1 | 1 | 199 | |
貴陽信息技術研究院 | 20101008001專業(yè)技術人員 | 20101008001 | 46.00:1 | 1 | 46 | |
貴陽信息技術研究院 | 20101008002專業(yè)技術人員 | 20101008002 | 7.50:1 | 2 | 15 | |
貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)促進中心 | 20101008101管理人員 | 20101008101 | 455.00:1 | 1 | 455 | |
貴陽市第一片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008201專業(yè)技術人員 | 20101008201 | 9.00:1 | 1 | 9 | |
貴陽市第一片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008202專業(yè)技術人員 | 20101008202 | 24.00:1 | 1 | 24 | |
貴陽市第二片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008301工作人員 | 20101008301 | 75.00:1 | 1 | 75 | |
貴陽市第三片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008401專業(yè)技術人員 | 20101008401 | 61.00:1 | 1 | 61 | |
貴陽市第四片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008501專業(yè)技術人員 | 20101008501 | 37.00:1 | 1 | 37 | |
貴陽市第五片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008601專業(yè)技術人員 | 20101008601 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
貴陽市第五片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 20101008602專業(yè)技術人員 | 20101008602 | 18.00:1 | 1 | 18 | |
貴陽市生態(tài)環(huán)境科學研究院 | 20101008701生態(tài)環(huán)境研究人員 | 20101008701 | 8.00:1 | 1 | 8 | |
貴陽市固體廢物管理中心 | 20101008801專業(yè)技術人員 | 20101008801 | 85.00:1 | 1 | 85 | |
貴陽市軍隊離退休干部第一休養(yǎng)所 | 20101008901財務工作人員 | 20101008901 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
貴陽市糧食和物資儲備安全保障中心 | 20101009001監(jiān)督檢查工作人員 | 20101009001 | 98.00:1 | 1 | 98 | |
貴陽市糧食和物資儲備安全保障中心 | 20101009002糧油抽樣檢驗工作人員 | 20101009002 | 85.17:1 | 6 | 511 | |
貴陽市糧食和物資儲備安全保障中心 | 20101009003財務工作人員 | 20101009003 | 59.50:1 | 2 | 119 | |
貴陽市糧食和物資儲備安全保障中心 | 20101009004信息管理工作人員 | 20101009004 | 95.00:1 | 1 | 95 | |
貴陽市交通技工學校 | 20101009101教師 | 20101009101 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
貴陽市交通技工學校 | 20101009102管理人員 | 20101009102 | 234.50:1 | 2 | 469 | |
貴陽市交通技工學校 | 20101009103教師 | 20101009103 | 29.00:1 | 1 | 29 | |
貴陽市交通基礎設施建設服務中心 | 20101009201專業(yè)技術人員 | 20101009201 | 90.00:1 | 1 | 90 | |
貴陽市交通基礎設施建設服務中心 | 20101009202專業(yè)技術人員 | 20101009202 | 222.00:1 | 1 | 222 | |
貴陽市交通基礎設施建設服務中心 | 20101009203專業(yè)技術人員 | 20101009203 | 34.00:1 | 1 | 34 | |
貴陽市交通運行監(jiān)測與應急調(diào)度中心 | 20101009301專業(yè)技術人員 | 20101009301 | 78.00:1 | 1 | 78 | |
貴陽市交通發(fā)展研究中心 | 20101009401專業(yè)技術人員 | 20101009401 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
貴陽市交通運輸服務中心 | 20101009501管理人員 | 20101009501 | 180.00:1 | 1 | 180 | |
貴陽市交通運輸服務中心 | 20101009502專業(yè)技術人員 | 20101009502 | 70.00:1 | 2 | 140 | |
中共貴陽市委黨校 | 20101009601教研人員 | 20101009601 | 35.00:1 | 2 | 70 | |
貴陽孔學堂文化傳播中心 | 20101009701人力資源科專業(yè)技術人員 | 20101009701 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
貴陽護理職業(yè)學院(貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學) | 20101009801實訓人員 | 20101009801 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
貴陽護理職業(yè)學院(貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學) | 20101009802專業(yè)技術人員 | 20101009802 | 37.00:1 | 1 | 37 | |
中國國際貿(mào)易促進委員會貴陽市支會 | 20101009901辦公室工作人員 | 20101009901 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
貴陽國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應急管理服務保障中心 | 20101010001管理人員 | 20101010001 | 236.50:1 | 2 | 473 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)政務服務中心 | 20101010101專業(yè)技術人員 | 20101010101 | 43.00:1 | 1 | 43 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)政務服務中心 | 20101010102專業(yè)技術人員 | 20101010102 | 74.00:1 | 1 | 74 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)政務服務中心 | 20101010103管理人員 | 20101010103 | 43.00:1 | 1 | 43 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)園區(qū)管理服務中心 | 20101010201管理人員 | 20101010201 | 40.00:1 | 1 | 40 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)園區(qū)管理服務中心 | 20101010202管理人員 | 20101010202 | 40.00:1 | 1 | 40 | |
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)應急管理服務保障中心 | 20101010301管理人員 | 20101010301 | 21.33:1 | 3 | 64 | |
龍洞堡街道退役軍人服務站 | 20101010401管理人員 | 20101010401 | 58.00:1 | 1 | 58 | |
龍洞堡街道營商環(huán)境服務中心 | 20101010501管理人員 | 20101010501 | 69.00:1 | 1 | 69 | |
黨武街道財政分局 | 20101010601工作人員 | 20101010601 | 269.00:1 | 1 | 269 | |
高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 20101010701工作人員 | 20101010701 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
高峰鎮(zhèn)政務服務中心 | 20101010801工作人員 | 20101010801 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
湖潮鄉(xiāng)財政分局 | 20101010901工作人員 | 20101010901 | 168.00:1 | 1 | 168 | |
馬場鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 20101011001工作人員 | 20101011001 | 108.00:1 | 1 | 108 | |
馬場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 20101011101工作人員 | 20101011101 | 36.00:1 | 1 | 36 | |
馬場鎮(zhèn)國土資源管理所 | 20101011201工作人員 | 20101011201 | 102.00:1 | 1 | 102 | |
貴陽市人民對外友好協(xié)會 | 20101011301工作人員 | 20101011301 | 125.00:1 | 1 | 125 | |
244 | 23785 |
2022年4月28日
(信息來源:https://www.guiyang.gov.cn/zfxxgkrsxx/zfxxgkrsxxryzk/202204/t20220428_73665195.html)