中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

貴陽市南明區(qū)2021年招聘事業(yè)單位工作人員面試公告(7月31日)

2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041

貴陽事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程:查看課程


  根據(jù)《貴陽南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將面試人員名單及相關(guān)事宜公告如下:

  一、面試人員

  面試人員為資格復(fù)審合格人員,名單詳見附件。

  二、面試地點(diǎn)

  貴陽南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(貴陽南明區(qū)延安南路155號(hào))。

  三、面試時(shí)間

  2021年7月31日(星期六)。

  面試當(dāng)日上午7:50,面試人員憑《筆試準(zhǔn)考證》(準(zhǔn)考證遺失的考生可登錄“貴陽人才網(wǎng)”(www.gyrc.cn)在線打印)和有效《居民身份證》開始進(jìn)入指定候考室。證件與本人不符或證件不全的,不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。8:20仍未進(jìn)入指定候考室的考生視為自動(dòng)棄權(quán),不準(zhǔn)進(jìn)入候考室,責(zé)任自負(fù)。

  四、考生須知

  (一)面試人員進(jìn)入候考室后應(yīng)關(guān)閉所有通訊工具和具有通訊功能的電子設(shè)備電源;設(shè)置有關(guān)機(jī)鬧鈴提醒的,還應(yīng)取消提醒功能。關(guān)閉電源和鬧鈴提醒后,交由工作人員集中代為保管,如發(fā)現(xiàn)未上交的,無論是否處于開機(jī)狀態(tài),一律按違紀(jì)處理,取消面試資格。

  (二)面試人員通過抽簽確定面試順序,并在《面試人員順序表》上簽字。每名面試人員只能抽取1個(gè)抽簽號(hào),如多抽且隱瞞不報(bào)的,一律按違紀(jì)處理,取消面試資格。面試人員不得私自交換抽簽號(hào)序,如有違反,取消交換雙方面試資格和面試成績。抽簽號(hào)請(qǐng)妥善保管好,憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場參加面試。

  (三)抽簽結(jié)束后,面試人員在候考期間,要耐心等待,不得離開候考室,不得喧嘩和議論;需要去衛(wèi)生間的,經(jīng)候考室工作人員同意后,由1名同性別工作人員陪同前往和返回,不得與他人接觸,也不得攜帶包裹到衛(wèi)生間。

  (四)進(jìn)入面試考場后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名以及其他信息報(bào)告考官,如有違反,取消面試資格。

  (五)面試中,面試人員應(yīng)認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時(shí)間,回答完每道題后,應(yīng)說“回答完畢”。

  (六)面試人員可在區(qū)招聘辦提供的空白草稿紙上記錄題目和答題要點(diǎn),答題結(jié)束后,不得將草稿紙帶出考場。

  (七)面試人員答題結(jié)束后,按照工作人員的引導(dǎo)到候分處等候宣布面試成績,宣布面試成績后面試人員應(yīng)當(dāng)場確認(rèn)成績,在《面試成績公布簽》上簽名,并按手印。確認(rèn)成績后,面試人員在工作人員引導(dǎo)下立即離開考點(diǎn),不得在考點(diǎn)逗留。

  (八)面試人員應(yīng)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。如有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為,按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

  五、疫情防控

  面試人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真閱讀準(zhǔn)考證中關(guān)于疫情防控的內(nèi)容,并按要求做好疫情防控措施參加面試。

  六、有關(guān)事宜

  (一)面試人員請(qǐng)務(wù)必于面試前到考點(diǎn)察看,注意面試時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好準(zhǔn)備(請(qǐng)面試人員自備飲用水)。

  (二)面試人員要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請(qǐng)及時(shí)告知招聘單位。

  (三)南明區(qū)2021年公開招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在南明區(qū)人民政府網(wǎng)上發(fā)布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。因考生未閱讀而引起的后果由考生自負(fù)。

  政策咨詢電話:0851—85860911(區(qū)招聘工作辦公室)

  附件1:南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單

南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單
姓名 考號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 是否進(jìn)入面試
王榆淦 1152971402220 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 103.00 115.00 218.00
徐容 1152971301312 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 108.50 106.00 214.50
王拓 1152970801120 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 100.00 210.50
余芳林 1152970500914 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 102.50 116.50 219.00
紀(jì)沁妤 1152970102316 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 100.50 204.00
熊國琴 1152971200402 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 114.00 203.50
黃偉 1152971801022 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 113.50 90.00 203.50
唐文 1152970301209 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 99.50 106.00 205.50
張櫻玉 1152971901821 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 89.00 116.00 205.00
楊鑫鑫 1152971903218 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 104.50 202.00
魯雯雯 1152971400111 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 102.00 100.00 202.00
張霞 1152970301407 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 110.50 90.00 200.50
敖麗思 1152970601725 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 82.00 111.00 193.00
肖樞裕 1152970501220 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 112.50 114.00 226.50
蒲宇曦 1152970201526 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 109.50 112.50 222.00
蔡煒 1152971302313 202103貴陽南明區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位A 110.00 105.50 215.50
江永盛 1152970500215 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 109.00 121.00 230.00
謝思琪 1152971001103 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 95.50 120.50 216.00
覃仕君 1152971401205 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 94.50 108.50 203.00
余隨吉 1152971601712 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 100.50 197.00
侯海 1152971201023 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 84.00 104.00 188.00
李健 1152970101504 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 01管理崗位A 90.00 91.00 181.00
蔣珍妮 1152971000608 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 94.00 113.50 207.50
唐艷 1152971400829 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 92.50 111.50 204.00
王浪 1152970700103 202105南明區(qū)巡察信息服務(wù)中心 02管理崗位A 98.50 103.50 202.00
羅忠先 1152970300906 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 103.50 214.00
游靜 1152970900224 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 98.50 111.00 209.50
文艷 1152971601323 202106南明區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)中心 01管理崗位A 92.00 117.50 209.50
仇禮香 1152970101813 202107貴陽南明區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.00 100.00 204.00
劉洪華 1152971203013 202107貴陽南明區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 114.00 203.50
楊世彪 1152970801322 202107貴陽南明區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 96.50 105.00 201.50
易珠 1152971202426 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01管理崗位A 106.00 106.00 212.00
楊瀾 1152970201703 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01管理崗位A 99.00 103.00 202.00
陳柯瑞 1152971200123 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01管理崗位A 90.50 110.50 201.00
秦榮梅 1152970100810 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 110.50 113.00 223.50
倪千惠 1152971202317 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 100.50 118.50 219.00
曾遠(yuǎn) 1152971902030 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 96.50 110.50 207.00
郭海濤 1152971502116 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 117.50 106.50 224.00
盧浩 1152971301630 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 101.00 122.00 223.00
劉康圣 1152972001513 202111貴陽南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 01管理崗位A 102.50 119.50 222.00
劉子洋 1152970101628 202112貴陽南明區(qū)投資促進(jìn)局 01管理崗位A 91.00 117.00 208.00
馬小琴 1152971301023 202112貴陽南明區(qū)投資促進(jìn)局 01管理崗位A 102.50 105.00 207.50
王曉欣 1152970601612 202112貴陽南明區(qū)投資促進(jìn)局 01管理崗位A 97.00 107.00 204.00
陳活 1152972002607 202113貴陽南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 113.50 107.50 221.00
楊政宇 1152970900324 202113貴陽南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 105.00 113.00 218.00
唐鎮(zhèn)緣 1152970300209 202113貴陽南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 101.00 211.50
李艷華 1152970400323 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.50 121.50 223.00
何子裕 1152970701521 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 109.00 109.00 218.00
馮曉瑋 1152971702212 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 111.50 217.50
楊蕾 1152970600707 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 99.50 116.50 216.00
楊衛(wèi)紅 1152970501106 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.50 121.00 215.50
周顥蓉 1152970901616 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.50 111.00 215.50
黃姝漫 1152970201901 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 105.00 108.00 213.00
聶思穎 1152970401020 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.00 110.00 213.00
勾柳葉 1152970402117 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 108.00 211.50
趙群英 1152971503518 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 105.50 211.50
鐘翼慧 1152971502418 202114南明區(qū)財(cái)政國庫支付中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.50 105.00 211.50
張倩 1152971503315 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 95.50 199.00
丁文明 1152970300118 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.50 106.00 198.50
朱紅 1152971201111 202115貴陽南明區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.00 109.50 198.50
賈義春 1152970600711 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 82.50 115.50 198.00
夏丹 1152970700723 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 90.00 104.00 194.00
冉曼琳 1152970202320 202116貴陽南明區(qū)人才交流服務(wù)中心 01管理崗位A 90.50 95.00 185.50
楊光樂 1152971802320 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 96.00 116.50 212.50
趙雅慧 1152971902121 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 107.50 103.50 211.00
吳溢 1152971702318 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 94.00 114.00 208.00
陳城 1152971900928 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 110.00 121.50 231.50
譚清碧 1152971600401 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 113.50 117.00 230.50
白明嬌 1152971501709 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 106.50 121.50 228.00
文楝 1152971902320 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 119.50 108.50 228.00
林若蘭 1152971601024 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 116.50 110.00 226.50
陳智勇 1152970100427 202117貴陽南明區(qū)市場監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 02管理崗位A 123.50 100.50 224.00
李璐 1152971602515 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 93.00 122.00 215.00
田潔潔 1152970600709 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 102.50 108.50 211.00
侯維 1152972002604 202118貴陽南明區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 95.50 113.00 208.50
何坤燾 1152970301724 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 109.50 121.00 230.50
楊婷婷 1152970401330 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 120.00 217.50
黃啟坤 1152970600424 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 123.50 111.00 234.50
尚霞 1152971600826 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 105.00 119.50 224.50
張怡 1152971201614 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 97.50 122.00 219.50
肖雄 1152971902108 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 118.50 216.00
曾慶斌 1152972001424 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 107.50 99.50 207.00
呂淵 1152971401915 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.50 103.00 204.50
劉昱含 1152971502522 202121貴陽南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 103.50 101.00 204.50
何碧 1152970401702 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 113.00 97.50 210.50
馬若楠 1152970200714 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.00 106.00 207.00
上官念琦 1152970200910 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 105.50 100.00 205.50
方常梅 1152971100224 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 103.00 119.50 222.50
管毓恒 1152970801130 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 114.00 106.00 220.00
帥宗林 1152970801017 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 111.50 108.00 219.50
黃玉掬 1152971900406 202123貴陽南明區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位A 109.00 110.50 219.50
唐挺 1152971401029 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 110.00 109.50 219.50
黃勛 1152971101126 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 98.50 113.00 211.50
洪儀 1152972002423 202124貴陽南明區(qū)住房保障中心 01管理崗位A 92.00 117.00 209.00
陳靜芳 1152970700919 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.00 110.50 202.50
梁嬌 1152971002125 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.50 102.50 200.00
曾婷婷 1152970600807 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.00 102.50 199.50
王莉莎 1152970401023 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 01管理崗位A 100.00 113.00 213.00
吳紅 1152971001012 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 01管理崗位A 102.50 107.00 209.50
陶友政 1152971900113 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 01管理崗位A 105.00 103.50 208.50
蘭俊俊 1152972001603 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 117.00 121.50 238.50
任慕紅 1152970301828 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 114.00 208.00
李詩佳 1152970301802 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 93.50 107.00 200.50
聶川 1152970800703 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.00 110.50 208.50
敖選飛 1152970201112 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.50 119.00 206.50
羅義秀 1152970200123 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 108.50 198.00
趙琨虹 1152970401716 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 103.50 118.50 222.00
劉果果 1152970801009 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 109.00 112.00 221.00
梁華炳 1152971901309 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 02管理崗位A 111.50 108.00 219.50
鐘小靖 1152970901311 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 102.00 200.50
王小蝶 1152970400611 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 77.00 113.00 190.00
仇小莉 1152970201005 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 92.50 94.00 186.50
李藝 1152970600414 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 98.50 199.00
鄒燕琴 1152970901105 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 84.50 190.50
鮮艷 1152971001720 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 85.50 103.00 188.50
王倩 1152971901723 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 100.50 107.50 208.00
吳順賢 1152972002718 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 90.50 104.50 195.00
王艷 1152971200407 202129南明區(qū)永樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01管理崗位A 87.50 106.00 193.50
邱淼 1152971301802 202130南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)崗位B 79.50 70.00 149.50
姚桂桃 1152971502920 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 84.00 108.00 192.00
楊勝娟 1152971601216 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 83.00 107.50 190.50
張璐 1152971602128 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 87.50 99.00 186.50
李超 1152971101118 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 89.50 106.50 196.00
陽鳳 1152970301111 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 85.50 107.00 192.50
秦娣 1152972000813 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 82.00 103.50 185.50
李超 1152971500928 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 70.50 118.00 188.50
楊碧榮 1152971900809 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 83.00 102.00 185.00
唐仕君 1152972000214 202132貴陽南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 91.50 92.50 184.00
湯詩婕 1152970801025 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 111.00 110.00 221.00
吳蕊 1152970401324 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 105.00 111.00 216.00
萬婉 1152971802428 202133貴陽南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 106.50 109.50 216.00
陳堅(jiān)強(qiáng) 1152971801711 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 95.00 101.50 196.50
謝傳非 1152971903512 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 88.50 92.50 181.00
劉人嘉 1152970200219 202134貴陽南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 85.50 94.50 180.00
孫婷 1152971500507 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 102.00 111.50 213.50
唐端蔓 1152971600320 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 99.50 105.00 204.50
張榮帆 1152971900723 202135貴陽南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 97.00 101.00 198.00
周奕婷 1152970701226 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 101.50 106.00 207.50
周泉宏 1152971300905 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 97.00 100.00 197.00
鄧聯(lián)帆 1152971902904 202136貴陽南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 95.00 100.50 195.50
余錢 1152971702325 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 117.00 111.00 228.00
楊陽 1152971500113 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 100.00 116.00 216.00
安琴 1152970800904 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 95.50 109.00 204.50
張玲 1152971302217 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 112.50 105.00 217.50
安黔虎 1152971802801 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 113.00 103.00 216.00
范云瑩 1152971600623 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 118.50 215.00
陳偉貴 1152971702315 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 104.00 103.00 207.00
卯艷飛 1152971002021 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 88.50 114.50 203.00
詹正建 1152970401116 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 94.50 99.50 194.00
李娜 1152970401701 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 118.50 107.00 225.50
鄧麗平 1152971401705 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 86.50 115.00 201.50
陶婷 1152971700129 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 119.00 213.00
李雪姣 1152971801913 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 100.50 201.00
王珊珊 1152971600217 202139貴陽南明區(qū)中華南路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 85.50 113.00 198.50
雷樹英 1152970901112 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 104.50 110.50 215.00
宋佳蒙 1152971401728 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 94.00 104.50 198.50
何思敏 1152971500915 202140貴陽南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.00 100.50 188.50
崔寧 1152970401917 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 102.50 208.50
楊月春 1152971701623 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 87.50 114.50 202.00
華錦富 1152971702220 202141貴陽南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 84.00 116.00 200.00
彭麗麗 1152972000405 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 100.50 199.00
陽艷翠 1152971802112 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 83.00 106.50 189.50
周煒翔 1152971202509 202142貴陽南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.00 94.50 182.50
王子娟 1152971503011 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 106.00 111.00 217.00
陳青林 1152972002229 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 99.00 109.00 208.00
陳楠 1152970100803 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 96.50 104.00 200.50
何丹 1152971900518 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 98.00 115.00 213.00
王文迪 1152971500406 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 100.50 102.00 202.50
肖宵 1152970300301 202143貴陽南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 99.00 99.50 198.50
黃倩 1152970302127 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 96.50 112.00 208.50
任俊義 1152971600613 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 88.50 107.00 195.50
常國婷 1152971301502 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 75.50 115.00 190.50
姜新珍 1152971802118 202145貴陽南明區(qū)河濱街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 96.50 113.00 209.50
