中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

修文縣2021年招聘事業(yè)單位工作人員筆試排名及資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告

2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041

貴州5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程


查詢打印入口

按照《修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試后減少或取消招聘計劃、筆試排名及資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

一、最低筆試合格分數(shù)線

經(jīng)修文招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,確定本次招聘最低筆試合格分數(shù)線為130分(含130分)。

二、筆試后減少或取消招聘計劃情況

修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,單位代碼2021034,崗位名稱醫(yī)務(wù)人員,崗位代碼01,原計劃招聘1人,取得有效分數(shù)1人,取消招聘計劃。

三、筆試排名

請考生自行登錄貴陽人力資源網(wǎng)(www.gyrc.cn)查詢排名。

四、資格復(fù)審人員名單

修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單》(見附件1)。

五、資格復(fù)審有關(guān)事宜

資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進行。

(一)資格復(fù)審時間

2021年7月5日至6日(上午:9:00-下午16:00)。

(二)資格復(fù)審地點

修文縣會議中心306會議室(地址:修文縣龍場街道龍場驛南路6號)。

(三)資格復(fù)審的有關(guān)要求

1、進入資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時間內(nèi)到達指定地點進行資格復(fù)審或未能按時提供現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動放棄資格復(fù)審,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。

2、考生持本人有效身份證、準考證及其它《簡章》規(guī)定資料進行資格復(fù)審。不能到現(xiàn)場進行資格復(fù)審的考生,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件及復(fù)印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復(fù)審所需材料參加資格復(fù)審。

3、請進入資格復(fù)審的考生保持通訊暢通,按照《簡章》要求及對應(yīng)崗位條件提供相關(guān)證書或證明及《報名信息表》進行資格復(fù)審?忌峤坏乃匈Y格復(fù)審材料均需備齊原件及復(fù)印件。

《筆試準考證》及《報名信息表》遺失的考生可登錄貴陽人力資源網(wǎng)(www.gyrc.cn)在線打印。

聯(lián)系電話:0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局人事管理科)

 

附件:

1.修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單.xls

修文縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單
序號 準考證號 姓名 招聘單位及代碼 招聘崗位及代碼 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 筆試排名
1 1152990301314 鄧璐 2021001修文縣陽明文化發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位 110.50 107.50 218.00 1
2 1152990300105 陳琴 2021001修文縣陽明文化發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位 100.00 113.50 213.50 2
3 1152990203710 張希 2021001修文縣陽明文化發(fā)展服務(wù)中心 01管理崗位 103.00 107.00 210.00 3
4 1152990202119 鄧銀 2021002修文事業(yè)單位登記管理局 01管理崗位 94.00 108.50 202.50 1
5 1152990102528 章蓉蓉 2021002修文事業(yè)單位登記管理局 01管理崗位 81.00 115.50 196.50 2
6 1152990200322 田錦桃 2021002修文事業(yè)單位登記管理局 01管理崗位 84.50 112.00 196.50 2
7 1152990204103 陳一粟 2021003修文縣群眾工作中心 01管理崗位 96.50 117.00 213.50 1
8 1152990303426 戴宇絨 2021003修文縣群眾工作中心 01管理崗位 100.50 112.00 212.50 2
9 1152990301707 徐昕 2021003修文縣群眾工作中心 01管理崗位 98.00 112.00 210.00 3
10 1152990201714 鄭艷君 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 103.50 110.00 213.50 1
11 1152990200706 李晗 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 105.00 104.00 209.00 2
12 1152990304501 胡李瑤 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 95.50 110.50 206.00 3
13 1152990203724 李鵬鵬 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 108.00 97.00 205.00 4
14 1152990202024 陳四美 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.50 109.50 202.00 5
15 1152990202004 何凝 2021004修文縣科技服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 98.50 102.50 201.00 6
16 1152990204213 程乾瑩 2021005修文縣財政局灑坪鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 86.00 106.00 192.00 1
17 1152990101709 吳紅 2021005修文縣財政局灑坪鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 77.50 112.50 190.00 2
18 1152990201707 郭世弘 2021005修文縣財政局灑坪鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 89.50 94.00 183.50 3
19 1152990103210 龍裕 2021006修文縣財政局谷堡鎮(zhèn)分局 01管理崗位 105.50 111.50 217.00 1
20 1152990304629 夏立娜 2021006修文縣財政局谷堡鎮(zhèn)分局 01管理崗位 92.50 114.50 207.00 2
21 1152990305013 任瑩 2021006修文縣財政局谷堡鎮(zhèn)分局 01管理崗位 96.00 106.50 202.50 3
22 1152990300705 趙熙 2021007修文縣財政局六屯鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 104.00 101.00 205.00 1
23 1152990202924 田琴 2021007修文縣財政局六屯鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 83.50 111.00 194.50 2
24 1152990202801 劉婷 2021007修文縣財政局六屯鎮(zhèn)分局 01專業(yè)技術(shù)崗位 87.50 100.00 187.50 3
25 1152990201103 何東洋 2021008修文縣市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 99.00 109.50 208.50 1
26 1152990303310 劉禹廷 2021008修文縣市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.00 103.00 195.00 2
27 1152990101227 吳娟 2021008修文縣市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 104.00 91.00 195.00 2
28 1152990202914 吳楠 2021009修文縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 90.50 94.50 185.00 1
29 1152990200623 王子靈 2021009修文縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 103.50 78.50 182.00 2
30 1152990202420 黃玲俊 2021009修文縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 99.00 82.50 181.50 3
31 1152990305129 彭坤琴 2021010修文縣果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 108.50 102.00 210.50 1
32 1152990100822 沈臻臻 2021010修文縣果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 102.00 107.50 209.50 2
33 1152990102328 王蕾 2021010修文縣果業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 85.00 117.00 202.00 3
34 1152990303614 郭興艷 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位 108.00 87.50 195.50 1
35 1152990101118 吳永龍 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位 90.50 91.50 182.00 2
36 1152990200902 楊麗 2021011修文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 01專業(yè)技術(shù)崗位 71.50 110.00 181.50 3
37 1152990202320 楊晨 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.50 116.00 208.50 1
38 1152990200227 姜煒 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 101.00 100.00 201.00 2
39 1152990100615 袁浩 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 87.50 109.00 196.50 3
40 1152990101619 杜勇軍 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 84.00 112.00 196.00 4
41 1152990202222 潘成光 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 98.00 97.50 195.50 5
42 1152990204015 劉天會 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.00 103.50 195.50 5
43 1152990304524 肖雄 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 101.50 92.50 194.00 7
44 1152990304010 冉云 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 94.00 100.00 194.00 7
45 1152990301505 沈博 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 93.00 99.00 192.00 9
46 1152990200930 陳瑜坤 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 91.50 100.50 192.00 9
47 1152990103214 蔣杰 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.50 97.50 190.00 11
48 1152990303621 曹坤達 2021012修文縣水務(wù)管理局所屬水庫管理所(處) 01專業(yè)技術(shù)崗位 95.00 93.50 188.50 12
49 1152990304207 錢吉濤 2021013修文縣不動產(chǎn)登記中心 01管理崗位 101.00 120.00 221.00 1
50 1152990304928 陳艷 2021013修文縣不動產(chǎn)登記中心 01管理崗位 94.50 118.00 212.50 2
51 1152990303611 楊智欽 2021013修文縣不動產(chǎn)登記中心 01管理崗位 98.00 109.50 207.50 3
52 1152990100620 李昌華 2021014修文縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 01管理崗位 102.50 104.50 207.00 1
53 1152990101312 代德成 2021014修文縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 01管理崗位 104.00 90.50 194.50 2
54 1152990202426 余沛熹 2021014修文縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 01管理崗位 91.00 100.00 191.00 3
55 1152990102405 楊濤 2021015修文縣林業(yè)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 102.00 110.50 212.50 1
56 1152990102406 田芳 2021015修文縣林業(yè)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 102.50 105.00 207.50 2
57 1152990302420 譚鈞元 2021015修文縣林業(yè)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 99.50 96.50 196.00 3
58 1152990102306 楊晶 2021016修文六屯鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 103.50 111.50 215.00 1
59 1152990100226 李明濤 2021016修文六屯鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 106.00 102.00 208.00 2
60 1152990202828 馮澤毅 2021016修文六屯鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 106.00 100.00 206.00 3
61 1152990301420 胡歡歡 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 93.50 121.00 214.50 1
62 1152990101903 劉莎 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 95.00 115.50 210.50 2
63 1152990101415 張蝶 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 98.50 109.50 208.00 3
64 1152990305128 蘭治宇 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 94.50 113.00 207.50 4
65 1152990201322 羅玉梅 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 101.50 104.00 205.50 5
66 1152990303326 鄭嬌 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 93.50 111.50 205.00 6
67 1152990305113 楊莉 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 92.50 111.00 203.50 7
68 1152990304506 嚴金榮 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 91.50 110.50 202.00 8
69 1152990103614 羅智陽 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 102.50 99.50 202.00 8
70 1152990100611 陳露平 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 102.00 99.00 201.00 10
71 1152990305016 楊習(xí)敏 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 92.00 108.50 200.50 11
72 1152990103530 蔣海軍 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 98.00 100.50 198.50 12
73 1152990301510 顧毓宇 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 104.50 93.50 198.00 13
74 1152990304221 董雅婷 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 105.50 92.00 197.50 14
75 1152990304509 徐廷祥 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 96.00 101.00 197.00 15
76 1152990202826 馬慶蓮 2021017修文縣自然資源局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 90.00 107.00 197.00 15
77 1152990100725 程鑫焱 2021018修文縣公共法律服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 101.00 113.50 214.50 1
78 1152990102030 吳克釵 2021018修文縣公共法律服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 93.50 110.50 204.00 2
79 1152990102608 張海 2021018修文縣公共法律服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 94.00 109.00 203.00 3
80 1152990203102 史惠旭 2021019修文縣公證處 01專業(yè)技術(shù)崗位 109.00 110.50 219.50 1
81 1152990204006 謝冰倩 2021019修文縣公證處 01專業(yè)技術(shù)崗位 104.00 110.50 214.50 2
82 1152990102811 李睿 2021019修文縣公證處 01專業(yè)技術(shù)崗位 98.50 110.00 208.50 3
83 1152990202615 殷瑜君 2021020修文縣建筑質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 01管理崗位 102.00 111.00 213.00 1
84 1152990203028 朱娣忠 2021020修文縣建筑質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 01管理崗位 93.50 117.00 210.50 2
85 1152990301625 伍煥 2021020修文縣建筑質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 01管理崗位 92.00 114.00 206.00 3
86 1152990302101 許國軍 2021021修文縣文物管理所 01專業(yè)技術(shù)崗位 83.50 90.50 174.00 1
87 1152990303410 王佳佳 2021021修文縣文物管理所 01專業(yè)技術(shù)崗位 79.00 74.00 153.00 2
88 1152990101814 彭港麗 2021022修文縣圖書館 01專業(yè)技術(shù)崗位 84.00 112.50 196.50 1
89 1152990201629 龍湖琴 2021022修文縣圖書館 01專業(yè)技術(shù)崗位 85.00 90.00 175.00 2
90 1152990203411 耿維 2021022修文縣圖書館 01專業(yè)技術(shù)崗位 80.00 90.50 170.50 3
91 1152990301529 周佳文 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 104.00 103.00 207.00 1
92 1152990100925 何亞敏 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 94.50 101.00 195.50 2
93 1152990300227 黃妮 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 77.00 114.00 191.00 3
94 1152990303404 梁建邦 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 88.00 93.00 181.00 4
95 1152990300802 黃詩媛 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 83.00 96.00 179.00 5
96 1152990304809 熊蕊 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 75.50 101.50 177.00 6
97 1152990100112 楊穎 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 91.50 85.50 177.00 6
98 1152990301823 李柚琪 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 02管理崗位 98.50 117.50 216.00 1
99 1152990300525 楊洋 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 02管理崗位 102.50 111.00 213.50 2
100 1152990301407 楊莉 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 02管理崗位 107.50 101.00 208.50 3
101 1152990305008 鄒雪鈳 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 03管理崗位 99.00 104.00 203.00 1
102 1152990203409 謝宗松 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 03管理崗位 98.00 95.50 193.50 2
103 1152990101606 左智 2021023修文縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 03管理崗位 79.00 110.50 189.50 3
104 1152990101124 徐斌 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 102.50 99.50 202.00 1
105 1152990202221 李曉軍 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 90.00 101.00 191.00 2
106 1152990203906 王嘉瑋 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 93.50 94.50 188.00 3
107 1152990103601 王云 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 91.50 93.00 184.50 4
108 1152990102616 張文義 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 88.00 95.50 183.50 5
109 1152990101719 李六一 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 01管理崗位 91.50 85.50 177.00 6
110 1152990305213 杜高猛 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 02管理崗位 108.00 98.00 206.00 1
111 1152990302012 袁夢 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 02管理崗位 107.00 96.50 203.50 2
112 1152990300121 宋梅 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 02管理崗位 86.00 110.50 196.50 3
113 1152990200102 詹偉 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 03管理崗位 109.50 109.00 218.50 1
114 1152990100911 涂帥 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 03管理崗位 96.50 116.50 213.00 2
115 1152990301207 郭金榮 2021024修文縣棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 03管理崗位 105.50 107.50 213.00 2
116 1152990200316 張譯尹 2021025修文縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 01管理崗位 108.50 106.50 215.00 1
117 1152990202317 佘鵬 2021025修文縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 01管理崗位 96.50 102.50 199.00 2
118 1152990102914 王宏倩 2021025修文縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 01管理崗位 99.00 98.50 197.50 3
119 1152990303619 楊玲 2021026修文縣公安衛(wèi)生所 01醫(yī)務(wù)人員 85.50 90.50 176.00 1
120 1152990302816 陳海霞 2021026修文縣公安衛(wèi)生所 01醫(yī)務(wù)人員 92.00 76.50 168.50 2
121 1152990203128 郝倩 2021026修文縣公安衛(wèi)生所 01醫(yī)務(wù)人員 69.00 84.50 153.50 3
122 1152990100126 王堯 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 86.00 98.00 184.00 1
123 1152990302409 崔太美 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 89.00 92.50 181.50 2
124 1152990101224 黃莎莎 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 84.00 94.00 178.00 3
125 1152990302710 梁珊 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 87.00 85.00 172.00 4
126 1152990203412 萬鵬飛 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 80.50 91.50 172.00 4
127 1152990305116 許曉菲 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 84.50 85.50 170.00 6
128 1152990103327 李俊 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 73.00 91.50 164.50 7
129 1152990304114 嚴鳳 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 79.50 84.50 164.00 8
130 1152990100618 閔思琴 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 80.50 83.00 163.50 9
131 1152990102730 張文政 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 83.50 80.00 163.50 9
132 1152990103708 周麗 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 63.00 99.50 162.50 11
133 1152990302704 曾慶瑤 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 57.50 105.00 162.50 11
134 1152990203806 袁杰 2021027修文縣人民醫(yī)院 01醫(yī)務(wù)人員 85.50 77.00 162.50 11
135 1152990103010 何亞 2021027修文縣人民醫(yī)院 02醫(yī)務(wù)人員 89.00 91.00 180.00 1
136 1152990300114 劉莉芝 2021027修文縣人民醫(yī)院 02醫(yī)務(wù)人員 77.00 96.50 173.50 2
137 1152990204228 敖蓉 2021027修文縣人民醫(yī)院 02醫(yī)務(wù)人員 67.00 90.00 157.00 3
138 1152990103309 馬佳美 2021027修文縣人民醫(yī)院 03醫(yī)務(wù)人員 64.00 88.00 152.00 1
139 1152990302416 徐艷 2021027修文縣人民醫(yī)院 03醫(yī)務(wù)人員 66.00 84.50 150.50 2
140 1152990301019 秦程軍 2021027修文縣人民醫(yī)院 03醫(yī)務(wù)人員 59.50 76.50 136.00 3
141 1152990204004 梁富裕 2021027修文縣人民醫(yī)院 04醫(yī)務(wù)人員 78.50 91.00 169.50 1
142 1152990203103 徐培源 2021027修文縣人民醫(yī)院 04醫(yī)務(wù)人員 71.50 95.50 167.00 2
143 1152990100423 馮超波 2021027修文縣人民醫(yī)院 04醫(yī)務(wù)人員 60.50 77.00 137.50 3
144 1152990305202 胡璇 2021027修文縣人民醫(yī)院 05醫(yī)務(wù)人員 74.50 93.50 168.00 1
145 1152990200624 李潔 2021027修文縣人民醫(yī)院 05醫(yī)務(wù)人員 87.50 79.00 166.50 2
146 1152990200905 明月 2021027修文縣人民醫(yī)院 05醫(yī)務(wù)人員 81.50 84.50 166.00 3
147 1152990201713 鄔文艾琳 2021027修文縣人民醫(yī)院 06醫(yī)務(wù)人員 102.50 91.50 194.00 1
148 1152990304710 易宋 2021027修文縣人民醫(yī)院 06醫(yī)務(wù)人員 81.50 104.00 185.50 2
149 1152990201123 繆云貴 2021027修文縣人民醫(yī)院 06醫(yī)務(wù)人員 86.00 97.00 183.00 3
150 1152990102821 王鳳姣 2021027修文縣人民醫(yī)院 07醫(yī)務(wù)人員 104.00 115.50 219.50 1
151 1152990203830 謝寒 2021027修文縣人民醫(yī)院 07醫(yī)務(wù)人員 91.50 103.00 194.50 2
152 1152990204225 張殊瑜 2021027修文縣人民醫(yī)院 07醫(yī)務(wù)人員 95.00 97.00 192.00 3
153 1152990101823 楊凱 2021028修文縣婦幼保健院 01醫(yī)務(wù)人員 71.50 101.50 173.00 1
154 1152990102701 胡建 2021028修文縣婦幼保健院 01醫(yī)務(wù)人員 82.50 79.50 162.00 2
155 1152990305206 楊偉 2021028修文縣婦幼保健院 01醫(yī)務(wù)人員 64.00 79.00 143.00 3
156 1152990304430 張茜 2021028修文縣婦幼保健院 02醫(yī)務(wù)人員 70.50 82.50 153.00 1
157 1152990101023 王中艷 2021028修文縣婦幼保健院 02醫(yī)務(wù)人員 63.00 77.00 140.00 2
158 1152990303605 杜富琴 2021028修文縣婦幼保健院 02醫(yī)務(wù)人員 57.00 74.50 131.50 3
159 1152990303305 鄭晨晨 2021028修文縣婦幼保健院 03醫(yī)務(wù)人員 86.00 87.50 173.50 1
160 1152990201914 張海燕 2021028修文縣婦幼保健院 03醫(yī)務(wù)人員 89.00 73.50 162.50 2
161 1152990102703 李婭 2021028修文縣婦幼保健院 03醫(yī)務(wù)人員 71.50 91.00 162.50 2
162 1152990201804 徐宇 2021028修文縣婦幼保健院 04專業(yè)技術(shù)崗位 92.50 118.00 210.50 1
163 1152990101625 徐潔 2021028修文縣婦幼保健院 04專業(yè)技術(shù)崗位 93.00 106.50 199.50 2
164 1152990203123 谷吟 2021028修文縣婦幼保健院 04專業(yè)技術(shù)崗位 93.00 106.00 199.00 3
165 1152990103715 郭翠 2021030修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 68.00 73.50 141.50 1
166 1152990305018 汪姣姣 2021030修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 69.50 71.00 140.50 2
167 1152990304927 徐超群 2021030修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 50.00 88.00 138.00 3
168 1152990101523 夏仙 2021031修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 89.00 82.00 171.00 1
169 1152990301506 黃璐 2021031修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 70.50 90.00 160.50 2
170 1152990302508 祝圣 2021031修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 01醫(yī)務(wù)人員 59.00 91.00 150.00 3
171 1152990200802 龍韻怡 2021032修文縣六屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 91.50 98.00 189.50 1
172 1152990102805 張玉梅 2021032修文縣六屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 74.00 100.00 174.00 2
173 1152990100630 王麗 2021032修文縣六屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 79.00 93.50 172.50 3
174 1152990304510 趙春 2021033修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 72.50 78.50 151.00 1
175 1152990101416 楊友 2021033修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 55.50 81.50 137.00 2
176 1152990203316 周易蓉 2021033修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01醫(yī)務(wù)人員 70.00 64.00 134.00 3
177 1152990102909 冉云浪 2021035修文縣龍場街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 104.00 111.00 215.00 1
178 1152990300613 田婷 2021035修文縣龍場街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 95.50 99.00 194.50 2
179 1152990100619 張偉旭 2021035修文縣龍場街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 95.50 94.50 190.00 3
180 1152990102513 宋宇 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 106.00 118.00 224.00 1
181 1152990202612 張蕓蕓 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 110.00 105.50 215.50 2
182 1152990202603 吳明 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 106.00 107.50 213.50 3
183 1152990201308 劉靈政 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 92.00 120.50 212.50 4
184 1152990100425 王媛 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 96.00 115.50 211.50 5
185 1152990102216 楊雄 2021036修文縣龍場街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 108.00 103.00 211.00 6
186 1152990301013 李剛 2021037修文縣陽明洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 101.00 121.50 222.50 1
187 1152990300825 羅龍鳳 2021037修文縣陽明洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 108.50 111.50 220.00 2
