貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》(以下統(tǒng)稱《招錄簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我省2020年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、體檢時(shí)間、地點(diǎn)和對(duì)象
(一)體檢時(shí)間。2020年11月24日。
(二)體檢地點(diǎn)。貴州省人民醫(yī)院(地址:貴州省貴陽(yáng)市中山東路83號(hào))。
(二)體檢對(duì)象。根據(jù)《招錄簡(jiǎn)章》的規(guī)定,經(jīng)省公務(wù)員主管部門審定,符合體檢對(duì)象的考生名單和時(shí)間安排詳見(jiàn)附件《貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢人員名單》。
二、疫情防控
(一)報(bào)考人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控相關(guān)規(guī)定,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。
(二)14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)我省時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明或能夠出示包含核酸檢測(cè)陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測(cè)溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加體檢。
三、有關(guān)事宜
(一)體檢集中時(shí)間。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認(rèn)真查閱本公告附件并掌握本人體檢時(shí)間,按所報(bào)考職位規(guī)定的體檢時(shí)間當(dāng)日上午6:50前到達(dá)貴州省人民醫(yī)院內(nèi)(貴陽(yáng)市中山東路83號(hào))外科大樓一樓集中?忌鷦(wù)必牢記本人體檢時(shí)間,未按時(shí)到達(dá)者,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)體檢費(fèi)用。公務(wù)員職位450元/人,請(qǐng)考生準(zhǔn)備好現(xiàn)金并現(xiàn)場(chǎng)交體檢醫(yī)院。
(三)體檢時(shí)持證要求。考生憑面試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。請(qǐng)考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。面試準(zhǔn)考證遺失的受檢人員可登陸“貴州省人事考試信息網(wǎng)(pta.guizhou.gov.cn)”,點(diǎn)擊“準(zhǔn)考證打印”欄目,選擇“貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)面試準(zhǔn)考證打印”進(jìn)行打印。
(四)體檢實(shí)行全封閉管理。考生自體檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(五)有關(guān)注意事項(xiàng)。
1、體檢前2日內(nèi),請(qǐng)考生不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
2、體檢前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請(qǐng)考生注意休息,不要熬夜。
3、體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)考生不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后,方可進(jìn)食。
4、懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光和婦科檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù)。
(六)密切關(guān)注各環(huán)節(jié)實(shí)施時(shí)間。省公務(wù)員主管部門發(fā)布的各項(xiàng)招錄重要信息,如體檢、考察、錄取各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間或地點(diǎn)等內(nèi)容都將在貴州黨建云“公務(wù)員招錄”上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意網(wǎng)站公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
(七)本次體檢工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督。
咨詢電話:
省委組織部 0851-86823635
省衛(wèi)健委 0851-86828870
監(jiān)督電話 貴州省紀(jì)委省監(jiān)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組辦公室 0851-85895309
準(zhǔn)考證打印技術(shù)支持電話 0851-86810676
附件:貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢人員名單
貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢人員名單 (體檢時(shí)間:11月24日) |
|||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體檢時(shí)間 |
1 | 10128036024 | 曾燕子 | 000001中共貴州省委宣傳部 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
2 | 10128104629 | 左璐 | 000001中共貴州省委宣傳部 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
3 | 10128054315 | 程凱 | 000002中共貴州省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(貴州省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
4 | 10128048720 | 周宇 | 000003貴州省專用通信局 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
5 | 10128032006 | 曾乙心 | 000003貴州省專用通信局 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
6 | 10128090505 | 吳麗娟 | 000004貴州省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
7 | 10128020927 | 章沙 | 000005中共貴州省委黨史研究室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
8 | 10128115029 | 李自然 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
9 | 10128080603 | 劉駿 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
10 | 10128047509 | 胡歡 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
11 | 10128114515 | 楊銀 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
12 | 10128091313 | 王玉嬌 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
13 | 10128051701 | 夏帥 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
14 | 10128101509 | 錢娜 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
15 | 10128096128 | 姜亞樂(lè) | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
16 | 10128035501 | 譚欣欣 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
17 | 10128097724 | 胡雪暉 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 11月24日 |
18 | 10128038418 | 張以達(dá) | 000007中共貴州省委政策研究室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
19 | 10128046817 | 童玖鑫 | 000008中共貴州省委黨校 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
20 | 10128082907 | 藺力 | 000008中共貴州省委黨校 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
21 | 10128082706 | 彭瑤 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
22 | 10128098727 | 李慶玲 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
23 | 10128113224 | 鄧愉 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
24 | 10128045111 | 張浩兵 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
25 | 10128113819 | 王錦 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
26 | 10128043704 | 范海東 | 000009貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
27 | 10128035522 | 羅吉 | 000010貴州省少數(shù)民族語(yǔ)言文字辦公室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
28 | 10128093103 | 徐嬌 | 000011貴州省民族古籍整理辦公室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
29 | 10128051909 | 趙昕 | 000012貴州省紅十字會(huì) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
30 | 10128040812 | 簡(jiǎn)嬋媛 | 000013九三學(xué)社貴州省委員會(huì) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
31 | 10128040523 | 張憶寧 | 000014貴州省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室外資項(xiàng)目管理中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
32 | 10128120904 | 雷名潔 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
33 | 10128103224 | 吳瑜 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
34 | 10128011022 | 禹璐 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
35 | 10128011402 | 冷藍(lán)天 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
36 | 10128095106 | 劉施哲 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
37 | 10128110828 | 屈效臣 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
38 | 10128012729 | 李楨 | 000016貴州省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
39 | 10128102602 | 吳脊 | 000016貴州省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
40 | 10128012812 | 徐安貴 | 000016貴州省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
41 | 10128012318 | 徐浩軒 | 000016貴州省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
42 | 10128053006 | 李露 | 000017貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
43 | 10128054624 | 王澤宏 | 000017貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 11月24日 |
44 | 10128048730 | 毛睿賢 | 000018中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)貴州省委員會(huì)(貴州省博覽事務(wù)局) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
45 | 10128036713 | 陳星竹 | 000018中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)貴州省委員會(huì)(貴州省博覽事務(wù)局) | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
46 | 10128052907 | 谷子 | 000019貴州省能源局 | 01一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 11月24日 |
47 | 10128043630 | 戴啟民 | 000019貴州省能源局 | 01一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 11月24日 |
48 | 10128011712 | 李沛 | 000019貴州省能源局 | 02一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 11月24日 |
49 | 10128095621 | 姜小蘭 | 000019貴州省能源局 | 02一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 11月24日 |
50 | 10128041123 | 李迎政 | 000019貴州省能源局 | 02一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 11月24日 |
51 | 10128022613 | 范國(guó)旭 | 000020貴州省醫(yī)療保障局 | 01機(jī)關(guān)工作員 | 11月24日 |
52 | 10128100720 | 伍萍 | 000020貴州省醫(yī)療保障局 | 01機(jī)關(guān)工作員 | 11月24日 |
53 | 10128121117 | 尹春麗 | 000021貴州省衛(wèi)生項(xiàng)目管理辦公室(省醫(yī)療保障事務(wù)中心) | 01工作人員 | 11月24日 |
54 | 10128084028 | 蔣航 | 000022中共貴州省委臺(tái)灣工作辦公室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
55 | 10128050816 | 左鵬楨 | 000023貴州省自然資源廳 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
56 | 10128054011 | 王杰 | 000023貴州省自然資源廳 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
57 | 10128118505 | 李亞先 | 000024貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃督察員辦公室 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
58 | 10128121308 | 翟曉曉 | 000024貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃督察員辦公室 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
59 | 10128115917 | 周芷伊 | 000025貴州省老年體育工作管理辦公室 | 01競(jìng)賽活動(dòng)科工作人員 | 11月24日 |
60 | 10128011318 | 夏洋 | 000026貴州省招生考試院 | 01工作人員 | 11月24日 |
61 | 10128093021 | 黃倩 | 000026貴州省招生考試院 | 02工作人員 | 11月24日 |
62 | 10128030823 | 杜云竹 | 000027貴州省教育貸款與教育工程項(xiàng)目辦公室(貴州省學(xué)生資助管理辦公室) | 01工作人員 | 11月24日 |
63 | 10128113901 | 熊晶 | 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 01文秘人員 | 11月24日 |
64 | 10128052919 | 劉愛(ài)親 | 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 02計(jì)算機(jī)人員 | 11月24日 |
65 | 10128117418 | 伍晨晨 | 000029貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
66 | 10128033726 | 鄧文生 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 01工作人員 | 11月24日 |
67 | 10128103823 | 張國(guó)峰 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 03工作人員 | 11月24日 |
68 | 10128051404 | 張茂 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 03工作人員 | 11月24日 |
69 | 10128013111 | 顏琰 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 04工作人員 | 11月24日 |
70 | 10128097430 | 涂金丹 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 04工作人員 | 11月24日 |
71 | 10128081910 | 王碩 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 05工作人員 | 11月24日 |
72 | 10128048406 | 吳虹 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 06工作人員 | 11月24日 |
73 | 10128052523 | 孫志鵬 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 07工作人員 | 11月24日 |
74 | 10128095511 | 裴天秀 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 08工作人員 | 11月24日 |
75 | 10128091905 | 余夢(mèng)婷 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 09工作人員 | 11月24日 |
76 | 10128031109 | 王霞 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 09工作人員 | 11月24日 |
77 | 10128064809 | 吳鋒參 | 000031貴州省天然林保護(hù)工程管理中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
78 | 10128034607 | 蔣仕強(qiáng) | 000032貴州省森林病蟲(chóng)檢疫防治站 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
79 | 10128039108 | 張仁嬡 | 000033貴州省退耕還林工程管理中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
80 | 10128050212 | 程瑞迪 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
81 | 10128080526 | 曾勇 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
82 | 10128113020 | 翟楊 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
83 | 10128050115 | 饒羕 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
84 | 10128022714 | 任志廣 | 000035貴州省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
85 | 10128035118 | 尹丹 | 000035貴州省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
86 | 10128011203 | 龍倩倩 | 000036貴州省種子管理站 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
87 | 10128044626 | 付亮亮 | 000037貴州省遵義市水文水資源局 | 01余慶水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
88 | 10128106322 | 朱禹青 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 01黃果樹(shù)水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
89 | 10128064105 | 茍萌萌 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 02黃果樹(shù)水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
90 | 10128044406 | 肖堂偉 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 03平寨水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
91 | 10128064521 | 張靜 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 04平寨水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
92 | 10128031808 | 舒羅林 | 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 01平湖水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
93 | 10128105309 | 仇琰 | 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 02把本水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
94 | 10128036407 | 張杰 | 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 03荔波水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
95 | 10128055410 | 文志明 | 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 01施秉水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
96 | 10128038923 | 龍勇 | 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 02下司水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
97 | 10128082613 | 王程硼 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 01石阡水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
98 | 10128118412 | 肖前前 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 02石阡水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
99 | 10128097429 | 樊鍇江 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 03江口水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
100 | 10128053702 | 陳麗竹 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 04江口水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
101 | 10128064207 | 鐘昆 | 000042貴州省畢節(jié)市水文水資源局 | 01赤水河水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
102 | 10128061929 | 毛遠(yuǎn) | 000042貴州省畢節(jié)市水文水資源局 | 02響水水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
103 | 10128020211 | 敖佳佳 | 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 01盤縣水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
104 | 10128094823 | 羅秋燕 | 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 02向陽(yáng)水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
105 | 10128096219 | 李金運(yùn) | 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 01望謨水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
106 | 10128041524 | 覃遠(yuǎn)航 | 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 02冊(cè)亨水文監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11月24日 |
107 | 10128110418 | 張正 | 000045貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局 | 01一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
108 | 10128014802 | 晏代菲 | 000045貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局 | 02一級(jí)主任科員及以下 | 11月24日 |
109 | 10128054204 | 祖蕭 | 000046貴州省審計(jì)廳 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
110 | 10128021503 | 尹有柔 | 000046貴州省審計(jì)廳 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
111 | 10128092420 | 覃國(guó)倫 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
112 | 10128064522 | 余大川 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
113 | 10128036212 | 郭俊鋒 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
114 | 10128097813 | 林呈 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
115 | 10128011921 | 李云華 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
116 | 10128112625 | 李瓊 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
117 | 10128097009 | 肖芹 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
118 | 10128055115 | 胡瑤 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
119 | 10128102823 | 羅麗菲 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
120 | 10128120106 | 王艷梅 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
121 | 10128014501 | 江屹 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 03審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
122 | 10128092723 | 楊寬寬 | 000048貴陽(yáng)市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
123 | 10128104617 | 潘啟成 | 000048貴陽(yáng)市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
124 | 10128095714 | 陳靈 | 000048貴陽(yáng)市審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
125 | 10128034114 | 萬(wàn)丹陽(yáng) | 000048貴陽(yáng)市審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
126 | 10128043828 | 陸學(xué)容 | 000049云巖區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)服務(wù)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
127 | 10128056023 | 胡珉瑤 | 000050南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
128 | 10128038806 | 趙星淇 | 000051息烽縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
129 | 10128020309 | 劉宇昕 | 000052開(kāi)陽(yáng)縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
130 | 10128040507 | 陸妍 | 000053開(kāi)陽(yáng)縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
131 | 10128013711 | 廖少娜 | 000054清鎮(zhèn)市固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
132 | 10128013824 | 陳蘇 | 000055遵義市匯川區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
133 | 10128095704 | 賀于桁 | 000056湄潭縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
134 | 10128099314 | 劉榮濤 | 000057桐梓縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
135 | 10128036228 | 李銀銀 | 000057桐梓縣審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
136 | 10128041317 | 朱健聰 | 000057桐梓縣審計(jì)局 | 03審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
137 | 10128061711 | 王風(fēng)平 | 000058鳳岡縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
138 | 10128012425 | 王凱 | 000058鳳岡縣審計(jì)審核中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
139 | 10128080107 | 陳雯雯 | 000059習(xí)水縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
140 | 10128083329 | 駱毅 | 000060正安縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
141 | 10128099517 | 蔡瑩 | 000061安順市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
142 | 10128094614 | 陳瑾 | 000062西秀區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
143 | 10128063606 | 彭蕾 | 000062西秀區(qū)審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
144 | 10128011113 | 曾霞 | 000063紫云苗族布依族自治縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
145 | 10128039622 | 喻凱 | 000064六盤水市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
146 | 10128038311 | 趙娟 | 000064六盤水市審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
147 | 10128093319 | 廖純曦 | 000065六枝特區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
148 | 10128097313 | 丁皓陽(yáng) | 000066水城縣政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
149 | 10128030615 | 付雪芳 | 000066水城縣政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
150 | 10128091106 | 李濤 | 000067大方縣國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
151 | 10128035024 | 藺可 | 000068金沙縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11月24日 |
