貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2020省考招錄信息匯總:點(diǎn)擊查看
選調(diào)生筆試資料,網(wǎng)課贈(zèng)送:點(diǎn)擊進(jìn)入
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 交費(fèi)人數(shù) |
1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 66 |
1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 02職位 | 21 |
1002南明區(qū)后巢鄉(xiāng) | 01職位 | 135 |
1003南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 01職位 | 130 |
1004南明區(qū)永樂鄉(xiāng) | 01職位 | 26 |
1004南明區(qū)永樂鄉(xiāng) | 02職位 | 16 |
1005花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 01職位 | 118 |
1006花溪區(qū)石板鎮(zhèn) | 01職位 | 34 |
1007花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1008花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn) | 01職位 | 15 |
1009花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng) | 01職位 | 20 |
1010花溪區(qū)久安鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1010花溪區(qū)久安鄉(xiāng) | 02職位 | 4 |
1011花溪區(qū)高坡鄉(xiāng) | 01職位 | 21 |
1011花溪區(qū)高坡鄉(xiāng) | 02職位 | 20 |
1012烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1012烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 02職位 | 37 |
1013烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1013烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn) | 02職位 | 23 |
1014烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1014烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 02職位 | 69 |
1015烏當(dāng)區(qū)下壩鎮(zhèn) | 01職位 | 20 |
1015烏當(dāng)區(qū)下壩鎮(zhèn) | 02職位 | 24 |
1016烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1016烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn) | 02職位 | 15 |
1017烏當(dāng)區(qū)新場鎮(zhèn) | 01職位 | 10 |
1017烏當(dāng)區(qū)新場鎮(zhèn) | 02職位 | 13 |
1018烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 8 |
1018烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 11 |
1019白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01職位 | 249 |
1019白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 02職位 | 12 |
1020白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 140 |
1021白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 31 |
1022觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 172 |
1023觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 01職位 | 214 |
1023觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 02職位 | 39 |
1024觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn) | 01職位 | 30 |
1024觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn) | 02職位 | 12 |
1025觀山湖區(qū)賓陽街道辦事處 | 01職位 | 73 |
1026觀山湖區(qū)觀山街道辦事處 | 01職位 | 75 |
1027觀山湖區(qū)云潭街道辦事處 | 01職位 | 32 |
1028觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 01職位 | 75 |
1029觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道辦事處 | 01職位 | 71 |
1030觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 01職位 | 78 |
1031觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 01職位 | 62 |
1032清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn) | 01職位 | 134 |
1032清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn) | 02職位 | 14 |
1033清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn) | 01職位 | 15 |
1034清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 01職位 | 157 |
1034清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 02職位 | 15 |
1035清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1036清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn) | 01職位 | 7 |
1036清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn) | 02職位 | 10 |
1037清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1038清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 110 |
1039清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 10 |
1040清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 7 |
1041修文縣六屯鎮(zhèn) | 01職位 | 7 |
1041修文縣六屯鎮(zhèn) | 02職位 | 16 |
1042修文縣谷堡鎮(zhèn) | 01職位 | 14 |
1042修文縣谷堡鎮(zhèn) | 02職位 | 16 |
1043修文縣小箐鎮(zhèn) | 01職位 | 10 |
1043修文縣小箐鎮(zhèn) | 02職位 | 20 |
1044修文縣灑坪鎮(zhèn) | 01職位 | 7 |
1044修文縣灑坪鎮(zhèn) | 02職位 | 15 |
1045修文縣大石布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 18 |
1045修文縣大石布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 22 |
1046息烽縣西山鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1047息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1048息烽縣流長鎮(zhèn) | 01職位 | 34 |
1048息烽縣流長鎮(zhèn) | 02職位 | 13 |
1049息烽縣鹿窩鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1050開陽縣金中鎮(zhèn) | 01職位 | 39 |
1051開陽縣馮三鎮(zhèn) | 01職位 | 46 |
1052開陽縣永溫鎮(zhèn) | 01職位 | 21 |
1053開陽縣楠木渡鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1054開陽縣龍崗鎮(zhèn) | 01職位 | 9 |
1055開陽縣花梨鎮(zhèn) | 01職位 | 36 |
1056開陽縣南龍鄉(xiāng) | 01職位 | 7 |
1057開陽縣宅吉鄉(xiāng) | 01職位 | 10 |
1057開陽縣宅吉鄉(xiāng) | 02職位 | 11 |
1058開陽縣龍水鄉(xiāng) | 01職位 | 26 |
1058開陽縣龍水鄉(xiāng) | 02職位 | 8 |
1059開陽縣米坪鄉(xiāng) | 01職位 | 27 |
1059開陽縣米坪鄉(xiāng) | 02職位 | 15 |
1060開陽縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 23 |
1061開陽縣南江鄉(xiāng)布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 42 |
1062開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 23 |
1062開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 7 |
1063開陽縣毛云鄉(xiāng) | 01職位 | 59 |
1063開陽縣毛云鄉(xiāng) | 02職位 | 7 |
1064紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn) | 01職位 | 124 |
1065匯川區(qū)山盆鎮(zhèn) | 01職位 | 67 |
1066播州區(qū)三岔鎮(zhèn) | 01職位 | 126 |
1067仁懷市高大坪鎮(zhèn) | 01職位 | 71 |
1068仁懷市茅壩鎮(zhèn) | 01職位 | 79 |
1069仁懷市三合鎮(zhèn) | 01職位 | 75 |
1070赤水市復(fù)興鎮(zhèn) | 01職位 | 43 |
1071習(xí)水縣溫水鎮(zhèn) | 01職位 | 66 |
1072習(xí)水縣仙源鎮(zhèn) | 01職位 | 42 |
1073習(xí)水縣回龍鎮(zhèn) | 01職位 | 53 |
1074綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng) | 01職位 | 83 |
1075湄潭縣湄江街道辦事處 | 01職位 | 96 |
1076桐梓縣婁山關(guān)街道辦事處 | 01職位 | 91 |
1077桐梓縣坡渡鎮(zhèn) | 01職位 | 44 |
1078桐梓縣新站鎮(zhèn) | 01職位 | 68 |
1079鳳岡縣龍泉鎮(zhèn) | 01職位 | 94 |
1080鳳岡縣琊川鎮(zhèn) | 01職位 | 56 |
1081鳳岡縣永安鎮(zhèn) | 01職位 | 48 |
1082務(wù)川自治縣都濡街道辦事處 | 01職位 | 112 |
1083正安縣瑞濠街道辦事處 | 01職位 | 96 |
1084正安縣格林鎮(zhèn) | 01職位 | 69 |
1085正安縣班竹鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1086道真自治縣平模鎮(zhèn) | 01職位 | 66 |
1087余慶縣龍溪鎮(zhèn) | 01職位 | 57 |
1088六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 28 |
1089六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 24 |
1090六枝特區(qū)大用鎮(zhèn) | 01職位 | 32 |
1091六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn) | 01職位 | 24 |
1092六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 14 |
1093六枝特區(qū)新場鄉(xiāng) | 01職位 | 17 |
1094六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1095六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 22 |
1096六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn) | 01職位 | 21 |
1097六枝特區(qū)新華鎮(zhèn) | 01職位 | 15 |
1098六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn) | 01職位 | 12 |
1099六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn) | 01職位 | 19 |
1100六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng) | 01職位 | 13 |
1101盤州市保田鎮(zhèn) | 01職位 | 32 |
1102盤州市大山鎮(zhèn) | 01職位 | 38 |
1103盤州市盤關(guān)鎮(zhèn) | 01職位 | 19 |
1104盤州市石橋鎮(zhèn) | 01職位 | 44 |
1105盤州市烏蒙鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1106盤州市響水鎮(zhèn) | 01職位 | 24 |
1107盤州市羊場布依族白族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 27 |
1108盤州市英武鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1109盤州市淤泥彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30 |
1110盤州市紅果街道辦事處 | 01職位 | 74 |
1111盤州市亦資街道辦事處 | 01職位 | 80 |
1112盤州市柏果鎮(zhèn) | 01職位 | 174 |
1113水城縣玉舍鎮(zhèn) | 01職位 | 68 |
1114水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 39 |
1115鐘山區(qū)大河鎮(zhèn) | 01職位 | 68 |
1116水城縣南開苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 42 |
1117西秀區(qū)舊州鎮(zhèn) | 01職位 | 18 |
1117西秀區(qū)舊州鎮(zhèn) | 02職位 | 66 |
1118西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn) | 01職位 | 17 |
1118西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn) | 02職位 | 67 |
1119平壩區(qū)安平街道辦事處 | 01職位 | 40 |
1120平壩區(qū)鼓樓街道辦事處 | 01職位 | 32 |
1121平壩區(qū)天龍鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1122平壩區(qū)樂平鎮(zhèn) | 01職位 | 14 |
1123平壩區(qū)十字回族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 46 |
1124平壩區(qū)羊昌布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 19 |
1125普定縣穿洞街道辦事處 | 01職位 | 45 |
1126普定縣坪上鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1127普定縣雞場坡鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1128普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 14 |
1129鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道辦事處 | 01職位 | 26 |
1130鎮(zhèn)寧自治縣丁旗街道辦事處 | 01職位 | 20 |
1131鎮(zhèn)寧自治縣馬廠鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1132鎮(zhèn)寧自治縣六馬鎮(zhèn) | 01職位 | 15 |
1133鎮(zhèn)寧自治縣沙子鄉(xiāng) | 01職位 | 10 |
1134鎮(zhèn)寧自治縣良田鎮(zhèn) | 01職位 | 6 |
1135鎮(zhèn)寧自治縣簡嘎鄉(xiāng) | 01職位 | 10 |
1136關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道辦事處 | 01職位 | 15 |
1137關(guān)嶺自治縣頂云街道辦事處 | 01職位 | 23 |
1138關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1139關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn) | 01職位 | 22 |
1140紫云自治縣猴場鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1141紫云自治縣貓營鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1142紫云自治縣板當(dāng)鎮(zhèn) | 01職位 | 28 |
1143紫云自治縣宗地鎮(zhèn) | 01職位 | 50 |
1144紫云自治縣壩羊鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1145紫云自治縣火花鎮(zhèn) | 01職位 | 12 |
1146紫云自治縣四大寨鄉(xiāng) | 01職位 | 17 |
1147黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn) | 01職位 | 12 |
1148黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn) | 01職位 | 9 |
1148黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn) | 02職位 | 34 |
1149黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn) | 01職位 | 8 |
1150七星關(guān)區(qū)小吉場鎮(zhèn) | 01職位 | 49 |
1151七星關(guān)區(qū)野角鄉(xiāng) | 01職位 | 28 |
1152七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn) | 01職位 | 39 |
1153七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1154七星關(guān)區(qū)撒拉溪鎮(zhèn) | 01職位 | 73 |
1155七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 33 |
1156七星關(guān)區(qū)大屯彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 12 |
1157七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn) | 01職位 | 57 |
1158七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn) | 01職位 | 46 |
1159七星關(guān)區(qū)阿市苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 21 |
1160七星關(guān)區(qū)陰底彝族苗族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 24 |
1161七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn) | 01職位 | 30 |
1162七星關(guān)區(qū)田坎彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 9 |
1163大方縣鼎新彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 17 |
1164大方縣果瓦鄉(xiāng) | 01職位 | 11 |
1165大方縣星宿苗族彝族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 20 |
1166大方縣貓場鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1167大方縣長石鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1168大方縣綠塘鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1169大方縣興隆苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 29 |
1170大方縣雨沖鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1171大方縣六龍鎮(zhèn) | 01職位 | 66 |
1172黔西縣定新彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 25 |
1173黔西縣五里布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 41 |
1174黔西縣觀音洞鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1175黔西縣花溪彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1176黔西縣中坪鎮(zhèn) | 01職位 | 36 |
1177金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 56 |
1178金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 42 |
1179織金縣大平苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 11 |
1180織金縣雞場苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 11 |
1181織金縣阿弓鎮(zhèn) | 01職位 | 10 |
1182織金縣化起鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1183織金縣黑土鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1184織金縣三塘鎮(zhèn) | 01職位 | 23 |
1185織金縣自強(qiáng)苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 14 |
1186織金縣后寨苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 12 |
1187織金縣龍場鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1188織金縣實(shí)興鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1189織金縣熊家場鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1190織金縣金龍苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 20 |
1191織金縣白泥鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1192納雍縣鍋圈巖苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 41 |
1193納雍縣豬場苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 36 |
1194納雍縣昆寨苗族彝族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 42 |
1195納雍縣羊場苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 39 |
1196納雍縣左鳩戛彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 36 |
1197納雍縣新房彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 73 |
1198納雍縣董地苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 71 |
1199納雍縣厙東關(guān)彝族白族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 42 |
1200納雍縣姑開苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 17 |
1201威寧彝族回族苗族自治縣新發(fā)布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 33 |
1202威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮(zhèn) | 01職位 | 47 |
1203威寧彝族回族苗族自治縣岔河鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1204威寧彝族回族苗族自治縣龍街鎮(zhèn) | 01職位 | 22 |
1205威寧彝族回族苗族自治縣海拉鎮(zhèn) | 01職位 | 36 |
1206威寧彝族回族苗族自治縣大街鄉(xiāng) | 01職位 | 38 |
1207威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1208威寧彝族回族苗族自治縣黑土河鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1209威寧彝族回族苗族自治縣猴場鎮(zhèn) | 01職位 | 28 |
1210威寧彝族回族苗族自治縣金斗鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1211威寧彝族回族苗族自治縣石門鄉(xiāng) | 01職位 | 34 |
1212威寧彝族回族苗族自治縣哲覺鎮(zhèn) | 01職位 | 36 |
1213威寧彝族回族苗族自治縣板底鄉(xiāng) | 01職位 | 29 |
1214威寧彝族回族苗族自治縣黑石頭鎮(zhèn) | 01職位 | 52 |
1215威寧彝族回族苗族自治縣秀水鎮(zhèn) | 01職位 | 55 |
1216威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 45 |
1217赫章縣雙坪彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 90 |
1218赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 71 |
1219赫章縣河鎮(zhèn)彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 55 |
1220赫章縣德卓鎮(zhèn) | 01職位 | 48 |
1221赫章縣安樂溪鄉(xiāng) | 01職位 | 54 |
1222赫章縣結(jié)構(gòu)彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 56 |
1223赫章縣古達(dá)苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1224赫章縣雉街彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30 |
1225赫章縣珠市彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 25 |
1226赫章縣朱明鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1227貴州百里杜鵑管理區(qū)普底彝族苗族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 23 |
1228貴州百里杜鵑管理區(qū)大水彝族苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 15 |
1229金海湖新區(qū)響水白族彝族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 41 |
1230碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn) | 01職位 | 60 |
1231碧江區(qū)瓦屋侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 23 |
1232碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 51 |
1233萬山區(qū)黃道鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1234萬山區(qū)大坪鄉(xiāng) | 01職位 | 22 |
1235萬山區(qū)下溪鄉(xiāng) | 01職位 | 18 |
1236松桃苗族自治縣寨英鎮(zhèn) | 01職位 | 22 |
1237松桃苗族自治縣長興堡鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1238松桃苗族自治縣黃板鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1239松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn) | 01職位 | 33 |
1240玉屏侗族自治縣朱家場鎮(zhèn) | 01職位 | 29 |
1241玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1241玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn) | 02職位 | 33 |
1242江口縣桃映鎮(zhèn) | 01職位 | 17 |
1243江口縣怒溪鎮(zhèn) | 01職位 | 29 |
1244江口縣民和鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1245石阡縣甘溪仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 43 |
1246石阡縣青陽苗族仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 22 |
1247石阡縣本莊鎮(zhèn) | 01職位 | 33 |
1248石阡縣坪地場仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 21 |
1249印江土家族苗族自治縣中興街道辦事處 | 01職位 | 54 |
1250印江土家族苗族自治縣沙子坡鎮(zhèn) | 01職位 | 24 |
1251印江土家族苗族自治縣刀壩鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1252印江土家族苗族自治縣天堂鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1253思南縣楊家坳苗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 22 |
1254思南縣許家壩鎮(zhèn) | 01職位 | 56 |
1255思南縣青杠坡鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1256思南縣三道水土家族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 32 |
1257思南縣天橋土家族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30 |
1258德江縣平原鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1259德江縣長豐土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1260德江縣高山鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1261德江縣楠桿土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 32 |
1262沿河土家族自治縣團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 01職位 | 54 |
1263沿河土家族自治縣沙子街道辦事處 | 01職位 | 47 |
1264沿河土家族自治縣中界鎮(zhèn) | 01職位 | 30 |
1265沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30 |
1266沿河土家族自治縣譙家鎮(zhèn) | 01職位 | 18 |
1267沿河土家族自治縣夾石鎮(zhèn) | 01職位 | 17 |
1268沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn) | 01職位 | 18 |
1269凱里市三棵樹鎮(zhèn) | 01職位 | 124 |
1270丹寨縣南皋鄉(xiāng) | 01職位 | 35 |
1271丹寨縣雅灰鄉(xiāng) | 01職位 | 29 |
1272麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 01職位 | 46 |
1273黃平縣舊州鎮(zhèn) | 01職位 | 44 |
1274黃平縣谷隴鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1275黃平縣平溪鎮(zhèn) | 01職位 | 34 |
1276黃平縣野洞河鎮(zhèn) | 01職位 | 29 |
1277施秉縣城關(guān)鎮(zhèn) | 01職位 | 37 |
1278施秉縣牛大場鎮(zhèn) | 01職位 | 22 |
1278施秉縣牛大場鎮(zhèn) | 02職位 | 14 |
1279施秉縣甘溪鄉(xiāng) | 01職位 | 34 |
1280鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn) | 01職位 | 48 |
1281鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報(bào)京鄉(xiāng) | 01職位 | 28 |
1282岑鞏縣客樓鎮(zhèn) | 01職位 | 51 |
1283三穗縣良上鎮(zhèn) | 01職位 | 49 |
1284三穗縣款場鎮(zhèn) | 01職位 | 56 |
1285天柱縣坪地鎮(zhèn) | 01職位 | 23 |
1286天柱縣渡馬鎮(zhèn) | 01職位 | 49 |
1287錦屏縣三江鎮(zhèn) | 01職位 | 44 |
1288錦屏縣固本鄉(xiāng) | 01職位 | 34 |
1289黎平縣九潮鎮(zhèn) | 01職位 | 33 |
1290黎平縣地坪鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1291黎平縣洪州鎮(zhèn) | 01職位 | 32 |
1292黎平縣德順鄉(xiāng) | 01職位 | 37 |
1293黎平縣肇興鎮(zhèn) | 01職位 | 38 |
1294從江縣下江鎮(zhèn) | 01職位 | 71 |
1295從江縣高增鄉(xiāng) | 01職位 | 26 |
1296從江縣停洞鎮(zhèn) | 01職位 | 32 |
1297從江縣東朗鎮(zhèn) | 01職位 | 14 |
1298榕江縣忠誠鎮(zhèn) | 01職位 | 43 |
1299榕江縣八開鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1300榕江縣栽麻鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1301榕江縣計(jì)劃鄉(xiāng) | 01職位 | 19 |
1302榕江縣興華水族鄉(xiāng) | 01職位 | 16 |
1303雷山縣永樂鎮(zhèn) | 01職位 | 39 |
1304雷山縣達(dá)地水族鄉(xiāng) | 01職位 | 24 |
1305臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn) | 01職位 | 35 |
1305臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn) | 02職位 | 27 |
1306臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng) | 01職位 | 28 |
1307臺(tái)江縣臺(tái)盤鄉(xiāng) | 01職位 | 49 |
1308臺(tái)江縣排羊鄉(xiāng) | 01職位 | 32 |
1309劍河縣磻溪鎮(zhèn) | 01職位 | 34 |
1310都勻市文峰街道辦事處 | 01職位 | 60 |
1311都勻市勻東鎮(zhèn) | 01職位 | 49 |
1312都勻市墨沖鎮(zhèn) | 01職位 | 29 |
1313福泉市金山街道辦事處 | 01職位 | 44 |
1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 85 |
1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 100 |
1316甕安縣中坪鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1317貴定縣金南街道辦事處 | 01職位 | 33 |
1318貴定縣寶山街道辦事處 | 01職位 | 20 |
1319貴定縣沿山鎮(zhèn) | 01職位 | 17 |
1320龍里縣醒獅鎮(zhèn) | 01職位 | 24 |
1321龍里縣洗馬鎮(zhèn) | 01職位 | 11 |
1322龍里縣龍山鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1323惠水縣王佑鎮(zhèn) | 01職位 | 34 |
1324惠水縣崗度鎮(zhèn) | 01職位 | 27 |
1325惠水縣雅水鎮(zhèn) | 01職位 | 38 |
1326長順縣長寨街道辦事處 | 01職位 | 45 |
1327長順縣廣順鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1328長順縣擺所鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 62 |
1330獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1331三都水族自治縣普安鎮(zhèn) | 01職位 | 33 |
1332三都水族自治縣中和鎮(zhèn) | 01職位 | 28 |
1333三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 01職位 | 21 |
1334三都水族自治縣都江鎮(zhèn) | 01職位 | 26 |
1335荔波縣玉屏街道辦事處 | 01職位 | 28 |
1336荔波縣朝陽鎮(zhèn) | 01職位 | 21 |
1337荔波縣佳榮鎮(zhèn) | 01職位 | 20 |
1338平塘縣克度鎮(zhèn) | 01職位 | 32 |
1339平塘縣牙舟鎮(zhèn) | 01職位 | 30 |
1340平塘縣大塘鎮(zhèn) | 01職位 | 22 |
1341羅甸縣茂井鎮(zhèn) | 01職位 | 13 |
1342羅甸縣逢亭鎮(zhèn) | 01職位 | 20 |
1343羅甸縣紅水河鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1344羅甸縣羅悃鎮(zhèn) | 01職位 | 16 |
1345興義市桔山街道辦事處 | 01職位 | 113 |
1346興義市豬場坪鎮(zhèn) | 01職位 | 39 |
1347興義市滄江鄉(xiāng) | 01職位 | 20 |
1348興仁市魯?shù)A營回族鄉(xiāng) | 01職位 | 22 |
1349興仁市屯腳鎮(zhèn) | 01職位 | 31 |
1350興仁市百德鎮(zhèn) | 01職位 | 24 |
1351興仁市馬馬崖鎮(zhèn) | 01職位 | 17 |
1352興仁市潘家莊鎮(zhèn) | 01職位 | 25 |
1353安龍縣錢相街道辦事處 | 01職位 | 15 |
