貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年畢節(jié)事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:709534966
畢節(jié)5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員筆試成績查分工作已結(jié)束。根據(jù)《畢節(jié)市市直部分事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我單位2021年公開招聘工作人員的現(xiàn)場資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
現(xiàn)場資格復(fù)審工作由畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局具體組織實(shí)施,負(fù)責(zé)七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、威寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、赫章縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊、畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心等單位的資格復(fù)審,資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行。
二、現(xiàn)場資格復(fù)審時間和地點(diǎn)
(一)復(fù)審時間
2021年7月12日至7月13日(8:30—17:30)。
(二)遞補(bǔ)人員復(fù)審時間
2021年7月14日至7月15日(8:30—17:30)。
(三)現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話
畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局12樓會議室(畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路北安置區(qū)畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局12樓)。聯(lián)系電話:0857-8223306。
三、現(xiàn)場資格復(fù)審人員的確定
根據(jù)應(yīng)聘人員的筆試成績從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復(fù)審人員。
資格復(fù)審人員名單詳見《畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
四、資格復(fù)審考生須提供的材料
1.《報名表》2份。
2.第二代有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份(2021年應(yīng)屆畢業(yè)生持《就業(yè)推薦表》或?qū)W校證明原件及復(fù)印件1份)。
3.有工作單位的人員需提供所在單位及主管部門同意報考的證明(《單位同意報考證明》附件2)。中小學(xué)及幼兒園在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級以上教育行政主管部門同意;醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級以上衛(wèi)生行政主管部門同意。
4.本人近期正面1寸免冠彩色證件照3張。
5.報考崗位要求的其他材料原件及復(fù)印件。
6.報考人員進(jìn)行資格復(fù)審時必須親筆簽署《誠信報考承諾書》(附件3)。
原則上要求考生本人親自前往參加資格復(fù)審,如特殊原因需委托他人辦理資格復(fù)審手續(xù)的,需同時提供本人簽名的授權(quán)委托書和被委托人的有效居民身份證原件及一份復(fù)印件。委托他人進(jìn)行資格復(fù)審的,責(zé)任自負(fù)。
五、有關(guān)事項及要求
(一)面試時間及形式:面試時間及形式另行通知,詳見資格復(fù)審結(jié)束后發(fā)布的面試公告。請資格復(fù)審合格考生提前作好準(zhǔn)備。
(二)資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格審查相關(guān)公告,如因資格復(fù)審人員未及時查閱公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系,其后果由考生本人承擔(dān)。資格復(fù)審人員放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向招聘單位提交書面聲明。對未提交書面聲明的,招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)和做好短信記錄備查。
進(jìn)入資格復(fù)審的考生須主動與招聘單位聯(lián)系,保持通訊暢通,并在現(xiàn)場資格復(fù)審規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。
(三)招聘單位按照《招聘簡章》和報考人員填寫的《報名表》、考生提供的相關(guān)資料,對考生是否符合報考職位所需資格條件進(jìn)行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審符合招聘職位所需資格條件的人員,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的人員簽署意見,并加蓋公章。經(jīng)復(fù)審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位空缺人數(shù)在遞補(bǔ)復(fù)審期內(nèi)從該職位報考考生的筆試成績由高到低依次遞補(bǔ),不再另發(fā)遞補(bǔ)復(fù)審公告。招聘單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系到復(fù)審遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動放棄。招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)和做好短信記錄備查。
(四)辦理現(xiàn)場資格復(fù)審手續(xù)的考生和復(fù)審單位須嚴(yán)格遵守《關(guān)于印發(fā)貴州省新冠肺炎十條常態(tài)化防控措施的通知》(黔府辦發(fā)電〔2020〕200號)等相關(guān)要求。因不遵守疫情防控規(guī)定造成的一切后果由相應(yīng)人員、單位承擔(dān)。
(五)畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布的各項招聘信息(如資格審查、減少或取消職位、職位名次、面試公告等內(nèi)容)都將在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)或畢節(jié)市人力資源和社會保障網(wǎng)進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的招聘信息,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解。同時,招聘單位不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(六)招聘工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督。資格審查貫穿整個招聘過程?忌凸ぷ魅藛T要嚴(yán)格遵守《招聘簡章》和有關(guān)規(guī)章制度,如有違反或弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),將按照有關(guān)規(guī)定處理。
咨詢電話:0857-8223306
監(jiān)督電話:0857-8339338(畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第六紀(jì)檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局)
附件:1.畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位資格復(fù)審人員名單.xls
畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 報考單位 | 崗位 | 成績排名 |
1 | 袁成江 | 1152460302206 | 215.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
2 | 朱琳 | 1152460301729 | 205.50 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
3 | 熊亞麗 | 1152460300728 | 198.50 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
4 | 周鳳均 | 1152460301602 | 223.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
5 | 王姣 | 1152460300424 | 221.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
6 | 黎娟 | 1152460304015 | 221.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
7 | 何應(yīng)龍 | 1152460300919 | 216.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 4 |
8 | 張靜君 | 1152460305404 | 204.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 5 |
9 | 宋秀華 | 1152460304305 | 199.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 6 |
10 | 孫嬡 | 1152460304630 | 198.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 7 |
11 | 李雙 | 1152460302516 | 198.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 7 |
12 | 劉豪 | 1152460301422 | 196.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 9 |
13 | 肖梅 | 1152460300309 | 196.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 9 |
14 | 夏坐周 | 1152460300613 | 219.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
15 | 趙雪 | 1152460302317 | 218.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
16 | 吳澤梅 | 1152460302916 | 210.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
17 | 伍浩 | 1152460304425 | 208.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 4 |
18 | 龍賢 | 1152460304704 | 203.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 5 |
19 | 蔣琳 | 1152460301129 | 202.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 6 |
20 | 金開碩 | 1152460303207 | 212.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
21 | 彭文躍 | 1152460304224 | 211.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
22 | 郭璇 | 1152460301423 | 208.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
23 | 尹曉丹 | 1152460302417 | 205.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 4 |
24 | 韓楊洋 | 1152460302922 | 204.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 5 |
25 | 唐彪 | 1152460302426 | 200.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 6 |
26 | 何媛 | 1152460304925 | 199.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 7 |
27 | 任明杰 | 1152460304424 | 199.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 8 |
28 | 王遵松 | 1152460300327 | 198.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 9 |
29 | 孫野 | 1152460305111 | 205.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
30 | 陳梅 | 1152460302628 | 204.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
31 | 王亞 | 1152460305014 | 199.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
32 | 余奔 | 1152460302826 | 189.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 4 |
33 | 安劉霞 | 1152460303726 | 187.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 5 |
34 | 鄭潔 | 1152460304628 | 187.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 6 |
35 | 余躍 | 1152460303824 | 211.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 |
36 | 高婭娟 | 1152460301407 | 207.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
37 | 祿迪 | 1152460302730 | 204.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 3 |
38 | 燕尚青 | 1152460302306 | 201.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 4 |
39 | 李本良 | 1152460302724 | 199.00 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 5 |
40 | 吳銀鐲 | 1152460304228 | 197.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 6 |
41 | 楊幫 | 1152460304115 | 218.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
42 | 王繼 | 1152460305409 | 205.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
43 | 譚海 | 1152460304620 | 202.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
44 | 王友東 | 1152460300718 | 201.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 |
45 | 陳俊暉 | 1152460302715 | 200.50 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
46 | 龍勇馳 | 1152460303928 | 196.00 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 6 |
47 | 柳蓉 | 1152460300712 | 197.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
48 | 龍軼東 | 1152460301922 | 196.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
49 | 張?zhí)旎?/td> | 1152460303822 | 193.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
50 | 王風(fēng)云 | 1152460304411 | 207.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 1 |
51 | 黃承洋 | 1152460300906 | 206.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 2 |
52 | 漆茂 | 1152460303926 | 205.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 3 |
53 | 趙嬌艷 | 1152460305416 | 205.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 3 |
54 | 雷曉嬌 | 1152460302418 | 201.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 5 |
55 | 周文靜 | 1152460302128 | 200.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 6 |
56 | 張雪 | 1152460305401 | 197.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 7 |
57 | 吳萍 | 1152460400418 | 196.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 8 |
58 | 張吉華 | 1152460302511 | 196.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 8 |
59 | 冷安然 | 1152460305329 | 195.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 10 |
60 | 徐小珺 | 1152460300507 | 195.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 10 |
61 | 陳婷 | 1152460300208 | 195.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 12 |
62 | 李明鑒 | 1152460304206 | 195.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 12 |
63 | 顧林林 | 1152460305408 | 195.00 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 12 |
64 | 王青青 | 1152460304810 | 194.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 15 |
65 | 侯堂春 | 1152460401907 | 194.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 15 |
66 | 高丹 | 1152460402914 | 194.50 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 15 |
67 | 王欣燦 | 1152460400518 | 207.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
68 | 田旭 | 1152460400411 | 206.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
69 | 高迪 | 1152460401430 | 200.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
70 | 張馨 | 1152460403502 | 199.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 |
71 | 羅松梅 | 1152460403118 | 198.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
72 | 郭歡 | 1152460401627 | 197.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 6 |
73 | 李錦 | 1152460400515 | 197.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 6 |
74 | 肖安婷 | 1152460403821 | 196.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 8 |
75 | 祿薇 | 1152460402528 | 195.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 9 |
76 | 陳錦 | 1152460401114 | 195.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 10 |
77 | 田凱 | 1152460402303 | 195.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 10 |
78 | 劉熙 | 1152460400712 | 194.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 12 |
79 | 薛凱 | 1152460403611 | 212.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 1 |
80 | 曾琳怡 | 1152460400106 | 195.50 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 2 |
81 | 肖艷 | 1152460402816 | 189.00 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 3 |
82 | 康嬌 | 1152460402203 | 204.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
83 | 毛柯 | 1152460400114 | 202.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
84 | 李娟 | 1152460401105 | 192.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
85 | 葉錕 | 1152460400329 | 182.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 |
86 | 何婷 | 1152460402623 | 179.00 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
87 | 古松松 | 1152460401724 | 176.50 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 6 |
88 | 姚馳 | 1152460401804 | 218.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
89 | 曾方霞 | 1152460403528 | 214.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
90 | 李想 | 1152460401316 | 211.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
91 | 嚴(yán)寶 | 1152460400215 | 208.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 |
92 | 孫文文 | 1152460402721 | 205.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
93 | 汪珈羽 | 1152460403024 | 205.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
94 | 黃瀟 | 1152460401402 | 203.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 7 |
95 | 潘煜 | 1152460402417 | 202.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 8 |
96 | 李顯蘭 | 1152460402207 | 200.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 9 |
97 | 龍純鑫 | 1152460400914 | 199.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 10 |
98 | 林露 | 1152460400430 | 198.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 11 |
99 | 鄒朋 | 1152460402824 | 194.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 12 |
100 | 楊代衛(wèi) | 1152460401009 | 193.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 13 |
101 | 代坤 | 1152460400626 | 193.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 13 |
102 | 馬佳媛 | 1152460403726 | 193.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 13 |
103 | 梁永靜 | 1152460403522 | 192.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 16 |
104 | 湯茜 | 1152460400111 | 192.50 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 16 |
105 | 邱玥 | 1152460402822 | 192.00 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 18 |
106 | 周敏 | 1152460402226 | 217.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
107 | 吳祖玲 | 1152460403829 | 213.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
108 | 王文來 | 1152460403329 | 209.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
109 | 李鑫垚 | 1152460403828 | 208.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 |
110 | 彭特 | 1152460403807 | 206.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
111 | 陳陽 | 1152460403921 | 206.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 5 |
112 | 何賁 | 1152460402428 | 205.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 7 |
113 | 游梅 | 1152460401522 | 204.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 8 |
114 | 黃俊奇 | 1152460401014 | 204.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 9 |
115 | 朱杰 | 1152460403230 | 204.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 9 |
116 | 穆越洋 | 1152460400901 | 204.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 9 |
117 | 王欽 | 1152460403817 | 200.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 12 |
118 | 沈維 | 1152460400622 | 200.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 13 |
119 | 馬關(guān)月 | 1152460401220 | 198.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 14 |
120 | 李萍 | 1152460403520 | 197.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 15 |
121 | 胡星 | 1152460402815 | 196.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 16 |
122 | 袁超 | 1152460403909 | 193.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 17 |
123 | 宋開儀 | 1152460401527 | 193.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 18 |
124 | 馮施宇 | 1152460402725 | 193.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 18 |
125 | 張志紅 | 1152460403806 | 192.50 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 20 |
126 | 徐定松 | 1152460401602 | 191.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 21 |
127 | 林安江 | 1152460402426 | 191.00 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 21 |
128 | 馬兵江 | 1152460400406 | 190.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
129 | 朱豪 | 1152460400513 | 187.00 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
130 | 呂保勛 | 1152460401820 | 173.50 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 3 |
131 | 程浩 | 1152460400320 | 187.50 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 |
132 | 歐陽 | 1152460402122 | 164.00 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
133 | 蔣雨婷 | 1152460403403 | 164.00 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 |
134 | 周杰 | 1152460402414 | 207.50 | 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心 | 01工作人員 | 1 |
