貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試成績(jī)、總成績(jī)予以公告。
面試成績(jī)、總成績(jī)見(jiàn)《金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試成績(jī)登記表》。
如對(duì)公告內(nèi)容有什么意見(jiàn),請(qǐng)于2021年6月24日上午12:00前向金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。反映問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,書面反映問(wèn)題應(yīng)簽署本人姓名并留下聯(lián)系方式。
咨詢電話:0857-7221239 金沙縣教育科技局
0857-7252760 金沙縣人力資源和社會(huì)保障局
監(jiān)督電話:0857-7229441 金沙縣紀(jì)委監(jiān)委
附件:金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試成績(jī)登記表.xls
金沙縣2021年面向社會(huì)公開招聘新城區(qū)新建學(xué)校中小學(xué)教師面試成績(jī)登記表 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 華琦 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 85.00 | 216190004 | 90.20 | 88.12 | |
2 | 楊丹 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 88.00 | 216190001 | 83.20 | 85.12 | |
3 | 陳丹 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 86.00 | 216190003 | 84.14 | 84.88 | |
4 | 李靜 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 84.00 | 216190008 | 84.84 | 84.50 | |
5 | 向姣姣 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 88.00 | 216190002 | 81.72 | 84.23 | |
6 | 張艷 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 85.00 | 216190005 | 83.30 | 83.98 | |
7 | 陳晨 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 83.00 | 216190009 | 82.64 | 82.78 | |
8 | 王艷梅 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 84.00 | 216190006 | 76.06 | 79.24 | |
9 | 陶祥 | 男 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 84.00 | 216190007 | 71.92 | 76.75 | |
10 | 鐘婭美 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 90.00 | 216190037 | 87.32 | 88.39 | |
11 | 喻剛麗 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 88.50 | 216190038 | 84.50 | 86.10 | |
12 | 劉維 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.00 | 216190058 | 86.86 | 85.72 | |
13 | 王柳 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.50 | 216190054 | 86.27 | 85.56 | |
14 | 羅迪 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 86.00 | 216190043 | 85.14 | 85.48 | |
15 | 林秀云 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.50 | 216190047 | 85.32 | 85.39 | |
16 | 李守玲 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.00 | 216190050 | 85.64 | 85.38 | |
17 | 雷青 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.50 | 216190053 | 85.08 | 84.85 | |
18 | 陶永允 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 86.50 | 216190041 | 83.50 | 84.70 | |
19 | 周雪 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190063 | 85.64 | 84.58 | |
20 | 劉穎 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.50 | 216190045 | 83.78 | 84.47 | |
21 | 王瀟 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 86.00 | 216190042 | 83.34 | 84.40 | |
22 | 楊晶晶 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.50 | 216190048 | 83.54 | 84.32 | |
23 | 王萍 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.00 | 216190055 | 84.50 | 84.30 | |
24 | 鄭樸 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.50 | 216190052 | 84.10 | 84.26 | |
25 | 彭艷 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 87.50 | 216190040 | 81.20 | 83.72 | |
26 | 卜燕 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.00 | 216190051 | 82.80 | 83.68 | |
27 | 劉澤會(huì) | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.00 | 216190056 | 83.40 | 83.64 | |
28 | 李龍芳 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 84.00 | 216190057 | 83.26 | 83.56 | |
29 | 陳娟 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.50 | 216190046 | 82.12 | 83.47 | |
30 | 周菊 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 86.00 | 216190044 | 81.10 | 83.06 | |
31 | 黃仁秀 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190061 | 83.08 | 83.05 | |
32 | 雷印麗 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.50 | 216190059 | 82.56 | 82.94 | |
33 | 李杰 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 88.50 | 216190039 | 79.00 | 82.80 | |
34 | 陳雯 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190062 | 82.40 | 82.64 | |
35 | 申雯 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190065 | 80.90 | 81.74 | |
36 | 楊敬 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190068 | 80.86 | 81.72 | |
37 | 劉幫敏 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190066 | 80.18 | 81.31 | |
38 | 鄧正青 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 85.00 | 216190049 | 77.36 | 80.42 | |
39 | 敖倩 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190064 | 78.44 | 80.26 | |
40 | 王美 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.00 | 216190067 | 77.70 | 79.82 | |
41 | 蔡莉君 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 83.50 | 216190060 | 77.10 | 79.66 | |
42 | 李赟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 89.00 | 216190075 | 91.70 | 90.62 | |
43 | 楊茂 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 85.00 | 216190077 | 88.00 | 86.80 | |
44 | 龍蕊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 83.00 | 216190079 | 86.30 | 84.98 | |
45 | 肖玉敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 83.00 | 216190080 | 85.20 | 84.32 | |
46 | 何瓊 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 85.50 | 216190076 | 83.20 | 84.12 | |
47 | 張領(lǐng)義 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 81.00 | 216190081 | 86.00 | 84.00 | |
48 | 保容艷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 78.00 | 216190087 | 86.70 | 83.22 | |
49 | 孫海琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 80.00 | 216190083 | 84.60 | 82.76 | |
50 | 石衛(wèi)紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 84.00 | 216190078 | 80.40 | 81.84 | |
51 | 楊彩祝 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 81.00 | 216190082 | 82.00 | 81.60 | |
52 | 陳貴華 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 78.50 | 216190084 | 80.10 | 79.46 | |
53 | 王鵬征 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 78.00 | 216190086 | 79.80 | 79.08 | |
54 | 張娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 78.00 | 216190085 | 79.70 | 79.02 | |
55 | 周冰 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 75.00 | 216190089 | 81.70 | 79.02 | |
56 | 鄧勇 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 77.50 | 216190088 | 面試缺考 | ||
57 | 文小琴 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 92.00 | 216190091 | 86.40 | 88.64 | |
58 | 蘇娟 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 87.00 | 216190101 | 86.60 | 86.76 | |
59 | 李竹 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 87.00 | 216190098 | 86.00 | 86.40 | |
60 | 韓茂艷 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 91.00 | 216190092 | 82.20 | 85.72 | |
61 | 金光成 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 93.00 | 216190090 | 80.00 | 85.20 | |
62 | 羅玲淞 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 89.00 | 216190094 | 82.00 | 84.80 | |
63 | 王勇 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 87.00 | 216190099 | 82.80 | 84.48 | |
64 | 左蘭 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 90.00 | 216190093 | 80.40 | 84.24 | |
65 | 張維敏 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 89.00 | 216190096 | 80.80 | 84.08 | |
66 | 周彥宏 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 88.00 | 216190097 | 70.60 | 77.56 | |
67 | 張?zhí)m蘭 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 89.00 | 216190095 | 66.00 | 75.20 | |
68 | 趙倩 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 87.00 | 216190100 | 面試缺考 | ||
69 | 唐玉菊 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 78.00 | 216190166 | 80.20 | 79.32 | |
70 | 鄭美娜 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 73.00 | 216190169 | 79.40 | 76.84 | |
71 | 劉耀 | 男 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 75.00 | 216190168 | 77.80 | 76.68 | |
72 | 王書瑋 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 72.00 | 216190174 | 78.90 | 76.14 | |
73 | 洪梅 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 72.00 | 216190173 | 78.40 | 75.84 | |
74 | 吳修麗 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 73.00 | 216190171 | 77.40 | 75.64 | |
75 | 許桂兵 | 男 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 73.00 | 216190170 | 76.80 | 75.28 | |
76 | 田紅梅 | 女 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 76.00 | 216190167 | 74.20 | 74.92 | |
77 | 陳丁 | 男 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 72.00 | 216190172 | 74.60 | 73.56 | |
78 | 楊青青 | 女 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 87.50 | 216190122 | 88.46 | 88.08 | |
79 | 向建 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 88.00 | 216190120 | 87.78 | 87.87 | |
80 | 王甫英 | 女 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 216190129 | 88.18 | 86.91 | |
81 | 覃旭云 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 88.00 | 216190121 | 85.82 | 86.69 | |
82 | 吳代浪 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 86.00 | 216190127 | 85.92 | 85.95 | |
83 | 李宣 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 87.00 | 216190124 | 81.76 | 83.86 | |
84 | 彭宗堯 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 216190130 | 82.50 | 83.50 | |
85 | 麻天喜 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 87.00 | 216190126 | 79.98 | 82.79 | |
86 | 孔維東 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 87.50 | 216190123 | 79.00 | 82.40 | |
87 | 吳小連 | 女 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 87.00 | 216190125 | 79.22 | 82.33 | |
88 | 韋廷梽 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 216190132 | 80.52 | 82.31 | |
89 | 汪雄 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 216190128 | 77.36 | 80.42 | |
90 | 陳大東 | 男 | 小學(xué)體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 216190131 | 面試缺考 | ||
91 | 高星 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 89.00 | 216190137 | 88.60 | 88.76 | |
92 | 楊曉薇 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 89.00 | 216190136 | 88.10 | 88.46 | |
93 | 張婷 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 85.00 | 216190141 | 90.44 | 88.26 | |
94 | 龔科紅 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 85.00 | 216190139 | 89.60 | 87.76 | |
95 | 孫曉青 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 83.00 | 216190144 | 88.70 | 86.42 | |
96 | 胡珊 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 83.00 | 216190147 | 86.70 | 85.22 | |
97 | 譚建云 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 83.00 | 216190145 | 85.40 | 84.44 | |
98 | 文琳 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 83.00 | 216190146 | 85.10 | 84.26 | |
99 | 曾東寒 | 男 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 85.00 | 216190140 | 83.20 | 83.92 | |
100 | 白治丹 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 84.00 | 216190143 | 83.50 | 83.70 | |
101 | 石軍 | 男 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 84.00 | 216190142 | 81.40 | 82.44 | |
102 | 李波 | 男 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 86.00 | 216190138 | 79.54 | 82.12 | |
103 | 沈薇 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 76.00 | 216190151 | 89.00 | 83.80 | |
104 | 王甜甜 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 74.80 | 216190152 | 88.70 | 83.14 | |
105 | 萬(wàn)端 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 72.00 | 216190157 | 88.90 | 82.14 | |
106 | 簡(jiǎn)阿露 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 74.00 | 216190153 | 87.50 | 82.10 | |
107 | 田標(biāo) | 男 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 73.00 | 216190154 | 84.80 | 80.08 | |
108 | 安滿霞 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 72.60 | 216190156 | 84.20 | 79.56 | |
109 | 熊婷婷 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 71.00 | 216190159 | 85.00 | 79.40 | |
110 | 王培 | 男 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 71.00 | 216190158 | 84.70 | 79.22 | |
111 | 李雙雙 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 73.00 | 216190155 | 83.20 | 79.12 | |
112 | 熊永倩 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 84.00 | 216190022 | 83.44 | 83.66 | |
113 | 黎露霞 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 67.00 | 216190030 | 91.20 | 81.52 | |
114 | 王禹 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 71.00 | 216190023 | 87.20 | 80.72 | |
115 | 王國(guó)會(huì) | 女 | 心理健康教師 | 9 | 68.00 | 216190026 | 88.20 | 80.12 | |
116 | 高媛 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 68.00 | 216190027 | 86.90 | 79.34 | |
117 | 李家美 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 68.00 | 216190029 | 82.70 | 76.82 | |
118 | 張艷 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 70.00 | 216190024 | 81.10 | 76.66 | |
119 | 施玲 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 69.00 | 216190025 | 80.20 | 75.72 | |
120 | 馬漢雪 | 女 | 心理健康教師 | 9 | 68.00 | 216190028 | 79.60 | 74.96 | |
121 | 方紅飛 | 女 | 初中思想政治教師 | 10 | 92.00 | 216190010 | 88.70 | 90.02 | |
122 | 張玲 | 女 | 初中思想政治教師 | 10 | 90.00 | 216190013 | 89.50 | 89.70 | |
123 | 夏點(diǎn)美 | 女 | 初中思想政治教師 | 10 | 90.00 | 216190014 | 85.80 | 87.48 | |
124 | 楊佳 | 女 | 初中思想政治教師 | 10 | 90.00 | 216190012 | 84.80 | 86.88 | |
125 | 楊錦蘭 | 女 | 初中思想政治教師 | 10 | 92.00 | 216190011 | 82.50 | 86.30 | |
126 | 陳莉 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 88.00 | 216190031 | 87.40 | 87.64 | |
127 | 韓立昆 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 87.00 | 216190033 | 86.60 | 86.76 | |
128 | 陶珊 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 85.00 | 216190036 | 82.10 | 83.26 | |
129 | 王金巧 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 87.00 | 216190032 | 80.68 | 83.21 | |
130 | 郝紅麗 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 86.50 | 216190034 | 79.80 | 82.48 | |
131 | 陽(yáng)嫘 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 86.00 | 216190035 | 76.20 | 80.12 | |
132 | 吳智倫 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 91.00 | 216190070 | 88.60 | 89.56 | |
133 | 顧云磊 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 87.50 | 216190071 | 83.50 | 85.10 | |
134 | 陶超俊 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 92.50 | 216190069 | 79.20 | 84.52 | |
135 | 祝曉蕾 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 87.00 | 216190072 | 81.70 | 83.82 | |
136 | 彭宗祥 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 86.50 | 216190073 | 78.80 | 81.88 | |
137 | 葉馨梅 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 85.50 | 216190074 | 78.20 | 81.12 | |
138 | 薛羽 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 93.00 | 216190103 | 89.60 | 90.96 | |
139 | 王蕾 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 93.00 | 216190104 | 89.00 | 90.60 | |
140 | 張莎莎 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190107 | 88.80 | 89.28 | |
141 | 敖正春 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 95.00 | 216190102 | 84.80 | 88.88 | |
142 | 楊芬 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 91.00 | 216190105 | 85.40 | 87.64 | |
143 | 唐雪 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190113 | 85.40 | 87.24 | |
144 | 郭立 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190109 | 84.40 | 86.64 | |
145 | 方仕美 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190111 | 84.00 | 86.40 | |
146 | 朱傳敏 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190110 | 83.80 | 86.28 | |
147 | 余明 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 91.00 | 216190106 | 82.00 | 85.60 | |
148 | 倪丹 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190112 | 82.00 | 85.20 | |
149 | 楊和玉 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 13 | 90.00 | 216190108 | 在備課室棄考 | ||
150 | 何素美 | 女 | 初中歷史教師 | 14 | 94.00 | 216190015 | 86.00 | 89.20 | |
151 | 羅姣 | 女 | 初中歷史教師 | 14 | 87.00 | 216190017 | 88.30 | 87.78 | |
152 | 肖鳴 | 女 | 初中歷史教師 | 14 | 88.00 | 216190016 | 82.80 | 84.88 | |
153 | 謝紅 | 女 | 初中地理教師 | 15 | 92.00 | 216190019 | 87.70 | 89.42 | |
154 | 張丹 | 女 | 初中地理教師 | 15 | 96.00 | 216190018 | 83.70 | 88.62 | |
155 | 吳政彬 | 男 | 初中地理教師 | 15 | 90.00 | 216190020 | 85.20 | 87.12 | |
156 | 王臣 | 男 | 初中地理教師 | 15 | 90.00 | 216190021 | 63.80 | 74.28 | |
157 | 聶林林 | 女 | 初中物理教師 | 16 | 89.00 | 216190165 | 87.60 | 88.16 | |
158 | 楊歡 | 男 | 初中物理教師 | 16 | 93.00 | 216190163 | 81.50 | 86.10 | |
159 | 李鲆 | 男 | 初中物理教師 | 16 | 90.00 | 216190164 | 76.60 | 81.96 | |
160 | 許遠(yuǎn)軍 | 男 | 初中生物教師 | 17 | 83.00 | 216190161 | 83.20 | 83.12 | |
161 | 李東發(fā) | 男 | 初中生物教師 | 17 | 86.00 | 216190160 | 80.60 | 82.76 | |
162 | 張躍玖 | 男 | 初中生物教師 | 17 | 83.00 | 216190162 | 78.00 | 80.00 | |
163 | 王天偉 | 男 | 初中體育與健康教師 | 18 | 94.00 | 216190114 | 87.72 | 90.23 | |
164 | 馬應(yīng)丹 | 女 | 初中體育與健康教師 | 18 | 90.00 | 216190115 | 85.78 | 87.47 | |
165 | 馬金勇 | 男 | 初中體育與健康教師 | 18 | 88.50 | 216190118 | 82.44 | 84.86 | |
166 | 陳合松 | 男 | 初中體育與健康教師 | 18 | 90.00 | 216190116 | 78.56 | 83.14 | |
167 | 陳孝孟 | 男 | 初中體育與健康教師 | 18 | 88.00 | 216190119 | 78.98 | 82.59 | |
168 | 張學(xué)濤 | 男 | 初中體育與健康教師 | 18 | 89.00 | 216190117 | 77.78 | 82.27 | |
169 | 田維均 | 男 | 初中音樂(lè)教師 | 19 | 89.00 | 216190133 | 88.20 | 88.52 | |
170 | 郭安福 | 男 | 初中音樂(lè)教師 | 19 | 86.00 | 216190135 | 88.80 | 87.68 | |
171 | 王玲 | 女 | 初中音樂(lè)教師 | 19 | 87.00 | 216190134 | 84.00 | 85.20 | |
172 | 劉麗 | 女 | 初中美術(shù)教師 | 20 | 69.00 | 216190149 | 87.30 | 79.98 | |
173 | 黃贊雯 | 女 | 初中美術(shù)教師 | 20 | 68.60 | 216190150 | 84.60 | 78.20 | |
174 | 劉威 | 男 | 初中美術(shù)教師 | 20 | 69.60 | 216190148 | 79.80 | 75.72 |
金沙縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月21日
(信息來(lái)源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202106/t20210621_68725017.html)