貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,總成績(jī)按百分制計(jì)算;總成績(jī)=筆試成績(jī)÷3×60%+面試成績(jī)×40%。筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)公布如下:
一、安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī)(附件1)
二、安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī)(附件2)
三、相關(guān)事宜
鎮(zhèn)寧自治縣招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在鎮(zhèn)寧自治縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:0851-36225153
監(jiān)督電話:0851-36226344
附件1:安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員面試成績(jī).xlsx
安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員面試成績(jī) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 曾瀝葉 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 76.40 | |
2 | 劉歡 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 81.00 | |
3 | 楊陽 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 77.80 | |
4 | 徐娜 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 83.40 | |
5 | 江航 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 82.20 | |
6 | 謝寒 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 80.20 | |
7 | 鄭自立 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 76.90 | |
8 | 陳澤宇 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 81.70 | |
9 | 張奕奕 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 69.40 | |
10 | 龍妮芳 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 78.20 | |
11 | 雷衍亮 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 71.40 | |
12 | 黃貂 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 69.20 | |
13 | 周春林 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 01管理人員 | 82.20 | |
14 | 曾銳 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 01管理人員 | 缺考 | |
15 | 王朝福 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 81.60 | |
16 | 王海燕 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 77.80 | |
17 | 陳勇 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 73.20 | |
18 | 陳浩嵐 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 85.80 | |
19 | 趙嬌嬌 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 77.20 | |
20 | 貝汝婷 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 83.60 | |
21 | 王仁珞 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 77.70 | |
22 | 陳雪 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 71.60 | |
23 | 帥啟點(diǎn) | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 71.50 |
附件2:安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試人員總成績(jī).xlsx
安順市鎮(zhèn)寧自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績(jī) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 招聘數(shù)量 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | ||
成績(jī) | 折算后成績(jī) | 成績(jī) | 折算后成績(jī) | |||||||
1 | 曾瀝葉 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 1 | 206.00 | 41.20 | 76.40 | 30.56 | 71.76 | |
2 | 劉歡 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 206.00 | 41.20 | 81.00 | 32.40 | 73.60 | ||
3 | 楊陽 | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 4001中共鎮(zhèn)寧自治縣委黨校(鎮(zhèn)寧自治縣行政學(xué)校) | 199.50 | 39.90 | 77.80 | 31.12 | 71.02 | ||
4 | 徐娜 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 1 | 180.50 | 36.10 | 83.40 | 33.36 | 69.46 | |
5 | 江航 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 178.00 | 35.60 | 82.20 | 32.88 | 68.48 | ||
6 | 謝寒 | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 4002鎮(zhèn)寧自治縣棚戶區(qū)改造辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室) | 175.50 | 35.10 | 80.20 | 32.08 | 67.18 | ||
7 | 鄭自立 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 1 | 201.50 | 40.30 | 76.90 | 30.76 | 71.06 | |
8 | 陳澤宇 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 198.50 | 39.70 | 81.70 | 32.68 | 72.38 | ||
9 | 張奕奕 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 4003鎮(zhèn)寧自治縣文物管理所 | 193.00 | 38.60 | 69.40 | 27.76 | 66.36 | ||
10 | 龍妮芳 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 1 | 170.50 | 34.10 | 78.20 | 31.28 | 65.38 | |
11 | 雷衍亮 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 160.50 | 32.10 | 71.40 | 28.56 | 60.66 | ||
12 | 黃貂 | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 4004鎮(zhèn)寧自治縣水資源管理辦公室(鎮(zhèn)寧自治縣河長(zhǎng)制辦公室) | 160.00 | 32.00 | 69.20 | 27.68 | 59.68 | ||
13 | 周春林 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 1 | 187.00 | 37.40 | 82.20 | 32.88 | 70.28 | |
14 | 曾銳 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 4005鎮(zhèn)寧自治縣雙龍山街道交通管理站 | 174.00 | 34.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 王朝福 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 1 | 192.00 | 38.40 | 81.60 | 32.64 | 71.04 | |
16 | 王海燕 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 158.50 | 31.70 | 77.80 | 31.12 | 62.82 | ||
17 | 陳勇 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 4006鎮(zhèn)寧自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 156.00 | 31.20 | 73.20 | 29.28 | 60.48 | ||
18 | 陳浩嵐 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 1 | 222.00 | 44.40 | 85.80 | 34.32 | 78.72 | |
19 | 趙嬌嬌 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 208.50 | 41.70 | 77.20 | 30.88 | 72.58 | ||
20 | 貝汝婷 | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 4007鎮(zhèn)寧自治縣融媒體中心(鎮(zhèn)寧自治縣新聞傳媒中心、鎮(zhèn)寧自治縣廣播電視臺(tái)、鎮(zhèn)寧自治縣人民政府信息中心) | 203.50 | 40.70 | 83.60 | 33.44 | 74.14 | ||
21 | 王仁珞 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 147.80 | 29.56 | 77.70 | 31.08 | 60.64 | |
22 | 陳雪 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 142.70 | 28.54 | 71.60 | 28.64 | 57.18 | ||
23 | 帥啟點(diǎn) | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 4008鎮(zhèn)寧自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 138.70 | 27.74 | 71.50 | 28.60 | 56.34 |
安順市鎮(zhèn)寧自治縣事業(yè)單位公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月12日
(信息來源:http://www.gzzn.gov.cn/wsfw/gghw/ldjy_84396/202107/t20210712_68985039.html)