中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

安順市西秀區(qū)2021年事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績排名及資格復審等有關(guān)事宜公告 (7月1-2日)

2021年安順事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:452196128

貴州5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓:查看課程


  按照《西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,筆試成績查分工作已于6月24日結(jié)束,擬進入資格復審環(huán)節(jié)。為做好本次現(xiàn)場資格復審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  一、筆試成績排名及資格復審人員名單

  請考生即日起自行登陸“西秀區(qū)人民政府網(wǎng)”查詢筆試成績排名(詳見附件1)及進入資格復審人員名單(詳見附件2)。

  二、資格復審

  (一)現(xiàn)場資格復審時間和地點

  資格復審時間:

  2021年7月1日(星期四)-2021年7月2日(星期五)

  上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。

  資格復審遞補人員復審時間:

  2021年7月3日(星期六)

  上午9:00—下午17:00。

  資格復審地點:西秀區(qū)人力資源和社會保障局一樓服務大廳(西水路62號)。

  (二)資格復審對象

  按照《西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,考生筆試成績須達最低合格分數(shù)線(120分)及以上,按筆試成績從高分到低分的順序按1:3比例(含1:3以內(nèi))確定進入資格復審環(huán)節(jié)人員;同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。資格復審合格人員進入面試。

  未參加筆試、未取得有效成績的考生,不列入資格復審人員。

  (三)資格復審提交資料

  1.進入資格復審的考生須持登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)在線打印的《報名信息表》1份、有效《居民身份證》以及報考崗位要求的相關(guān)資格條件的證明材料(畢業(yè)證書、學位證書、專業(yè)技術(shù)資格、職業(yè)資格證書等相關(guān)證明材料),近期同底正面免冠一寸彩色照片4張,2021年應屆畢業(yè)生須持就業(yè)推薦表,國有企業(yè)在崗人員須持具有人事管理權(quán)限部門同意報考證明原件,報考具有戶籍要求的崗位,須提交本人戶口簿原件及復印件,到指定地點進行現(xiàn)場資格復審。

  2.考生本人不能到現(xiàn)場進行資格復審的,可由他人代審,代審人須攜雙方身份證原件、復印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復審所需材料參加資格復審。

  3.考生提交的所有資格復審材料均需備齊原件及復印件。

  (四)經(jīng)復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數(shù)在遞補復審期內(nèi)按筆試成績由高分到低分依次遞補。招聘單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。區(qū)招聘辦不再另發(fā)遞補復審公告。

  《報名信息表》遺失或未打印的考生可登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)在線打印。

  三、有關(guān)事宜

  (一)現(xiàn)場資格復審工作接受區(qū)紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。

  (二)資格審查貫穿公開招聘工作的全過程,參加資格復審的考生提供的相關(guān)證明必須真實準確,并書面簽署《西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員資格復審聘用誠信報考承諾書》(附件3)。

  (三)請廣大考生認真閱讀《招聘簡章》,熟悉有關(guān)程序和要求,及時查閱公示公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,及時撥打有關(guān)咨詢電話進行了解,如因考生未及時查閱而引起的后果由考生自負。

  四、資格復審疫情防控要求

  凡參加西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員考試的考生,須嚴格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重要信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,責任由考生自負,同時取消其相應面試資格,并按相關(guān)違紀違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責任。疫情防控相關(guān)檢測規(guī)定如下:

  1.境外及國內(nèi)高風險地區(qū)來黔返黔人員,嚴格按照“14天集中隔離+14天居家健康監(jiān)測+7次核酸檢測”原則進行管控。中風險地區(qū)來黔返黔人員需持當?shù)匾咔榉揽刂笓]部(領(lǐng)導小組)批準證明和72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,并在入黔首站進行一次核酸,結(jié)果未出來前不得流動。新冠病毒在黔人員康復出院后,須進行14天集中康復隔離,隔離結(jié)束后閉環(huán)轉(zhuǎn)運至家中進行14天居家健康監(jiān)測,并進行5次核酸檢測,一年健康隨訪,在前三個月每半月檢測一次核酸,后九個月每月檢測一次核酸。按“雙采雙檢”進行。中風險地區(qū)所在地州市的其他低風險來的人員,須持7天內(nèi)核酸陰性證明或抵黔后開展一次核酸檢測。結(jié)果未出前不得流動。

  2.考生持《有效居民身份證》原件、出示本人健康通行碼“綠碼”、行程碼(省外中風險地區(qū)考生或14天內(nèi)有省外旅居史的考生還須持72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,其中廣州、深圳、佛山、湛江、東莞五地考生需持48小時內(nèi)有效核酸檢測報告),體溫正常方能參加現(xiàn)場資格復審。

  3.考生進入招聘工作場所,除核驗身份時,須全程佩戴口罩,并保持安全距離,不得扎堆聚集。

  4.考生須嚴格遵守貴州省新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求。

  5.若國家、省、市關(guān)于疫情防控的要求發(fā)生變化,將根據(jù)新要求執(zhí)行。

  舉報監(jiān)督電話:0851-33346077

  招聘咨詢電話:0851-33460221

  附件1:西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名.xls(點擊下載

      附件2:西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員進入資格復審人員名單.xls

西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員進入資格復審人員名單
序號 準考證號 姓名 成績 報考單位 報考崗位
1 1152480102606 毛健佩 212.50  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
2 1152480101117 龔琳 200.50  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
3 1152480102124 施瑤 199.50  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
4 1152480101209 陳昆 199.00  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
5 1152480102912 孫露茜 195.50  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
6 1152480101819 伍思思 195.00  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
7 1152480102208 陳洋洋 195.00  1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
8 1152480100527 伍廷波 214.50  1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
9 1152480101302 高望 209.50  1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
10 1152480102828 毛蓉 194.50  1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
11 1152480100409 溫志強 207.00  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
12 1152480101120 蔣先翔 206.00  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
13 1152480100429 龔洪基 202.50  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
14 1152480103015 蔡昌禹 200.50  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
15 1152480101512 田應剛 198.00  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
16 1152480100818 嚴曉艷 194.00  1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
17 1152480100408 王海艷 226.50  1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
18 1152480102905 王宇 214.50  1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
19 1152480101715 秦浩杰 197.50  1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
20 1152480101817 羅躍 190.00  1005安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
21 1152480100118 馬祥 190.00  1005安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
22 1152480100215 柴一偉 190.00  1005安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
23 1152480102407 胡婷 206.00  1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
24 1152480100316 吉亞黎 200.50  1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
25 1152480102727 胡松 196.00  1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
26 1152480100119 黃念 203.50  1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
27 1152480101921 梁思琦 193.50  1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
28 1152480100808 錢起玉 193.00  1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
29 1152480101822 房可亞 217.00  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
30 1152480102325 黃甫宇 205.00  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
31 1152480102026 吳世豪 203.50  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
32 1152480100820 劉旋靜 203.00  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
33 1152480102320 張歡 202.50  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
34 1152480102423 金陽 202.50  1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位
35 1152480203812 張蕾 205.00  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
36 1152480202116 李江河 199.50  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
37 1152480202503 劉丹 198.00  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
38 1152480202028 韋仕倫 194.50  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
39 1152480201507 李恩翔 192.50  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
40 1152480202601 蘇薈雯 190.50  1009安順西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
41 1152480201107 王仁燦 211.50  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
42 1152480203916 馬奔 207.00  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
43 1152480200418 陳博 204.00  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
44 1152480202808 余沙沙 201.00  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
45 1152480204208 周勇 197.50  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
46 1152480203114 滕雙雙 190.00  1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
47 1152480203702 趙艷玲 205.50  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
48 1152480204703 黎朝程 204.50  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
49 1152480201313 楊朝培 198.00  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
50 1152480202205 余迪 198.00  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
51 1152480201213 何楊 198.00  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
52 1152480204307 胡進 196.50  1011安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
53 1152480204206 楊光宇 200.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
54 1152480200114 曹回歸 193.50  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
55 1152480203902 饒慶慶 193.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
56 1152480202022 陳正淼 192.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
57 1152480200304 金青春 191.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
58 1152480200724 班杭 190.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
59 1152480201523 李忠倩 190.00  1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
60 1152480201021 高如義 222.00  1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
61 1152480201530 趙煒坤 193.50  1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
62 1152480204617 舒世偉 187.00  1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
63 1152480203214 朱武豪 215.50  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
64 1152480201322 方玉萍 209.50  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
65 1152480201713 肖家旺 207.00  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
66 1152480202626 郭銀沙 202.00  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
67 1152480204808 張小善 201.50  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
68 1152480202408 馬興樂 196.50  1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
69 1152480202910 郭雨 217.50  1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
70 1152480203505 楊紫依 212.50  1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
71 1152480202502 張啟剛 197.50  1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位
72 1152480200105 倪曉品 229.00  1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
73 1152480202915 王悉妮 222.50  1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
74 1152480201101 曾甲超 216.50  1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
75 1152480201328 陳波 207.00  1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
76 1152480203922 曹志嬋 194.00  1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
77 1152480204907 路雙 191.50  1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
78 1152480201405 張慎謀 222.50  1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位
79 1152480200412 駱元茂 209.00  1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位
80 1152480203913 陳麗沙 200.50  1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位
81 1152480204223 黃凱 209.00  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
82 1152480201511 蔣星 204.50  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
83 1152480304108 盧永涵 202.50  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01管理崗位
84 1152480303605 陳家鑫 193.00  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 02專業(yè)技術(shù)崗位
85 1152480302130 甘桂群 175.00  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 02專業(yè)技術(shù)崗位
86 1152480300325 韋進美 175.00  1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 02專業(yè)技術(shù)崗位
87 1152480303716 瞿秀清 219.50  1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位
88 1152480300107 胡鵬 181.50  1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位
89 1152480302715 許家瑩 179.50  1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位
90 1152480300417 徐家宣 193.00  1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心
01管理崗位
91 1152480303919 胡祖琴 175.00  1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心
01管理崗位
92 1152480302224 董天芳 167.00  1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心
01管理崗位
93 1152480300123 孔維濤 202.00  1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
94 1152480300519 韋正敏 198.00  1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
95 1152480300724 丁俊 192.50  1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
96 1152480303301 杜芙蓉 210.50  1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位
97 1152480303912 汪富豪 210.00  1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位
98 1152480304011 程春春 210.00  1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位
99 1152480300717 丁艷 227.00  1024安順西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位
100 1152480303801 彭彪 219.50  1024安順西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位
101 1152480301505 王鵬 213.00  1024安順西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位
102 1152480304104 張雪芽 216.00  1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
103 1152480303610 張柳 204.00  1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
104 1152480301104 侯海 203.00  1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
105 1152480304905 潘曉蝶 206.50  1026安順西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位
106 1152480300806 齊蓮 203.50  1026安順西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位
107 1152480304012 李玉潔 194.50  1026安順西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位
108 1152480305014 鄧一航 212.00  1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
109 1152480300421 陳志富 208.00  1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
110 1152480303126 張傳明 203.50  1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
111 1152480302424 杜金龍 216.50  1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
112 1152480304604 李念 213.50  1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
113 1152480303805 王小紅 212.50  1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01專業(yè)技術(shù)崗位
114 1152480302807 陳孝敏 207.00  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
115 1152480303911 劉江紅 207.00  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
116 1152480301501 詹麗 205.50  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
117 1152480302413 張宗杰 205.00  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
118 1152480303430 張欣 202.50  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
119 1152480304029 向明娟 202.00  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
120 1152480300321 張艷 202.00  1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位
121 1152480401226 林春權(quán) 208.50  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
122 1152480302824 保夢婷 204.00  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
123 1152480401609 雷航 200.50  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
124 1152480303326 林艷 200.00  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
125 1152480402101 楊涵 199.50  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
126 1152480302120 瞿章紅 199.00  1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
127 1152480402709 何錦 219.50  1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
128 1152480402906 李海情 205.50  1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
129 1152480400817 李媛 205.00  1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
130 1152480401907 張曉旭 226.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
131 1152480502414 張修渠 224.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
132 1152480401122 劉潤哲 220.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
133 1152480402011 陳江山 218.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
134 1152480501724 周沁 218.00  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
135 1152480503314 張嫻 218.00  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
136 1152480503526 齊智超 217.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
137 1152480503905 范忠亞 216.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
138 1152480402326 李程 216.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
139 1152480402126 彭雪松 216.00  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
140 1152480502024 潘曉棟 216.00  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
141 1152480402504 周雨玫 215.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
142 1152480500310 文超 215.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
143 1152480502602 潘分聰 214.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
144 1152480502903 龍高喊 214.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
145 1152480401408 胡湫蕓 214.50  1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
146 1152480602718 馮章俊 199.50  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 01管理崗位
147 1152480602623 曹貴秀 196.50  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 01管理崗位
148 1152480502022 盧興波 194.50  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 01管理崗位
149 1152480602105 黃華江 207.50  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 02管理崗位
150 1152480602817 張成 199.50  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 02管理崗位
151 1152480600806 敖媛媛 195.00  1033安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 02管理崗位
152 1152480602926 石忍 212.50  1034安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
153 1152480601329 王恩堯 205.00  1034安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
154 1152480602924 楊玉雪 202.00  1034安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
155 1152480603014 舒澤興 206.00  1035安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
156 1152480601216 張昌華 196.00  1035安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
157 1152480602709 羅大鴻 189.00  1035安順西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位
158 1152480600107 陳春錦 221.00  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
159 1152480603517 林玲 215.50  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
160 1152480600522 張夢涵 211.50  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
161 1152480600213 李億 210.50  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
162 1152480602103 范成鈺 208.00  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
163 1152480603406 熊偉 208.00  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
164 1152481002604 葉紫薇 208.00  1036安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01管理崗位
165 1152481000321 趙慶瓊 214.50  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
166 1152481001228 王艷 209.50  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
167 1152481000116 鄭佳欣 207.50  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
168 1152481000101 陳立 206.00  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
169 1152481002518 支太陽 204.00  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
170 1152481000721 管江留 203.00  1037安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
171 1152480701627 陳夢濤 227.00  1038安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
172 1152480900718 胡權(quán) 208.00  1038安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 01管理崗位
